Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Общий рэнкинг организаторов (рыночные выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • Газпромбанк
  • 62 363
  • 8
  • 10
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    62 363 | 28,62
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Банк ФК Открытие
  • 24 953
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    24 953 | 11,45
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    17 013 | 7,81
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • Банк ЗЕНИТ
  • 16 667
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    16 667 | 7,65
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 5
  • ВТБ Капитал
  • 13 517
  • 4
  • 5
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    13 517 | 6,20
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    13 200 | 6,06
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    12 500 | 5,74
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • ЮниКредит Банк
  • 11 433
  • 2
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    11 433 | 5,25
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Компания БКС
  • 9 500
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    9 500 | 4,36
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 10
  • БИНБАНК
  • 7 474
  • 4
  • 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    7 474 | 3,43
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • РОСБАНК
  • 5 250
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 250 | 2,41
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 000 | 2,29
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 13
  • АТОН
  • 4 984
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 984 | 2,29
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 14
  • Ренессанс Капитал (не сущ.)
  • 4 333
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 333 | 1,99
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 15
  • СМП Банк
  • 3 000
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 000 | 1,38
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 16
  • Россельхозбанк
  • 2 500
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 500 | 1,15
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 17
  • Райффайзенбанк
  • 2 250
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 250 | 1,03
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 18
  • ВБРР
  • 1 500
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 500 | 0,69
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 19
  • Экспобанк (не сущ.)
  • 500
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    500 | 0,23
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Итого
  • 217 937
  • 18
  • 23
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    217 937 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    18 | 23
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***