- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Stride Inc(formerly K12 Inc) is a learning system. |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 587 211 | 551 084 | 534 183 | 520 837 | 504 868 | 480 181 | 483 489 | 470 284 | 458 435 | 425 150 | 455 211 | 421 722 | 409 507 | 400 226 | 397 510 | 392 145 | 376 145 | 370 960 | 268 931 | 257 154 | 257 559 | 257 121 | 256 314 | 253 252 | 254 872 | 251 314 | 238 874 | 232 864 | 217 211 | 228 785 | 215 758 | 222 533 | 221 090 | 229 138 | 221 319 | 221 340 | 208 811 | 221 230 | 235 654 | 244 623 | 231 304 | 236 712 | 232 046 | 235 222 | 223 919 | 228 366 | 203 087 | 218 009 | 206 028 | 221 096 | 170 402 | 178 175 | 166 500 | 193 330 | 128 267 | 130 293 | 129 002 | 134 871 | 88 321 | 96 627 | 93 197 | 106 325 | 72 166 | 77 164 | 77 618 | 88 625 | 56 475 | 56 016 | 54 391 | 27 196 | 35 626 | 34 652 | 35 139 | 35 139 | 29 225 | 29 226 | 29 226 | 29 226 | 455 211 |
Себестоимость | 347 353 | 335 231 | 345 971 | 319 508 | 303 694 | 307 293 | 311 408 | 295 032 | 288 347 | 295 501 | 287 534 | 266 883 | 261 950 | 273 824 | 260 909 | 253 128 | 246 754 | 241 069 | 177 436 | 178 968 | 167 470 | 169 358 | 175 863 | 168 260 | 160 329 | 158 985 | 157 087 | 148 878 | 139 163 | 147 367 | 139 244 | 136 431 | 137 542 | 144 099 | 143 136 | 134 755 | 129 616 | 139 003 | 166 899 | 148 985 | 145 029 | 146 842 | 142 054 | 140 592 | 153 672 | 132 902 | 129 193 | 127 759 | 122 799 | 118 648 | 102 589 | 105 955 | 100 877 | 107 579 | 78 107 | 77 727 | 76 195 | 75 082 | 55 868 | 56 479 | 51 589 | 58 093 | 44 375 | 47 868 | 50 312 | 54 421 | 32 462 | 32 062 | 31 980 | 20 961 | 287 534 | ||||||||
Валовая прибыль | 239 858 | 215 853 | 188 212 | 201 329 | 201 174 | 172 888 | 172 081 | 175 252 | 170 088 | 129 649 | 167 677 | 154 839 | 147 557 | 126 402 | 136 601 | 139 017 | 129 391 | 129 891 | 91 495 | 78 186 | 90 089 | 87 763 | 80 451 | 84 992 | 94 543 | 92 329 | 81 787 | 83 986 | 78 048 | 81 418 | 76 514 | 86 102 | 83 548 | 85 039 | 78 183 | 86 585 | 79 195 | 82 227 | 68 755 | 95 638 | 86 275 | 89 870 | 89 992 | 94 630 | 70 247 | 95 464 | 73 894 | 90 250 | 83 229 | 102 448 | 67 813 | 72 220 | 65 623 | 85 751 | 50 160 | 52 566 | 52 807 | 59 789 | 32 453 | 40 148 | 41 608 | 48 232 | 27 791 | 29 296 | 27 306 | 34 204 | 24 013 | 23 954 | 22 411 | 14 665 | 167 677 | ||||||||
Расходы на исследования и разработки | 32 300 | 15 000 | 14 700 | 14 600 | 28 300 | 12 800 | 11 000 | 17 700 | 10 500 | 11 000 | 11 700 | 13 500 | 10 300 | 10 400 | 9 800 | 33 500 | 6 400 | 11 100 | 11 300 | 2 563 | 2 343 | 1 070 | 3 503 | 1 972 | 2 002 | 2 376 | 2 898 | 3 011 | 3 511 | 2 873 | 3 062 | 1 067 | 2 563 | 3 028 | 3 413 | 4 316 | 3 337 | 3 245 | 3 482 | 2 304 | 2 831 | 3 402 | 5 684 | 6 267 | 5 070 | 5 578 | 4 168 | 4 783 | 7 012 | 7 574 | 6 224 | 4 029 | 4 972 | 3 435 | 3 911 | 1 999 | 2 924 | 2 415 | 2 238 | 2 560 | 2 415 | 2 405 | 2 195 | 2 021 | 2 542 | 2 460 | 2 756 | ||||||||||||
Общие и административные расходы | 18 034 | 21 335 | 35 081 | 54 914 | 230 622 | 63 687 | 59 784 | 107 151 | 75 207 | 59 382 | 60 183 | 102 578 | 69 939 | 62 267 | 61 958 | 96 282 | 68 791 | 69 828 | 62 352 | 104 646 | 76 607 | 64 888 | 61 440 | 99 270 | 80 758 | 64 871 | 62 557 | 99 546 | 74 847 | 64 414 | 75 753 | 98 244 | 66 206 | 65 828 | 61 379 | 89 619 | 60 999 | 53 619 | 50 957 | 71 260 | 52 324 | 36 763 | 35 177 | 50 498 | 32 329 | 26 843 | 24 899 | 33 327 | 25 494 | 19 467 | 18 887 | 22 835 | 22 712 | 17 032 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 515 049 | 317 765 | 500 614 | 376 577 | 354 387 | 254 626 | 410 807 | 373 678 | 318 279 | 194 524 | 389 398 | 308 564 | 256 986 | 218 519 | 386 080 | 329 031 | 258 107 | 308 784 | 212 299 | 150 034 | 211 641 | 165 944 | 283 121 | 234 025 | 203 275 | 143 049 | 231 113 | 227 907 | 189 502 | 147 342 | 230 864 | 194 708 | 182 146 | 135 088 | 213 989 | 199 508 | 171 277 | 150 864 | 195 852 | 142 850 | 124 234 | 109 196 | 196 109 | 185 332 | 162 889 | 163 474 | 181 480 | 156 968 | 143 192 | 107 938 | 144 652 | 123 653 | 133 872 | 133 472 | 193 099 | 40 080 | 35 157 | 62 348 | 81 751 | 66 491 | 48 030 | 38 298 | 49 461 | 56 437 | 50 372 | 49 023 | 71 682 | 66 966 | 68 723 | 1 660 | 5 147 | 9 475 |
Краткосрочные инвестиции | 202 447 | 204 473 | 191 672 | 174 900 | 151 200 | 105 300 | 111 900 | 82 900 | 75 089 | 63 000 | 61 200 | 51 500 | 17 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 717 496 | 522 238 | 692 286 | 376 577 | 505 587 | 254 626 | 410 807 | 373 678 | 318 279 | 194 524 | 389 398 | 308 564 | 256 986 | 218 519 | 386 080 | 329 031 | 258 107 | 308 784 | 212 299 | 150 034 | 211 641 | 165 944 | 283 121 | 234 025 | 203 275 | 143 049 | 231 113 | 227 907 | 189 502 | 147 342 | 230 864 | 194 708 | 182 146 | 135 088 | 213 989 | 199 508 | 171 277 | 150 864 | 195 852 | 142 850 | 124 234 | 109 196 | 196 109 | 185 332 | 162 889 | 163 474 | 181 480 | 156 968 | 143 192 | 107 938 | 144 652 | 123 653 | 133 872 | 133 472 | 193 099 | 40 080 | 35 157 | 62 348 | 81 751 | 66 491 | 48 030 | 38 298 | 49 461 | 56 437 | 50 372 | 49 023 | 71 682 | 66 966 | 68 723 | 1 660 | 5 147 | 9 475 |
Чистая дебиторская задолженность | 582 548 | 675 709 | 472 754 | 577 792 | 509 635 | 629 600 | 463 722 | 474 663 | 442 166 | 543 705 | 418 558 | 422 615 | 430 436 | 519 393 | 369 303 | 422 786 | 435 254 | 419 615 | 236 134 | 284 326 | 251 624 | 267 690 | 191 639 | 238 614 | 239 702 | 283 806 | 176 319 | 207 998 | 244 124 | 282 785 | 192 205 | 225 784 | 218 743 | 264 191 | 169 554 | 222 884 | 229 589 | 260 755 | 188 246 | 275 795 | 266 760 | 285 038 | 194 676 | 236 445 | 254 350 | 271 808 | 186 459 | 234 550 | 223 312 | 258 832 | 160 922 | 205 307 | 197 096 | 214 388 | 96 235 | 134 048 | 142 486 | 148 097 | 71 184 | 93 413 | 100 095 | 106 766 | 52 532 | 75 792 | 83 053 | 88 969 | 30 630 | 45 554 | 45 982 | 15 455 | 24 803 | 11 449 |
Запасы | 20 707 | 22 319 | 36 748 | 21 038 | 19 506 | 21 752 | 36 716 | 22 884 | 23 960 | 27 919 | 36 003 | 23 986 | 23 941 | 24 873 | 39 690 | 28 814 | 28 618 | 24 009 | 28 300 | 19 579 | 20 071 | 20 516 | 29 946 | 17 195 | 17 068 | 18 116 | 31 134 | 18 051 | 18 388 | 18 588 | 30 503 | 18 789 | 17 409 | 16 328 | 30 631 | 16 146 | 17 858 | 16 714 | 29 571 | 17 757 | 19 515 | 17 967 | 33 830 | 21 294 | 23 363 | 28 013 | 44 395 | 29 344 | 29 470 | 28 113 | 37 853 | 27 525 | 20 203 | 18 427 | 30 554 | 19 028 | 16 906 | 16 549 | 26 193 | 22 820 | 21 990 | 20 052 | 32 052 | 23 296 | 12 357 | 14 000 | 20 672 | 8 813 | 8 643 | 13 804 | 6 444 | 11 110 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 96 393 | 40 882 | 62 782 | 69 687 | 66 836 | 4 878 | 43 372 | 55 462 | 50 705 | -22 672 | 28 090 | 42 919 | 42 004 | -5 883 | 10 495 | 23 789 | 24 501 | 12 666 | 4 888 | 8 754 | 20 594 | -9 730 | 3 317 | 18 462 | 23 712 | -8 282 | 9 347 | 13 070 | 13 259 | -8 056 | -6 483 | 9 115 | 11 652 | -13 833 | -983 | 14 273 | 8 538 | -12 793 | -11 580 | 17 013 | 12 331 | -6 776 | 12 356 | 15 949 | -3 665 | -5 040 | 2 269 | 11 975 | 9 511 | 4 357 | 1 800 | 6 977 | 4 165 | 4 600 | -2 844 | 5 599 | 7 839 | 2 198 | -1 325 | 6 129 | 9 638 | 6 801 | -666 | 3 547 | 3 520 | 5 914 | 17 103 | 2 460 | -4 347 | 339 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 27 395 | 28 134 | 28 219 | 26 984 | 25 163 | 28 017 | 29 702 | 26 942 | 27 463 | 26 251 | 24 450 | 24 137 | 25 180 | 24 147 | 25 039 | 23 600 | 23 161 | 18 277 | 19 301 | 18 414 | 17 230 | 17 146 | 18 141 | 17 038 | 17 710 | 18 511 | 17 648 | 18 426 | 18 550 | 20 636 | 17 955 | 19 950 | 18 695 | 17 680 | 17 603 | 17 587 | 16 470 | 16 565 | 31 528 | 17 764 | 17 629 | 16 880 | 16 776 | 18 017 | 34 524 | 16 950 | 17 561 | 16 282 | 16 233 | 15 661 | 15 721 | 14 644 | 14 676 | 12 992 | 12 471 | 10 951 | 10 120 | 9 392 | 7 396 | 6 052 | 6 080 | 6 233 | 5 921 | 5 941 | 4 527 | 4 446 | 3 709 | 3 679 | 2 786 | 1 412 |
Отложенный налог на прибыль | -1 562 | 10 851 | 7 519 | -5 054 | -7 476 | 7 901 | -13 355 | -5 013 | -9 228 | 17 223 | -5 382 | 564 | 524 | 5 484 | 293 | -3 119 | -2 690 | 8 065 | -2 456 | 805 | -3 430 | 3 776 | -1 634 | -1 007 | 469 | 5 865 | 963 | -4 927 | -7 816 | 7 765 | -6 806 | -4 382 | -4 168 | 8 291 | -3 266 | -6 297 | -1 444 | 7 189 | -7 243 | -1 355 | -2 008 | 7 512 | -7 308 | 8 256 | -4 684 | -3 450 | -578 | 6 866 | 5 994 | 3 488 | 726 | 3 138 | 4 132 | 2 301 | -2 351 | 5 302 | 5 669 | 2 358 | -1 883 | 4 498 | 4 294 | 4 949 | 58 | 3 440 | 2 412 | 3 674 | -17 646 | 2 168 | ||
Выплаты на основе акций | 7 925 | 8 449 | 10 190 | 5 250 | 7 596 | 8 426 | 5 124 | 4 900 | 4 941 | 5 510 | 4 106 | 5 576 | 602 | 8 286 | 8 512 | 12 854 | 9 074 | 8 893 | 5 824 | 6 086 | 6 177 | 5 522 | 4 562 | 3 950 | 4 140 | 4 024 | 5 964 | 4 557 | 7 217 | 3 079 | 8 041 | 5 265 | 4 598 | 4 694 | 4 857 | 4 218 | 4 954 | 4 587 | 7 828 | 4 502 | 4 796 | 4 173 | 6 629 | 3 989 | 8 530 | 3 680 | 4 541 | 4 053 | 2 908 | 2 872 | 2 728 | 2 615 | 2 530 | 2 194 | 2 013 | 2 054 | 1 986 | 3 413 | 1 387 | 1 069 | 1 596 | 1 882 | 790 | |||||||
Изменения в оборотном капитале | 87 631 | -243 300 | 71 533 | -35 422 | 65 778 | -199 518 | 24 733 | -5 766 | 84 813 | -171 319 | 55 200 | 13 050 | 40 255 | -173 430 | 69 003 | 23 353 | -30 810 | -179 320 | 38 890 | -14 514 | 22 067 | -107 389 | 41 759 | 6 534 | 26 613 | -72 588 | 12 745 | 23 640 | 24 935 | -86 086 | 28 563 | -7 672 | 39 163 | -79 478 | 39 677 | 18 280 | 7 814 | -43 228 | 43 163 | 641 | 1 441 | -49 850 | 21 479 | 15 503 | -15 597 | -15 660 | 17 364 | -10 614 | 15 583 | -43 505 | 20 253 | -21 729 | -9 318 | -56 703 | 29 758 | 78 | -12 778 | -22 685 | 15 578 | 8 142 | -6 704 | -23 147 | -5 370 | 1 660 | -6 812 | -35 023 | 4 908 | -1 975 | -286 | 6 826 |
2024 | |
2023 | |