- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
"Наука-Связь" - многофункциональный оператор, предоставляющий корпоративным клиентам, операторам и частным лицам комплекс современных телекоммуникационных услуг. |
Показатель | III кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 5 785 499 | 4 799 330 | 5 605 547 | 3 767 844 | 3 422 578 | 1 579 640 | 936 560 | 764 984 | 699 933 | 334 341 | 381 695 | 320 056 |
Итого внеоборотные активы | 2 861 509 | 2 480 264 | 2 359 474 | 2 536 608 | 2 579 608 | 2 501 302 | 1 697 612 | 1 663 848 | 1 593 918 | 1 474 626 | 1 266 307 | 1 254 041 |
Активы | 8 647 008 | 7 279 594 | 7 965 021 | 6 304 452 | 6 002 186 | 4 080 942 | 2 634 172 | 2 428 832 | 2 293 851 | 1 808 967 | 1 648 002 | 1 574 097 |
Итого краткосрочные обязательства | 4 457 941 | 3 403 314 | 4 144 367 | 2 880 856 | 2 424 442 | 2 168 797 | 1 052 090 | 631 589 | 802 342 | 973 652 | 972 227 | 906 412 |
Итого долгосрочные обязательства | 659 118 | 369 428 | 320 287 | 263 500 | 428 025 | 577 809 | 263 752 | 473 580 | 214 283 | 58 417 | 140 616 | 141 968 |
Показатель | III кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 612 112 | 2 282 874 | 6 395 741 | 2 759 071 | 1 704 010 | 1 583 080 | 707 442 | 1 497 979 | 658 521 | 1 141 312 | 534 634 | 1 055 286 |
Валовая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль | 297 785 | 188 384 | 612 456 | 161 420 | 92 501 | 87 484 | 36 195 | 209 245 | 109 229 | 112 640 | 42 669 | 82 503 |
Прибыль до налогообложения | 12 817 | 5 253 | 401 255 | 25 102 | 15 464 | 7 138 | -3 321 | 155 329 | 90 452 | 42 404 | 6 759 | 14 958 |
Чистая прибыль (убыток) | 18 381 | 6 496 | 371 175 | 30 904 | 20 527 | 13 571 | -5 333 | 119 016 | 72 578 | 33 655 | 9 440 | 7 275 |
Показатель | III кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | -493 313 | 204 045 | -738 499 | -367 811 | -330 256 | 94 776 | -10 063 | 262 611 | 70 434 | 578 391 | 60 545 | 117 771 |
Инвестиционный денежный поток | -484 900 | -120 323 | -861 163 | -808 044 | -798 308 | -133 321 | -69 838 | -289 812 | -113 972 | -179 284 | -84 762 | -175 592 |
Финансовый денежный поток | 977 828 | -70 243 | 1 631 711 | 1 185 662 | 1 165 883 | 51 245 | 101 926 | 23 796 | 35 678 | -388 593 | 20 739 | 49 846 |
Показатель | III кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 3 114 555 | 1 974 370 | 1 961 798 | 1 481 098 | 1 433 843 | 1 076 216 | 710 453 | 562 971 | 603 912 | 333 267 | 670 269 | 649 778 |
Чистый долг | 3 057 384 | 1 903 336 | 1 904 243 | 1 445 794 | 1 371 031 | 1 050 710 | 675 342 | 550 165 | 595 561 | 317 056 | 668 048 | 644 079 |
Износ, истощение и амортизация | 294 587 | 191 440 | 356 613 | 248 226 | 164 687 | 178 076 | 126 707 | 106 866 | 26 924 | 147 746 | 70 139 | 129 816 |
EBITDA | 629 371 | 415 509 | 371 175 | 413 569 | 257 888 | 329 470 | 162 892 | 316 111 | 139 414 | 265 593 | 118 015 | - |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 838 |
Название | Значение/Дата |
---|---|
373,89 / 10.04.2025 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 2 252 706 | 2 251 331 | 2 247 970 | 2 303 182 | 2 270 045 | 1 249 137 | 2 227 737 | 2 227 807 | 1 396 752 | 518 409 | 518 421 | 518 431 | 518 431 | 518 502 | 517 807 | 511 750 | 511 750 | 91 750 | 91 750 | 91 750 | 91 750 |
Оборотные активы | 1 148 436 | 1 763 527 | 863 191 | 476 781 | 504 030 | 989 581 | 10 527 | 21 922 | 16 344 | 15 101 | 17 348 | 14 717 | 11 393 | 6 425 | 4 323 | 8 541 | 8 844 | 20 800 | 20 810 | 20 723 | 20 753 |
Капитал и резервы | 2 235 030 | 2 237 871 | 2 232 132 | 2 225 518 | 2 229 367 | 2 228 091 | 2 227 500 | 2 227 403 | 522 359 | 522 348 | 522 344 | 522 294 | 522 283 | 520 696 | 520 097 | 520 054 | 520 000 | 112 271 | 112 271 | 112 267 | 112 265 |
Долгосрочные обязательства | 2 116 | 2 603 | 3 456 | 61 970 | 11 893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Краткосрочные обязательства | 1 163 996 | 1 774 384 | 875 572 | 492 475 | 532 815 | 10 626 | 10 764 | 22 326 | 890 737 | 11 162 | 13 425 | 10 854 | 7 541 | 4 231 | 2 033 | 237 | 594 | 279 | 289 | 206 | 238 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 67 246 | 48 440 | 28 620 | 12 810 | 59 288 | 48 306 | 30 985 | 12 248 | 61 582 | 44 793 | 28 140 | 14 553 | 28 529 | 12 382 | 4 356 | 563 | 4 552 | 2 118 | 1 128 | 428 | 2 499 |
Валовая прибыль (убыток) | 29 032 | 14 881 | 2 686 | 1 859 | 5 502 | 9 234 | 4 459 | -22 | 17 004 | 1 555 | 958 | 350 | 27 859 | 12 247 | 4 356 | 563 | 4 552 | 2 118 | 1 128 | 428 | 2 499 |
Прибыль (убыток) от продаж | -11 492 | -11 028 | -7 237 | -4 113 | -9 993 | -729 | -2 010 | -3 128 | 1 471 | 985 | 549 | 314 | 747 | -2 064 | 874 | 117 | 2 237 | 596 | 182 | 62 | 1 002 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 1 426 | 5 787 | 978 | -4 782 | 604 | 1 001 | 251 | 63 | 172 | 123 | 80 | 16 | 2 107 | 122 | 123 | 69 | 14 | 8 | 7 | 4 | 58 |
Чистая прибыль (убыток) | 5 674 | 8 515 | 2 776 | -3 825 | 2 008 | 732 | 137 | 44 | 77 | 66 | 62 | 12 | 2 284 | 697 | 98 | 55 | 11 | 6 | 6 | 3 | 46 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | -22 093 | -260 | 0 | -2 635 | -1 640 | -242 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -375 827 | -507 419 | -10 | -3 456 | -420 000 | 0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 399 392 | 507 839 | - | - | 427 751 | 254 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 472 | 160 | -10 | -6 091 | 6 111 | 12 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 189 | 28 | 38 | 6 129 | 18 | 6 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |