Еврооблигации: Nordea Bank Abp, FRN 18aug2031, SEK (XS2343845389)
Переменная ставка, Subordinated Unsecured
Переменная ставка, Subordinated Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). |
---|---|---|
Анонимный участник 78 | 07.04.2025 |
Nordea Bank Abp provides banking, financial, and related advisory services. The Company offers financing and deposit services, savings and asset management, insurance products, investment banking, securities trading, cash management, and mobile banking. Nordea Bank serves private ... |
Плавающая ставка |
Modified Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 960 000 | 3 011 000 | 3 021 000 | 3 074 000 | 2 925 000 | 2 948 000 | 2 958 000 | 2 935 000 | 2 891 000 | 2 475 000 | 2 464 000 | 1 961 000 | 2 467 000 | 2 361 000 | 2 436 000 | 2 445 000 | 2 244 000 | 2 166 000 | 2 102 000 | 2 003 000 | 2 148 000 | 2 072 000 | 2 117 000 | 2 101 000 | 2 088 000 | 1 998 000 | 2 159 000 | 2 201 000 | 2 212 000 | 2 370 000 | 2 407 000 | 2 457 000 | 2 596 000 | 2 468 000 | 2 455 000 | 2 286 000 | 2 271 000 | 2 235 000 | 2 515 000 | 2 704 000 | 2 123 000 | 2 747 000 | 2 453 000 | 2 492 000 | 2 429 000 | 2 412 000 | 2 481 000 | 2 523 000 | 3 209 000 | 2 215 000 | 2 532 000 | 2 313 000 | 2 504 000 | 2 091 000 | 2 342 000 | 2 510 000 | 2 404 000 | 2 363 000 | 2 161 000 | 2 303 000 | 2 105 000 | 2 277 000 | 2 359 000 | 2 279 000 |
Себестоимость | 52 000 | 18 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 2 960 000 | 3 011 000 | 2 969 000 | 3 056 000 | 2 925 000 | 2 948 000 | 2 958 000 | 2 935 000 | 2 891 000 | 2 475 000 | 2 464 000 | 1 961 000 | 2 467 000 | 2 361 000 | 2 436 000 | 2 445 000 | 2 244 000 | 2 166 000 | 2 102 000 | 2 003 000 | 2 148 000 | 2 072 000 | 2 117 000 | 2 101 000 | 2 088 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 394 000 | 336 000 | 314 000 | 297 000 | 67 000 | 248 000 | 259 000 | 254 000 | 53 000 | 28 000 | 228 000 | 224 000 | 204 000 | 205 000 | 223 000 | 453 000 | 266 000 | 202 000 | 261 000 | 383 000 | -332 000 | 324 000 | 263 000 | 552 000 | 281 000 | 323 000 | 141 000 | 145 000 | 152 000 | 175 000 | 182 000 | 387 000 | 87 000 | 389 000 | 169 000 | 386 000 | -2 000 | 303 000 | 156 000 | 363 000 | 202 000 | 170 000 | 169 000 | 194 000 | 245 000 | 210 000 | 210 000 | 202 000 | 204 000 | 438 000 | 394 000 | |||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 28 000 | 18 000 | 20 000 | 14 000 | 25 000 | 13 000 | 17 000 | 11 000 | 19 000 | 11 000 | 12 000 | 11 000 | 16 000 | 9 000 | 12 000 | 7 000 | 21 000 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 20 000 | 13 000 | 14 000 | 12 000 | 26 000 | 12 000 | 11 000 | 21 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 22 000 | 29 000 | 20 000 | 26 000 | 28 000 | 32 000 | 24 000 | 31 000 | 29 000 | 37 000 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 50 637 000 | 53 311 000 | 44 508 000 | 45 733 000 | 52 531 000 | 62 406 000 | 61 467 000 | 66 498 000 | 62 700 000 | 73 373 000 | 71 331 000 | 71 410 000 | 49 887 000 | 77 561 000 | 53 270 000 | 56 870 000 | 39 201 000 | 63 719 000 | 62 957 000 | 70 126 000 | 53 232 000 | 39 490 000 | 67 658 000 | 54 237 000 | 60 540 000 | 43 173 000 | 33 690 000 | 35 587 000 | 43 081 000 | 48 284 000 | 59 512 000 | 61 527 000 | 32 099 000 | 49 266 000 | 48 188 000 | 48 734 000 | 35 500 000 | 43 812 000 | 45 532 000 | 35 080 000 | 31 067 000 | 26 149 000 | 25 191 000 | 32 553 000 | 33 529 000 | 28 558 000 | 29 682 000 | 31 565 000 | 36 060 000 | 33 351 000 | 3 346 000 | 3 765 000 | 2 312 000 | 6 290 000 | 3 248 000 | 10 023 000 | 3 082 000 | 3 432 000 | 2 574 000 | 11 500 000 |
Краткосрочные инвестиции | -87 000 | -1 507 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 50 637 000 | 53 311 000 | 44 421 000 | 44 226 000 | 52 531 000 | 62 406 000 | 61 467 000 | 66 498 000 | 62 700 000 | 73 373 000 | 71 331 000 | 71 410 000 | 49 887 000 | 77 561 000 | 53 270 000 | 56 870 000 | 39 201 000 | 63 719 000 | 62 957 000 | 70 126 000 | 53 232 000 | 39 490 000 | 67 658 000 | 54 237 000 | 60 540 000 | 43 173 000 | 33 690 000 | 35 587 000 | 43 081 000 | 48 284 000 | 59 512 000 | 61 527 000 | 32 099 000 | 49 266 000 | 48 188 000 | 48 734 000 | 35 500 000 | 43 812 000 | 45 532 000 | 35 080 000 | 31 067 000 | 26 149 000 | 25 191 000 | 32 553 000 | 33 529 000 | 28 558 000 | 29 682 000 | 31 565 000 | 36 060 000 | 33 351 000 | 3 346 000 | 3 765 000 | 2 312 000 | 6 290 000 | 3 248 000 | 10 023 000 | 3 082 000 | 3 432 000 | 2 574 000 | 11 500 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 7 186 000 | 10 936 000 | 10 704 000 | 10 757 000 | 9 768 000 | 1 620 000 | 15 950 000 | 15 565 000 | 12 067 000 | 7 722 000 | 9 563 000 | 2 686 000 | 8 199 000 | 4 963 000 | 4 406 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | -1 209 000 | 369 621 000 | 369 354 000 | 380 202 000 | 358 294 000 | 368 724 000 | 380 535 000 | 381 778 000 | 360 200 000 | 393 994 000 | 402 642 000 | 403 938 000 | 381 771 000 | 415 174 000 | 415 178 000 | 425 397 000 | 390 070 000 | 413 388 000 | 402 985 000 | 407 841 000 | 393 096 000 | 398 725 000 | 395 499 000 | 408 585 000 | 386 168 000 | 493 441 000 | 413 074 000 | 415 591 000 | 402 027 000 | 398 861 000 | 399 055 000 | 364 132 000 | 364 609 000 | 355 850 000 | 343 862 000 | 328 782 000 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 467 000 | 1 634 000 | 1 684 000 | 1 763 000 | 1 415 000 | 1 725 000 | 1 718 000 | 1 480 000 | 1 609 000 | 1 297 000 | 1 361 000 | 501 000 | 1 281 000 | 1 268 000 | 1 338 000 | 1 049 000 | 973 000 | 1 085 000 | 306 000 | 599 000 | 1 013 000 | -421 000 | 900 000 | 621 000 | 689 000 | 684 000 | 1 085 000 | 816 000 | 624 000 | 828 000 | 740 000 | 839 000 | 1 100 000 | 888 000 | 996 000 | 782 000 | 848 000 | 780 000 | 952 000 | 1 082 000 | 877 000 | 938 000 | 686 000 | 831 000 | 773 000 | 777 000 | 772 000 | 794 000 | 840 000 | 686 000 | 820 000 | 773 000 | 779 000 | 406 000 | 700 000 | 742 000 | 764 000 | 711 000 | 539 000 | 643 000 | 443 000 | 626 000 | 618 000 | 627 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 138 000 | 139 000 | -192 000 | 153 000 | 148 000 | 154 000 | 148 000 | 147 000 | 146 000 | 145 000 | -154 000 | 152 000 | 151 000 | 149 000 | -102 000 | 144 000 | 135 000 | 130 000 | -127 000 | 150 000 | 70 000 | 63 000 | 64 000 | 51 000 | 54 000 | 52 000 | 64 000 | 55 000 | 47 000 | 55 000 | 50 000 | 48 000 | 52 000 | 46 000 | 44 000 | 48 000 | 39 000 | 35 000 | 37 000 | |||||||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | 172 000 | -12 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 20 000 | 12 000 | 34 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -6 040 000 | 5 002 000 | -1 283 000 | -4 209 000 | -15 315 000 | -2 587 000 | -3 012 000 | 3 685 000 | -9 206 000 | 2 837 000 | 5 763 000 | 25 844 000 | -28 443 000 | 23 636 000 | -5 605 000 | 21 551 000 | -17 569 000 | 358 000 | 2 602 000 | 9 209 000 | 4 210 000 | -10 844 000 | -7 477 000 | 5 258 000 | -3 079 000 | 8 977 000 | -3 683 000 | -3 751 000 | -9 097 000 | -13 626 000 | 967 000 | 27 468 000 | -21 052 000 | 2 249 000 | -1 968 000 | 16 486 000 | -13 125 000 | -226 000 | 2 411 000 | 4 664 000 | 1 340 000 | -7 922 000 | -11 165 000 | -4 533 000 | 8 397 000 | -3 210 000 | -161 000 | -6 318 000 | 7 224 000 | 3 011 000 | 6 472 000 | -3 586 000 | 9 926 000 | -1 971 000 | 4 428 000 | -11 756 000 | 7 078 000 | -2 675 000 | 2 056 000 | -12 870 000 | 12 408 000 | -2 733 000 | -1 150 000 | 390 000 |
2024 | |
2023 | |