Еврооблигации: Holcim, 0.5% 3sep2030, EUR (XS2384273715)
Гарантированные, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | ||||||||||||
*** | 22.04.2025 | |||||||||||
*** | 22.04.2025 | |||||||||||
*** | 22.04.2025 | |||||||||||
Baader Bank | 22.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 21.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 17.04.2025 |
Holcim AG provides building materials. The Company produces and markets ready-mixed concrete, cement, clinker, and ad-mixtures, as well as provides consulting and engineering services in all areas of the cement manufacturing process. Holcim AG operates cement ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
30.06.2024 тыс CHF | 31.03.2024 тыс CHF | 31.12.2023 тыс CHF | 30.09.2023 тыс CHF | 30.06.2023 тыс CHF | 31.03.2023 тыс CHF | 31.12.2022 тыс CHF | 30.09.2022 тыс CHF | 30.06.2022 тыс CHF | 31.03.2022 тыс CHF | 31.12.2021 тыс CHF | 30.09.2021 тыс CHF | 30.06.2021 тыс CHF | 31.03.2021 тыс CHF | 31.12.2020 тыс CHF | 30.09.2020 тыс CHF | 30.06.2020 тыс CHF | 31.03.2020 тыс CHF | 31.12.2019 тыс CHF | 30.09.2019 тыс CHF | 31.03.2019 тыс CHF | 30.09.2018 тыс CHF | 31.03.2018 тыс CHF | 31.12.2017 тыс CHF | 30.09.2017 тыс CHF | 30.06.2017 тыс CHF | 31.03.2017 тыс CHF | 31.12.2016 тыс CHF | 30.09.2016 тыс CHF | 30.06.2016 тыс CHF | 31.03.2016 тыс CHF | 31.12.2015 тыс CHF | 30.09.2015 тыс CHF | 30.06.2015 тыс CHF | 31.03.2015 тыс CHF | 31.12.2014 тыс CHF | 30.09.2014 тыс CHF | 30.06.2014 тыс CHF | 31.03.2014 тыс CHF | 31.12.2013 тыс CHF | 30.09.2013 тыс CHF | 30.06.2013 тыс CHF | 31.03.2013 тыс CHF | 31.12.2012 тыс CHF | 30.09.2012 тыс CHF | 30.06.2012 тыс CHF | 31.03.2012 тыс CHF | 31.12.2011 тыс CHF | 30.09.2011 тыс CHF | 30.06.2011 тыс CHF | 31.03.2011 тыс CHF | 31.12.2010 тыс CHF | 30.09.2010 тыс CHF | 30.06.2010 тыс CHF | 31.03.2010 тыс CHF | 31.12.2009 тыс CHF | 30.09.2009 тыс CHF | 30.06.2009 тыс CHF | 31.03.2009 тыс CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 6 406 500 | 6 406 500 | 6 971 000 | 6 971 000 | 6 533 500 | 6 533 500 | 7 254 000 | 7 254 000 | 14 681 000 | 7 340 500 | 14 278 000 | 7 139 000 | 12 556 000 | 6 278 000 | 12 449 000 | 6 224 500 | 10 693 000 | 5 346 500 | 13 663 000 | 6 831 500 | 6 529 500 | 7 097 000 | 6 636 000 | 6 704 000 | 6 944 000 | 6 850 000 | 5 630 000 | 6 526 000 | 7 036 000 | 7 280 000 | 6 062 000 | 7 398 000 | 7 540 000 | 4 731 000 | 3 972 000 | 4 867 000 | 5 182 000 | 4 973 000 | 4 088 000 | 4 778 000 | 5 292 000 | 5 326 000 | 4 323 000 | 5 346 000 | 5 841 000 | 5 597 000 | 4 760 000 | 5 283 000 | 5 318 000 | 5 486 000 | 4 657 000 | 5 085 000 | 5 666 000 | 6 161 000 | 4 741 000 | 5 358 000 | 5 692 000 | 5 559 000 | 4 523 000 |
Себестоимость | 3 661 000 | 3 661 000 | 3 898 000 | 3 898 000 | 3 857 500 | 3 857 500 | 4 123 000 | 4 123 000 | 8 749 000 | 4 374 500 | 8 050 000 | 4 069 000 | 7 248 000 | 3 624 000 | 6 843 000 | 3 421 500 | 6 610 000 | 3 305 000 | 7 673 000 | 3 836 500 | 3 884 000 | 4 030 000 | 3 929 000 | 7 479 000 | 3 669 000 | 3 670 000 | 3 529 000 | 3 799 000 | 3 839 000 | 3 982 000 | 4 012 000 | 6 915 000 | 4 676 000 | 2 597 000 | 2 319 000 | 2 654 000 | 2 846 000 | 2 662 000 | 2 387 000 | 2 694 000 | 2 926 000 | 2 921 000 | 2 546 000 | 3 604 000 | 3 282 000 | 3 073 000 | 2 793 000 | 3 389 000 | 3 036 000 | 3 051 000 | 2 741 000 | 3 007 000 | 3 256 000 | 3 386 000 | 2 730 000 | 3 256 000 | 3 050 000 | 3 033 000 | 2 733 000 |
Валовая прибыль | 2 745 500 | 2 745 500 | 3 073 000 | 3 073 000 | 2 676 000 | 2 676 000 | 3 131 000 | 3 131 000 | 5 932 000 | 2 966 000 | 6 228 000 | 3 070 000 | 5 308 000 | 2 654 000 | 5 606 000 | 2 803 000 | 4 083 000 | 2 041 500 | 5 990 000 | 2 995 000 | 2 645 500 | 3 067 000 | 2 707 000 | -775 000 | 3 275 000 | 3 180 000 | 2 101 000 | 2 727 000 | 3 197 000 | 3 298 000 | 2 050 000 | 483 000 | 2 864 000 | 2 134 000 | 1 653 000 | 2 213 000 | 2 336 000 | 2 311 000 | 1 701 000 | 2 084 000 | 2 366 000 | 2 405 000 | 1 777 000 | 1 742 000 | 2 559 000 | 2 524 000 | 1 967 000 | 1 894 000 | 2 282 000 | 2 435 000 | 1 916 000 | 2 078 000 | 2 410 000 | 2 775 000 | 2 011 000 | 2 102 000 | 2 642 000 | 2 526 000 | 1 790 000 |
Расходы на исследования и разработки | 112 000 | 112 000 | 114 500 | 114 500 | 118 500 | 118 500 | 85 500 | 85 500 | 77 500 | 77 500 | 49 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 356 500 | 356 500 | 349 500 | 349 500 | 310 000 | 310 000 | 721 000 | 721 000 | 323 500 | 323 500 | 316 000 | 316 000 | 372 500 | 372 500 | 309 500 | 309 500 | 294 000 | 294 000 | 328 000 | 328 000 | 342 000 | 483 500 | 407 500 | 484 000 | 543 000 | 427 000 | 483 000 | 550 000 | 441 000 | 567 000 | 483 000 | 660 000 | 629 000 | 335 000 | 329 000 | 362 000 | 336 000 | 319 000 | 304 000 | 313 000 | 309 000 | 309 000 | 323 000 | 401 000 | 366 000 | 354 000 | 353 000 | 362 000 | 323 000 | 332 000 | 351 000 | 347 000 | 310 000 | 362 000 | 358 000 | 412 000 | 342 000 | 338 000 | 359 000 |
31.12.2024 тыс CHF | 30.06.2024 тыс CHF | 31.03.2024 тыс CHF | 31.12.2023 тыс CHF | 30.09.2023 тыс CHF | 30.06.2023 тыс CHF | 31.03.2023 тыс CHF | 31.12.2022 тыс CHF | 30.09.2022 тыс CHF | 30.06.2022 тыс CHF | 31.03.2022 тыс CHF | 31.12.2021 тыс CHF | 30.09.2021 тыс CHF | 30.06.2021 тыс CHF | 31.03.2021 тыс CHF | 31.12.2020 тыс CHF | 30.09.2020 тыс CHF | 30.06.2020 тыс CHF | 31.03.2020 тыс CHF | 31.12.2019 тыс CHF | 30.09.2019 тыс CHF | 30.06.2019 тыс CHF | 31.03.2019 тыс CHF | 31.12.2018 тыс CHF | 30.09.2018 тыс CHF | 30.06.2018 тыс CHF | 31.03.2018 тыс CHF | 31.12.2017 тыс CHF | 30.09.2017 тыс CHF | 30.06.2017 тыс CHF | 31.03.2017 тыс CHF | 31.12.2016 тыс CHF | 30.09.2016 тыс CHF | 30.06.2016 тыс CHF | 31.03.2016 тыс CHF | 31.12.2015 тыс CHF | 30.09.2015 тыс CHF | 30.06.2015 тыс CHF | 31.03.2015 тыс CHF | 31.12.2014 тыс CHF | 30.09.2014 тыс CHF | 30.06.2014 тыс CHF | 31.03.2014 тыс CHF | 31.12.2013 тыс CHF | 30.09.2013 тыс CHF | 30.06.2013 тыс CHF | 31.03.2013 тыс CHF | 31.12.2012 тыс CHF | 30.09.2012 тыс CHF | 30.06.2012 тыс CHF | 31.03.2012 тыс CHF | 31.12.2011 тыс CHF | 30.09.2011 тыс CHF | 30.06.2011 тыс CHF | 31.03.2011 тыс CHF | 31.12.2010 тыс CHF | 30.09.2010 тыс CHF | 30.06.2010 тыс CHF | 31.03.2010 тыс CHF | 31.12.2009 тыс CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 5 347 000 | 3 490 000 | 3 490 000 | 6 082 000 | 6 082 000 | 3 654 000 | 3 654 000 | 9 824 000 | 9 824 000 | 4 399 000 | 4 399 000 | 6 682 000 | 6 682 000 | 3 465 000 | 3 465 000 | 5 190 000 | 5 190 000 | 3 736 000 | 3 736 000 | 4 148 000 | 4 148 000 | 3 045 000 | 3 045 000 | 2 515 000 | 2 515 000 | 2 466 000 | 2 466 000 | 4 217 000 | 4 294 000 | 3 603 000 | 4 241 000 | 4 923 000 | 4 588 000 | 3 922 000 | 3 896 000 | 4 393 000 | 4 665 000 | 2 253 000 | 1 731 000 | 2 149 000 | 1 956 000 | 1 945 000 | 2 015 000 | 2 244 000 | 3 114 000 | 2 641 000 | 3 071 000 | 3 145 000 | 2 841 000 | 2 997 000 | 2 616 000 | 2 946 000 | 3 071 000 | 3 205 000 | 3 284 000 | 3 386 000 | 3 641 000 | 3 625 000 | 3 809 000 | 4 474 000 |
Краткосрочные инвестиции | 5 000 | 5 000 | 5 000 | -479 000 | 6 000 | 6 000 | 626 000 | 6 000 | 6 000 | -518 000 | 4 000 | 4 000 | 903 000 | 4 000 | 4 000 | -333 000 | 3 000 | 3 000 | 146 000 | 1 000 | 225 000 | 213 000 | 118 000 | 1 747 000 | 1 198 000 | 1 362 000 | 1 629 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 22 000 | 23 000 | 29 000 | 30 000 | 27 000 | 36 000 | 37 000 | 33 000 | |||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 5 352 000 | 3 490 000 | 3 490 000 | 6 087 000 | 6 087 000 | 3 654 000 | 3 654 000 | 9 830 000 | 9 830 000 | 4 399 000 | 4 399 000 | 6 688 000 | 6 688 000 | 3 465 000 | 3 465 000 | 5 194 000 | 5 194 000 | 3 736 000 | 3 736 000 | 4 152 000 | 4 152 000 | 3 045 000 | 3 045 000 | 2 518 000 | 2 518 000 | 2 612 000 | 2 466 000 | 4 218 000 | 4 519 000 | 3 816 000 | 4 359 000 | 6 670 000 | 4 588 000 | 3 922 000 | 3 896 000 | 5 591 000 | 4 665 000 | 2 253 000 | 1 731 000 | 3 511 000 | 1 956 000 | 1 945 000 | 2 015 000 | 3 873 000 | 3 115 000 | 2 642 000 | 3 072 000 | 3 146 000 | 2 842 000 | 2 998 000 | 2 620 000 | 2 950 000 | 3 093 000 | 3 228 000 | 3 313 000 | 3 416 000 | 3 668 000 | 3 661 000 | 3 846 000 | 4 507 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 3 811 000 | 3 811 000 | 2 723 000 | 2 723 000 | 4 025 000 | 4 025 000 | 2 674 000 | 2 674 000 | 4 221 000 | 4 221 000 | 2 677 000 | 2 677 000 | 3 653 000 | 3 653 000 | 2 305 000 | 2 305 000 | 2 946 000 | 2 946 000 | 2 871 000 | 2 871 000 | 3 733 000 | 5 684 000 | 3 229 000 | 4 134 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 3 117 000 | 3 168 000 | 3 168 000 | 2 807 000 | 2 807 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 860 000 | 2 860 000 | 3 372 000 | 3 372 000 | 2 608 000 | 2 608 000 | 2 509 000 | 2 509 000 | 1 983 000 | 1 983 000 | 2 244 000 | 2 244 000 | 2 494 000 | 2 494 000 | 2 922 000 | 2 922 000 | 3 081 000 | 3 081 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 2 870 000 | 2 862 000 | 2 819 000 | 2 747 000 | 2 645 000 | 2 821 000 | 2 899 000 | 2 937 000 | 3 060 000 | 3 345 000 | 1 658 000 | 1 944 000 | 1 863 000 | 1 916 000 | 1 861 000 | 1 743 000 | 1 704 000 | 1 870 000 | 2 107 000 | 2 180 000 | 2 042 000 | 2 284 000 | 2 291 000 | 2 210 000 | 2 086 000 | 2 162 000 | 2 160 000 | 2 215 000 | 2 072 000 | 2 224 000 | 2 319 000 | 2 259 000 | 2 162 000 |
30.06.2024 тыс CHF | 31.03.2024 тыс CHF | 31.12.2023 тыс CHF | 30.09.2023 тыс CHF | 30.06.2023 тыс CHF | 31.03.2023 тыс CHF | 31.12.2022 тыс CHF | 30.09.2022 тыс CHF | 30.06.2022 тыс CHF | 31.03.2022 тыс CHF | 31.12.2021 тыс CHF | 30.09.2021 тыс CHF | 30.06.2021 тыс CHF | 31.03.2021 тыс CHF | 31.12.2020 тыс CHF | 30.09.2020 тыс CHF | 30.06.2020 тыс CHF | 31.03.2020 тыс CHF | 31.12.2019 тыс CHF | 30.09.2019 тыс CHF | 31.03.2019 тыс CHF | 30.09.2018 тыс CHF | 31.03.2018 тыс CHF | 31.12.2017 тыс CHF | 30.09.2017 тыс CHF | 30.06.2017 тыс CHF | 31.03.2017 тыс CHF | 31.12.2016 тыс CHF | 30.09.2016 тыс CHF | 30.06.2016 тыс CHF | 31.03.2016 тыс CHF | 31.12.2015 тыс CHF | 30.09.2015 тыс CHF | 30.06.2015 тыс CHF | 31.03.2015 тыс CHF | 31.12.2014 тыс CHF | 30.09.2014 тыс CHF | 30.06.2014 тыс CHF | 31.03.2014 тыс CHF | 31.12.2013 тыс CHF | 30.09.2013 тыс CHF | 30.06.2013 тыс CHF | 31.03.2013 тыс CHF | 31.12.2012 тыс CHF | 30.09.2012 тыс CHF | 30.06.2012 тыс CHF | 31.03.2012 тыс CHF | 31.12.2011 тыс CHF | 30.09.2011 тыс CHF | 30.06.2011 тыс CHF | 31.03.2011 тыс CHF | 31.12.2010 тыс CHF | 30.09.2010 тыс CHF | 30.06.2010 тыс CHF | 31.03.2010 тыс CHF | 31.12.2009 тыс CHF | 30.09.2009 тыс CHF | 30.06.2009 тыс CHF | 31.03.2009 тыс CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 609 000 | 609 000 | 899 500 | 899 500 | 630 500 | 630 500 | 1 075 500 | 1 075 500 | 1 148 000 | 578 500 | 1 450 000 | 729 500 | 830 000 | 419 500 | 1 341 000 | 675 000 | 338 000 | 173 500 | 1 228 000 | 618 500 | 504 500 | 592 000 | 159 000 | -3 121 000 | 433 000 | 787 000 | 226 000 | 453 000 | 1 045 000 | 400 000 | -107 000 | -2 785 000 | 743 000 | 263 000 | 310 000 | 354 000 | 447 000 | 406 000 | 80 000 | 232 000 | 469 000 | 383 000 | 187 000 | -161 000 | 394 000 | 379 000 | 10 000 | -322 000 | 418 000 | 464 000 | 122 000 | 398 000 | 612 000 | 545 000 | 66 000 | 381 000 | 790 000 | 592 000 | 195 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 492 500 | 492 500 | 504 000 | 504 000 | 484 500 | 484 500 | 539 000 | 539 000 | 934 000 | 558 000 | 1 374 000 | 477 000 | 945 000 | 561 000 | 1 157 000 | 582 500 | 1 143 000 | 570 500 | 1 268 000 | 649 000 | 601 000 | 569 500 | 552 000 | 4 298 000 | 578 000 | 581 000 | 549 000 | 732 000 | 534 000 | 591 000 | 547 000 | 3 127 000 | 650 000 | 319 000 | 331 000 | 409 000 | 357 000 | 343 000 | 322 000 | 385 000 | 380 000 | 394 000 | 380 000 | 900 000 | 445 000 | 412 000 | 397 000 | 807 000 | 405 000 | 406 000 | 407 000 | 478 000 | 449 000 | 417 000 | 420 000 | ||||
Отложенный налог на прибыль | -122 000 | 167 000 | -561 500 | 61 000 | 92 000 | -2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 17 150 | 17 150 | 18 500 | 18 500 | 20 150 | 20 150 | 17 550 | 17 550 | 14 400 | 14 400 | 6 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -677 500 | -677 500 | 652 000 | 652 000 | -730 000 | -730 000 | 523 000 | 523 000 | -1 561 000 | -1 021 500 | 841 000 | 242 000 | -880 000 | -586 500 | 750 000 | 211 000 | -314 000 | -1 500 | 1 378 000 | 592 000 | -471 000 | 267 500 | -669 000 | 930 000 | -205 000 | -763 000 | -888 000 | 745 000 | -195 000 | -549 000 | -695 000 | 980 000 | -356 000 | -256 000 | -601 000 | 639 000 | -107 000 | -276 000 | -650 000 | 902 000 | -59 000 | -315 000 | -745 000 | 861 000 | -109 000 | -322 000 | -987 000 | 1 082 000 | -39 000 | -338 000 | -964 000 | 1 058 000 | -75 000 | -251 000 | -775 000 | 951 000 | 17 000 | -171 000 | -638 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
18.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
11.04.2025 | ||
18.04.2025 |