Еврооблигации: Quanta Services, 2.35% 15jan2032, USD (US74762EAH53)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | ||||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 |
Quanta Services, Inc. - поставщик специализированных подрядных услуг, предлагающий инфраструктурные решения, прежде всего, в электроэнергетической и нефтегазовой отраслях. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 6 553 422 | 6 493 167 | 5 594 387 | 5 031 819 | 5 783 948 | 5 620 822 | 5 048 610 | 4 428 826 | 4 416 618 | 4 459 757 | 4 232 003 | 3 965 525 | 3 923 538 | 3 353 278 | 2 999 816 | 2 703 581 | 2 912 185 | 3 020 161 | 2 506 231 | 2 764 095 | 3 112 800 | 3 352 895 | 2 839 199 | 2 807 259 | 3 112 218 | 2 985 281 | 2 656 348 | 2 417 576 | 2 478 627 | 2 609 307 | 2 200 374 | 2 178 170 | 2 102 966 | 2 042 186 | 1 792 430 | 1 713 737 | 1 899 272 | 1 939 438 | 1 872 340 | 1 886 956 | 2 052 982 | 2 171 144 | 1 864 550 | 1 762 574 | 1 817 623 | 1 645 132 | 1 474 377 | 1 585 710 | 1 293 195 | 1 685 201 | 1 516 696 | 1 425 177 | 1 513 137 | 1 250 819 | 1 010 914 | 848 959 | 1 106 426 | 1 206 007 | 870 502 | 748 283 | 985 423 | 780 794 | 813 379 | 738 530 | 921 534 | 1 053 355 | 960 882 | 844 442 | 878 992 | 655 865 | 557 600 | 574 880 | 592 028 | 528 468 | 514 048 | 496 494 | 523 494 | 523 340 | 439 287 | 372 505 | 419 242 | 463 077 | 389 194 | 354 997 | 431 289 | 436 133 | 408 302 | 367 129 | 432 756 | 436 215 | 432 522 | 449 220 | 488 045 | 504 472 | 503 342 | 519 018 | 548 193 | 487 845 | 423 526 | 333 737 | 332 400 | 271 800 | 193 800 | 127 800 | 114 800 | 100 600 | 63 700 | 24 100 | -32 500 | 36 300 | 36 200 | 36 200 |
Себестоимость | 5 490 056 | 5 591 019 | 4 862 270 | 4 408 325 | 5 066 705 | 4 773 498 | 4 324 511 | 3 855 631 | 3 749 054 | 3 770 927 | 3 607 413 | 3 417 354 | 3 325 556 | 2 818 602 | 2 552 105 | 2 330 691 | 2 446 312 | 2 512 647 | 2 150 967 | 2 431 899 | 2 669 479 | 2 879 450 | 2 519 694 | 2 443 278 | 2 692 503 | 2 559 451 | 2 322 977 | 2 116 528 | 2 155 751 | 2 258 676 | 1 898 209 | 1 911 982 | 1 795 278 | 1 739 604 | 1 592 213 | 1 510 424 | 1 676 233 | 1 704 223 | 1 644 835 | 1 634 295 | 1 725 952 | 1 818 173 | 1 583 102 | 1 490 503 | 1 514 780 | 1 372 079 | 1 233 093 | 1 347 437 | 1 066 844 | 1 404 767 | 1 281 289 | 1 229 662 | 1 312 209 | 1 056 129 | 856 824 | 778 068 | 947 176 | 1 016 013 | 714 465 | 619 141 | 794 476 | 633 166 | 675 597 | 621 399 | 754 801 | 867 789 | 802 192 | 720 565 | 728 117 | 540 812 | 471 931 | 496 474 | 499 151 | 445 332 | 433 693 | 437 046 | 436 827 | 443 167 | 385 471 | 336 413 | 369 341 | 404 652 | 342 853 | 328 273 | 377 677 | 381 125 | 354 784 | 329 372 | 374 098 | 381 947 | 384 362 | 373 533 | 404 136 | 394 249 | 392 588 | 410 066 | 413 520 | 358 827 | 316 503 | 252 865 | 242 700 | 198 400 | 145 100 | 101 000 | 89 000 | 78 100 | 49 400 | 20 000 | ||||
Валовая прибыль | 1 063 366 | 902 148 | 732 117 | 623 494 | 717 243 | 847 324 | 724 099 | 573 195 | 667 564 | 688 830 | 624 590 | 548 171 | 597 982 | 534 676 | 447 711 | 372 890 | 465 873 | 507 514 | 355 264 | 332 196 | 443 321 | 473 445 | 319 505 | 363 981 | 419 715 | 425 830 | 333 371 | 301 048 | 322 876 | 350 631 | 302 165 | 266 188 | 307 688 | 302 582 | 200 217 | 203 313 | 223 039 | 235 215 | 227 505 | 252 661 | 327 030 | 352 971 | 281 448 | 272 071 | 302 843 | 273 053 | 241 284 | 238 273 | 226 351 | 280 434 | 235 407 | 195 515 | 200 928 | 194 690 | 154 090 | 70 891 | 159 250 | 189 994 | 156 037 | 129 142 | 190 947 | 147 628 | 137 782 | 117 131 | 166 733 | 185 566 | 158 690 | 123 877 | 150 875 | 115 053 | 85 669 | 78 406 | 92 877 | 83 136 | 80 355 | 59 448 | 86 667 | 80 173 | 53 816 | 36 092 | 49 901 | 58 425 | 46 341 | 26 724 | 53 612 | 55 008 | 53 518 | 37 757 | 58 658 | 54 268 | 48 160 | 75 687 | 83 909 | 110 223 | 110 754 | 108 952 | 134 673 | 129 018 | 107 023 | 80 872 | 89 700 | 73 400 | 48 700 | 26 800 | 25 800 | 22 500 | 14 300 | 4 100 | ||||
Общие и административные расходы | 265 775 | 227 852 | 230 793 | 255 129 | 245 010 | 223 944 | 231 908 | 212 008 | 224 040 | 206 104 | 215 422 | 206 264 | 201 224 | 185 880 | 184 552 | 173 882 | 164 325 | 156 607 | 158 524 | 151 790 | 145 687 | 149 923 | 150 238 | 208 746 | 200 521 | 139 440 | 173 331 | 143 349 | 124 949 | 119 031 | 113 681 | 89 261 | 124 276 | 114 711 | 106 646 | 99 519 | 92 414 | 89 489 | 91 541 | 94 509 | 82 037 | 82 122 | 81 004 | 94 823 | 71 018 | 72 970 | 73 603 | 82 265 | 80 126 | 76 292 | 70 716 | 84 715 | 59 816 | 47 310 | 49 232 | 48 984 | 45 103 | 46 640 | 42 275 | 52 447 | 49 420 | 43 874 | 42 462 | 43 141 | 44 265 | 40 589 | 43 370 | 40 909 | 38 886 | 58 107 | 38 970 | 46 769 | 68 747 | 59 489 | 50 720 | 46 766 | 45 281 | 60 495 | 42 033 | 44 058 | 36 040 | 33 515 | 29 951 | 26 600 | 23 600 | 17 900 | 12 000 | 9 900 | 7 700 | 5 500 | 2 200 | |||||||||||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 506 180 | 483 878 | 423 211 | 402 340 | 383 377 | 386 538 | 384 171 | 384 552 | 341 130 | 347 449 | 323 245 | 324 887 | 367 648 | 274 846 | 270 110 | 243 352 | 265 775 | 250 654 | 227 852 | 230 793 | 255 129 | 245 010 | 223 944 | 231 908 | 212 008 | 224 040 | 206 104 | 215 422 | 206 264 | 201 224 | 185 880 | 184 552 | 173 882 | 164 325 | 156 607 | 158 524 | 151 790 | 145 687 | 149 923 | 150 238 | 208 746 | 200 521 | 139 440 | 173 331 | 143 349 | 124 949 | 119 031 | 113 681 | 89 261 | 124 276 | 114 711 | 106 646 | 99 519 | 92 414 | 89 489 | 91 541 | 94 509 | 82 037 | 82 122 | 81 004 | 94 823 | 71 018 | 72 970 | 73 603 | 82 265 | 80 126 | 76 292 | 70 716 | 84 715 | 59 816 | 47 310 | 49 232 | 48 984 | 45 103 | 46 640 | 42 275 | 52 447 | 49 420 | 43 874 | 42 462 | 43 141 | 44 265 | 40 589 | 43 370 | 40 909 | 38 886 | 58 107 | 38 970 | 46 769 | 68 747 | 59 489 | 50 720 | 46 766 | 45 281 | 60 495 | 42 033 | 44 058 | 36 040 | 33 515 | 29 951 | 26 600 | 23 600 | 17 900 | 12 000 | 9 900 | 7 700 | 5 500 | 2 200 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 741 960 | 764 067 | 520 383 | 531 056 | 1 293 900 | 305 355 | 361 966 | 217 115 | 428 505 | 215 395 | 150 653 | 238 258 | 229 097 | 1 696 210 | 212 473 | 200 218 | 184 620 | 216 935 | 530 670 | 377 205 | 164 798 | 80 044 | 73 356 | 85 423 | 78 687 | 113 524 | 120 357 | 101 736 | 138 285 | 91 532 | 99 565 | 106 514 | 112 183 | 117 366 | 162 344 | 155 315 | 128 771 | 49 194 | 65 427 | 135 534 | 190 515 | 144 159 | 188 948 | 273 340 | 488 777 | 309 153 | 363 113 | 366 619 | 394 701 | 128 210 | 172 868 | 177 367 | 315 349 | 257 838 | 380 382 | 503 019 | 539 221 | 441 247 | 519 818 | 659 824 | 699 629 | 584 038 | 524 356 | 508 809 | 437 901 | 266 429 | 304 791 | 372 194 | 407 081 | 371 470 | 405 792 | 406 432 | 383 687 | 67 275 | 309 521 | 284 763 | 304 267 | 223 636 | 240 737 | 254 002 | 265 560 | 217 738 | 197 317 | 195 680 | 179 626 | 77 827 | 86 115 | 61 433 | 27 901 | 15 365 | 4 577 | 6 309 | 6 287 | 2 779 | 2 772 | 6 562 | 17 306 | 18 295 | 2 373 | 2 210 | 10 800 | 12 700 | 4 200 | 5 300 | 3 200 | 2 600 | 1 800 | 5 200 | 500 |
Краткосрочные инвестиции | 552 181 | 284 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 741 960 | 764 067 | 520 383 | 531 056 | 1 293 900 | 305 355 | 361 966 | 217 115 | 428 505 | 215 395 | 150 653 | 238 258 | 229 097 | 1 696 210 | 212 473 | 200 218 | 184 620 | 216 935 | 530 670 | 377 205 | 164 798 | 80 044 | 73 356 | 85 423 | 78 687 | 113 524 | 120 357 | 101 736 | 138 285 | 91 532 | 99 565 | 106 514 | 112 183 | 117 366 | 162 344 | 155 315 | 128 771 | 49 194 | 65 427 | 135 534 | 190 515 | 144 159 | 188 948 | 273 340 | 488 777 | 309 153 | 363 113 | 366 619 | 394 701 | 128 210 | 172 868 | 177 367 | 315 349 | 257 838 | 380 382 | 503 019 | 539 221 | 441 247 | 519 818 | 659 824 | 699 629 | 584 038 | 524 356 | 508 809 | 437 901 | 266 429 | 304 791 | 372 194 | 407 081 | 371 470 | 405 792 | 406 432 | 383 687 | 351 715 | 309 521 | 284 763 | 304 267 | 223 636 | 240 737 | 254 002 | 265 560 | 217 738 | 197 317 | 195 680 | 179 626 | 77 827 | 86 115 | 61 433 | 27 901 | 15 365 | 4 577 | 6 309 | 6 287 | 2 779 | 2 772 | 6 562 | 17 306 | 18 295 | 2 373 | 2 210 | 10 800 | 12 700 | 4 200 | 5 300 | 3 200 | 2 600 | 1 800 | 5 200 | 500 |
Чистая дебиторская задолженность | 6 379 554 | 6 479 548 | 4 430 757 | 5 369 600 | 4 410 829 | 5 917 122 | 5 432 439 | 4 932 077 | 4 754 731 | 4 765 538 | 4 520 309 | 4 331 908 | 4 203 771 | 3 762 451 | 3 239 770 | 3 185 239 | 3 169 915 | 3 228 751 | 2 860 089 | 3 162 465 | 3 349 179 | 3 841 243 | 3 315 668 | 3 153 913 | 2 931 628 | 2 971 614 | 2 659 822 | 2 586 872 | 2 482 369 | 2 623 021 | 2 244 993 | 2 145 784 | 1 973 423 | 2 062 926 | 1 851 030 | 1 876 473 | 1 938 878 | 2 052 335 | 1 974 344 | 1 983 865 | 2 102 986 | 2 190 018 | 1 828 366 | 1 776 823 | 1 652 593 | 1 666 993 | 1 687 981 | 1 690 819 | 1 670 858 | 1 819 979 | 1 138 720 | 1 114 246 | 1 066 273 | 1 008 936 | 813 057 | 767 126 | 766 387 | 787 580 | 671 792 | 672 586 | 688 260 | 663 277 | 723 711 | 683 893 | 849 630 | 1 030 423 | 821 110 | 830 495 | 792 096 | 784 488 | 523 959 | 507 902 | 543 874 | 505 899 | 495 788 | 494 121 | 469 637 | 507 328 | 420 829 | 381 935 | 348 828 | 446 464 | 383 974 | 319 063 | 364 844 | 442 090 | 407 513 | 375 517 | 367 057 | 391 871 | 479 049 | 478 296 | 451 870 | 596 822 | 563 350 | 543 754 | 538 711 | 477 483 | 400 816 | 342 407 | 299 900 | 268 000 | 201 100 | 114 100 | 94 600 | 114 000 | 62 100 | 40 500 | 14 600 |
Запасы | 260 181 | 275 852 | 235 102 | 224 341 | 175 658 | 163 879 | 156 505 | 159 164 | 103 265 | 98 121 | 96 306 | 94 264 | 84 659 | 61 959 | 62 154 | 51 009 | 50 472 | 39 821 | 48 274 | 50 365 | 55 719 | 67 039 | 68 400 | 81 117 | 107 732 | 94 670 | 85 859 | 94 548 | 80 890 | 86 391 | 94 152 | 89 973 | 88 548 | 89 109 | 74 976 | 72 643 | 75 285 | 64 690 | 55 815 | 45 824 | 38 921 | 39 411 | 40 772 | 35 604 | 31 877 | 35 590 | 40 852 | 37 666 | 38 261 | 55 916 | 57 649 | 72 263 | 71 416 | 74 024 | 62 216 | 53 091 | 51 754 | 46 445 | 40 690 | 33 176 | 33 451 | 31 920 | 27 967 | 25 787 | 25 813 | 26 335 | 31 033 | 24 980 | 25 920 | 26 763 | 23 394 | 25 433 | 28 768 | 27 209 | 27 526 | 28 140 | 25 717 | 23 488 | 23 751 | 22 992 | 18 849 | 25 425 | 26 525 | 26 042 | 23 809 | 25 665 | 26 838 | 27 204 | 25 646 | 27 178 | 31 127 | 30 097 | 25 053 | 23 085 | 25 361 | 22 991 | 19 874 | 15 569 | 11 560 | 8 274 | 8 700 | 9 000 | 8 900 | 6 100 | 2 500 | 1 900 | 1 800 | 800 | 900 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 305 120 | 293 185 | 188 159 | 126 091 | 210 908 | 273 525 | 166 584 | 96 970 | 174 139 | 156 316 | 96 160 | 85 028 | 106 295 | 175 398 | 118 971 | 91 319 | 171 961 | 163 700 | 74 795 | 41 503 | 120 299 | 137 022 | 28 459 | 121 035 | 57 791 | 124 551 | 74 365 | 37 614 | 113 561 | 89 313 | 63 837 | 48 267 | 87 583 | 73 742 | 16 562 | 20 496 | -5 074 | 216 388 | 46 109 | 53 484 | 66 576 | 94 648 | 81 082 | 54 408 | 166 697 | 92 906 | 70 237 | 72 081 | 98 986 | 96 398 | 65 538 | 45 707 | 66 314 | 51 994 | 31 801 | -17 594 | 33 666 | 62 780 | 32 986 | 23 744 | 43 945 | 63 436 | 33 427 | 21 354 | 47 113 | 54 858 | 40 518 | 24 252 | 33 587 | 49 321 | 21 866 | 31 204 | -30 458 | 22 423 | 17 660 | 7 858 | 18 462 | 12 880 | 3 343 | -5 128 | 1 836 | 4 156 | -3 492 | -11 694 | -25 710 | 5 399 | -9 835 | -4 843 | 1 113 | -8 316 | -177 197 | 10 266 | 13 457 | 26 323 | 16 683 | 29 303 | 14 392 | 40 692 | 31 095 | 19 544 | 26 500 | 19 100 | 4 800 | 3 400 | 5 800 | 6 000 | 3 000 | 400 | -4 700 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 212 650 | 200 401 | 162 865 | 166 406 | 160 265 | 152 849 | 149 901 | 150 785 | 135 357 | 140 654 | 181 904 | 186 705 | 168 997 | 84 388 | 84 048 | 83 462 | 81 406 | 75 931 | 72 305 | 72 318 | 78 065 | 70 826 | 66 421 | 64 886 | 64 682 | 62 166 | 60 541 | 59 124 | 58 209 | 57 405 | 51 144 | 49 255 | 51 588 | 50 772 | 50 900 | 48 665 | 50 637 | 49 604 | 49 761 | 52 780 | 51 930 | 50 366 | 46 611 | 45 110 | 45 426 | 40 899 | 38 119 | 37 181 | 34 461 | 42 947 | 38 702 | 40 001 | 38 090 | 37 430 | 36 039 | 34 462 | 37 364 | 39 898 | 36 381 | 32 432 | 50 017 | 26 022 | 25 101 | 24 674 | 26 504 | 31 746 | 25 468 | 30 236 | 30 320 | 19 309 | 13 889 | 13 794 | 12 545 | 12 962 | 18 053 | 12 680 | 14 653 | 15 367 | 14 906 | 15 453 | 17 189 | 15 742 | 16 181 | 15 876 | 15 820 | 15 759 | 16 391 | 14 901 | 15 283 | 15 276 | 15 442 | 14 575 | 20 819 | 20 397 | 19 496 | 18 662 | 16 917 | 14 972 | 12 998 | 12 407 | 11 900 | 10 500 | 7 400 | 5 400 | 4 000 | 3 200 | 2 400 | 1 000 | 1 000 |
