Еврооблигации: Revvity, 1.9% 15sep2028, USD (US714046AM14)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | ||||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 24 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 16.04.2025 |
Revvity Inc - поставщик технологий, услуг и решений для диагностики и исследований рынков экологических, промышленных и лабораторных услуг . Компания решает вопросы, связанные со здоровьем и безопасностью людей и окружающей среды. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена |
30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 02.07.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 02.04.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 01.01.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 02.10.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 03.07.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 03.04.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 02.01.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 03.10.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 04.07.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 04.04.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 03.01.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 04.10.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 05.07.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 05.04.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 29.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 29.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 01.07.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 01.04.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 01.10.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 02.07.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 02.04.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 01.01.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 02.10.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 03.07.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 03.04.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 03.01.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 04.10.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 28.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 29.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 28.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 28.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 29.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 30.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 29.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 29.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 01.07.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 01.04.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 01.01.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 02.10.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 03.07.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 03.04.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 02.01.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 03.10.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 04.07.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 04.04.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 03.01.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 04.10.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 05.07.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 05.04.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 28.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 28.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 29.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 30.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 01.07.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 01.04.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 01.10.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 02.07.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 02.04.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 01.01.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 02.10.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 03.07.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 03.04.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 02.01.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 26.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 27.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 28.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 28.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 28.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 29.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 30.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 29.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 29.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 01.07.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 01.04.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 01.10.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 02.07.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 02.04.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 02.01.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 03.10.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 04.07.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 04.04.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 03.01.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 27.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 28.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 29.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 28.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 28.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 29.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 30.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 29.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 29.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 01.10.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 02.07.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 02.04.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 01.01.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 02.10.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 03.07.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 03.04.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 02.01.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | 30.09.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 691 685 | 649 920 | 695 901 | 670 739 | 709 066 | 709 066 | 674 865 | 674 865 | 741 214 | 741 214 | 711 803 | 711 803 | 1 229 569 | 1 229 569 | 1 259 442 | 1 259 442 | 1 364 325 | 1 364 325 | 1 166 684 | 1 166 684 | 1 228 471 | 1 228 471 | 1 307 689 | 1 307 689 | 1 354 606 | 1 354 606 | 964 025 | 964 025 | 811 718 | 811 718 | 652 396 | 652 396 | 805 496 | 805 496 | 706 923 | 706 923 | 722 517 | 648 737 | 756 349 | 756 349 | 674 313 | 703 400 | 703 362 | 644 000 | 643 972 | 641 630 | 554 300 | 554 275 | 547 000 | 546 962 | 514 100 | 514 115 | 566 800 | 566 770 | 514 500 | 548 054 | 536 200 | 572 667 | 498 000 | 538 684 | 450 600 | 608 116 | 563 400 | 563 436 | 563 906 | 563 900 | 526 901 | 526 900 | 608 390 | 608 400 | 542 049 | 542 000 | 556 170 | 556 200 | 531 904 | 530 600 | 593 280 | 591 900 | 524 277 | 522 100 | 543 297 | 505 378 | 572 921 | 572 900 | 509 604 | 521 800 | 521 790 | 510 900 | 510 890 | 539 300 | 540 192 | 452 900 | 453 740 | 479 100 | 479 491 | 447 200 | 447 864 | 467 400 | 469 970 | 419 100 | 419 143 | 421 600 | 497 839 | 393 600 | 465 092 | 428 500 | 508 988 | 377 000 | 437 065 | 310 100 | 434 575 | 435 200 | 431 574 | 421 369 | 499 900 | 505 117 | 496 400 | 528 636 | 505 000 | 482 343 | 458 700 | 511 473 | 453 000 | 435 668 | 437 300 | 437 290 | 402 900 | 402 900 | 426 986 | 386 900 | 386 917 | 377 000 | 377 001 | 355 500 | 355 454 | 387 700 | 381 561 | 360 000 | 361 901 | 368 000 | 425 546 | 358 200 | 416 252 | 411 600 | 478 606 | 403 403 | 330 700 | 412 614 | 294 500 | 393 451 | 392 300 | 432 564 | 431 900 | 367 085 | 366 200 | 377 124 | 376 300 | 358 449 | 357 700 | 409 581 | 409 600 | 366 011 | 366 000 | 335 671 | 305 078 | 361 218 | 302 131 | 450 100 | 390 810 | 321 000 | 425 697 | 462 413 | 340 100 | 431 863 | 247 500 | 398 705 | 373 400 | 402 286 | 427 200 | 427 200 | 388 400 | 388 400 | 304 300 | 304 300 | 243 200 | 357 500 | 233 800 | 352 200 | 343 500 | 191 500 | 356 300 | 209 400 | 355 900 | 219 600 | 386 800 | 386 800 | 358 400 | 358 400 | 368 700 | 368 700 | 347 000 | 347 000 | 369 900 | 369 900 | 354 700 | 354 700 | 355 900 | 346 800 | 377 500 | 361 600 | 361 600 | 342 300 | 342 300 | 338 200 | 338 200 | 340 100 | 340 100 | 336 900 | 336 900 | 329 900 | 646 000 | 325 700 | 676 500 | 640 700 | 640 700 | 746 200 | 662 100 | 648 900 | 689 200 | 749 000 | 695 800 | 654 800 | 640 100 | 745 900 | 665 700 | 636 800 | 614 100 | 687 000 | 612 200 | 561 000 | 422 500 | 426 100 | 410 700 | 390 900 | 386 200 | 348 500 | 339 100 | 332 600 | 316 200 | 319 200 | 303 800 | 296 600 | 283 200 | 288 000 | 286 500 | 287 300 | 307 700 | 290 400 |
Себестоимость | 306 179 | 386 111 | 402 047 | 298 223 | 274 566 | 306 735 | 293 499 | 293 499 | 304 884 | 304 884 | 304 759 | 304 759 | 563 406 | 625 106 | 580 211 | 580 211 | 615 201 | 615 201 | 534 848 | 534 848 | 543 277 | 543 277 | 522 543 | 522 543 | 527 541 | 527 541 | 436 580 | 436 580 | 364 374 | 364 374 | 344 373 | 344 373 | 407 315 | 407 315 | 364 648 | 364 648 | 374 724 | 340 931 | 380 099 | 380 099 | 341 986 | 363 200 | 363 222 | 351 800 | 351 750 | 334 535 | 285 300 | 285 453 | 289 400 | 289 459 | 274 400 | 274 504 | 289 600 | 290 607 | 265 900 | 287 255 | 282 700 | 307 384 | 262 900 | 288 587 | 228 800 | 326 105 | 308 800 | 308 833 | 311 394 | 311 400 | 291 527 | 291 500 | 330 788 | 330 800 | 298 740 | 298 700 | 308 186 | 308 200 | 296 384 | 294 900 | 317 002 | 315 100 | 290 765 | 288 800 | 300 998 | 280 493 | 311 263 | 311 300 | 278 864 | 278 300 | 282 996 | 278 900 | 278 876 | 300 800 | 298 386 | 253 500 | 254 193 | 269 700 | 270 486 | 246 800 | 247 643 | 259 000 | 261 641 | 231 100 | 233 360 | 232 400 | 285 035 | 218 400 | 266 460 | 234 600 | 292 192 | 208 300 | 249 495 | 162 300 | 247 102 | 246 600 | 243 619 | 219 641 | 281 500 | 293 957 | 286 900 | 308 996 | 289 900 | 284 766 | 266 600 | 297 902 | 253 700 | 257 167 | 263 300 | 263 312 | 244 200 | 244 210 | 248 132 | 231 000 | 230 976 | 225 400 | 225 412 | 213 800 | 213 767 | 222 800 | 238 278 | 209 700 | 204 510 | 216 900 | 254 571 | 209 900 | 246 919 | 228 300 | 277 386 | 243 270 | 191 900 | 246 473 | 159 100 | 241 513 | 239 500 | 247 904 | 246 400 | 214 545 | 213 200 | 224 540 | 223 300 | 219 280 | 218 000 | 241 083 | 241 100 | 219 256 | 219 300 | 187 663 | 197 584 | 198 270 | 163 112 | 254 300 | 215 887 | 175 600 | 246 804 | 241 636 | 190 800 | 230 487 | 129 800 | 218 545 | 225 900 | 227 759 | 251 700 | 227 800 | 250 600 | 228 100 | 200 400 | 182 500 | 160 700 | 249 400 | 145 400 | 232 700 | 248 600 | 124 800 | 257 400 | 136 600 | 252 600 | 144 200 | 267 600 | 279 300 | 255 100 | 266 700 | 268 500 | 279 000 | 248 900 | 259 600 | 258 300 | 258 300 | 251 300 | 262 800 | 250 900 | 247 300 | 262 100 | 273 900 | 264 400 | 251 500 | 241 600 | 253 100 | 244 400 | 239 900 | 210 500 | 263 800 | 254 900 | 244 200 | 548 700 | 246 700 | 586 900 | 536 200 | 536 200 | 652 800 | 562 600 | 553 100 | 580 400 | 649 700 | 593 200 | 564 000 | 536 500 | 652 000 | 571 600 | 546 400 | 523 600 | 605 600 | 529 800 | 481 800 | 338 500 | 355 000 | 335 200 | |||||||||||||||
Валовая прибыль | 385 506 | 263 809 | 293 854 | 372 516 | 434 500 | 402 331 | 381 366 | 381 366 | 436 330 | 436 330 | 407 044 | 407 044 | 666 163 | 604 463 | 679 231 | 679 231 | 749 124 | 749 124 | 631 836 | 631 836 | 685 194 | 685 194 | 785 146 | 785 146 | 827 065 | 827 065 | 527 445 | 527 445 | 447 344 | 447 344 | 308 023 | 308 023 | 398 181 | 398 181 | 342 275 | 342 275 | 347 793 | 307 806 | 376 250 | 376 250 | 332 327 | 340 200 | 340 140 | 292 200 | 292 222 | 307 095 | 269 000 | 268 822 | 257 600 | 257 503 | 239 700 | 239 611 | 277 200 | 276 163 | 248 600 | 260 799 | 253 500 | 265 283 | 235 100 | 250 097 | 221 800 | 282 011 | 254 600 | 254 603 | 252 512 | 252 500 | 235 374 | 235 400 | 277 602 | 277 600 | 243 309 | 243 300 | 247 984 | 248 000 | 235 520 | 235 700 | 276 278 | 276 800 | 233 512 | 233 300 | 242 299 | 224 885 | 261 658 | 261 600 | 230 740 | 243 500 | 238 794 | 232 000 | 232 014 | 238 500 | 241 806 | 199 400 | 199 547 | 209 400 | 209 005 | 200 400 | 200 221 | 208 400 | 208 329 | 188 000 | 185 783 | 189 200 | 212 804 | 175 200 | 198 632 | 193 900 | 216 796 | 168 700 | 187 570 | 147 800 | 187 473 | 188 600 | 187 955 | 201 728 | 218 400 | 211 160 | 209 500 | 219 640 | 215 100 | 197 577 | 192 100 | 213 571 | 199 300 | 178 501 | 174 000 | 173 978 | 158 700 | 158 690 | 178 854 | 155 900 | 155 941 | 151 600 | 151 589 | 141 700 | 141 687 | 164 900 | 143 283 | 150 300 | 157 391 | 151 100 | 170 975 | 148 300 | 169 333 | 183 300 | 201 220 | 160 133 | 138 800 | 166 141 | 135 400 | 151 938 | 152 800 | 184 660 | 185 500 | 152 540 | 153 000 | 152 584 | 153 000 | 139 169 | 139 700 | 168 498 | 168 500 | 146 755 | 146 700 | 148 008 | 107 494 | 162 948 | 139 019 | 195 800 | 174 923 | 145 400 | 178 893 | 220 777 | 149 300 | 201 376 | 117 700 | 180 160 | 147 500 | 174 527 | 175 500 | 199 400 | 137 800 | 160 300 | 103 900 | 121 800 | 82 500 | 108 100 | 88 400 | 119 500 | 94 900 | 66 700 | 98 900 | 72 800 | 103 300 | 75 400 | 119 200 | 107 500 | 103 300 | 91 700 | 100 200 | 89 700 | 98 100 | 87 400 | 111 600 | 111 600 | 103 400 | 91 900 | 105 000 | 99 500 | 115 400 | 87 700 | 97 200 | 90 800 | 100 700 | 85 100 | 93 800 | 100 200 | 129 600 | 73 100 | 82 000 | 85 700 | 97 300 | 79 000 | 89 600 | 104 500 | 104 500 | 93 400 | 99 500 | 95 800 | 108 800 | 99 300 | 102 600 | 90 800 | 103 600 | 93 900 | 94 100 | 90 400 | 90 500 | 81 400 | 82 400 | 79 200 | 84 000 | 71 100 | 75 500 | |||||||||||||||
Расходы на исследования и разработки | 48 132 | 50 360 | 49 596 | 53 039 | 57 253 | 57 253 | 56 690 | 56 690 | 54 536 | 54 536 | 53 521 | 53 521 | 73 352 | 73 352 | 76 609 | 76 609 | 80 321 | 80 321 | 68 608 | 68 608 | 65 824 | 65 824 | 60 216 | 60 216 | 56 823 | 56 823 | 50 131 | 50 131 | 49 521 | 49 521 | 48 914 | 48 914 | 47 636 | 47 636 | 45 376 | 45 376 | 48 344 | 47 980 | 51 970 | 51 970 | 48 848 | 47 200 | 47 196 | 46 000 | 45 984 | 37 667 | 34 900 | 34 887 | 33 600 | 33 562 | 33 300 | 33 288 | 32 800 | 32 926 | 29 500 | 33 175 | 31 900 | 35 007 | 30 000 | 33 785 | 16 600 | 30 030 | 31 100 | 31 095 | 32 683 | 32 700 | 32 120 | 32 100 | 30 966 | 31 000 | 30 444 | 30 400 | 30 352 | 30 400 | 29 449 | 29 400 | 32 702 | 32 600 | 31 541 | 31 400 | 34 603 | 34 177 | 33 538 | 33 400 | 32 408 | 33 900 | 34 069 | 32 500 | 32 624 | 32 000 | 31 105 | 30 000 | 30 234 | 27 800 | 28 165 | 25 900 | 26 317 | 25 000 | 25 612 | 23 400 | 23 814 | 22 900 | 27 039 | 23 100 | 27 089 | 23 700 | 28 374 | 23 300 | 27 336 | 17 600 | 25 568 | 26 200 | 25 973 | 21 528 | 25 300 | 27 526 | 26 900 | 29 890 | 28 900 | 29 118 | 27 800 | 28 771 | 358 300 | 27 691 | 27 300 | 27 316 | 27 800 | 27 841 | 27 079 | 24 800 | 24 762 | 25 000 | 25 036 | 22 800 | 22 842 | 21 000 | 20 697 | 21 700 | 21 808 | 22 100 | 22 900 | 22 600 | 23 658 | 22 400 | 23 625 | 21 359 | 19 700 | 22 264 | 20 400 | 20 628 | 19 900 | 20 308 | 19 900 | 20 108 | 19 700 | 21 877 | 21 900 | 20 852 | 20 900 | 21 536 | 21 500 | 20 505 | 20 500 | 22 016 | 22 264 | 21 852 | 18 798 | 22 400 | 20 364 | 20 200 | 23 856 | 22 303 | 18 500 | 21 155 | 18 000 | 21 359 | 19 600 | 21 300 | 21 300 | 21 200 | 20 300 | 20 300 | 16 300 | 16 300 | 13 400 | 13 500 | 13 600 | 13 600 | 10 400 | 10 400 | 10 900 | 10 900 | 11 000 | 11 000 | 11 100 | 11 100 | 10 700 | 10 700 | 11 900 | 11 900 | 11 200 | 11 200 | 8 800 | 10 200 | 9 600 | 10 800 | 38 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 262 488 | 250 746 | 269 308 | 250 746 | 242 743 | 260 625 | 204 900 | 199 700 | 152 800 | 149 900 | 147 000 | 152 400 | 142 600 | 151 000 | 144 500 | 146 900 | 147 700 | 146 700 | 145 900 | 216 600 | 143 000 | 147 300 | 152 400 | 140 900 | 142 800 | 170 800 | 138 900 | 145 700 | 204 800 | 125 600 | 131 000 | 124 900 | 119 100 | 119 800 | 123 300 | 121 600 | 120 600 | 112 800 | 105 800 | 129 100 | 121 000 | 131 300 | 141 800 | 130 800 | -212 600 | 109 400 | 101 800 | 94 700 | 92 700 | 89 900 | 88 000 | 87 900 | 92 700 | 96 800 | 98 500 | 82 400 | 86 100 | 95 300 | 104 300 | 91 500 | 97 500 | 92 800 | 108 300 | 102 400 | 113 795 | 109 399 | 122 350 | 89 421 | 110 000 | 96 300 | 121 134 | 97 500 | 81 800 | 92 000 | 108 200 | 95 700 | 71 200 | 52 100 | 49 300 | 46 200 | 53 300 | 54 900 | 63 400 | 60 600 | 59 800 | 59 700 | 59 900 | 74 400 | 70 500 | 76 600 | 58 300 | 60 700 | 58 600 | 44 200 | 58 300 | 70 700 | 66 400 |
