Еврооблигации: Московский кредитный банк, 3.875% 21sep2026, USD (XS2384475930, CBOM-26)
Trace-eligible, Senior Unsecured, Для квал. инвесторов (Россия)
Trace-eligible, Senior Unsecured, Для квал. инвесторов (Россия)
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 | ||||||||||||
04.04.2025 | ||||||||||||
04.04.2025 | ||||||||||||
04.04.2025 | ||||||||||||
Анонимный участник 61 | 04.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 66 | 04.04.2025 | |||||||||||
04.04.2025 | ||||||||||||
31.03.2025 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года.
Банк предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов и для частных лиц, предлагая универсальные продукты и услуги для широкой аудитории, а также разрабатывая специальные ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении |
Показатель | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB | III кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 500 942 | 1 362 859 | 1 497 763 | 1 388 785 | 1 534 984 | 1 451 743 | 1 579 919 | 1 515 143 | 1 556 867 | 1 044 772 | 861 472 | 978 609 | 705 527 | 771 978 | 866 681 | 1 065 656 | 970 589 | 846 073 |
Чистый кредитный портфель/Чистые инвестиции в лизинг | 2 690 204 | 2 505 908 | 2 466 565 | 2 349 903 | 2 436 140 | 2 113 909 | 2 037 390 | 1 845 393 | 1 341 624 | 1 180 428 | 1 143 159 | 1 071 251 | 1 009 165 | 958 994 | 877 370 | 863 653 | 788 655 | 735 468 |
Активы | 5 099 119 | 4 796 362 | 4 826 890 | 4 667 018 | 4 855 950 | 4 397 056 | 4 240 252 | 3 973 074 | 3 419 535 | 3 285 903 | 3 166 046 | 3 142 364 | 2 916 465 | 2 952 680 | 2 752 289 | 2 780 785 | 2 423 497 | 2 184 199 |
Средства клиентов | 3 033 369 | 3 058 752 | 3 008 796 | 2 861 071 | 3 087 383 | 2 696 713 | 2 634 262 | 2 388 096 | 1 983 103 | 1 939 132 | 1 725 360 | 1 779 532 | 1 737 515 | 1 474 316 | 1 416 214 | 1 399 260 | 1 339 535 | 1 269 029 |
Итого обязательства | 4 742 249 | 4 442 283 | 4 469 046 | 4 319 086 | 4 521 132 | 4 095 391 | 3 955 344 | 3 699 298 | 3 138 122 | 3 023 189 | 2 910 138 | 2 908 938 | 2 681 969 | 2 731 702 | 2 535 387 | 2 568 179 | 2 213 065 | 1 985 128 |
Показатель | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB | III кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процентные доходы | 475 041 | 302 820 | 143 008 | 421 070 | 277 140 | 168 370 | 81 289 | 297 929 | 182 260 | 130 284 | 82 434 | 38 877 | 156 414 | 116 767 | 78 124 | 38 884 | 147 352 | 109 074 |
Чистые процентные доходы до создания резервов | 85 856 | 59 388 | 24 594 | 119 353 | 83 854 | 52 829 | 24 824 | 62 013 | 79 589 | 57 068 | 35 297 | 16 070 | 59 248 | 42 541 | 27 499 | 12 659 | 45 283 | 32 129 |
Чистые процентные доходы поcле создания резервов | 62 723 | 49 001 | 19 478 | 95 230 | 64 156 | 44 753 | 20 141 | 36 091 | 71 470 | 52 660 | 35 859 | 17 213 | 40 340 | 26 697 | 14 558 | 5 135 | 38 462 | 29 151 |
Прибыль до налогообложения | 35 230 | 22 469 | 16 632 | 73 271 | 59 675 | 37 027 | 15 992 | 8 453 | 32 495 | 30 686 | 17 110 | 10 409 | 37 526 | 21 920 | 11 497 | 6 378 | 15 113 | 14 446 |
Чистая прибыль (убыток) | 28 068 | 19 473 | 13 981 | 59 778 | 48 314 | 30 409 | 13 013 | -7 467 | 26 199 | 24 827 | 13 550 | 8 276 | 30 009 | 17 102 | 9 124 | 5 152 | 11 957 | 11 882 |
Показатель | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB | III кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 143 | 227 671 | 94 671 | 213 525 | -189 044 | -122 788 | 10 768 | 123 459 | -233 099 | -365 181 |
Инвестиционный денежный поток | - | - | - | - | - | - | - | - | 682 499 | 6 516 | -5 498 | 3 315 | -51 344 | -101 632 | -125 680 | -52 031 | -34 381 | 561 |
Финансовый денежный поток | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 128 | 128 705 | 67 250 | 49 635 | -62 677 | -35 591 | -26 617 | -36 260 | 90 217 | 63 037 |
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 761 770 | 362 892 | 155 081 | 270 146 | -270 362 | -199 723 | -105 339 | 94 653 | -187 314 | -333 166 |
Показатель | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB | III кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитный портфель | 2 690 204 | 2 505 908 | 2 466 565 | 2 349 903 | 2 436 140 | 2 113 909 | 2 037 390 | 1 845 393 | 1 341 624 | 1 226 951 | 1 193 359 | 1 122 849 | 1 059 139 | 1 011 673 | 929 047 | 912 574 | 829 195 | 772 612 |
Резерв под обесценение по кредитному портфелю | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46 523 | -50 200 | -51 598 | -49 974 | -52 679 | -51 677 | -48 921 | -40 540 | -37 144 |
Кредиты, просроченные более чем на 90 дней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 518 | 50 812 | - | 32 341 | 31 304 | 31 149 | 30 429 | 55 366 | 53 102 |
Достаточность капитала первого уровня (%) | 10,5 | 11,1 | 11,5 | 11,4 | - | - | - | - | - | 14,9 | 14,8 | 14,2 | 15 | 12,6 | 13,7 | 13,7 | 11,9 | - |
Достаточность капитала второго уровня (%) | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 6,3 | 5,6 | 6,1 | 6,8 | 9,3 | - |
2024 | |
2023 | |
Название индекса | Значение |
---|---|
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2020 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
28.02.2022 |