Еврооблигации: Travel & Leisure, 4.5% 1dec2029, USD (USU89389AA54)
Скачать
В буфер обмена
Trace-eligible, Senior Secured
Trace-eligible, Senior Secured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Travel & Leisure Co (бывш. Wyndham Destinations Inc) занимается гостиничным бизнесом. Компания предлагает частным и коммерческим потребителям широкий спектр услуг по размещению в разных ценовых категориях. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 971 000 | 993 000 | 985 000 | 916 000 | 936 000 | 986 000 | 949 000 | 879 000 | 899 000 | 937 000 | 922 000 | 809 000 | 870 000 | 839 000 | 797 000 | 628 000 | 645 000 | 614 000 | 343 000 | 558 000 | 981 000 | 1 105 000 | 1 039 000 | 918 000 | 956 000 | 1 062 000 | 1 007 000 | 1 190 000 | 649 000 | 1 629 000 | 1 479 000 | 1 319 000 | 1 320 000 | 1 573 000 | 1 403 000 | 1 303 000 | 1 312 000 | 1 564 000 | 1 398 000 | 1 262 000 | 1 231 000 | 1 514 000 | 1 343 000 | 1 193 000 | 1 195 000 | 1 427 000 | 1 253 000 | 1 133 000 | 1 094 000 | 1 265 000 | 1 139 000 | 1 036 000 | 1 001 000 | 1 212 000 | 1 090 000 | 952 000 | 937 000 | 1 065 000 | 963 000 | 886 000 | 913 000 | 1 016 000 | 920 000 | 901 000 | 911 000 | 1 226 000 | 1 132 000 | 1 012 000 | 1 032 000 | 1 216 000 | 1 100 000 | 1 012 000 | 970 000 | 1 047 000 | 955 000 | 870 000 | 725 000 | 948 000 | 867 000 | 795 000 |
Себестоимость | 430 000 | 62 000 | 635 000 | 621 000 | 57 000 | 428 000 | 487 000 | 475 000 | 457 000 | 476 000 | 467 000 | 438 000 | 437 000 | 414 000 | 410 000 | 335 000 | 324 000 | 311 000 | 208 000 | 392 000 | 452 000 | 536 000 | 497 000 | 453 000 | 469 000 | 507 000 | 485 000 | 563 000 | 281 000 | 771 000 | 711 000 | 655 000 | 647 000 | 745 000 | 673 000 | 668 000 | 657 000 | 752 000 | 676 000 | 615 000 | 602 000 | 680 000 | 631 000 | 590 000 | 582 000 | 651 000 | 600 000 | 559 000 | 520 000 | 563 000 | 516 000 | 493 000 | 485 000 | 546 000 | 529 000 | 466 000 | 479 000 | 489 000 | 465 000 | 441 000 | 432 000 | 475 000 | 462 000 | 454 000 | 428 000 | 559 000 | 545 000 | 501 000 | 499 000 | 570 000 | 551 000 | 497 000 | 469 000 | 474 000 | 449 000 | 399 000 | 1 289 000 | 97 000 | 85 000 | 69 000 |
Валовая прибыль | 541 000 | 931 000 | 350 000 | 295 000 | 879 000 | 558 000 | 462 000 | 404 000 | 442 000 | 461 000 | 455 000 | 371 000 | 433 000 | 425 000 | 387 000 | 293 000 | 321 000 | 303 000 | 135 000 | 166 000 | 529 000 | 569 000 | 542 000 | 465 000 | 487 000 | 555 000 | 522 000 | 627 000 | 368 000 | 858 000 | 768 000 | 664 000 | 673 000 | 828 000 | 730 000 | 635 000 | 655 000 | 812 000 | 722 000 | 647 000 | 629 000 | 834 000 | 712 000 | 603 000 | 613 000 | 776 000 | 653 000 | 574 000 | 574 000 | 702 000 | 623 000 | 543 000 | 516 000 | 666 000 | 561 000 | 486 000 | 458 000 | 576 000 | 498 000 | 445 000 | 481 000 | 541 000 | 458 000 | 447 000 | 483 000 | 667 000 | 587 000 | 511 000 | 533 000 | 646 000 | 549 000 | 515 000 | 501 000 | 573 000 | 506 000 | 471 000 | -564 000 | 851 000 | 782 000 | 726 000 |
Общие и административные расходы | 124 000 | 111 000 | 128 000 | 112 000 | 107 000 | 108 000 | 114 000 | 124 000 | 120 000 | 117 000 | 121 000 | 120 000 | 110 000 | 106 000 | 112 000 | 106 000 | 102 000 | 101 000 | 85 000 | 110 000 | 111 000 | 129 000 | 123 000 | 129 000 | 109 000 | 116 000 | 133 000 | 173 000 | 91 000 | 173 000 | 191 000 | 193 000 | 169 000 | 173 000 | 185 000 | 186 000 | 199 000 | 200 000 | 182 000 | 181 000 | 191 000 | 188 000 | 181 000 | 195 000 | 192 000 | 186 000 | 177 000 | 164 000 | 185 000 | 172 000 | 156 000 | 153 000 | 171 000 | 157 000 | 126 000 | 139 000 | 146 000 | 101 000 | 146 000 | 148 000 | 135 000 | 140 000 | 122 000 | 135 000 | 103 000 | 110 000 | -45 000 | |||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 134 000 | 152 000 | 144 000 | 121 000 | 128 000 | 141 000 | 127 000 | 112 000 | 114 000 | 125 000 | 119 000 | 94 000 | 102 000 | 101 000 | 92 000 | 69 000 | 82 000 | 84 000 | 32 000 | 131 000 | 162 000 | 188 000 | 170 000 | 147 000 | 145 000 | 179 000 | 155 000 | 188 000 | 97 000 | 250 000 | 231 000 | 195 000 | 184 000 | 242 000 | 211 000 | 192 000 | 189 000 | 218 000 | 211 000 | 195 000 | 188 000 | 227 000 | 206 000 | 181 000 | 181 000 | 213 000 | 181 000 | 177 000 | 169 000 | 197 000 | 190 000 | 167 000 | 156 000 | 182 000 | 153 000 | 137 000 | 121 000 | 149 000 | 138 000 | 123 000 | 137 000 | 149 000 | 137 000 | 137 000 | 167 000 | 164 000 | 155 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 167 000 | 194 000 | 332 000 | 647 000 | 282 000 | 238 000 | 214 000 | 196 000 | 550 000 | 169 000 | 241 000 | 381 000 | 369 000 | 346 000 | 328 000 | 322 000 | 1 196 000 | 1 276 000 | 1 052 000 | 1 018 000 | 355 000 | 250 000 | 257 000 | 217 000 | 218 000 | 164 000 | 155 000 | 291 000 | 100 000 | 289 000 | 415 000 | 222 000 | 185 000 | 332 000 | 478 000 | 318 000 | 171 000 | 259 000 | 410 000 | 180 000 | 183 000 | 252 000 | 247 000 | 203 000 | 194 000 | 269 000 | 342 000 | 217 000 | 195 000 | 232 000 | 286 000 | 239 000 | 142 000 | 175 000 | 296 000 | 174 000 | 156 000 | 170 000 | 239 000 | 163 000 | 155 000 | 170 000 | 174 000 | 135 000 | 136 000 | 228 000 | 240 000 | 229 000 | 210 000 | 231 000 | 251 000 | 174 000 | 269 000 | 160 000 | 148 000 | 115 000 | 99 000 |
Краткосрочные инвестиции | 17 000 | 32 000 | 12 000 | 27 000 | 35 000 | 45 000 | 1 000 | 25 000 | 16 000 | 14 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 184 000 | 194 000 | 332 000 | 647 000 | 314 000 | 238 000 | 214 000 | 196 000 | 562 000 | 169 000 | 241 000 | 381 000 | 396 000 | 346 000 | 328 000 | 322 000 | 1 231 000 | 1 276 000 | 1 052 000 | 1 018 000 | 400 000 | 250 000 | 257 000 | 217 000 | 243 000 | 164 000 | 155 000 | 291 000 | 116 000 | 289 000 | 415 000 | 222 000 | 199 000 | 332 000 | 478 000 | 318 000 | 171 000 | 259 000 | 410 000 | 180 000 | 183 000 | 252 000 | 247 000 | 203 000 | 194 000 | 269 000 | 342 000 | 217 000 | 195 000 | 232 000 | 286 000 | 239 000 | 142 000 | 175 000 | 296 000 | 174 000 | 156 000 | 170 000 | 239 000 | 163 000 | 155 000 | 170 000 | 174 000 | 135 000 | 136 000 | 228 000 | 240 000 | 229 000 | 210 000 | 231 000 | 251 000 | 174 000 | 269 000 | 160 000 | 148 000 | 115 000 | 99 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 2 954 000 | 2 764 000 | 2 738 000 | 2 722 000 | 2 706 000 | 2 644 000 | 2 586 000 | 2 536 000 | 2 530 000 | 2 525 000 | 2 446 000 | 2 407 000 | 2 440 000 | 2 417 000 | 2 429 000 | 2 464 000 | 2 597 000 | 2 643 000 | 2 745 000 | 2 929 000 | 3 264 000 | 3 255 000 | 3 188 000 | 3 157 000 | 3 227 000 | 3 186 000 | 3 110 000 | 718 000 | 711 000 | 843 000 | 855 000 | 1 102 000 | 924 000 | 806 000 | 840 000 | 1 080 000 | 901 000 | 759 000 | 791 000 | 998 000 | 897 000 | 751 000 | 789 000 | 1 042 000 | 933 000 | 737 000 | 763 000 | 932 000 | 823 000 | 696 000 | 688 000 | 879 000 | 706 000 | 660 000 | 687 000 | 919 000 | 720 000 | 634 000 | 640 000 | 838 000 | 693 000 | 669 000 | 688 000 | 841 000 | 754 000 | 713 000 | 770 000 | 886 000 | 842 000 | 737 000 | 739 000 | 853 000 | 751 000 | 698 000 | 1 865 000 | 1 873 000 | 1 735 000 |
Запасы | 1 227 000 | 1 208 000 | 1 206 000 | 1 187 000 | 1 135 000 | 1 149 000 | 1 148 000 | 1 158 000 | 1 193 000 | 1 146 000 | 1 192 000 | 1 129 000 | 1 216 000 | 1 270 000 | 1 339 000 | 1 359 000 | 1 347 000 | 1 331 000 | 1 278 000 | 1 218 000 | 1 199 000 | 1 209 000 | 1 216 000 | 1 213 000 | 1 224 000 | 1 197 000 | 1 243 000 | 337 000 | 340 000 | 317 000 | 315 000 | 324 000 | 315 000 | 287 000 | 286 000 | 293 000 | 295 000 | 273 000 | 285 000 | 292 000 | 302 000 | 306 000 | 322 000 | 336 000 | 346 000 | 327 000 | 330 000 | 365 000 | 379 000 | 372 000 | 363 000 | 362 000 | 351 000 | 337 000 | 344 000 | 345 000 | 348 000 | 336 000 | 343 000 | 330 000 | 354 000 | 360 000 | 391 000 | 392 000 | 414 000 | 495 000 | 618 000 | 588 000 | 586 000 | 554 000 | 614 000 | 543 000 | 520 000 | 550 000 | 503 000 | 497 000 | 446 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 86 000 | 97 000 | 161 000 | 66 000 | 124 000 | 110 000 | 94 000 | 63 000 | 90 000 | 115 000 | 100 000 | 51 000 | 112 000 | 101 000 | 71 000 | 29 000 | 5 000 | 40 000 | -164 000 | -134 000 | 155 000 | 135 000 | 118 000 | 81 000 | 106 000 | 148 000 | 378 000 | 34 000 | 449 000 | 203 000 | 78 000 | 141 000 | 164 000 | 196 000 | 156 000 | 96 000 | 141 000 | 190 000 | 159 000 | 122 000 | 81 000 | 206 000 | 153 000 | 90 000 | 86 000 | 187 000 | 133 000 | 27 000 | 80 000 | 159 000 | 128 000 | 32 000 | 56 000 | 175 000 | 114 000 | 72 000 | 79 000 | 156 000 | 95 000 | 50 000 | 73 000 | 104 000 | 71 000 | 45 000 | -1 356 000 | 142 000 | 98 000 | 42 000 | 105 000 | 117 000 | 96 000 | 86 000 | 93 000 | 92 000 | 75 000 | 28 000 | 91 000 | 121 000 | 89 000 | 130 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 29 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 29 000 | 28 000 | 27 000 | 28 000 | 28 000 | 30 000 | 31 000 | 30 000 | 31 000 | 30 000 | 32 000 | 31 000 | 32 000 | 32 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 28 000 | 31 000 | 33 000 | 32 000 | 17 000 | 56 000 | 16 000 | 69 000 | 65 000 | 63 000 | 65 000 | 62 000 | 63 000 | 62 000 | 61 000 | 59 000 | 58 000 | 56 000 | 58 000 | 60 000 | 59 000 | 56 000 | 56 000 | 54 000 | 54 000 | 52 000 | 49 000 | 45 000 | 46 000 | 45 000 | 45 000 | 43 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 43 000 | 41 000 | 44 000 | 44 000 | 46 000 | 45 000 | 43 000 | 47 000 | 47 000 | 46 000 | 44 000 | 44 000 | 43 000 | 41 000 | 38 000 | 41 000 | 37 000 | 36 000 | 34 000 | 34 000 | 32 000 | 33 000 | 32 000 |
Отложенный налог на прибыль | 15 000 | -13 000 | 2 000 | 22 000 | -20 000 | -8 000 | 3 000 | 33 000 | -19 000 | -1 000 | 3 000 | 13 000 | -12 000 | -8 000 | -7 000 | -12 000 | 46 000 | -51 000 | -33 000 | -50 000 | 43 000 | 9 000 | 13 000 | 14 000 | 38 000 | 10 000 | 50 000 | 24 000 | -454 000 | 21 000 | -51 000 | 80 000 | 20 000 | 6 000 | 26 000 | 41 000 | 8 000 | 17 000 | -12 000 | 27 000 | 23 000 | -9 000 | 4 000 | 29 000 | 22 000 | 15 000 | 32 000 | -5 000 | 22 000 | 18 000 | 8 000 | 14 000 | 7 000 | 11 000 | 33 000 | 19 000 | 13 000 | 22 000 | 30 000 | 11 000 | 10 000 | 29 000 | 43 000 | 8 000 | 16 000 | 34 000 | 44 000 | 16 000 | 57 000 | 21 000 | 53 000 | 25 000 | 73 000 | 9 000 | 20 000 | 1 000 | 362 000 | -1 000 | -10 000 | -115 000 |
Выплаты на основе акций | 12 000 | 9 000 | 11 000 | 9 000 | 7 000 | 9 000 | 12 000 | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 1 000 | 7 000 | 5 000 | 7 000 | 5 000 | 8 000 | 12 000 | 88 000 | 21 000 | 22 000 | 16 000 | 17 000 | 15 000 | 16 000 | 16 000 | 22 000 | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 14 000 | 15 000 | 14 000 | 12 000 | 15 000 | 16 000 | 15 000 | 13 000 | 14 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 12 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | ||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -208 000 | -109 000 | -82 000 | -168 000 | -92 000 | -157 000 | -120 000 | -215 000 | -40 000 | -208 000 | -158 000 | -23 000 | -13 000 | -47 000 | 62 000 | -28 000 | 31 000 | 3 000 | 160 000 | -129 000 | -169 000 | -284 000 | -218 000 | -97 000 | -217 000 | -207 000 | -176 000 | -251 000 | 11 000 | -421 000 | 51 000 | -163 000 | -148 000 | -304 000 | 95 000 | -31 000 | -117 000 | -272 000 | 166 000 | 10 000 | -180 000 | -224 000 | 175 000 | 69 000 | -113 000 | -271 000 | 150 000 | 2 000 | -68 000 | -215 000 | 120 000 | -50 000 | -108 000 | -190 000 | 180 000 | 6 000 | -123 000 | -391 000 | 85 000 | -10 000 | -167 000 | -173 000 | -68 000 | -31 000 | -264 000 | -398 000 | -203 000 | -124 000 | -351 000 | -274 000 | -166 000 | -230 000 | -296 000 | -271 000 | -53 000 | -68 000 | -166 000 | -249 000 | 23 000 | -51 000 |
2024 | |
2023 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
10.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
11.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
04.04.2025 |