Еврооблигации: BASF, 0.75% 17mar2026, EUR (XS2456247605)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | ||||||||||||
*** | 11.04.2025 | |||||||||||
*** | 11.04.2025 | |||||||||||
Lang & Schwarz | 11.04.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 11.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 10.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 10.04.2025 | |||||||||||
*** | 09.04.2025 |
BASF SE is a chemical company. The Company operates in six segments, including chemicals, plastics, performance products, functional solutions, agricultural solutions, and oil and gas. BASF offers products for the chemical, automotive, construction, agriculture, oil, plastics, ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 15 856 000 | 15 739 000 | 16 111 000 | 17 553 000 | 15 871 000 | 15 735 000 | 17 305 000 | 19 991 000 | 19 324 000 | 21 946 000 | 22 974 000 | 23 083 000 | 19 776 000 | 19 669 000 | 19 753 000 | 19 400 000 | 15 905 000 | 13 811 000 | 12 680 000 | 16 753 000 | 12 750 000 | 15 231 000 | 15 158 000 | 16 177 000 | 15 586 000 | 15 606 000 | 16 782 000 | 16 646 000 | 16 099 000 | 15 255 000 | 16 264 000 | 16 857 000 | 14 846 000 | 14 013 000 | 14 483 000 | 14 208 000 | 13 880 000 | 17 424 000 | 19 078 000 | 20 067 000 | 18 047 000 | 18 312 000 | 18 455 000 | 19 512 000 | 18 149 000 | 17 733 000 | 18 353 000 | 19 738 000 | 19 648 000 | 19 010 000 | 19 481 000 | 20 590 000 | 18 068 000 | 17 607 000 | 18 461 000 | 19 361 000 | 16 424 000 | 15 781 000 | 16 214 000 | 15 454 000 | 13 174 000 | 12 798 000 | 12 502 000 | 12 219 000 | 14 306 000 | 15 772 000 | 16 561 000 | 16 258 000 | 14 164 300 | 14 160 000 | 14 654 980,49 | 14 627 610,96 | 14 512 583,09 | 13 285 005,6 | 12 330 645,6 | 12 508 801,62 | 11 720 701,24 | 10 349 977,88 | 10 559 515,05 | 10 079 504,38 | 10 369 830,7 | 9 312 404,4 | 9 304 364,16 | 9 039 457,42 | 9 004 029,33 | 7 734 375,6 | 8 233 079,03 | 8 807 450,75 | 8 379 253,96 | 7 571 658,82 | 8 364 846 | 8 231 877,5 | 5 831 507,38 | 7 829 894,1 | 8 323 268,4 | 9 294 500,1 | 9 539 368,58 | 9 200 784,56 | 8 984 273,98 | 8 470 844,8 |
Себестоимость | 11 738 000 | 11 912 000 | 11 920 000 | 12 604 000 | 12 167 000 | 12 127 000 | 13 162 000 | 14 744 000 | 14 982 000 | 17 062 000 | 17 135 000 | 17 081 000 | 15 065 000 | 14 762 000 | 14 672 000 | 14 302 000 | 11 877 000 | 10 388 000 | 9 549 000 | 12 226 000 | 9 780 000 | 11 120 000 | 10 907 000 | 11 254 000 | 11 588 000 | 11 111 000 | 11 478 000 | 11 259 000 | 10 828 000 | 10 421 000 | 11 198 000 | 11 482 000 | 10 251 000 | 9 674 000 | 9 810 000 | 9 530 000 | 9 735 000 | 12 860 000 | 14 046 000 | 14 731 000 | 13 772 000 | 13 836 000 | 13 564 000 | 14 667 000 | 13 741 000 | 13 243 000 | 13 627 000 | 14 872 000 | 14 885 000 | 13 758 000 | 14 176 000 | 15 203 000 | 13 637 000 | 13 022 000 | 13 502 000 | 13 825 000 | 11 739 000 | 11 229 000 | 11 314 000 | 11 028 000 | 9 474 000 | 9 127 000 | 8 963 000 | 9 118 000 | 11 317 000 | 11 727 000 | 11 852 000 | 11 559 000 | 10 843 400 | 10 182 000 | 10 517 868,49 | 10 351 836,24 | 10 733 733,31 | 9 602 868,52 | 8 664 164,6 | 8 883 707,68 | 8 362 309,61 | 7 268 756,55 | 7 068 308,94 | 6 842 584,1 | 6 707 664,96 | 6 504 207,84 | 6 241 441,92 | 6 153 194,46 | 6 050 345,79 | 5 497 960,65 | 5 669 204,53 | 6 056 209,25 | 5 683 303,08 | 5 152 414,08 | 5 527 240,6 | 5 471 473,7 | 4 084 740,53 | 5 344 701,3 | 5 630 031 | 6 246 561,6 | 6 181 665,6 | 6 328 090,12 | 5 590 238,25 | 5 281 722,4 |
Валовая прибыль | 4 118 000 | 3 827 000 | 4 191 000 | 4 949 000 | 3 704 000 | 3 608 000 | 4 143 000 | 5 247 000 | 4 342 000 | 4 884 000 | 5 839 000 | 6 002 000 | 4 711 000 | 4 907 000 | 5 081 000 | 5 098 000 | 4 028 000 | 3 423 000 | 3 131 000 | 4 527 000 | 2 970 000 | 4 111 000 | 4 251 000 | 4 923 000 | 3 998 000 | 4 495 000 | 5 304 000 | 5 387 000 | 5 271 000 | 4 834 000 | 5 066 000 | 5 375 000 | 4 595 000 | 4 339 000 | 4 673 000 | 4 678 000 | 4 145 000 | 4 564 000 | 5 032 000 | 5 336 000 | 4 275 000 | 4 476 000 | 4 891 000 | 4 845 000 | 4 408 000 | 4 490 000 | 4 726 000 | 4 866 000 | 4 763 000 | 5 252 000 | 5 305 000 | 5 387 000 | 4 431 000 | 4 585 000 | 4 959 000 | 5 536 000 | 4 685 000 | 4 552 000 | 4 900 000 | 4 426 000 | 3 700 000 | 3 671 000 | 3 539 000 | 3 101 000 | 2 989 000 | 4 045 000 | 4 709 000 | 4 699 000 | 3 320 900 | 3 978 000 | 4 137 112 | 4 275 774,72 | 3 778 849,78 | 3 682 137,08 | 3 666 481 | 3 625 093,94 | 3 358 391,63 | 3 081 221,33 | 3 491 206,11 | 3 236 920,28 | 3 662 165,74 | 2 808 196,56 | 3 062 922,24 | 2 886 262,96 | 2 953 683,54 | 2 236 414,95 | 2 563 874,5 | 2 751 241,5 | 2 695 950,88 | 2 419 244,74 | 2 837 605,4 | 2 760 403,8 | 1 746 766,86 | 2 485 192,8 | 2 693 237,4 | 3 047 938,5 | 3 357 702,98 | 2 872 694,44 | 3 394 035,73 | 3 189 122,4 |
Расходы на исследования и разработки | 541 000 | 506 000 | 524 000 | 490 000 | 596 000 | 481 000 | 515 000 | 538 000 | 617 000 | 545 000 | 567 000 | 569 000 | 637 000 | 523 000 | 545 000 | 511 000 | 594 000 | 518 000 | 480 000 | 494 000 | 581 000 | 540 000 | 526 000 | 511 000 | 651 000 | 509 000 | 449 000 | 428 000 | 541 000 | 455 000 | 468 000 | 424 000 | 539 000 | 426 000 | 443 000 | 455 000 | 497 000 | 487 000 | 495 000 | 474 000 | 483 000 | 488 000 | 471 000 | 442 000 | 506 000 | 445 000 | 455 000 | 429 000 | 462 000 | 452 000 | 426 000 | 406 000 | 429 000 | 405 000 | 391 000 | 380 000 | 409 000 | 357 000 | 376 000 | 350 000 | 378 000 | 343 000 | 352 000 | 325 000 | 354 000 | 334 000 | 340 000 | 327 000 | 351 700 | 346 000 | 336 879,12 | 345 086,16 | 367 293,46 | 327 003,4 | 277 823 | 305 253,7 | 162 713,8 | 325 826,48 | 291 553,29 | 283 114,81 | 329 153,13 | 308 000,94 | 274 646,4 | 259 731,2 | 261 221,04 | 303 678,9 | 261 602,11 | 275 490,25 | 243 161,03 | 299 747,36 | 281 848 | 312 065,6 | 198 772,02 | 321 626,1 | 292 973,4 | 376 711,5 | 413 013,12 | 410 384,92 | 357 985,21 | 343 186,4 |
Общие и административные расходы | 373 000 | 347 000 | 374 000 | 371 000 | 387 000 | 371 000 | 382 000 | 366 000 | 383 000 | 379 000 | 391 000 | 366 000 | 391 000 | 334 000 | 357 000 | 326 000 | 287 000 | 304 000 | 313 000 | 324 000 | 276 000 | 316 000 | 365 000 | 353 000 | 398 000 | 352 000 | 374 000 | 344 000 | 345 000 | 351 000 | 373 000 | 343 000 | 353 000 | 324 000 | 334 000 | 326 000 | 370 000 | 346 000 | 371 000 | 342 000 | 380 000 | 329 000 | 344 000 | 306 000 | 363 000 | 331 000 | 343 000 | 329 000 | 365 000 | 355 000 | 350 000 | 322 000 | 374 000 | 330 000 | 313 000 | 298 000 | 313 000 | 280 000 | 270 000 | 275 000 | 290 000 | 297 000 | 288 000 | 258 000 | 281 000 | 252 000 | 268 000 | 257 000 | 285 000 | 260 000 | 1 976 209,75 | 2 077 254 | 1 136 421,69 | 2 088 094 | 1 758 502,2 | 1 288 665,62 | 1 387 376,86 | 1 275 876,65 | 1 275 235,92 | 1 167 173,59 | 1 297 869,79 | 1 314 834,3 | 1 329 780,48 | 1 289 727,74 | 1 927 572,27 | 1 623 052,2 | 1 297 581,23 | 1 640 128 | 1 891 438,81 | 1 746 838,5 | 1 888 381,6 | 1 380 201,9 | -1 068 478,29 | 1 863 894,6 | 2 301 429,6 | 1 569 631,25 | 1 737 549,18 | 1 700 490 | 1 612 508,16 | 1 505 625,7 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 2 914 000 | 2 572 000 | 2 229 000 | 2 786 000 | 2 624 000 | 2 291 000 | 2 474 000 | 2 562 000 | 2 516 000 | 3 183 000 | 3 780 000 | 4 494 000 | 2 624 000 | 2 899 000 | 2 869 000 | 4 127 000 | 4 330 000 | 5 514 000 | 5 212 000 | 3 829 000 | 2 427 000 | 2 190 000 | 2 118 000 | 2 303 000 | 2 300 000 | 2 432 000 | 7 663 000 | 7 273 000 | 6 495 000 | 3 919 000 | 1 849 000 | 1 843 000 | 1 375 000 | 3 460 000 | 1 825 000 | 4 036 000 | 2 241 000 | 1 750 000 | 2 578 000 | 2 317 000 | 1 718 000 | 1 961 000 | 2 360 000 | 3 107 000 | 1 815 000 | 1 661 000 | 2 228 000 | 2 433 000 | 1 777 000 | 1 750 000 | 2 218 000 | 3 759 000 | 2 048 000 | 1 446 000 | 1 838 000 | 2 788 000 | 1 493 000 | 2 282 000 | 2 107 000 | 2 041 000 | 1 835 000 | 2 931 000 | 2 776 000 | 944 000 | 879 000 | 1 258 000 | 766 600 | 1 460 000 | 733 598,61 | 657 984,24 | 834 199,26 | 758 017,52 | 392 082,6 | 3 113 587,74 | 907 110,62 | 4 306 395,39 | 3 149 271,09 | 3 005 491,28 | 2 084 359,1 | 1 530 354,54 | 792 785,28 | 896 072,64 | 479 760,87 | 1 253 318,85 | 394 575,94 | 423 760,75 | 230 808,38 | 1 161 521,02 | 1 291 467,8 | 861 622,3 | 360 526,73 | 1 323 826,2 | 1 276 611 | 2 868 715,15 | 505 325,6 | 1 064 506,74 | 1 128 545,75 | 1 196 967,2 |
Краткосрочные инвестиции | 67 000 | 33 000 | 59 000 | 56 000 | 53 000 | 226 000 | 223 000 | 224 000 | 232 000 | 202 000 | 207 000 | 209 000 | 208 000 | 200 000 | 208 000 | 207 000 | 207 000 | 346 000 | 350 000 | 343 000 | 444 000 | 38 000 | 47 000 | 41 000 | 344 000 | 32 000 | 38 000 | 36 000 | 52 000 | 27 000 | 29 000 | 34 000 | 536 000 | 41 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 19 000 | 44 000 | 16 000 | 16 000 | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 16 000 | 23 000 | 25 000 | 25 000 | 29 000 | 19 000 | 26 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 167 000 | 35 000 | 45 000 | 42 000 | 45 000 | 50 700 | 55 000 | 79 787,16 | 59 136,24 | 55 800,08 | 112 678,28 | 104 085,8 | 182 861,5 | 162 679,83 | 146 643,84 | 131 919,64 | 383 566,88 | 363 928,13 | |||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 2 981 000 | 2 605 000 | 2 288 000 | 2 842 000 | 2 677 000 | 2 517 000 | 2 697 000 | 2 786 000 | 2 748 000 | 3 385 000 | 3 987 000 | 4 703 000 | 2 832 000 | 3 099 000 | 3 077 000 | 4 334 000 | 4 537 000 | 5 860 000 | 5 562 000 | 4 172 000 | 2 871 000 | 2 228 000 | 2 165 000 | 2 344 000 | 2 644 000 | 2 464 000 | 7 701 000 | 7 309 000 | 6 547 000 | 3 946 000 | 1 878 000 | 1 877 000 | 1 911 000 | 3 501 000 | 1 846 000 | 4 057 000 | 2 262 000 | 1 770 000 | 2 598 000 | 2 337 000 | 1 737 000 | 2 005 000 | 2 376 000 | 3 123 000 | 1 832 000 | 1 678 000 | 2 246 000 | 2 449 000 | 1 800 000 | 1 775 000 | 2 243 000 | 3 788 000 | 2 067 000 | 1 472 000 | 1 853 000 | 2 803 000 | 1 509 000 | 2 298 000 | 2 125 000 | 2 056 000 | 1 850 000 | 3 098 000 | 2 811 000 | 989 000 | 921 000 | 1 303 000 | 817 300 | 1 515 000 | 813 385,77 | 717 120,48 | 889 999,34 | 870 695,8 | 496 168,4 | 3 113 587,74 | 1 089 972,13 | 4 306 395,39 | 3 149 271,09 | 3 005 491,28 | 2 247 038,93 | 1 530 354,54 | 792 785,28 | 896 072,64 | 626 404,71 | 1 253 318,85 | 394 575,94 | 423 760,75 | 362 728,02 | 1 161 521,02 | 1 291 467,8 | 861 622,3 | 744 093,61 | 1 323 826,2 | 1 276 611 | 2 868 715,15 | 869 253,74 | 1 064 506,74 | 1 128 545,75 | 1 196 967,2 |
Чистая дебиторская задолженность | 10 393 000 | 12 811 000 | 13 255 000 | 12 360 000 | 11 819 000 | 12 832 000 | 14 251 000 | 14 646 000 | 14 543 000 | 18 041 000 | 15 348 000 | 14 283 000 | 12 291 000 | 12 600 000 | 12 531 000 | 11 181 000 | 9 324 000 | 9 403 000 | 11 390 000 | 10 664 000 | 10 542 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 13 582 000 | 14 258 000 | 14 633 000 | 14 269 000 | 13 876 000 | 15 076 000 | 15 438 000 | 16 079 000 | 15 941 000 | 17 140 000 | 15 909 000 | 14 847 000 | 13 751 000 | 12 504 000 | 11 071 000 | 10 596 000 | 9 889 000 | 10 463 000 | 10 700 000 | 11 233 000 | 11 121 000 | 12 150 000 | 12 239 000 | 12 455 000 | 12 048 000 | 12 100 000 | 10 603 000 | 10 357 000 | 10 234 000 | 10 015 000 | 9 881 000 | 10 218 000 | 9 915 000 | 9 827 000 | 9 539 000 | 9 505 000 | 9 624 000 | 9 621 000 | 10 220 000 | 10 953 000 | 11 172 000 | 10 287 000 | 9 710 000 | 9 724 000 | 9 483 000 | 9 331 000 | 9 210 000 | 9 755 000 | 9 818 000 | 10 693 000 | 10 441 000 | 9 825 000 | 10 059 000 | 10 174 000 | 9 490 000 | 8 690 000 | 8 688 000 | 7 962 000 | 7 890 000 | 7 207 000 | 6 776 000 | 6 559 000 | 6 763 000 | 7 716 000 | 6 704 000 | 6 564 000 | 6 577 900 | 6 549 000 | 6 529 249,26 | 6 370 245,6 | 6 672 395,44 | 6 587 345,6 | 6 126 192,8 | 5 360 914,98 | 5 426 078,11 | 5 347 876,46 | 5 319 815,13 | 4 961 837,76 | 4 622 982,28 | 4 500 191,28 | 4 189 382,4 | 4 297 739,7 | 4 143 854,38 | 4 626 385,05 | 4 838 335,37 | 4 898 418 | 4 802 740,09 | 4 675 451,22 | 4 413 941 | 4 778 504,5 | 5 015 516,93 | 5 333 724,3 | 5 014 669,2 | 5 003 413,65 | 5 209 346,92 | 5 378 083,04 | 4 379 807,32 | 4 317 033,8 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -786 000 | 287 000 | 430 000 | 1 368 000 | -1 587 000 | -249 000 | 499 000 | 1 562 000 | -4 847 000 | 909 000 | 2 090 000 | 1 221 000 | 898 000 | 1 253 000 | 1 654 000 | 1 718 000 | 1 055 000 | -2 122 000 | -878 000 | 885 000 | -356 000 | 911 000 | 6 460 000 | 1 406 000 | 348 000 | 1 200 000 | 1 480 000 | 1 679 000 | 1 537 000 | 1 336 000 | 1 496 000 | 1 709 000 | 689 000 | 888 000 | 1 092 000 | 1 387 000 | 339 000 | 1 209 000 | 1 265 000 | 1 174 000 | 1 336 000 | 1 043 000 | 1 299 000 | 1 477 000 | 1 143 000 | 1 096 000 | 1 157 000 | 1 446 000 | 980 000 | 946 000 | 1 229 000 | 1 724 000 | 1 131 000 | 1 192 000 | 1 454 000 | 2 411 000 | 1 100 000 | 1 245 000 | 1 183 000 | 1 029 000 | 455 000 | 237 000 | 343 000 | 375 000 | -313 000 | 758 000 | 1 297 000 | 1 170 000 | 793 500 | 1 213 000 | 1 023 935,22 | 1 034 509,92 | 734 699,58 | 612 244,92 | 920 337,6 | 949 586,51 | 559 887,4 | 807 085,49 | 776 374,2 | 860 915,88 | 395 484,59 | 336 951,42 | 633 736,32 | 514 592,44 | 151 987,21 | 120 099 | 194 680,64 | 441 150,5 | 202 466,84 | 247 089,04 | 501 286,8 | 555 293,2 | -1 013 081,89 | 133 919,4 | 10 589,4 | 6 196 333,4 | 225 758,85 | 100 895,74 | 448 268,87 | 464 557,2 |
