Облигации: Brookfield Infrastructure Partners, 5.439% 25apr2034, CAD (9) (CA11291ZAH07)
Скачать
В буфер обмена
Senior Unsecured
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Brookfield Infrastructure Partners LP invests, owns and operates infrastructure assets. The company operates across the utilities, transport, energy, communications infrastructure and sustainable resources sectors in North and South America, Australia and Europe. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 5 444 000 | 5 270 000 | 5 138 000 | 5 187 000 | 4 970 000 | 4 487 000 | 4 256 000 | 4 218 000 | 3 708 000 | 3 627 000 | 3 681 000 | 3 411 000 | 3 252 000 | 2 939 000 | 2 663 000 | 2 683 000 | 2 534 000 | 2 209 000 | 1 946 000 | 2 196 000 | 1 655 000 | 1 664 000 | 1 685 000 | 1 593 000 | 1 428 000 | 1 167 000 | 1 044 000 | 1 013 000 | 984 000 | 961 000 | 934 000 | 656 000 | 677 000 | 522 000 | 462 000 | 454 000 | 455 000 | 468 000 | 466 000 | 466 000 | 465 000 | 491 000 | 488 000 | 480 000 | 470 000 | 431 000 | 462 000 | 612 000 | 578 000 | 482 000 | 493 000 | 451 000 | 404 000 | 414 000 | 428 000 | 390 000 | 606 000 | 10 000 | 9 000 | 8 500 | 7 700 | 8 000 | 6 900 | 7 200 | 14 000 | 8 900 | 8 300 | 1 700 | ||||
Себестоимость | 3 991 000 | 3 897 000 | 3 875 000 | 3 913 000 | 3 577 000 | 3 384 000 | 3 280 000 | 3 229 000 | 2 702 000 | 2 590 000 | 2 712 000 | 2 506 000 | 2 375 000 | 1 607 000 | 1 433 000 | 1 346 000 | 1 356 000 | 1 185 000 | 1 063 000 | 1 239 000 | 907 000 | 850 000 | 840 000 | 798 000 | 729 000 | 603 000 | 467 000 | 409 000 | 399 000 | 394 000 | 373 000 | 343 000 | 396 000 | 267 000 | 198 000 | 202 000 | 199 000 | 199 000 | 197 000 | 203 000 | 203 000 | 216 000 | 215 000 | 212 000 | 212 000 | 187 000 | 202 000 | 308 000 | 315 000 | 268 000 | 271 000 | 240 000 | 230 000 | 232 000 | 235 000 | 202 000 | 398 000 | 4 000 | 4 000 | 6 400 | 4 200 | 4 000 | 3 500 | 3 300 | 5 100 | 2 000 | 2 700 | 500 | ||||
Валовая прибыль | 1 453 000 | 1 373 000 | 1 263 000 | 1 274 000 | 1 393 000 | 1 103 000 | 976 000 | 989 000 | 1 006 000 | 1 037 000 | 969 000 | 905 000 | 877 000 | 1 332 000 | 1 230 000 | 1 337 000 | 1 178 000 | 1 024 000 | 883 000 | 957 000 | 748 000 | 814 000 | 845 000 | 795 000 | 699 000 | 564 000 | 577 000 | 604 000 | 585 000 | 567 000 | 561 000 | 313 000 | 281 000 | 255 000 | 264 000 | 252 000 | 256 000 | 269 000 | 269 000 | 263 000 | 262 000 | 275 000 | 273 000 | 268 000 | 258 000 | 244 000 | 260 000 | 304 000 | 263 000 | 214 000 | 222 000 | 211 000 | 174 000 | 182 000 | 193 000 | 188 000 | 208 000 | 6 000 | 5 000 | 2 100 | 3 500 | 4 000 | 3 400 | 3 900 | 8 900 | 6 900 | 5 600 | 1 200 | ||||
Общие и административные расходы | 103 000 | 113 000 | 92 000 | 97 000 | 101 000 | 100 000 | 109 000 | 103 000 | 95 000 | 109 000 | 108 000 | 121 000 | 113 000 | 102 000 | 96 000 | 95 000 | 93 000 | 86 000 | 72 000 | 61 000 | 79 000 | 75 000 | 64 000 | 61 000 | 54 000 | 57 000 | 54 000 | 58 000 | 66 000 | 63 000 | 59 000 | 51 000 | 44 000 | 45 000 | 40 000 | 37 000 | 35 000 | 30 000 | 35 000 | 34 000 | 31 000 | 28 000 | 29 000 | 27 000 | 28 000 | 28 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 25 000 | 22 000 | 20 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 12 000 | 8 000 | 7 000 | 7 500 | 8 200 | 2 800 | 2 400 | 3 200 | 7 300 | 5 500 | 3 700 | 2 300 | ||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 103 000 | 113 000 | 92 000 | 97 000 | 101 000 | 100 000 | 109 000 | 103 000 | 95 000 | 109 000 | 108 000 | 121 000 | 113 000 | 102 000 | 96 000 | 95 000 | 93 000 | 86 000 | 72 000 | 61 000 | 79 000 | 75 000 | 64 000 | 61 000 | 54 000 | 57 000 | 54 000 | 58 000 | 66 000 | 63 000 | 59 000 | 51 000 | 44 000 | 45 000 | 40 000 | 37 000 | 35 000 | 30 000 | 35 000 | 34 000 | 31 000 | 28 000 | 29 000 | 27 000 | 28 000 | 28 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 25 000 | 22 000 | 20 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 12 000 | 8 000 | 7 000 | 7 500 | 8 200 | 2 800 | 2 400 | 3 200 | 7 300 | 5 500 | 3 700 | 2 300 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 2 071 000 | 1 602 000 | 1 326 000 | 1 580 000 | 1 857 000 | 1 307 000 | 1 380 000 | 1 515 000 | 1 279 000 | 1 053 000 | 1 301 000 | 1 969 000 | 1 406 000 | 1 840 000 | 1 275 000 | 1 140 000 | 867 000 | 1 012 000 | 1 380 000 | 1 226 000 | 827 000 | 677 000 | 715 000 | 720 000 | 540 000 | 1 144 000 | 782 000 | 890 000 | 341 000 | 492 000 | 468 000 | 1 323 000 | 702 000 | 441 000 | 378 000 | 248 000 | 199 000 | 577 000 | 652 000 | 203 000 | 189 000 | 234 000 | 380 000 | 363 000 | 538 000 | 280 000 | 419 000 | 286 000 | 263 000 | 384 000 | 128 000 | 119 000 | 153 000 | 157 000 | 234 000 | 259 000 | 154 000 | 6 000 | 10 000 | 49 200 | 58 300 | 72 100 | 237 800 | 5 700 | 9 200 | 31 400 | 5 600 | 121 600 | 217 900 |
Краткосрочные инвестиции | 4 871 000 | 1 072 000 | 866 000 | 943 000 | 966 000 | 1 103 000 | 1 128 000 | 1 073 000 | 870 000 | 714 000 | 556 000 | 985 000 | 1 121 000 | 1 036 000 | 574 000 | 583 000 | 535 000 | 516 000 | 167 000 | 746 000 | 573 000 | 973 000 | 224 000 | 334 000 | 299 000 | 265 000 | 139 000 | 194 000 | 206 000 | 282 000 | 36 000 | 145 000 | 1 565 000 | 1 534 000 | 357 000 | 508 000 | 427 000 | 570 000 | 311 000 | 486 000 | 365 000 | 406 000 | 332 000 | 397 000 | 89 000 | 6 000 | 3 000 | 25 000 | 23 000 | 41 000 | |||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 2 071 000 | 1 602 000 | 1 326 000 | 1 580 000 | 2 723 000 | 2 250 000 | 2 346 000 | 1 515 000 | 1 279 000 | 2 126 000 | 2 171 000 | 2 683 000 | 1 406 000 | 2 825 000 | 2 396 000 | 2 176 000 | 867 000 | 1 595 000 | 1 915 000 | 1 742 000 | 827 000 | 1 423 000 | 1 288 000 | 1 693 000 | 764 000 | 1 478 000 | 1 081 000 | 1 155 000 | 480 000 | 686 000 | 674 000 | 1 605 000 | 738 000 | 586 000 | 1 943 000 | 1 782 000 | 556 000 | 1 085 000 | 1 079 000 | 773 000 | 500 000 | 720 000 | 745 000 | 769 000 | 870 000 | 677 000 | 508 000 | 292 000 | 266 000 | 384 000 | 128 000 | 144 000 | 176 000 | 198 000 | 234 000 | 259 000 | 154 000 | 6 000 | 10 000 | 49 200 | 58 300 | 72 100 | 237 800 | 5 700 | 9 200 | 31 400 | 5 600 | 121 600 | 217 900 |
Чистая дебиторская задолженность | 4 467 000 | 4 930 000 | 3 734 000 | 5 069 000 | 3 478 000 | 3 506 000 | 2 342 000 | 2 262 000 | 2 317 000 | 2 455 000 | 1 923 000 | 2 496 000 | 2 041 000 | 1 877 000 | 1 543 000 | 2 118 000 | 1 635 000 | 1 705 000 | 1 802 000 | 1 230 000 | 1 357 000 | 1 310 000 | 1 105 000 | 965 000 | 949 000 | 816 000 | 781 000 | 790 000 | 813 000 | 559 000 | 468 000 | 507 000 | 443 000 | 343 000 | 300 000 | 357 000 | 350 000 | 299 000 | 268 000 | 318 000 | 354 000 | 347 000 | 313 000 | 352 000 | 305 000 | 322 000 | 343 000 | 302 000 | 318 000 | 252 000 | 215 000 | 198 000 | 198 000 | 176 000 | 187 000 | 72 000 | 29 000 | 9 400 | 18 200 | 15 800 | 25 800 | 14 400 | 53 600 | 32 600 | 13 200 | 9 300 | 500 | ||
Запасы | 477 000 | 486 000 | 512 000 | 490 000 | 475 000 | 500 000 | 531 000 | 509 000 | 458 000 | 341 000 | 400 000 | 361 000 | 285 000 | 213 000 | 221 000 | 225 000 | 208 000 | 193 000 | 242 000 | 172 000 | 171 000 | 155 000 | 141 000 | 128 000 | 105 000 | 101 000 | 108 000 | 140 000 | 96 000 | 72 000 | 101 000 | 76 000 | 16 000 | 14 000 | 13 000 | 16 000 | 18 000 | 21 000 | 21 000 | 22 000 | 20 000 | 25 000 | 22 000 | 23 000 | 29 000 | 79 000 | 108 000 | 92 000 | 92 000 | 82 000 | 87 000 | 56 000 | 57 000 | 52 000 | 38 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 112 000 | 234 000 | -38 000 | 814 000 | -82 000 | 256 000 | 773 000 | 143 000 | 295 000 | 361 000 | 425 000 | 294 000 | 464 000 | 536 000 | 1 306 000 | 413 000 | 574 000 | 148 000 | 34 000 | 148 000 | 26 000 | 205 000 | 254 000 | 165 000 | 173 000 | 14 000 | 98 000 | 157 000 | 53 000 | 25 000 | 20 000 | 26 000 | 126 000 | 66 000 | 118 000 | 63 000 | 24 000 | 93 000 | 19 000 | 99 000 | 52 000 | 55 000 | 12 000 | 26 000 | -137 000 | 26 000 | 97 000 | -18 000 | 24 000 | 68 000 | -26 000 | 14 000 | 54 000 | 62 000 | 26 000 | 45 000 | 548 000 | -108 000 | 69 000 | -42 300 | -7 700 | -4 500 | 69 000 | -9 000 | 21 500 | -1 400 | 2 300 | 5 600 | -5 400 | 2 900 | 1 600 | 2 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 972 000 | 854 000 | 882 000 | 936 000 | 793 000 | 669 000 | 632 000 | 645 000 | 542 000 | 520 000 | 552 000 | 544 000 | 550 000 | 525 000 | 492 000 | 469 000 | 519 000 | 411 000 | 375 000 | 400 000 | 282 000 | 317 000 | 323 000 | 292 000 | 232 000 | 188 000 | 188 000 | 193 000 | 130 000 | 215 000 | 206 000 | 120 000 | 113 000 | 126 000 | 108 000 | 100 000 | 82 000 | 97 000 | 101 000 | 95 000 | 98 000 | 97 000 | 94 000 | 91 000 | 79 000 | 81 000 | 83 000 | 86 000 | 73 000 | 56 000 | 54 000 | 49 000 | 37 000 | 34 000 | 31 000 | 25 000 | 23 000 | 5 000 | 2 200 | 1 800 | 2 000 | 2 100 | 1 700 | 1 700 | 4 200 | 1 500 | 1 600 | 400 | ||||
Отложенный налог на прибыль | -56 000 | -51 000 | -150 000 | 13 992,6 | -4 000 | 38 000 | -43 000 | 31 000 | 63 000 | -26 000 | 18 000 | -36 000 | 24 000 | 212 000 | 40 000 | -2 000 | 8 000 | 48 000 | 14 000 | 3 000 | -1 000 | 12 000 | -7 000 | 12 000 | 26 000 | 15 000 | 36 000 | 13 000 | 18 000 | 17 000 | -23 000 | -7 000 | -5 000 | -30 000 | 3 000 | -2 000 | 3 000 | -6 000 | 33 000 | 16 000 | 6 000 | 12 000 | -19 000 | 42 000 | -24 000 | 66 000 | -10 000 | -22 000 | -4 000 | 63 000 | 68 000 | 26 000 | -3 000 | -2 000 | -200 | -800 | ||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | -133 000 | -113 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 161 000 | 48 000 | -16 000 | -419 000 | 131 973,85 | -7 000 | -273 000 | -481 000 | -331 000 | -268 000 | -93 000 | -212 000 | -329 000 | 81 000 | -182 000 | -94 000 | -293 000 | 86 000 | 87 000 | -100 000 | -8 000 | 22 000 | 29 000 | 25 000 | -72 000 | -18 000 | -225 000 | 191 000 | 124 000 | -11 000 | 22 000 | -4 000 | -46 000 | 91 000 | 18 000 | -18 000 | -56 000 | 2 000 | -56 000 | 28 000 | 13 000 | 80 000 | -21 000 | -18 000 | -46 000 | 31 000 | 21 000 | -25 000 | 96 000 | 31 000 | -12 000 | 27 000 | -41 000 | -16 000 | 14 000 | 24 000 | 18 000 | -41 000 | 14 500 | 10 500 | -800 | 8 500 | 2 500 | 13 500 | -10 200 | 9 000 | 4 800 | -10 200 | -3 000 | -2 200 | -3 400 |
2024 | |
2023 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
24.10.2024 | ||
28.02.2025 | ||
24.10.2024 | ||
04.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
24.10.2024 | ||
24.10.2024 | ||
10.04.2025 |