Еврооблигации: QUALCOMM, 4.25% 20may2032, USD (US747525BQ50)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | ||||||||||||
*** | 21.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 18.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 |
Qualcomm — компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи. Наиболее известными продуктами компании являются платформа разработки приложений для устройств мобильной связи BREW,клиент электронной почты Eudora, OmniTRACS, MediaFLO, QChat, uiOne,CDMA Chipsets. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена |
29.12.2024 тыс USD | 29.09.2024 тыс USD | 23.06.2024 тыс USD | 24.03.2024 тыс USD | 24.12.2023 тыс USD | 24.09.2023 тыс USD | 25.06.2023 тыс USD | 26.03.2023 тыс USD | 25.12.2022 тыс USD | 25.09.2022 тыс USD | 26.06.2022 тыс USD | 27.03.2022 тыс USD | 26.12.2021 тыс USD | 26.09.2021 тыс USD | 27.06.2021 тыс USD | 28.03.2021 тыс USD | 27.12.2020 тыс USD | 27.09.2020 тыс USD | 28.06.2020 тыс USD | 29.03.2020 тыс USD | 29.12.2019 тыс USD | 29.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 30.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 24.06.2018 тыс USD | 25.03.2018 тыс USD | 24.12.2017 тыс USD | 24.09.2017 тыс USD | 25.06.2017 тыс USD | 26.03.2017 тыс USD | 25.12.2016 тыс USD | 25.09.2016 тыс USD | 26.06.2016 тыс USD | 27.03.2016 тыс USD | 27.12.2015 тыс USD | 27.09.2015 тыс USD | 28.06.2015 тыс USD | 29.03.2015 тыс USD | 28.12.2014 тыс USD | 28.09.2014 тыс USD | 29.06.2014 тыс USD | 30.03.2014 тыс USD | 29.12.2013 тыс USD | 29.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 30.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 24.06.2012 тыс USD | 25.03.2012 тыс USD | 25.12.2011 тыс USD | 25.09.2011 тыс USD | 26.06.2011 тыс USD | 27.03.2011 тыс USD | 26.12.2010 тыс USD | 26.09.2010 тыс USD | 27.06.2010 тыс USD | 28.03.2010 тыс USD | 27.12.2009 тыс USD | 27.09.2009 тыс USD | 28.06.2009 тыс USD | 29.03.2009 тыс USD | 28.12.2008 тыс USD | 28.09.2008 тыс USD | 29.06.2008 тыс USD | 30.03.2008 тыс USD | 30.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 01.07.2007 тыс USD | 01.04.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 24.09.2006 тыс USD | 25.06.2006 тыс USD | 26.03.2006 тыс USD | 25.12.2005 тыс USD | 25.09.2005 тыс USD | 26.06.2005 тыс USD | 27.03.2005 тыс USD | 26.12.2004 тыс USD | 26.09.2004 тыс USD | 27.06.2004 тыс USD | 28.03.2004 тыс USD | 28.12.2003 тыс USD | 28.09.2003 тыс USD | 29.06.2003 тыс USD | 30.03.2003 тыс USD | 29.12.2002 тыс USD | 29.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 30.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 01.07.2001 тыс USD | 01.04.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 24.09.2000 тыс USD | 25.06.2000 тыс USD | 26.03.2000 тыс USD | 26.12.1999 тыс USD | 26.09.1999 тыс USD | 27.06.1999 тыс USD | 28.03.1999 тыс USD | 27.12.1998 тыс USD | 27.09.1998 тыс USD | 28.06.1998 тыс USD | 29.03.1998 тыс USD | 28.12.1997 тыс USD | 28.09.1997 тыс USD | 29.06.1997 тыс USD | 30.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 29.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 11 669 000 | 10 244 000 | 9 393 000 | 9 389 000 | 9 935 000 | 8 631 000 | 8 451 000 | 9 275 000 | 9 463 000 | 11 395 000 | 10 936 000 | 11 164 000 | 10 705 000 | 9 336 000 | 8 060 000 | 7 935 000 | 8 235 000 | 8 346 000 | 4 893 000 | 5 216 000 | 5 077 000 | 4 814 000 | 9 635 000 | 4 982 000 | 4 842 000 | 5 804 000 | 5 577 000 | 5 220 000 | 6 035 000 | 5 871 000 | 5 371 000 | 5 016 000 | 5 999 000 | 6 184 000 | 6 044 000 | 5 551 000 | 5 775 000 | 5 456 000 | 5 832 000 | 6 894 000 | 7 099 000 | 6 692 000 | 6 806 000 | 6 367 000 | 6 622 000 | 6 481 000 | 6 243 000 | 6 124 000 | 6 018 000 | 4 870 000 | 4 626 000 | 4 943 000 | 4 681 000 | 4 117 000 | 3 623 000 | 3 870 000 | 3 347 000 | 2 952 000 | 2 700 000 | 2 660 000 | 2 670 000 | 2 690 000 | 2 753 000 | 2 455 000 | 2 517 000 | 3 333 000 | 2 762 000 | 2 606 000 | 2 440 000 | 2 306 000 | 2 325 000 | 2 221 000 | 2 019 000 | 1 999 000 | 1 951 000 | 1 835 000 | 1 741 000 | 1 560 000 | 1 358 000 | 1 364 000 | 1 390 000 | 1 117 252 | 1 340 526 | 1 215 648 | 1 242 097 | 908 816 | 921 608 | 1 043 043 | 1 097 169 | 873 886 | 770 917 | 696 115 | 698 642 | 642 483 | 656 600 | 717 100 | 684 021 | 635 445 | 713 500 | 727 700 | 1 120 100 | 1 059 615 | 1 004 100 | 932 400 | 941 200 | 925 966 | 875 497 | 760 553 | 785 900 | 601 419 | 520 300 | 585 700 | 388 940 | 283 200 | 234 900 | 149 300 | 146 600 | 121 500 | 99 500 | 89 800 | 75 900 | 78 700 | 71 600 | 67 700 | 53 700 | 52 700 | 49 100 | 36 800 | 30 000 | 29 100 | 27 100 | 26 300 | 25 200 | 22 600 | 22 600 | 22 600 | 22 500 | 11 700 | 11 600 | 11 600 | 11 600 |
Себестоимость | 5 161 000 | 4 467 000 | 4 174 000 | 4 106 000 | 4 312 000 | 3 880 000 | 3 792 000 | 4 153 000 | 4 044 000 | 4 868 000 | 4 816 000 | 4 648 000 | 4 303 000 | 3 937 000 | 3 404 000 | 3 432 000 | 3 489 000 | 2 766 000 | 2 080 000 | 2 297 000 | 2 113 000 | 2 118 000 | 2 114 000 | 2 179 000 | 2 188 000 | 2 850 000 | 2 364 000 | 2 137 000 | 2 557 000 | 2 652 000 | 2 349 000 | 2 102 000 | 2 359 000 | 2 450 000 | 2 435 000 | 2 036 000 | 2 394 000 | 2 164 000 | 2 396 000 | 2 565 000 | 2 980 000 | 2 692 000 | 2 678 000 | 2 420 000 | 2 645 000 | 2 714 000 | 2 497 000 | 2 372 000 | 2 237 000 | 1 841 000 | 1 719 000 | 1 783 000 | 1 754 000 | 1 497 000 | 1 278 000 | 1 059 000 | 1 044 000 | 926 000 | 852 000 | 707 000 | 816 000 | 824 000 | 864 000 | 738 000 | 755 000 | 921 000 | 889 000 | 821 000 | 783 000 | 725 000 | 688 000 | 634 000 | 634 000 | 586 000 | 559 000 | 521 000 | 516 000 | 441 000 | 389 000 | 385 000 | 430 000 | 409 946 | 369 189 | 335 135 | 408 531 | 333 216 | 326 902 | 381 928 | 388 001 | 312 087 | 288 162 | 291 914 | 245 197 | 252 815 | 235 900 | 256 800 | 295 921 | 233 026 | 275 000 | 350 400 | 648 700 | 621 240 | 597 700 | 623 800 | 642 400 | 620 772 | 624 680 | 534 332 | 553 600 | 420 179 | 355 400 | 455 200 | 287 210 | 175 700 | 145 300 | 85 300 | 85 200 | 59 900 | 46 000 | 43 100 | 33 700 | 38 200 | 35 000 | 37 100 | 26 600 | 25 500 | 25 700 | 21 900 | 17 600 | 13 600 | 13 800 | 16 300 | 13 800 | ||||||||
Валовая прибыль | 6 508 000 | 5 777 000 | 5 219 000 | 5 283 000 | 5 623 000 | 4 751 000 | 4 659 000 | 5 122 000 | 5 419 000 | 6 527 000 | 6 120 000 | 6 516 000 | 6 402 000 | 5 399 000 | 4 656 000 | 4 503 000 | 4 746 000 | 5 580 000 | 2 813 000 | 2 919 000 | 2 964 000 | 2 696 000 | 7 521 000 | 2 803 000 | 2 654 000 | 2 954 000 | 3 213 000 | 3 083 000 | 3 478 000 | 3 219 000 | 3 022 000 | 2 914 000 | 3 640 000 | 3 734 000 | 3 609 000 | 3 515 000 | 3 381 000 | 3 292 000 | 3 436 000 | 4 329 000 | 4 119 000 | 4 000 000 | 4 128 000 | 3 947 000 | 3 977 000 | 3 767 000 | 3 746 000 | 3 752 000 | 3 781 000 | 3 029 000 | 2 907 000 | 3 160 000 | 2 927 000 | 2 620 000 | 2 345 000 | 2 811 000 | 2 303 000 | 2 026 000 | 1 848 000 | 1 953 000 | 1 854 000 | 1 866 000 | 1 889 000 | 1 717 000 | 1 762 000 | 2 412 000 | 1 873 000 | 1 785 000 | 1 657 000 | 1 581 000 | 1 637 000 | 1 587 000 | 1 385 000 | 1 413 000 | 1 392 000 | 1 314 000 | 1 225 000 | 1 119 000 | 969 000 | 979 000 | 960 000 | 707 306 | 971 337 | 880 513 | 833 566 | 575 600 | 594 706 | 661 115 | 709 168 | 561 799 | 482 755 | 404 201 | 453 445 | 389 668 | 420 700 | 460 300 | 388 100 | 402 419 | 438 500 | 377 300 | 471 400 | 438 375 | 406 400 | 308 600 | 298 800 | 305 194 | 250 817 | 226 221 | 232 300 | 181 240 | 164 900 | 130 500 | 101 730 | 107 500 | 89 600 | 64 000 | 61 400 | 61 600 | 53 500 | 46 700 | 42 200 | 40 500 | 36 600 | 30 600 | 27 100 | 27 200 | 23 400 | 14 900 | 12 400 | 15 500 | 13 300 | 10 000 | 11 400 | ||||||||
Расходы на исследования и разработки | 2 230 000 | 2 302 000 | 2 259 000 | 2 236 000 | 2 096 000 | 2 135 000 | 2 222 000 | 2 210 000 | 2 251 000 | 2 178 000 | 2 052 000 | 2 034 000 | 1 930 000 | 1 878 000 | 1 864 000 | 1 780 000 | 1 653 000 | 1 583 000 | 1 520 000 | 1 468 000 | 1 406 000 | 1 441 000 | 1 380 000 | 1 308 000 | 1 269 000 | 1 388 000 | 1 414 000 | 1 400 000 | 1 418 000 | 1 398 000 | 1 388 000 | 1 374 000 | 1 308 000 | 1 226 000 | 1 266 000 | 1 299 000 | 1 349 000 | 1 354 000 | 1 404 000 | 1 372 000 | 1 348 000 | 1 360 000 | 1 426 000 | 1 334 000 | 1 327 000 | 1 349 000 | 1 298 000 | 1 214 000 | 1 106 000 | 1 114 000 | 974 000 | 954 000 | 873 000 | 851 000 | 757 000 | 738 000 | 648 000 | 628 000 | 623 000 | 603 000 | 596 000 | 614 000 | 618 000 | 604 000 | 604 000 | 621 000 | 596 000 | 553 000 | 511 000 | 481 000 | 454 000 | 454 000 | 440 000 | 412 000 | 395 000 | 390 000 | 341 000 | 271 000 | 259 000 | 253 000 | 228 000 | 207 431 | 193 608 | 169 023 | 149 938 | 143 297 | 135 690 | 131 801 | 112 479 | 109 969 | 118 086 | 116 755 | 106 868 | 114 970 | 107 400 | 106 300 | 86 123 | 85 917 | 80 900 | 90 200 | 83 400 | 84 273 | 93 700 | 102 700 | 100 400 | 104 926 | 92 810 | 76 946 | 74 800 | 71 795 | 64 800 | 53 100 | 46 178 | 48 100 | 46 700 | 35 300 | 32 200 | 23 700 | 21 300 | 17 700 | 17 500 | 17 000 | 13 100 | 10 100 | |||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 635 000 | 655 000 | 697 000 | 741 000 | 633 000 | 558 000 | 530 000 | 527 000 | 581 000 | 578 000 | 526 000 | 628 000 | 557 000 | 532 000 | 555 000 | 539 000 | 576 000 | 533 000 | 616 000 | 657 000 | 587 000 | 544 000 | 595 000 | 503 000 | 531 000 | 475 000 | 529 000 | 409 000 | 440 000 | 332 000 | 352 000 | 379 000 | 390 000 | 377 000 | 375 000 | 413 000 | 456 000 | 453 000 | 419 000 | 389 000 | 401 000 | 385 000 | 321 000 | 293 000 | 263 000 | 239 000 | 178 000 | 150 000 | 154 000 | 148 000 | 95 744 | 104 200 | 87 300 | 79 964 | 76 700 | 97 400 | 101 800 | 104 800 | 104 900 | 120 500 | 92 600 | 66 900 | 53 100 | 33 300 | 25 000 | 26 700 | 19 500 |
29.12.2024 тыс USD | 29.09.2024 тыс USD | 23.06.2024 тыс USD | 24.03.2024 тыс USD | 24.12.2023 тыс USD | 24.09.2023 тыс USD | 25.06.2023 тыс USD | 26.03.2023 тыс USD | 25.12.2022 тыс USD | 25.09.2022 тыс USD | 26.06.2022 тыс USD | 27.03.2022 тыс USD | 26.12.2021 тыс USD | 26.09.2021 тыс USD | 27.06.2021 тыс USD | 28.03.2021 тыс USD | 27.12.2020 тыс USD | 27.09.2020 тыс USD | 28.06.2020 тыс USD | 29.03.2020 тыс USD | 29.12.2019 тыс USD | 29.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 30.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 24.06.2018 тыс USD | 25.03.2018 тыс USD | 24.12.2017 тыс USD | 24.09.2017 тыс USD | 25.06.2017 тыс USD | 26.03.2017 тыс USD | 25.12.2016 тыс USD | 25.09.2016 тыс USD | 26.06.2016 тыс USD | 27.03.2016 тыс USD | 27.12.2015 тыс USD | 27.09.2015 тыс USD | 28.06.2015 тыс USD | 29.03.2015 тыс USD | 28.12.2014 тыс USD | 28.09.2014 тыс USD | 29.06.2014 тыс USD | 30.03.2014 тыс USD | 29.12.2013 тыс USD | 29.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 30.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 24.06.2012 тыс USD | 25.03.2012 тыс USD | 25.12.2011 тыс USD | 25.09.2011 тыс USD | 26.06.2011 тыс USD | 27.03.2011 тыс USD | 26.12.2010 тыс USD | 26.09.2010 тыс USD | 27.06.2010 тыс USD | 28.03.2010 тыс USD | 27.12.2009 тыс USD | 27.09.2009 тыс USD | 28.06.2009 тыс USD | 29.03.2009 тыс USD | 28.12.2008 тыс USD | 28.09.2008 тыс USD | 29.06.2008 тыс USD | 30.03.2008 тыс USD | 30.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 01.07.2007 тыс USD | 01.04.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 24.09.2006 тыс USD | 25.06.2006 тыс USD | 26.03.2006 тыс USD | 25.12.2005 тыс USD | 25.09.2005 тыс USD | 26.06.2005 тыс USD | 27.03.2005 тыс USD | 26.12.2004 тыс USD | 26.09.2004 тыс USD | 27.06.2004 тыс USD | 28.03.2004 тыс USD | 28.12.2003 тыс USD | 28.09.2003 тыс USD | 29.06.2003 тыс USD | 30.03.2003 тыс USD | 29.12.2002 тыс USD | 29.09.2002 тыс USD | 30.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 01.07.2001 тыс USD | 01.04.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 24.09.2000 тыс USD | 25.06.2000 тыс USD | 26.03.2000 тыс USD | 26.12.1999 тыс USD | 26.09.1999 тыс USD | 27.06.1999 тыс USD | 28.03.1999 тыс USD | 27.12.1998 тыс USD | 27.09.1998 тыс USD | 28.06.1998 тыс USD | 29.03.1998 тыс USD | 28.12.1997 тыс USD | 28.09.1997 тыс USD | 29.06.1997 тыс USD | 30.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 29.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 8 713 000 | 7 849 000 | 7 770 000 | 9 219 000 | 8 133 000 | 8 450 000 | 6 087 000 | 3 488 000 | 4 808 000 | 2 773 000 | 2 676 000 | 7 173 000 | 6 607 000 | 7 116 000 | 7 399 000 | 6 000 000 | 7 076 000 | 6 707 000 | 6 120 000 | 8 403 000 | 11 109 000 | 11 839 000 | 13 923 000 | 10 135 000 | 10 066 000 | 11 777 000 | 35 619 000 | 37 946 000 | 33 362 000 | 35 029 000 | 14 909 000 | 7 124 000 | 6 885 000 | 5 946 000 | 5 885 000 | 5 775 000 | 6 913 000 | 7 560 000 | 9 987 000 | 5 492 000 | 6 325 000 | 7 907 000 | 7 944 000 | 6 337 000 | 8 292 000 | 6 142 000 | 2 533 000 | 4 093 000 | 4 293 000 | 3 807 000 | 3 412 000 | 5 998 000 | 4 964 000 | 5 462 000 | 5 746 000 | 6 367 000 | 4 711 000 | 3 547 000 | 2 541 000 | 2 553 000 | 3 660 000 | 2 717 000 | 3 721 000 | 3 892 000 | 3 826 000 | 1 840 000 | 2 970 000 | 2 803 000 | 2 968 000 | 2 411 000 | 3 716 000 | 3 353 000 | 2 649 000 | 1 607 000 | 1 155 000 | 1 779 000 | 1 577 000 | 2 070 000 | 1 360 000 | 1 638 000 | 1 135 000 | 1 214 000 | 2 008 744 | 1 946 518 | 1 795 927 | 2 045 094 | 1 794 825 | 1 989 841 | 1 620 293 | 1 406 704 | 1 485 854 | 1 388 602 | 965 000 | 1 114 000 | 826 338 | 716 871 | 713 000 | 773 000 | 304 000 | 660 016 | 436 000 | 121 000 | 132 000 | 175 846 | 179 905 | 186 974 | 210 000 | 248 837 | 217 000 | 406 000 | 126 735 | 110 100 | 99 400 | 220 200 | 307 700 | 500 600 | 65 200 | 27 000 |
Краткосрочные инвестиции | 5 592 000 | 5 451 000 | 5 262 000 | 4 632 000 | 3 921 000 | 2 874 000 | 2 544 000 | 3 188 000 | 3 430 000 | 3 609 000 | 4 172 000 | 4 373 000 | 4 703 000 | 5 298 000 | 5 508 000 | 5 526 000 | 5 222 000 | 4 507 000 | 4 480 000 | 1 543 000 | 314 000 | 421 000 | 435 000 | 195 000 | 249 000 | 311 000 | 291 000 | 1 625 000 | 2 041 000 | 2 279 000 | 5 954 000 | 2 858 000 | 3 927 000 | 12 702 000 | 11 225 000 | 10 627 000 | 9 615 000 | 9 761 000 | 11 344 000 | 10 063 000 | 11 463 000 | 9 658 000 | 10 209 000 | 10 291 000 | 8 988 000 | 8 824 000 | 8 928 000 | 9 400 000 | 8 982 000 | 8 567 000 | 9 983 000 | 9 081 000 | 6 576 000 | 6 190 000 | 4 982 000 | 6 658 000 | 5 798 000 | 6 732 000 | 7 427 000 | 8 603 000 | 8 504 000 | 8 352 000 | 6 159 000 | 5 523 000 | 5 183 000 | 4 571 000 | 3 644 000 | 3 325 000 | 4 100 000 | 4 170 000 | 3 592 000 | 3 198 000 | 3 298 000 | 4 114 000 | 4 716 000 | 5 686 000 | 5 407 000 | 4 478 000 | 4 357 000 | 4 759 000 | 4 989 000 | 4 768 000 | 3 494 383 | 3 659 911 | 3 270 575 | 2 516 003 | 2 565 193 | 1 750 604 | 1 835 240 | 1 387 915 | 919 654 | 894 577 | 946 000 | 811 000 | 1 146 854 | 1 055 522 | 850 000 | 936 000 | 1 087 000 | 954 415 | 12 000 | 83 000 | 105 000 | 127 478 | 118 454 | 249 087 | 444 000 | 448 235 | 464 000 | 469 000 | 162 573 | 21 000 | 64 000 | |||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 14 305 000 | 13 300 000 | 13 032 000 | 13 851 000 | 12 054 000 | 11 324 000 | 8 631 000 | 6 676 000 | 8 238 000 | 6 382 000 | 6 848 000 | 11 546 000 | 11 310 000 | 12 414 000 | 12 907 000 | 11 526 000 | 12 298 000 | 11 214 000 | 10 600 000 | 9 946 000 | 11 423 000 | 12 260 000 | 14 358 000 | 10 330 000 | 10 315 000 | 12 088 000 | 35 910 000 | 39 571 000 | 35 403 000 | 37 308 000 | 20 863 000 | 9 982 000 | 10 812 000 | 18 648 000 | 17 110 000 | 16 402 000 | 16 528 000 | 17 321 000 | 21 331 000 | 15 555 000 | 17 788 000 | 17 565 000 | 18 153 000 | 16 628 000 | 17 280 000 | 14 966 000 | 11 461 000 | 13 493 000 | 13 275 000 | 12 374 000 | 13 395 000 | 15 079 000 | 11 540 000 | 11 652 000 | 10 728 000 | 13 025 000 | 10 509 000 | 10 279 000 | 9 968 000 | 11 156 000 | 12 164 000 | 11 069 000 | 9 880 000 | 9 415 000 | 9 009 000 | 6 411 000 | 6 614 000 | 6 128 000 | 7 068 000 | 6 581 000 | 7 308 000 | 6 551 000 | 5 947 000 | 5 721 000 | 5 871 000 | 7 465 000 | 6 984 000 | 6 548 000 | 5 717 000 | 6 397 000 | 6 124 000 | 5 982 000 | 5 503 127 | 5 606 429 | 5 066 502 | 4 561 097 | 4 360 018 | 3 740 445 | 3 455 533 | 2 794 619 | 2 405 508 | 2 283 179 | 1 911 000 | 1 925 000 | 1 973 192 | 1 772 393 | 1 563 000 | 1 709 000 | 1 391 000 | 1 614 431 | 448 000 | 204 000 | 237 000 | 303 324 | 298 359 | 436 061 | 654 000 | 697 072 | 681 000 | 875 000 | 289 308 | 110 100 | 99 400 | 220 200 | 307 700 | 500 600 | 65 200 | 27 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 3 550 000 | 3 929 000 | 2 948 000 | 3 054 000 | 3 513 000 | 3 183 000 | 3 850 000 | 3 691 000 | 3 960 000 | 5 643 000 | 3 804 000 | 4 084 000 | 4 032 000 | 3 579 000 | 2 952 000 | 3 346 000 | 4 148 000 | 4 003 000 | 1 847 000 | 3 081 000 | 2 737 000 | 2 471 000 | 2 390 000 | 3 638 000 | 3 426 000 | 2 904 000 | 3 163 000 | 3 535 000 | 3 053 000 | 3 632 000 | 3 532 000 | 4 201 000 | 2 085 000 | 2 219 000 | 1 939 000 | 1 738 000 | 1 323 000 | 1 964 000 | 1 961 000 | 2 058 000 | 2 239 000 | 2 412 000 | 2 084 000 | 2 217 000 | 1 327 000 | 2 142 000 | 1 949 000 | 1 889 000 | 1 647 000 | 1 459 000 | 1 250 000 | 1 189 000 | 1 035 000 | 993 000 | 832 000 | 715 000 | 657 000 | 730 000 | 798 000 | 680 000 | 616 000 | 700 000 | 943 000 | 804 000 | 943 000 | 4 187 000 | 917 000 | 728 000 | 703 000 | 715 000 | 764 000 | 714 000 | 693 000 | 700 000 | 695 000 | 569 000 | 728 000 | 544 000 | 634 000 | 508 000 | 659 000 | 581 000 | 897 616 | 596 784 | 655 159 | 489 588 | 623 967 | 538 802 | 666 077 | 925 346 | 579 428 | 527 902 | 970 000 | 741 000 | 668 722 | 735 494 | 727 000 | 683 000 | 1 022 000 | 910 017 | 787 000 | 874 000 | 919 000 | 668 410 | 833 107 | 647 069 | 620 000 | 556 883 | 435 000 | 445 000 | 327 166 | 217 400 | 193 400 | 132 900 | 107 700 | 82 700 | 69 400 | 73 200 |
Запасы | 6 303 000 | 6 423 000 | 6 020 000 | 6 087 000 | 6 247 000 | 6 422 000 | 6 628 000 | 6 858 000 | 6 932 000 | 6 341 000 | 5 418 000 | 4 555 000 | 3 861 000 | 3 228 000 | 3 133 000 | 2 668 000 | 2 552 000 | 2 598 000 | 2 343 000 | 1 700 000 | 1 420 000 | 1 400 000 | 1 774 000 | 1 725 000 | 1 698 000 | 1 693 000 | 1 785 000 | 1 797 000 | 1 872 000 | 2 035 000 | 2 002 000 | 2 066 000 | 1 910 000 | 1 556 000 | 1 338 000 | 1 427 000 | 1 216 000 | 1 492 000 | 1 583 000 | 1 861 000 | 1 761 000 | 1 458 000 | 1 185 000 | 1 147 000 | 1 064 000 | 1 302 000 | 1 727 000 | 1 484 000 | 1 277 000 | 1 030 000 | 820 000 | 781 000 | 714 000 | 765 000 | 753 000 | 606 000 | 574 000 | 528 000 | 446 000 | 402 000 | 350 000 | 453 000 | 375 000 | 409 000 | 458 000 | 521 000 | 618 000 | 612 000 | 522 000 | 469 000 | 396 000 | 347 000 | 330 000 | 250 000 | 259 000 | 218 000 | 195 000 | 177 000 | 187 000 | 157 000 | 156 000 | 154 000 | 109 489 | 97 041 | 85 943 | 110 351 | 122 997 | 151 082 | 107 605 | 88 094 | 86 056 | 95 863 | 113 000 | 91 000 | 77 801 | 85 366 | 74 000 | 78 000 | 260 000 | 257 941 | 213 000 | 254 000 | 335 000 | 386 536 | 393 805 | 359 695 | 282 000 | 225 156 | 229 000 | 207 000 | 244 848 | 171 500 | 129 700 | 108 500 | 71 300 | 44 000 | 31 700 | 19 700 |
