Еврооблигации: Banco Bilbao (BBVA), 1.75% 26nov2025, EUR (XS2485259241)
Скачать
В буфер обмена
Senior Preferred
Senior Preferred
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
{{mpq_trading_ground}} |
---|
Анонимный участник 78 |
{{mpq_trading_ground}} | Дата и время | {{mpq_buying_quote}} | {{mpq_selling_quote}} | {{mpq_indicative_quote}} | {{mpq_indicative_yield_bid}} | {{mpq_indicative_yield_ask}} | {{mpq_clearance_profit_effect}} | {{mpq_tspread}} | {{mpq_gspread}} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | |||||||||
Анонимный участник 78 | 07.04.2025 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. attracts deposits and offers retail, wholesale, and investment banking services. The Bank offers consumer and mortgage loans, private banking, asset management, insurance, mutual funds, and securities brokerage services. Banco Bilbao Vizcaya ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении |
30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 343 | 2 394 | 2 200 | 2 148 | 2 152 | 2 010 | 2 131 | 2 125 | 64 | 64 |
Валовая прибыль | 2 343 | 2 394 | 2 200 | 2 148 | 2 152 | 2 010 | 2 131 | 2 125 | 64 | 64 |
Общие и административные расходы | 961 | 1 869 | 775 | 1 021 | 1 033 | 1 262 | 1 003 | 1 236 | -1 675 | |
Расходы на продажу и маркетинг | 49 | 35 | 231 | 64 | 49 | 18 | 21 | 30 | 15 | 6 |
Коммерческие, общие и административные расходы | 1 010 | 1 904 | 1 006 | 1 085 | 1 082 | 1 280 | 1 024 | 1 266 | -1 660 | 6 |
30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 11 792 | 17 716 | 18 460 | 25 407 | 19 364 | 33 097 | 21 847 | 11 920 | 15 175 | 10 499 |
Краткосрочные инвестиции | 42 910 | 44 899 | 46 220 | 48 721 | 58 445 | 41 411 | 53 483 | 54 581 | 45 835 | |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 54 702 | 62 615 | 64 680 | 74 128 | 77 809 | 74 508 | 75 330 | 66 501 | 61 010 | 10 499 |
Чистая дебиторская задолженность | 2 090 | 2 018 | 2 085 | 1 924 | 2 033 | 1 986 | 2 040 | 1 902 | 1 830 | |
Итого оборотные активы | 56 792 | 64 633 | 66 765 | 76 052 | 79 842 | 76 494 | 77 370 | 68 403 | 62 840 | 10 499 |
30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -2 388 | -2 315 | 590 | 130 | 236 | 351 | 60 | 82 | -554 | -284 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 76 | 123 | 125 | 46 | -238 | 6 | -76 | -126 | 570 | 71 |
Отложенный налог на прибыль | 662 | 29 | ||||||||
Изменения в оборотном капитале | -7 841 | 2 368 | -13 787 | -3 790 | 3 348 | 1 624 | 6 467 | 5 563 | 52 341 | -27 207 |
Дебиторская задолженность | -72 | 67 | -161 | 109 | -47 | 54 | -138 | -72 | 347 | -522 |
2024 | |
2023 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
03.04.2025 | ||
03.04.2025 | ||
03.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
04.04.2025 |