Облигации: Truist Financial, 4.123% 6jun2028, USD (G) (US89788MAG78)
Переменная ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
Переменная ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | |
---|---|---|---|---|---|
*** | 21.04.2025 | ||||
Анонимный участник 12 | 17.04.2025 | ||||
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 | ||||
Анонимный участник 20 | 15.04.2025 |
BB&T Corporation operates banking offices in 15 states and Washington D.C. The Company and its subsidiaries offer full-service commercial and retail banking, as well as insurance, retail brokerage, corporate finance, international banking, leasing, and trust services. |
Fix to Float |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.10.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 5 060 000 | 5 085 000 | -1 685 000 | 4 818 000 | 5 698 000 | 4 869 000 | 4 983 000 | 5 288 000 | 6 282 000 | 5 847 000 | 5 655 000 | 5 325 000 | 5 529 000 | 5 598 000 | 5 650 000 | 5 446 000 | 5 651 000 | 5 572 000 | 5 871 000 | 5 611 000 | 3 454 000 | 2 886 000 | 2 870 000 | 2 743 000 | 2 940 000 | 2 926 000 | 2 879 000 | 2 813 000 | 2 869 000 | 2 813 000 | 2 855 000 | 2 780 000 | 2 727 000 | 2 792 000 | 2 811 000 | 2 605 000 | 2 571 000 | 2 510 000 | 2 421 000 | 2 388 000 | 2 423 000 | 2 372 000 | 2 364 000 | 2 342 000 | 2 391 000 | 2 396 000 | 2 546 000 | 2 482 000 | 2 814 000 | 2 446 000 | 2 430 000 | 2 310 000 | 2 663 000 | 2 106 000 | 2 141 000 | 1 999 000 | 2 412 000 | 2 424 000 | 2 399 000 | 2 158 000 | 2 266 000 | 2 177 000 | 2 209 000 | 2 177 000 | 1 792 000 | 1 880 000 | 1 895 000 | 1 788 000 | 1 688 000 | 1 653 000 | 1 695 000 | 1 597 000 | 1 526 337 | 1 597 970 | 1 567 446 | 1 506 247 | 1 518 695 | 1 504 112 | 1 461 884 | 1 365 804 | 1 374 616 | 1 394 519 | 1 413 358 | 1 285 001 | 1 350 964 | 1 318 561 | 1 164 516 | 1 137 099 | 1 199 441 | 1 124 339 | 1 094 163 | 1 021 992 | 996 447 | 957 996 | 881 699 | 838 179 | 760 933 | 582 365 | 675 872 | 646 417 | 680 900 | 574 600 | 546 500 | 505 600 | 464 700 | 451 000 | 428 600 | 417 200 | 397 500 | 432 200 | 316 700 | 303 300 | 294 400 | 282 500 | 272 600 | 261 300 | 250 300 | 245 900 | 251 400 | 219 000 | 105 500 | 101 000 | 98 200 | 101 800 | 74 100 | 69 100 | 68 800 | 78 900 | 62 700 | 61 500 | 59 000 | 53 200 | 52 200 | 47 900 | 46 300 | 44 300 | 45 800 | 40 500 | 37 600 | 37 900 | 48 000 | 34 200 |
Валовая прибыль | 5 060 000 | 5 085 000 | -1 685 000 | 4 818 000 | 5 698 000 | 4 869 000 | 4 983 000 | 5 288 000 | 6 282 000 | 5 847 000 | 5 655 000 | 5 325 000 | 5 529 000 | 5 598 000 | 5 650 000 | 5 446 000 | 5 651 000 | 5 572 000 | 5 871 000 | 5 611 000 | 3 454 000 | 2 886 000 | 2 870 000 | 2 743 000 | 2 940 000 | 451 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 1 587 000 | 1 628 000 | 1 661 000 | 1 630 000 | 2 017 000 | 1 669 000 | 1 705 000 | 1 668 000 | 2 198 000 | 2 116 000 | 2 102 000 | 2 051 000 | 2 096 000 | 2 187 000 | 2 207 000 | 2 142 000 | 2 108 000 | 2 058 000 | 2 008 000 | 1 972 000 | 279 000 | 179 000 | 155 000 | 158 000 | 1 096 000 | 1 104 000 | 1 074 000 | 1 039 000 | 1 044 000 | 1 024 000 | 1 042 000 | 1 011 000 | 1 004 000 | 1 024 000 | 1 103 000 | 975 000 | 945 000 | 940 000 | 928 000 | 909 000 | 878 000 | 882 000 | 897 000 | 866 000 | 902 000 | 879 000 | 929 000 | 876 000 | 917 000 | 873 000 | 912 000 | 866 000 | 567 000 | 795 000 | 820 000 | 834 000 | 508 000 | 784 000 | 742 000 | 726 000 | 366 000 | 726 000 | 763 000 | 662 000 | 537 000 | 552 000 | 565 000 | 547 000 | 516 000 | 514 000 | 540 000 | 524 000 | 533 303 | 524 140 | 505 558 | 513 999 | 468 098 | 451 260 | 450 730 | 415 116 | 363 892 | 411 033 | 433 866 | 422 966 | 374 788 | 412 350 | 367 497 | 352 701 | 350 213 | 323 119 | 319 622 | 305 622 | 293 393 | 296 587 | 274 303 | 258 177 | 223 022 | 238 600 | 205 667 | 204 688 | 197 200 | 174 600 | 158 600 | 141 200 | 125 900 | 123 600 | 116 100 | 115 500 | 109 000 | 121 700 | 78 900 | 81 100 | 77 100 | 74 600 | 74 500 | 73 700 | 73 100 | 75 300 | 124 200 | 28 000 | 29 900 | 28 600 | 32 600 | 21 800 | 21 000 | 20 500 | 21 900 | 20 100 | 18 400 | 18 600 | 17 200 | 16 300 | 15 800 | 15 800 | 15 400 | 15 400 | 14 900 | 14 200 | 13 900 | 16 100 | 13 200 | |
Расходы на продажу и маркетинг | 74 000 | 75 000 | 63 000 | 56 000 | 62 000 | 70 000 | 69 000 | 68 000 | 70 000 | 105 000 | 93 000 | 84 000 | 68 000 | 94 000 | 66 000 | 66 000 | 58 000 | 75 000 | 56 000 | 84 000 | 45 000 | 36 000 | 29 000 | 27 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 3 508 000 | 1 703 000 | 1 724 000 | 1 686 000 | 2 079 000 | 1 739 000 | 1 774 000 | 1 736 000 | 2 268 000 | 2 221 000 | 2 195 000 | 2 135 000 | 2 164 000 | 2 281 000 | 2 273 000 | 2 208 000 | 2 166 000 | 2 133 000 | 2 064 000 | 2 056 000 | 2 062 000 | 1 597 000 | 1 517 000 | 1 488 000 | 1 096 000 | 1 104 000 | 1 074 000 | 1 039 000 | 1 044 000 | 1 024 000 | 1 042 000 | 1 011 000 | 1 004 000 | 1 024 000 | 1 103 000 | 975 000 | 945 000 | 940 000 | 928 000 | 909 000 | 878 000 | 882 000 | 897 000 | 866 000 | 902 000 | 879 000 | 929 000 | 876 000 | 917 000 | 873 000 | 912 000 | 866 000 | 567 000 | 795 000 | 820 000 | 834 000 | 508 000 | 784 000 | 742 000 | 726 000 | 366 000 | 726 000 | 763 000 | 662 000 | 537 000 | 552 000 | 565 000 | 547 000 | 516 000 | 514 000 | 540 000 | 524 000 | 533 303 | 524 140 | 505 558 | 513 999 | 468 098 | 451 260 | 450 730 | 415 116 | 363 892 | 411 033 | 433 866 | 422 966 | 374 788 | 412 350 | 367 497 | 352 701 | 350 213 | 323 119 | 319 622 | 305 622 | 328 915 | 296 587 | 274 303 | 258 177 | 256 782 | 238 600 | 205 667 | 204 688 | 219 800 | 174 600 | 158 600 | 141 200 | 151 700 | 123 600 | 116 100 | 115 500 | 109 000 | 121 700 | 78 900 | 81 100 | 77 100 | 74 600 | 74 500 | 73 700 | 73 100 | 75 300 | 124 200 | 28 000 | 29 900 | 28 600 | 32 600 | 21 800 | 21 000 | 20 500 | 21 900 | 20 100 | 18 400 | 18 600 | 17 200 | 16 300 | 15 800 | 15 800 | 15 400 | 15 400 | 14 900 | 14 200 | 13 900 | 16 100 | 13 200 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 30.10.1998 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 39 640 000 | 40 879 000 | 34 550 000 | 30 644 000 | 29 832 000 | 30 010 000 | 37 596 000 | 21 421 000 | 22 225 000 | 23 113 000 | 29 122 000 | 20 295 000 | 19 827 000 | 26 557 000 | 32 132 000 | 18 868 000 | 37 108 000 | 41 197 000 | 36 348 000 | 19 065 000 | 3 007 000 | 2 686 000 | 2 876 000 | 3 880 000 | 3 006 000 | 2 921 000 | 2 913 000 | 2 713 000 | 2 623 000 | 2 872 000 | 3 795 000 | 3 792 000 | 2 780 000 | 2 468 000 | 2 611 000 | 3 558 000 | 2 653 000 | 2 431 000 | 1 777 000 | 2 168 000 | 1 876 000 | 2 307 000 | 2 076 000 | 2 017 000 | 2 309 000 | 2 184 000 | 2 912 000 | 3 667 000 | 3 341 000 | 3 655 000 | 3 800 000 | 4 228 000 | 4 219 000 | 2 536 000 | 1 895 000 | 2 367 000 | 2 169 000 | 2 201 000 | 1 839 000 | 2 521 000 | 1 871 000 | 1 987 000 | 1 699 000 | 2 769 000 | 2 095 000 | 2 465 000 | 2 564 000 | 2 646 000 | 2 217 000 | 2 514 000 | 2 235 000 | 2 612 000 | 2 521 290 | 2 721 524 | 2 305 792 | 2 595 951 | 2 322 081 | 2 464 854 | 2 052 903 | 2 785 448 | 2 086 609 | 2 281 478 | 2 118 092 | 2 489 118 | 2 395 079 | 2 596 965 | 2 104 196 | 2 372 220 | 2 067 211 | 1 757 815 | 1 534 471 | 1 986 186 | 1 720 970 | 1 565 151 | 1 459 503 | 1 509 818 | 1 310 560 | 1 266 809 | 1 096 036 | 1 210 000 | 1 031 200 | 1 603 200 | 1 116 400 | 951 300 | |
Краткосрочные инвестиции | 4 555 000 | 7 736 000 | 7 113 000 | 6 474 000 | 6 352 000 | 6 537 000 | 5 209 000 | 5 270 000 | 74 746 000 | 5 152 000 | 4 759 000 | 88 740 000 | 155 755 000 | 156 067 000 | 144 076 000 | 127 358 000 | 123 074 000 | 88 983 000 | 79 818 000 | 80 692 000 | 74 727 000 | 35 997 000 | 25 802 000 | 26 315 000 | 25 038 000 | 24 286 000 | 23 919 000 | 25 017 000 | 24 547 000 | 23 184 000 | 26 899 000 | 26 668 000 | 26 926 000 | 29 449 000 | 28 244 000 | 27 129 000 | 25 297 000 | 24 249 000 | 21 183 000 | 21 674 000 | 20 907 000 | 21 174 000 | 20 936 000 | 20 496 000 | 22 104 000 | 22 865 000 | 24 477 000 | 24 170 000 | 25 137 000 | 22 313 000 | 23 169 000 | 33 909 000 | 32 843 000 | 22 419 000 | 20 721 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 4 555 000 | 47 376 000 | 47 992 000 | 41 024 000 | 36 996 000 | 36 369 000 | 35 219 000 | 42 866 000 | 96 167 000 | 27 377 000 | 27 872 000 | 117 862 000 | 176 050 000 | 175 894 000 | 170 633 000 | 159 490 000 | 141 942 000 | 126 091 000 | 121 015 000 | 117 040 000 | 93 792 000 | 39 004 000 | 28 488 000 | 29 191 000 | 28 918 000 | 27 292 000 | 26 840 000 | 27 930 000 | 27 260 000 | 25 807 000 | 29 771 000 | 30 463 000 | 30 718 000 | 32 229 000 | 30 712 000 | 29 740 000 | 28 855 000 | 26 902 000 | 23 614 000 | 23 451 000 | 23 075 000 | 23 050 000 | 23 243 000 | 22 572 000 | 24 121 000 | 25 174 000 | 26 661 000 | 27 082 000 | 28 804 000 | 3 341 000 | 3 655 000 | 3 800 000 | 26 541 000 | 4 219 000 | 2 536 000 | 1 895 000 | 25 536 000 | 2 169 000 | 2 201 000 | 1 839 000 | 36 430 000 | 1 871 000 | 1 987 000 | 1 699 000 | 35 612 000 | 2 095 000 | 2 465 000 | 2 564 000 | 25 065 000 | 2 217 000 | 2 514 000 | 2 235 000 | 23 333 000 | 2 521 290 | 2 721 524 | 2 305 792 | 2 595 951 | 2 322 081 | 2 464 854 | 2 052 903 | 2 785 448 | 2 086 609 | 2 281 478 | 2 118 092 | 2 489 118 | 2 395 079 | 2 596 965 | 2 104 196 | 2 372 220 | 2 067 211 | 1 757 815 | 1 534 471 | 1 986 186 | 1 720 970 | 1 565 151 | 1 459 503 | 1 509 818 | 1 310 560 | 1 266 809 | 1 096 036 | 1 210 000 | 1 031 200 | 1 603 200 | 1 116 400 | 951 300 |
Чистая дебиторская задолженность | 13 276 000 | 12 379 000 | 11 709 000 | 11 369 000 | 12 966 000 | 12 443 000 | 12 205 000 | 11 922 000 | 11 772 000 | 11 060 000 | 11 384 000 | 10 550 000 | 10 344 000 | 14 531 000 | 15 447 000 | 14 661 000 | 9 452 000 | 14 825 000 | 15 651 000 | 16 569 000 | 15 785 000 | 2 356 000 | 2 203 000 | 2 098 000 | 2 018 000 | 2 028 000 | 1 924 000 | 1 902 000 | 174 000 | 245 000 | 299 000 | 368 000 | 479 000 | 656 000 | 831 000 | 949 000 | 1 100 000 | 1 221 000 | 1 446 000 | 1 580 000 | 1 922 000 | 1 924 000 | 3 437 000 | 753 000 | 1 185 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 9 663 000 | -10 000 | -10 000 | -11 000 | -11 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.10.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 276 000 | 3 110 872 | -3 925 000 | 1 130 000 | -5 090 000 | 1 183 000 | 1 345 000 | 1 515 000 | 1 682 000 | 1 637 000 | 1 532 000 | 1 416 000 | 1 602 000 | 1 704 000 | 1 658 000 | 1 473 000 | 1 330 000 | 1 141 000 | 958 000 | 1 063 000 | 726 000 | 828 000 | 885 000 | 798 000 | 805 000 | 832 000 | 819 000 | 788 000 | 658 000 | 640 000 | 675 000 | 421 000 | 636 000 | 642 000 | 584 000 | 564 000 | 539 000 | 529 000 | 491 000 | 525 000 | 594 000 | 557 000 | 462 000 | 538 000 | 574 000 | 305 000 | 560 000 | 240 000 | 536 000 | 494 000 | 518 000 | 431 000 | 391 000 | 366 000 | 307 000 | 225 000 | 208 000 | 210 000 | 210 000 | 188 000 | 185 000 | 152 000 | 204 000 | 312 000 | 305 000 | 358 000 | 428 000 | 428 000 | 411 000 | 444 000 | 458 000 | 421 000 | 250 359 | 417 028 | 429 100 | 431 513 | 429 574 | 442 006 | 386 805 | 395 384 | 416 884 | 412 885 | 400 106 | 328 500 | 305 027 | 115 891 | 316 237 | 327 748 | 337 255 | 328 157 | 327 952 | 309 645 | 277 943 | 221 966 | 230 805 | 218 361 | 225 456 | 49 264 | 172 744 | 162 237 | 173 700 | 141 100 | 152 800 | 138 400 | 136 500 | 129 500 | 122 000 | 113 700 | 103 400 | 61 300 | 86 000 | 83 100 | 79 700 | 56 000 | 73 900 | 69 600 | 70 100 | 62 500 | 57 300 | -12 500 | 28 700 | 28 000 | 26 900 | 27 300 | 18 700 | 17 800 | 17 900 | 24 800 | 13 800 | 14 000 | 12 300 | 10 100 | 8 500 | 8 300 | 7 300 | 6 700 | 4 800 | 5 200 | 6 000 | 5 500 | 9 300 |
