Облигации: ЕАБР, 003Р-001 (RU000A1050H0, ЕАБР П3-01)
Скачать
В буфер обмена
Иностранные облигации
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.
Банк учрежден на основании межгосударственного соглашения, подписанного 12 ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Принято решение | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется |
Показатель | IV кв. 2024 тыс USD | II кв. 2024 тыс USD | IV кв. 2023 тыс USD | II кв. 2023 тыс USD | IV кв. 2022 тыс USD | II кв. 2022 тыс USD | IV кв. 2021 тыс USD | II кв. 2021 тыс USD | IV кв. 2020 тыс USD | II кв. 2020 тыс USD | IV кв. 2019 тыс USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 074 446 | 1 522 279 | 3 994 289 | 3 534 040 | 1 279 281 | 3 216 587 | 430 280 | 645 307 | 663 840 | 887 301 | 765 144 |
Чистый кредитный портфель/Чистые инвестиции в лизинг | 2 050 993 | 2 530 481 | 2 360 456 | 2 225 652 | 2 160 885 | 1 814 983 | 1 636 108 | 2 050 724 | 2 098 698 | 1 964 485 | 1 960 004 |
Активы | 5 994 796 | 6 496 950 | 8 167 342 | 8 123 155 | 8 428 591 | 9 763 601 | 5 808 195 | 5 863 839 | 5 599 675 | 5 449 027 | 5 160 764 |
Средства клиентов | 291 920 | 324 323 | 140 195 | 178 029 | 307 507 | 138 080 | 284 578 | 357 417 | 391 598 | 271 021 | 297 344 |
Итого обязательства | 3 727 602 | 4 370 351 | 6 179 336 | 6 207 421 | 6 592 240 | 8 102 614 | 3 946 964 | 3 986 867 | 3 717 537 | 3 571 097 | 3 310 768 |
Показатель | IV кв. 2024 тыс USD | II кв. 2024 тыс USD | IV кв. 2023 тыс USD | II кв. 2023 тыс USD | IV кв. 2022 тыс USD | II кв. 2022 тыс USD | IV кв. 2021 тыс USD | II кв. 2021 тыс USD | IV кв. 2020 тыс USD | II кв. 2020 тыс USD | IV кв. 2019 тыс USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процентные доходы | 528 562 | 298 040 | 461 014 | 206 999 | 359 011 | 137 057 | 267 371 | 122 222 | 268 569 | 141 524 | 265 028 |
Чистые процентные доходы до создания резервов | 197 631 | 114 994 | 189 560 | 72 950 | 99 568 | 28 327 | 70 040 | 27 190 | 70 374 | 39 314 | 96 331 |
Чистые процентные доходы поcле создания резервов | 197 631 | 114 994 | 189 560 | 72 950 | 99 568 | -181 791 | 62 215 | 31 554 | 54 465 | 26 482 | 90 137 |
Прибыль до налогообложения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чистая прибыль (убыток) | 229 301 | 100 130 | 125 192 | 66 631 | 30 656 | -105 702 | 37 120 | 29 354 | 32 582 | 21 139 | 68 977 |
Показатель | IV кв. 2024 тыс USD | II кв. 2024 тыс USD | IV кв. 2023 тыс USD | II кв. 2023 тыс USD | IV кв. 2022 тыс USD | II кв. 2022 тыс USD | IV кв. 2021 тыс USD | II кв. 2021 тыс USD | IV кв. 2020 тыс USD | II кв. 2020 тыс USD | IV кв. 2019 тыс USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | -1 942 948 | -2 255 083 | 451 211 | 566 817 | 1 773 373 | 5 054 014 | 50 512 | 99 472 | -153 462 | -145 297 | 41 468 |
Инвестиционный денежный поток | -1 239 745 | -566 522 | 2 833 458 | 2 542 662 | -1 468 581 | -1 498 695 | -529 077 | -280 581 | -501 343 | -183 974 | -896 386 |
Финансовый денежный поток | 277 308 | 307 052 | -175 917 | -513 590 | 478 782 | -831 023 | 270 872 | 161 807 | 551 261 | 456 972 | 948 172 |
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | -2 905 385 | -2 514 553 | 3 108 752 | 2 595 889 | 783 574 | 2 724 296 | -207 693 | -19 302 | -103 544 | 127 701 | 93 254 |
Показатель | IV кв. 2024 тыс USD | II кв. 2024 тыс USD | IV кв. 2023 тыс USD | II кв. 2023 тыс USD | IV кв. 2022 тыс USD | II кв. 2022 тыс USD | IV кв. 2021 тыс USD | II кв. 2021 тыс USD | IV кв. 2020 тыс USD | II кв. 2020 тыс USD | IV кв. 2019 тыс USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитный портфель | 2 144 994 | 2 653 538 | 2 477 821 | 2 341 817 | 2 324 280 | 1 983 195 | 1 710 004 | 2 122 252 | 2 171 589 | 2 034 939 | 2 022 762 |
Резерв под обесценение по кредитному портфелю | -94 001 | -123 057 | -117 365 | -116 165 | -163 395 | -168 212 | -73 896 | -71 528 | -72 891 | -70 454 | -62 758 |
Кредиты, просроченные более чем на 90 дней | - | - | - | 10 838 | 10 864 | 10 840 | 21 299 | 23 856 | 24 864 | 47 206 | 29 093 |
Достаточность капитала первого уровня (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Достаточность капитала второго уровня (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
{{agency_name}} | {{rating_scale_point_name}} | {{scale_name}} | {{rating_date}} |
---|---|---|---|
АКРА | Оценка собственной кредитоспособности (нац. шкала) | ||
АКРА | Международная шкала для международных организаций | ||
АКРА | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | ||
АКРА | Оценка собственной кредитоспособности (межд. шкала для межд организаций) |
2021 | |
2023 | |
2022 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
30.09.2024 | ||
29.09.2023 | ||
28.02.2025 |