Еврооблигации: Global Payments, 5.95% 15aug2052, USD (US37940XAR35)
Скачать
В буфер обмена
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Global Payments Inc. — ведущий лидер электронного процессинга платежных систем, услугами которого пользуется большое число магазинов, торговых предприятий, Независимых Торговых Организаций (ISOs), а также финансовых институтов, правительственных учреждений и транснациональных корпораций США, Канады, Латинской Америки и ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 30.11.2016 тыс USD | 31.08.2016 тыс USD | 31.05.2016 тыс USD | 29.02.2016 тыс USD | 30.11.2015 тыс USD | 31.08.2015 тыс USD | 31.05.2015 тыс USD | 28.02.2015 тыс USD | 30.11.2014 тыс USD | 31.08.2014 тыс USD | 31.05.2014 тыс USD | 28.02.2014 тыс USD | 30.11.2013 тыс USD | 31.08.2013 тыс USD | 31.05.2013 тыс USD | 28.02.2013 тыс USD | 30.11.2012 тыс USD | 31.08.2012 тыс USD | 31.05.2012 тыс USD | 29.02.2012 тыс USD | 30.11.2011 тыс USD | 31.08.2011 тыс USD | 31.05.2011 тыс USD | 28.02.2011 тыс USD | 30.11.2010 тыс USD | 31.08.2010 тыс USD | 31.05.2010 тыс USD | 28.02.2010 тыс USD | 30.11.2009 тыс USD | 31.08.2009 тыс USD | 31.05.2009 тыс USD | 28.02.2009 тыс USD | 30.11.2008 тыс USD | 31.08.2008 тыс USD | 31.05.2008 тыс USD | 29.02.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 31.05.2007 тыс USD | 28.02.2007 тыс USD | 30.11.2006 тыс USD | 31.08.2006 тыс USD | 31.05.2006 тыс USD | 28.02.2006 тыс USD | 30.11.2005 тыс USD | 31.08.2005 тыс USD | 31.05.2005 тыс USD | 28.02.2005 тыс USD | 30.11.2004 тыс USD | 31.08.2004 тыс USD | 31.05.2004 тыс USD | 29.02.2004 тыс USD | 30.11.2003 тыс USD | 31.08.2003 тыс USD | 31.05.2003 тыс USD | 28.02.2003 тыс USD | 30.11.2002 тыс USD | 31.08.2002 тыс USD | 31.05.2002 тыс USD | 28.02.2002 тыс USD | 30.11.2001 тыс USD | 31.08.2001 тыс USD | 31.05.2001 тыс USD | 28.02.2001 тыс USD | 30.11.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 515 386 | 2 601 552 | 2 568 768 | 2 420 187 | 2 433 812 | 2 475 691 | 2 452 469 | 2 292 447 | 2 252 984 | 2 285 371 | 2 280 906 | 2 156 254 | 2 193 981 | 2 202 337 | 2 137 437 | 1 990 007 | 1 930 193 | 1 917 815 | 1 671 952 | 1 903 598 | 1 987 761 | 1 105 941 | 935 152 | 883 039 | 880 555 | 857 670 | 833 164 | 794 977 | 1 054 253 | 1 038 907 | 962 240 | 919 762 | 941 821 | 939 492 | 747 064 | 679 940 | 722 350 | 748 796 | 706 549 | 664 983 | 697 291 | 704 895 | 673 977 | 616 452 | 634 122 | 629 685 | 618 352 | 578 746 | 588 538 | 590 287 | 597 032 | 533 539 | 530 505 | 542 771 | 519 755 | 456 382 | 443 526 | 440 138 | 425 050 | 398 535 | 408 951 | 441 310 | 402 041 | 392 663 | 401 063 | 405 757 | 343 832 | 310 641 | 308 776 | 310 980 | 280 100 | 260 418 | 260 697 | 260 308 | 238 768 | 225 159 | 219 673 | 224 456 | 207 665 | 195 526 | 188 549 | 192 591 | 181 849 | 162 560 | 148 447 | 136 464 | 134 322 | 124 573 | 129 461 | 127 728 | 120 971 | 115 283 | 115 617 | 110 955 | 102 699 | 80 674 | 82 631 |
Себестоимость | 952 297 | 946 945 | 938 484 | 922 390 | 922 284 | 915 531 | 941 952 | 947 753 | 927 911 | 931 249 | 962 299 | 957 158 | 967 997 | 944 172 | 936 310 | 925 246 | 922 195 | 900 921 | 893 740 | 933 871 | 1 038 578 | 427 720 | 302 276 | 305 230 | 313 071 | 265 013 | 264 544 | 252 386 | 509 068 | 493 883 | 469 149 | 455 936 | 468 383 | 462 626 | 345 680 | 258 728 | 270 565 | 272 666 | 254 217 | 250 255 | 257 796 | 259 839 | 253 373 | 232 937 | 235 170 | 230 745 | 229 951 | 217 465 | 210 268 | 204 391 | 213 071 | 194 218 | 185 931 | 191 536 | 191 439 | 168 332 | 154 205 | 151 041 | 152 322 | 146 202 | 144 881 | 162 828 | 153 537 | 146 760 | 154 311 | 144 177 | 125 129 | 117 661 | 116 513 | 116 309 | 107 326 | 103 555 | 105 766 | 98 190 | 89 063 | 88 863 | 86 912 | 93 183 | 90 104 | 87 378 | 79 350 | 80 440 | 88 144 | 71 773 | 67 274 | 62 162 | 66 327 | 62 682 | 64 395 | 66 886 | 65 774 | 64 141 | 60 718 | 61 493 | 65 843 | 44 607 | 43 250 |
Валовая прибыль | 1 563 089 | 1 654 607 | 1 630 284 | 1 497 797 | 1 511 528 | 1 560 160 | 1 510 517 | 1 344 694 | 1 325 073 | 1 354 122 | 1 318 607 | 1 199 096 | 1 225 984 | 1 258 165 | 1 201 127 | 1 064 761 | 1 007 998 | 1 016 894 | 778 212 | 969 727 | 949 183 | 678 221 | 632 876 | 577 809 | 567 484 | 592 657 | 568 620 | 542 591 | 545 185 | 545 024 | 493 091 | 463 826 | 473 438 | 476 866 | 401 384 | 421 212 | 451 785 | 476 130 | 452 332 | 414 728 | 439 495 | 445 056 | 420 604 | 383 515 | 398 952 | 398 940 | 388 401 | 361 281 | 378 270 | 385 896 | 383 961 | 339 321 | 344 574 | 351 235 | 328 316 | 288 050 | 289 321 | 289 097 | 272 728 | 252 333 | 264 070 | 278 482 | 248 504 | 245 903 | 246 752 | 261 580 | 218 703 | 192 980 | 192 263 | 194 671 | 172 774 | 156 863 | 154 931 | 162 118 | 149 705 | 136 296 | 132 761 | 131 273 | 117 561 | 108 148 | 109 199 | 112 151 | 93 705 | 90 787 | 81 173 | 74 302 | 67 995 | 61 891 | 65 066 | 60 842 | 55 197 | 51 142 | 54 899 | 49 462 | 36 856 | 36 067 | 39 381 |
Расходы на исследования и разработки | 31 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 40 117 | 89 566 | 400 498 | 369 495 | 377 883 | 386 421 | 345 182 | 313 407 | 328 620 | 338 358 | 348 732 | 310 113 | 315 511 | 320 658 | 331 687 | 286 224 | 294 045 | 291 556 | 290 568 | 271 696 | 276 177 | 281 419 | 289 711 | 246 973 | 247 994 | 242 625 | 240 172 | 209 851 | 206 178 | 206 990 | 201 243 | 178 484 | 175 368 | 185 836 | 181 059 | 180 117 | 163 987 | 168 483 | 151 918 | 133 069 | 133 518 | 127 436 | 118 620 | 105 670 | 102 628 | 98 591 | 97 304 | 88 161 | 81 728 | 79 876 | 74 345 | 69 929 | 68 421 | 70 537 | 59 576 | 60 355 | 51 947 | 45 541 | 44 327 | 40 108 | 41 311 | 35 525 | 34 250 | 33 147 | 34 117 | 26 775 | 30 639 | 24 101 | 23 409 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 30.11.2016 тыс USD | 31.08.2016 тыс USD | 31.05.2016 тыс USD | 29.02.2016 тыс USD | 30.11.2015 тыс USD | 31.08.2015 тыс USD | 31.05.2015 тыс USD | 28.02.2015 тыс USD | 30.11.2014 тыс USD | 31.08.2014 тыс USD | 31.05.2014 тыс USD | 28.02.2014 тыс USD | 30.11.2013 тыс USD | 31.08.2013 тыс USD | 31.05.2013 тыс USD | 28.02.2013 тыс USD | 30.11.2012 тыс USD | 31.08.2012 тыс USD | 31.05.2012 тыс USD | 29.02.2012 тыс USD | 30.11.2011 тыс USD | 31.08.2011 тыс USD | 31.05.2011 тыс USD | 28.02.2011 тыс USD | 30.11.2010 тыс USD | 31.08.2010 тыс USD | 31.05.2010 тыс USD | 28.02.2010 тыс USD | 30.11.2009 тыс USD | 31.08.2009 тыс USD | 31.05.2009 тыс USD | 28.02.2009 тыс USD | 30.11.2008 тыс USD | 31.08.2008 тыс USD | 31.05.2008 тыс USD | 29.02.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 31.05.2007 тыс USD | 28.02.2007 тыс USD | 30.11.2006 тыс USD | 31.08.2006 тыс USD | 31.05.2006 тыс USD | 28.02.2006 тыс USD | 30.11.2005 тыс USD | 31.08.2005 тыс USD | 31.05.2005 тыс USD | 28.02.2005 тыс USD | 30.11.2004 тыс USD | 31.08.2004 тыс USD | 31.05.2004 тыс USD | 29.02.2004 тыс USD | 30.11.2003 тыс USD | 31.08.2003 тыс USD | 31.05.2003 тыс USD | 28.02.2003 тыс USD | 30.11.2002 тыс USD | 31.08.2002 тыс USD | 31.05.2002 тыс USD | 28.02.2002 тыс USD | 30.11.2001 тыс USD | 31.08.2001 тыс USD | 31.05.2001 тыс USD | 28.02.2001 тыс USD | 30.11.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 2 538 416 | 2 941 940 | 2 287 149 | 2 167 616 | 2 088 887 | 1 941 777 | 1 919 591 | 2 001 671 | 1 997 566 | 1 993 840 | 1 933 309 | 2 045 277 | 1 979 308 | 2 347 732 | 1 799 549 | 2 082 414 | 1 945 868 | 2 220 822 | 1 825 625 | 1 800 061 | 1 678 273 | 2 127 616 | 1 047 727 | 1 277 633 | 1 210 878 | 990 604 | 1 099 529 | 1 005 823 | 1 335 855 | 1 186 050 | 1 080 576 | 1 261 845 | 995 816 | 977 776 | 1 044 728 | 825 500 | 988 457 | 803 309 | 650 739 | 610 148 | 644 469 | 595 884 | 581 872 | 1 013 560 | 1 096 833 | 725 887 | 680 470 | 682 960 | 998 261 | 841 331 | 781 275 | 735 733 | 770 860 | 723 952 | 1 354 285 | 1 329 000 | 663 660 | 578 213 | 769 946 | 589 620 | 1 090 847 | 1 072 349 | 426 935 | 387 593 | 356 234 | 287 721 | 456 060 | 388 467 | 363 397 | 270 544 | 308 872 | 292 059 | 249 247 | 168 578 | 218 475 | 213 143 | 131 696 | 35 454 | 48 979 | 58 202 | 31 267 | 23 319 | 34 472 | 85 890 | 79 753 | 96 120 | 38 010 | 29 368 | 34 980 | 17 340 | 19 194 | 17 470 | 26 868 | 657 | 6 103 | 550 | 4 974 |
Краткосрочные инвестиции | 329 | 472 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 2 538 416 | 2 941 940 | 2 287 149 | 2 167 616 | 2 088 887 | 1 941 777 | 1 919 591 | 2 001 671 | 1 997 566 | 1 993 840 | 1 933 309 | 2 045 277 | 1 979 308 | 2 347 732 | 1 799 549 | 2 082 414 | 1 945 868 | 2 220 822 | 1 825 625 | 1 800 061 | 1 678 273 | 2 127 616 | 1 047 727 | 1 277 633 | 1 210 878 | 990 604 | 1 099 529 | 1 005 823 | 1 335 855 | 1 186 050 | 1 080 576 | 1 261 845 | 995 816 | 977 776 | 1 044 728 | 825 500 | 988 457 | 803 309 | 650 739 | 610 148 | 644 469 | 595 884 | 581 872 | 1 013 560 | 1 096 833 | 725 887 | 680 470 | 682 960 | 998 261 | 841 331 | 781 275 | 735 733 | 770 860 | 723 952 | 1 354 285 | 1 329 000 | 663 660 | 578 213 | 769 946 | 589 620 | 1 090 847 | 1 072 349 | 426 935 | 387 593 | 356 234 | 287 721 | 456 060 | 388 467 | 363 397 | 270 544 | 308 872 | 292 059 | 249 247 | 168 578 | 218 475 | 213 143 | 131 696 | 35 454 | 48 979 | 58 202 | 31 267 | 23 319 | 34 472 | 85 890 | 79 753 | 96 120 | 38 010 | 29 368 | 34 980 | 17 340 | 19 194 | 17 470 | 26 868 | 657 | 6 103 | 550 | 4 974 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 081 740 | 1 150 840 | 1 134 292 | 6 671 769 | 1 120 078 | 1 077 944 | 1 159 266 | 1 067 174 | 998 332 | 998 231 | 989 172 | 972 961 | 946 247 | 904 142 | 878 431 | 824 822 | 794 172 | 822 033 | 788 697 | 799 798 | 895 232 | 868 133 | 394 603 | 381 608 | 348 400 | 321 664 | 317 222 | 288 101 | 301 887 | 296 366 | 288 153 | 272 003 | 275 017 | 294 619 | 288 411 | 180 423 | 210 743 | 215 126 | 202 938 | 171 479 | 197 630 | 207 399 | 215 383 | 175 736 | 196 450 | 189 733 | 190 591 | 167 168 | 184 224 | 180 957 | 183 991 | 157 191 | 163 667 | 178 451 | 167 454 | 203 000 | 150 275 | 151 698 | 132 481 | 122 648 | 132 523 | 126 557 | 123 438 | 105 796 | 111 276 | 140 736 | 101 533 | 85 505 | 87 825 | 91 677 | 79 812 | 71 798 | 75 324 | 77 749 | 68 379 | 64 880 | 63 140 | 68 101 | 55 869 | 83 894 | 158 192 | 159 991 | 143 408 | 128 200 | 46 037 | 45 628 | 79 707 | 58 506 | 42 413 | 49 204 | 48 071 | 49 839 | 82 038 | 132 860 | 116 364 | 57 511 | 64 174 |
Запасы | 6 451 | 6 898 | 7 224 | 163 285 | 138 815 | 93 740 | 65 998 | 0,001 | 4 779 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -472 | -950 | 5 228 | 5 587 | 8 002 | 5 660 | 6 636 | 7 315 | 8 886 | 6 677 | 11 057 | 11 349 | 14 147 | 12 839 | 9 864 | 12 380 | 11 790 | 10 454 | 7 640 | 10 000 | 7 737 | 6 731 | 9 740 | 12 146 | 12 858 | 13 283 | 5 914 | 6 370 | 5 310 | 6 576 | 3 821 | 5 140 | 6 252 | 4 075 | 3 435 | 4 539 | 5 475 | 4 189 | 3 300 | 2 710 | 2 728 | 2 220 | 2 625 | 2 736 | 3 272 | 3 250 | 3 051 | 3 823 | 1 380 | 1 066 | 1 348 | 1 918 | 2 298 | 2 644 | 2 611 | 2 838 | 2 854 | 2 926 | 3 216 | 3 096 | 3 522 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 30.11.2016 тыс USD | 31.08.2016 тыс USD | 31.05.2016 тыс USD | 29.02.2016 тыс USD | 30.11.2015 тыс USD | 31.08.2015 тыс USD | 31.05.2015 тыс USD | 28.02.2015 тыс USD | 30.11.2014 тыс USD | 31.08.2014 тыс USD | 31.05.2014 тыс USD | 28.02.2014 тыс USD | 30.11.2013 тыс USD | 31.08.2013 тыс USD | 31.05.2013 тыс USD | 28.02.2013 тыс USD | 30.11.2012 тыс USD | 31.08.2012 тыс USD | 31.05.2012 тыс USD | 29.02.2012 тыс USD | 30.11.2011 тыс USD | 31.08.2011 тыс USD | 31.05.2011 тыс USD | 28.02.2011 тыс USD | 30.11.2010 тыс USD | 31.08.2010 тыс USD | 31.05.2010 тыс USD | 28.02.2010 тыс USD | 30.11.2009 тыс USD | 31.08.2009 тыс USD | 31.05.2009 тыс USD | 28.02.2009 тыс USD | 30.11.2008 тыс USD | 31.08.2008 тыс USD | 31.05.2008 тыс USD | 29.02.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 31.05.2007 тыс USD | 28.02.2007 тыс USD | 30.11.2006 тыс USD | 31.08.2006 тыс USD | 31.05.2006 тыс USD | 28.02.2006 тыс USD | 30.11.2005 тыс USD | 31.08.2005 тыс USD | 31.05.2005 тыс USD | 28.02.2005 тыс USD | 30.11.2004 тыс USD | 31.08.2004 тыс USD | 31.05.2004 тыс USD | 29.02.2004 тыс USD | 30.11.2003 тыс USD | 31.08.2003 тыс USD | 31.05.2003 тыс USD | 28.02.2003 тыс USD | 30.11.2002 тыс USD | 31.08.2002 тыс USD | 31.05.2002 тыс USD | 28.02.2002 тыс USD | 30.11.2001 тыс USD | 31.08.2001 тыс USD | 31.05.2001 тыс USD | 28.02.2001 тыс USD | 30.11.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 598 283 | 333 533 | 374 760 | 313 307 | 372 433 | 376 604 | 284 206 | -4 420 | 258 563 | 300 165 | -665 051 | 249 636 | 217 178 | 305 463 | 266 813 | 198 410 | 184 818 | 230 232 | 39 442 | 150 608 | 114 302 | 105 729 | 130 040 | 119 205 | 83 323 | 176 370 | 109 069 | 91 399 | 241 962 | 110 740 | 66 909 | 48 813 | 49 452 | 85 093 | 37 187 | 69 061 | 78 771 | 86 646 | 65 325 | 62 568 | 74 781 | 75 366 | 51 625 | 55 121 | 73 897 | 64 643 | 40 805 | 58 462 | 70 183 | 46 675 | 5 086 | 57 920 | 61 181 | 63 974 | 58 577 | 47 789 | 53 505 | 49 368 | 34 190 | 48 461 | 62 835 | 57 831 | 37 559 | -106 776 | 48 907 | 57 527 | 40 811 | 40 055 | 38 313 | 43 575 | 33 178 | 34 296 | 34 002 | 41 509 | 34 062 | 30 111 | 30 613 | 30 738 | 23 497 | 21 623 | 23 578 | 24 198 | 15 243 | 16 503 | 14 872 | 15 825 | 13 007 | 12 097 | 13 582 | 14 613 | -10 951 | 10 275 | 11 643 | 12 874 | 766 | 5 846 | 8 407 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 456 658 | 474 573 | 505 100 | 461 136 | 448 641 | 458 623 | 462 178 | 407 250 | 400 694 | 405 513 | 427 576 | 428 672 | 425 206 | 418 562 | 422 043 | 425 573 | 407 048 | 406 899 | 402 675 | 397 818 | 400 837 | 183 745 | 145 123 | 148 630 | 153 365 | 124 057 | 123 648 | 121 743 | 121 188 | 113 649 | 107 281 | 109 033 | 108 683 | 103 186 | 71 207 | 39 168 | 38 749 | 38 757 | 34 693 | 33 640 | 34 606 | 34 566 | 34 871 | 29 806 | 29 018 | 28 374 | 28 841 | 30 892 | 28 160 | 23 895 | 25 602 | 25 257 | 24 024 | 24 216 | 25 718 | 21 791 | 18 024 | 16 704 | 18 242 | 16 720 | 16 783 | 16 922 | 15 891 | 15 297 | 18 304 | 16 796 | 11 814 | 11 242 | 10 749 | 10 229 | 10 021 | 10 286 | 10 253 | 9 805 | 9 813 | 10 298 | 9 982 | 10 396 | 11 912 | 11 350 | 11 376 | 10 668 | 10 439 | 9 580 | 8 002 | 7 519 | 7 835 | 8 354 | 8 012 | 7 860 | 7 729 | 7 437 | 7 442 | 6 963 | 6 950 | 4 877 | 5 000 |
Отложенный налог на прибыль | -94 576 | -66 689 | -73 077 | -111 886 | -92 207 | -90 107 | -157 620 | -160 040 | -34 119 | -101 375 | -99 160 | -80 841 | -53 046 | -44 827 | -34 787 | -56 390 | -47 758 | -22 008 | -48 501 | -47 957 | -65 319 | -36 507 | -709 | -5 774 | 3 522 | -1 912 | -3 971 | 910 | -199 577 | -12 490 | -19 212 | -19 391 | -31 849 | -20 861 | -14 870 | -6 192 | -684 | 3 584 | 67 600 | 14 461 | -4 687 | 3 705 | -4 902 | -2 970 | 289 | 5 784 | 5 830 | -2 773 | 19 782 | 10 273 | -25 356 | -57 | -1 916 | 7 831 | 15 515 | 352 | -231 | 3 518 | 23 745 | -2 932 | -19 687 | 1 596 | 8 876 | -3 886 | -467 | 934 | 2 606 | -2 470 | -198 | -1 089 | 10 061 | -5 276 | -5 674 | -1 322 | -2 099 | 3 668 | 325 | 11 718 | -4 748 | -200 | 1 300 | ||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 29 883 | 50 999 | 43 245 | 40 117 | 35 669 | 36 624 | 47 135 | 89 566 | 40 796 | 37 051 | 47 015 | 38 399 | 34 682 | 65 607 | 43 325 | 37 165 | 43 711 | 42 276 | 34 983 | 27 822 | 33 843 | 27 877 | 16 496 | 11 418 | 12 889 | 14 833 | 15 206 | 14 898 | 8 324 | 9 618 | 12 337 | 8 816 | 8 747 | 7 619 | 10 337 | 7 000 | 7 005 | 6 467 | 6 229 | 5 682 | 5 079 | 4 066 | 12 524 | 5 304 | 7 177 | 4 788 | 4 364 | 4 885 | 4 956 | 4 222 | 3 595 | 4 371 | 4 447 | 3 978 | 4 137 | 4 058 | 4 198 | 3 492 | 6 229 | 4 410 | 4 429 | 3 004 | 3 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -150 192 | 843 736 | -138 059 | -341 771 | -187 537 | -415 104 | -11 507 | -49 115 | -61 272 | -403 416 | -197 236 | -76 520 | -1 361 | 126 067 | -244 596 | -48 293 | 136 164 | -90 467 | 27 107 | -162 251 | -570 769 | 804 942 | -308 798 | -81 349 | 157 629 | -180 613 | -53 433 | 31 891 | -61 330 | -178 656 | -234 309 | 115 426 | -131 939 | -4 066 | -418 975 | 306 161 | -195 329 | 365 940 | -107 596 | -6 903 | 166 663 | -193 797 | -226 955 | -196 836 | 315 968 | -137 184 | -53 414 | -19 094 | -76 771 | -28 996 | 36 126 | -12 964 | 191 400 | -721 237 | -136 308 | 707 933 | -38 433 | -186 455 | 43 969 | -543 254 | -1 233 | 605 931 | 30 575 | -5 586 | 44 673 | -24 479 | 18 570 | -21 731 | 47 146 | -25 679 | -36 331 | -190 | 38 876 | -41 159 | -42 985 | 31 882 | 35 043 | 6 921 | -3 687 | 74 999 | -2 478 | -8 268 | -11 991 | -16 470 | -13 260 | 14 445 | -62 739 | -25 090 | 8 676 | -6 855 | 5 091 | 24 935 | 47 896 | -4 764 | 7 981 | 12 145 | 17 000 |
2024 | |
2023 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
22.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
22.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
22.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
22.04.2025 |