Еврооблигации: Fresenius Medical Care, 3.875% 20sep2027, EUR (XS2530444624)
Скачать
В буфер обмена
Гарантированные, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Fresenius Medical Care AG (FMC) - компания, занимающаяся производством медицинского оборудования, один из крупнейших мировых производителей диализного оборудования и расходных материалов для лечения хронической почечной недостаточности. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | 31.12.1999 тыс EUR | 30.09.1999 тыс EUR | 30.06.1999 тыс EUR | 31.03.1999 тыс EUR | 31.12.1998 тыс EUR | 30.09.1998 тыс EUR | 30.06.1998 тыс EUR | 31.03.1998 тыс EUR | 31.12.1997 тыс EUR | 30.09.1997 тыс EUR | 30.06.1997 тыс EUR | 31.03.1997 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 5 084 909 | 4 760 000 | 4 766 438 | 4 725 000 | 4 988 000 | 4 936 237 | 4 825 276 | 4 704 218 | 4 997 000 | 5 096 166 | 4 756 680 | 4 548 369 | 4 647 000 | 4 441 366 | 4 320 170 | 4 210 125 | 4 400 000 | 4 413 768 | 4 557 000 | 4 487 796 | 4 580 000 | 4 419 003 | 4 345 032 | 4 132 557 | 4 300 000 | 4 057 852 | 4 213 705 | 3 976 000 | 4 429 000 | 4 335 702 | 4 471 021 | 4 548 120 | 4 456 587,08 | 4 098 688,1 | 3 974 063,82 | 3 710 613,21 | 3 976 941,68 | 3 760 528,57 | 3 743 509,04 | 3 656 715,39 | 3 552 595,2 | 3 241 185,48 | 2 810 833,17 | 2 591 087,74 | 2 619 077,23 | 2 716 860,44 | 2 776 723,53 | 2 704 906,63 | 2 573 118,4 | 2 661 924,29 | 2 707 721,59 | 2 435 364,21 | 2 897 593,42 | 2 387 086,76 | 2 206 291,42 | 2 150 552,16 | 2 542 332,32 | 2 243 976,29 | 2 417 886,6 | 2 146 869,07 | 2 242 281,47 | 1 972 672,06 | 1 969 761,44 | 1 929 456,79 | 2 026 913,66 | 1 924 437,47 | 1 693 662,34 | 1 590 398,52 | 1 655 647,27 | 1 700 167,53 | 1 776 160,44 | 1 737 161,48 | 1 596 292,61 | 1 760 558,73 | 1 694 667,08 | 1 441 234,72 | 1 562 022,49 | 1 426 952,91 | 1 382 348,3 | 1 241 233,18 | 904 713,98 | 1 267 884,66 | 1 272 639,27 | 1 184 257,39 | 893 204,88 | 1 209 088,96 | 1 187 377,21 | 1 189 307,88 | 1 071 618,23 | 1 301 689,37 | 1 262 558,25 | 1 361 276,04 | 1 521 873,12 | 1 348 145,74 | 1 413 426,05 | 1 323 615,81 | 937 228,29 | 1 225 682,58 | 1 088 742,2 | 1 047 278,29 | 1 122 673,31 | 897 968,87 | 927 367,35 | 891 881,8 | 796 627,66 | 755 455,16 | 794 629,38 | 819 874,33 | 811 187,85 | 723 217,57 | 702 267,38 | 681 897,37 |
Себестоимость | 3 814 257 | 3 614 000 | 3 599 949 | 3 550 871 | 3 638 000 | 3 707 240 | 3 628 065 | 3 555 076 | 3 649 000 | 3 737 579 | 3 410 630 | 3 290 274 | 3 328 000 | 3 174 149 | 3 036 177 | 3 003 468 | 3 026 000 | 3 046 724 | 3 121 000 | 3 077 028 | 3 126 000 | 3 073 014 | 3 014 110 | 2 867 269 | 2 920 000 | 2 790 506 | 2 909 461 | 2 773 000 | 2 936 000 | 2 911 472 | 2 976 018 | 2 956 459 | 2 942 849,8 | 2 786 911,02 | 2 716 771,36 | 2 547 972,44 | 2 634 220,8 | 2 532 515,23 | 2 586 891,73 | 2 563 328,1 | 2 389 778,16 | 2 226 069,09 | 1 922 888 | 1 804 269,57 | 1 734 697,3 | 1 850 454,01 | 1 886 351,71 | 1 838 506,21 | 1 670 770,93 | 1 795 645,36 | 1 817 615,09 | 1 633 628,18 | 1 847 370,24 | 1 537 538,18 | 1 431 320,34 | 1 417 432,95 | 1 649 547,37 | 1 470 221,42 | 1 587 680,14 | 1 428 577,6 | 1 461 391,89 | 1 304 453,73 | 1 305 674,4 | 1 279 494,39 | 1 327 084,78 | 1 279 442,22 | 1 106 578,98 | 1 048 831,75 | 1 077 677,41 | 1 112 963,61 | 1 157 524,04 | 1 150 027,7 | 1 037 696,9 | 1 168 986,73 | 1 124 116,47 | 964 139,69 | 1 020 981,65 | 934 414,65 | 897 508,4 | 825 456,33 | 591 743,16 | 852 029,51 | 842 106,85 | 793 071,36 | 576 054,97 | 811 530,39 | 802 574,41 | 807 696,23 | 713 046,53 | 876 816,72 | 852 433,17 | 928 374,51 | 1 014 372,83 | 891 452,05 | 930 901,21 | 878 662,45 | 861 231,86 | 553 324,71 | 705 886,99 | 604 333,46 | ||||||||||||
Валовая прибыль | 1 270 652 | 1 146 000 | 1 166 489 | 1 174 129 | 1 350 000 | 1 228 997 | 1 197 211 | 1 149 142 | 1 348 000 | 1 358 587 | 1 346 050 | 1 258 095 | 1 319 000 | 1 267 217 | 1 283 993 | 1 206 657 | 1 374 000 | 1 367 044 | 1 436 000 | 1 410 768 | 1 454 000 | 1 345 989 | 1 330 922 | 1 265 288 | 1 380 000 | 1 267 346 | 1 304 244 | 1 203 000 | 1 493 000 | 1 424 230 | 1 495 003 | 1 591 661 | 1 513 737,28 | 1 311 777,08 | 1 257 292,46 | 1 162 640,77 | 1 342 720,88 | 1 228 013,34 | 1 156 617,31 | 1 093 387,29 | 1 162 817,04 | 1 015 116,39 | 887 945,17 | 786 818,18 | 884 379,93 | 866 406,43 | 890 371,82 | 866 400,42 | 902 347,47 | 866 278,93 | 890 106,5 | 801 736,03 | 1 050 223,18 | 849 548,58 | 774 971,08 | 733 119,22 | 892 784,95 | 773 754,87 | 830 206,45 | 718 291,47 | 780 889,57 | 668 218,33 | 664 087,05 | 649 962,39 | 699 828,88 | 644 995,24 | 587 083,36 | 541 566,77 | 577 969,86 | 587 203,92 | 618 636,39 | 587 133,78 | 558 595,72 | 591 572 | 570 550,62 | 477 095,03 | 541 040,84 | 492 538,26 | 484 839,91 | 415 776,86 | 312 970,82 | 415 855,15 | 430 532,42 | 391 186,03 | 317 149,92 | 397 558,57 | 384 802,8 | 381 611,66 | 358 571,7 | 424 872,64 | 410 125,08 | 432 901,53 | 507 500,29 | 456 693,69 | 482 524,84 | 444 953,36 | 75 996,43 | 672 357,88 | 382 855,21 | 442 944,83 | 1 122 673,31 | 897 968,87 | 927 367,35 | 891 881,8 | 796 627,66 | 755 455,16 | 794 629,38 | 819 874,33 | 811 187,85 | 723 217,57 | 702 267,38 | 681 897,37 |
Расходы на исследования и разработки | 50 493 | 40 000 | 45 585 | 47 801 | 66 000 | 53 041 | 57 184 | 55 760 | 62 000 | 61 484 | 55 418 | 49 673 | 68 000 | 52 362 | 52 017 | 48 645 | 52 000 | 44 923 | 51 000 | 45 917 | 49 000 | 49 174 | 41 020 | 33 614 | 38 000 | 25 742 | 37 648 | 32 000 | 36 000 | 27 695 | 35 096 | 32 136 | 39 935,28 | 39 128,92 | 34 849,22 | 33 065,56 | 36 586,4 | 31 051,34 | 30 744,35 | 28 569,08 | 25 493,16 | 23 826,81 | 22 503,22 | 21 833,36 | 21 071,39 | 24 611,68 | 23 767,12 | 23 716,89 | 19 512,76 | 21 703,1 | 21 278,06 | 21 380,95 | 26 211,04 | 20 330,16 | 18 500,36 | 18 520,29 | 23 231,3 | 16 725,78 | 17 540,39 | 17 198,77 | 21 423,11 | 15 471,78 | 13 511,08 | 17 257,86 | 15 098,29 | 14 331,51 | 13 124,58 | 12 105,33 | 15 110,4 | 10 959,34 | 10 760,19 | 9 987,29 | 9 436,25 | 9 308,96 | 9 985,19 | 10 538,68 | 9 694,42 | 11 391,46 | 10 855,2 | 10 219,9 | 7 195,45 | 9 462,79 | 11 560,56 | 9 984,23 | 7 491,19 | 10 963,32 | 11 763,4 | 10 015,58 | 12 886,22 | 12 171,16 | 10 653,85 | 10 680,22 | 13 238,72 | 8 952,84 | 9 846,97 | 9 093,59 | 7 754,84 | 8 505,85 | 7 449,45 | 8 950,05 | ||||||||||||
Общие и административные расходы | 555 821 | 585 082 | 578 876 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | 31.12.1999 тыс EUR | 31.12.1998 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 150 947 | 1 370 890 | 1 090 214 | 1 148 000 | 1 403 492 | 1 553 253 | 1 361 298 | 1 223 890 | 1 273 787 | 1 113 552 | 1 024 672 | 1 173 342 | 1 481 655 | 1 561 834 | 1 407 958 | 1 073 478 | 1 081 539 | 1 598 659 | 1 889 433 | 1 405 052 | 1 007 723 | 965 054 | 922 102 | 958 788 | 2 146 000 | 1 754 052 | 1 657 461 | 846 378 | 978 000 | 729 240 | 720 982 | 670 575 | 710 499,03 | 561 411,51 | 649 745,99 | 456 859,54 | 502 605,67 | 552 236,38 | 519 041,32 | 575 224,86 | 521 257 | 463 000,15 | 472 433,46 | 417 447,74 | 494 453,45 | 446 239,01 | 450 313,12 | 417 646,64 | 520 254,57 | 482 123,11 | 535 054,11 | 434 953,32 | 352 823,64 | 291 526,38 | 310 321,51 | 370 327,91 | 393 145,95 | 419 507,9 | 470 127,36 | 196 808,13 | 210 243 | 163 686,05 | 152 855,22 | 159 172,65 | 127 646,61 | 120 614,76 | 139 107,41 | 167 825,53 | 166 715,29 | 152 944,6 | 155 773,84 | 120 480,29 | 100 538,97 | 79 146,69 | 71 831,36 | 66 392,96 | 47 382,78 | 39 200,99 | 43 498,04 | 46 539,5 | 52 899,36 | 46 637,98 | 38 452,49 | 53 517,83 | 66 551,23 | 70 768,96 | 61 745,79 | 60 431,23 | 86 552,31 | 69 201,39 | 90 877,05 | 82 984,98 | 68 757,71 | 53 294,49 | 48 073,95 | 47 850,44 | 34 544,14 | 27 199,85 | |||
Краткосрочные инвестиции | 295 629 | 335 930 | 250 354 | 136 286 | 169 983 | 136 362 | 161 688 | 133 322 | 99 592 | 3 484 | 251 316,52 | 248 743,62 | 138 207,47 | 35 143,48 | 15 853,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 1 446 576 | 1 371 000 | 1 090 214 | 1 148 000 | 1 539 778 | 1 553 253 | 1 361 298 | 1 223 890 | 1 443 770 | 1 113 552 | 1 024 672 | 1 173 342 | 1 618 017 | 1 561 834 | 1 407 958 | 1 073 478 | 1 243 227 | 1 598 659 | 1 889 433 | 1 405 052 | 1 141 045 | 965 054 | 922 102 | 958 788 | 2 146 000 | 1 754 052 | 1 657 461 | 846 378 | 978 000 | 729 240 | 720 982 | 670 575 | 961 815,55 | 561 411,51 | 649 745,99 | 456 859,54 | 751 349,29 | 552 236,38 | 519 041,32 | 575 224,86 | 659 464,46 | 463 000,15 | 472 433,46 | 417 447,74 | 494 453,45 | 446 239,01 | 450 313,12 | 417 646,64 | 520 254,57 | 482 123,11 | 535 054,11 | 434 953,32 | 352 823,64 | 291 526,38 | 310 321,51 | 370 327,91 | 393 145,95 | 419 507,9 | 470 127,36 | 196 808,13 | 210 243 | 163 686,05 | 152 855,22 | 159 172,65 | 127 646,61 | 120 614,76 | 139 107,41 | 167 825,53 | 166 715,29 | 152 944,6 | 155 773,84 | 120 480,29 | 100 538,97 | 79 146,69 | 71 831,36 | 66 392,96 | 47 382,78 | 39 200,99 | 43 498,04 | 46 539,5 | 52 899,36 | 46 637,98 | 38 452,49 | 53 517,83 | 66 551,23 | 70 768,96 | 61 745,79 | 60 431,23 | 86 552,31 | 69 201,39 | 90 877,05 | 82 984,98 | 68 757,71 | 53 294,49 | 48 073,95 | 47 850,44 | 34 544,14 | 27 199,85 | |||
Чистая дебиторская задолженность | 3 920 868 | 3 244 000 | 4 062 255 | 4 050 036 | 3 637 985 | 3 714 231 | 3 646 049 | 3 995 292 | 3 719 836 | 3 972 163 | 3 804 969 | 3 890 818 | 3 580 412 | 3 449 859 | 3 526 449 | 3 894 150 | 3 263 630 | 3 390 088 | 3 581 385 | 3 836 061 | 3 591 969 | 3 589 674 | 3 654 715 | 3 952 172 | 3 765 569 | 3 486 924 | 3 687 357 | 3 898 178 | 3 696 467 | 3 309 820 | 3 288 357 | 3 784 460 | 4 148 530,13 | 3 380 052,27 | 3 279 199,21 | 3 386 823,27 | 3 801 401,96 | 3 078 414,08 | 3 029 047,65 | 3 077 485,61 | 3 320 149,39 | 2 626 719,5 | 2 476 148,64 | 2 364 180,19 | 2 645 686,62 | 2 329 310,47 | 2 476 584,98 | 2 478 706 | 2 581 624,53 | 2 409 158,39 | 2 479 729,32 | 2 422 449,59 | 2 244 690,48 | 2 147 428,36 | 2 115 011,57 | 1 903 260,35 | 2 020 531,24 | 1 986 042,34 | 1 944 317,3 | 1 962 135,61 | 1 785 936,56 | 1 705 213,44 | 1 746 588,75 | 1 689 421,46 | 1 635 516,33 | 1 498 985,25 | 1 435 989,44 | 1 458 496,38 | 1 438 879,13 | 1 501 524,17 | 1 447 306,33 | 1 509 351,82 | 1 452 584,56 | 1 439 881,48 | 1 269 687,73 | 1 273 798,68 | 1 243 822,5 | 1 177 561,67 | 1 117 295,29 | 1 191 875,98 | 1 176 216,25 | 1 175 859,15 | 1 016 325,84 | 1 095 827,88 | 1 028 306,62 | 1 011 389,69 | 910 690,53 | 936 220,54 | 1 005 074,96 | 1 036 041,59 | 1 107 208,84 | 1 016 379,04 | 857 094,41 | 972 261,96 | 823 668,33 | 795 023,73 | 766 043,15 | 544 167,61 | |||
Запасы | 2 067 922 | 2 100 000 | 2 227 448 | 2 216 000 | 2 179 175 | 2 303 898 | 2 335 440 | 2 328 028 | 2 296 214 | 2 409 683 | 2 278 859 | 2 136 961 | 2 038 014 | 2 119 805 | 2 052 942 | 1 989 405 | 1 895 310 | 1 897 017 | 1 840 855 | 1 743 099 | 1 663 278 | 1 721 090 | 1 687 492 | 1 695 658 | 1 466 803 | 1 453 747 | 1 393 588 | 1 354 503 | 1 290 779 | 1 308 945 | 1 294 191 | 1 345 215 | 1 340 526,56 | 1 253 781,63 | 1 244 480,66 | 1 222 113,6 | 1 226 331,31 | 1 173 376,89 | 1 076 999,22 | 1 070 722,63 | 917 386,99 | 934 035,57 | 937 794,4 | 877 443,92 | 794 500,77 | 780 609,79 | 810 991,3 | 840 668,86 | 783 972,76 | 799 147,84 | 816 229,67 | 767 618,87 | 746 471,54 | 683 513,02 | 674 788,84 | 573 051,04 | 608 360,03 | 622 872,09 | 664 763,93 | 613 918,23 | 573 481,63 | 605 791,83 | 583 676,11 | 507 902,3 | 514 419,35 | 486 458,58 | 452 300,28 | 436 373,81 | 437 387 | 434 280,77 | 424 363,9 | 396 975,76 | 421 951 | 411 540,38 | 363 807,27 | 372 437,95 | 375 477,69 | 348 380,1 | 326 732,49 | 357 716,96 | 367 526,07 | 363 352,59 | 353 135,31 | 366 336,26 | 368 434,85 | 360 261,62 | 354 716,4 | 384 774,86 | 417 528,86 | 389 310,06 | 409 289,72 | 379 729,76 | 340 965,95 | 349 184,28 | 337 559,06 | 314 381,76 | 299 430,91 | 253 581,08 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 118 870 | 264 752 | 187 028 | 70 959 | 188 000 | 147 061 | 194 946 | 133 853 | 194 000 | 282 932 | 206 005 | 211 806 | 303 000 | 331 235 | 279 718 | 304 334 | 239 000 | 419 746 | 426 916 | 350 369 | 405 000 | 391 561 | 314 637 | 327 758 | 492 000 | 349 000 | 1 054 868 | 330 000 | 469 000 | 370 939 | 338 000 | 376 983 | 452 599,84 | 356 513,19 | 337 752,61 | 261 793,56 | 360 376,04 | 305 554,33 | 267 640,46 | 244 183,52 | 331 411,08 | 288 447,43 | 207 111,01 | 179 848,19 | 269 392,75 | 211 266,07 | 225 544,63 | 203 093,61 | 204 602,48 | 230 848,58 | 272 804,5 | 295 124,83 | 291 267,47 | 247 360,32 | 193 250,52 | 176 438,19 | 236 448,82 | 157 634,91 | 236 753,34 | 170 234,18 | 199 275 | 153 521,12 | 165 489,7 | 155 399,13 | 159 420,06 | 175 650,89 | 134 555,94 | 117 692,92 | 127 656,57 | 113 789,38 | 130 434,3 | 119 977,7 | 103 541,53 | 110 991,42 | 96 452,97 | 95 701,16 | 101 998,01 | 97 547,8 | 101 668,35 | 82 906,35 | 60 271,37 | 79 130,87 | 83 194,12 | 73 949,53 | 59 930,06 | 73 224,79 | 65 735,36 | 64 076,65 | 66 540,56 | 71 027,91 | 65 817,18 | 72 775,53 | -126 381,81 | 60 956,85 | 74 406,68 | 62 222,47 | 51 916,03 | 74 162,01 | 52 282,23 | 47 444,47 |
