Еврооблигации: Philip Morris International, 5.125% 17nov2027, USD (US718172CV91)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 22.04.2025 |
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | ||||||||||||
*** | 21.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 19 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 24 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 16.04.2025 |
Philip Morris International Inc. operates as a holding company. The Company, through its subsidiaries, licensees, produces, sells, distributes, and markets a wide range of branded cigarettes and tobacco products. Philip Morris International serves customers worldwide. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 01.09.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 9 706 000 | 9 911 000 | 9 407 000 | 8 793 000 | 9 047 000 | 9 141 000 | 8 967 000 | 8 019 000 | 8 152 000 | 8 032 000 | 7 832 000 | 7 746 000 | 8 104 000 | 8 122 000 | 7 594 000 | 7 585 000 | 7 444 000 | 7 446 000 | 6 651 000 | 7 153 000 | 7 713 000 | 7 642 000 | 7 699 000 | 6 751 000 | 7 499 000 | 7 504 000 | 7 726 000 | 6 896 000 | 8 294 000 | 7 473 000 | 6 917 000 | 6 064 000 | 6 971 000 | 6 982 000 | 6 649 000 | 6 083 000 | 6 392 000 | 6 927 000 | 6 859 000 | 6 616 000 | 7 197 000 | 7 856 000 | 7 797 000 | 6 917 000 | 7 789 000 | 7 927 000 | 7 917 000 | 7 584 000 | 7 889 000 | 7 920 000 | 8 120 000 | 7 448 000 | 7 671 000 | 8 362 000 | 8 273 000 | 6 791 000 | 7 037 000 | 6 614 000 | 7 061 000 | 6 496 000 | 6 717 000 | 6 587 000 | 6 134 000 | 5 597 000 | 5 713 000 | 6 953 000 | 6 709 000 | 6 330 000 | 5 498 000 | 5 916 000 | 5 835 000 | 5 549 000 | 12 065 000 | 12 065 000 | 12 065 000 | 12 065 000 | 8 122 000 |
Себестоимость | 3 423 000 | 3 366 000 | 3 541 000 | 3 195 000 | 3 476 000 | 3 154 000 | 3 228 000 | 3 020 000 | 3 083 000 | 2 935 000 | 2 628 000 | 2 582 000 | 2 807 000 | 2 596 000 | 2 353 000 | 2 274 000 | 2 572 000 | 2 416 000 | 2 179 000 | 2 402 000 | 2 778 000 | 2 605 000 | 2 665 000 | 2 465 000 | 2 781 000 | 2 618 000 | 2 744 000 | 2 615 000 | 3 001 000 | 2 735 000 | 2 519 000 | 2 177 000 | 2 499 000 | 2 432 000 | 2 364 000 | 2 096 000 | 2 375 000 | 2 383 000 | 2 378 000 | 2 229 000 | 2 632 000 | 2 734 000 | 2 696 000 | 2 374 000 | 2 602 000 | 2 618 000 | 2 701 000 | 2 489 000 | 2 681 000 | 2 584 000 | 2 666 000 | 2 442 000 | 2 692 000 | 2 847 000 | 2 844 000 | 2 295 000 | 2 501 000 | 2 290 000 | 2 550 000 | 2 372 000 | 2 546 000 | 2 320 000 | 2 185 000 | 1 971 000 | 2 086 000 | 2 481 000 | 2 462 000 | 2 299 000 | 2 126 000 | 2 229 000 | 2 244 000 | 2 121 000 | 2 596 000 | ||||
Валовая прибыль | 6 283 000 | 6 545 000 | 5 866 000 | 5 598 000 | 5 571 000 | 5 987 000 | 5 739 000 | 4 999 000 | 5 069 000 | 5 097 000 | 5 204 000 | 5 164 000 | 5 297 000 | 5 526 000 | 5 241 000 | 5 311 000 | 4 872 000 | 5 030 000 | 4 472 000 | 4 751 000 | 4 935 000 | 5 037 000 | 5 034 000 | 4 286 000 | 4 718 000 | 4 886 000 | 4 982 000 | 4 281 000 | 5 293 000 | 4 738 000 | 4 398 000 | 3 887 000 | 4 472 000 | 4 550 000 | 4 285 000 | 3 987 000 | 4 017 000 | 4 544 000 | 4 481 000 | 4 387 000 | 4 565 000 | 5 122 000 | 5 101 000 | 4 543 000 | 5 187 000 | 5 309 000 | 5 216 000 | 5 095 000 | 5 208 000 | 5 336 000 | 5 454 000 | 5 006 000 | 4 979 000 | 5 515 000 | 5 429 000 | 4 496 000 | 4 536 000 | 4 324 000 | 4 511 000 | 4 124 000 | 4 171 000 | 4 267 000 | 3 949 000 | 3 626 000 | 3 627 000 | 4 472 000 | 4 247 000 | 4 031 000 | 3 372 000 | 3 687 000 | 3 591 000 | 3 428 000 | 5 526 000 | ||||
Расходы на исследования и разработки | 709 000 | 642 000 | 617 000 | 495 000 | 465 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 2 891 000 | 2 693 000 | 2 568 000 | 2 040 000 | 2 614 000 | 3 179 000 | 2 272 000 | 2 025 000 | 2 136 000 | 2 097 000 | 1 806 000 | 2 342 000 | 2 080 000 | 2 120 000 | 1 877 000 | 1 978 000 | 1 792 000 | 1 744 000 | 1 967 000 | 2 441 000 | 2 254 000 | 2 238 000 | 2 019 000 | 1 717 000 | 1 874 000 | 1 839 000 | 1 952 000 | 1 649 000 | 1 655 000 | 1 469 000 | 1 842 000 | 1 554 000 | 1 513 000 | 1 496 000 | 2 028 000 | 1 566 000 | 1 568 000 | 1 494 000 | 1 975 000 | 1 763 000 | 1 716 000 | 1 547 000 | 1 661 000 | 1 693 000 | 1 855 000 | 1 681 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 01.10.2001 тыс USD | 01.08.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 4 216 000 | 4 258 000 | 4 876 000 | 4 099 000 | 3 060 000 | 3 017 000 | 3 492 000 | 2 428 000 | 3 207 000 | 5 368 000 | 5 036 000 | 4 622 000 | 4 496 000 | 4 491 000 | 4 915 000 | 3 902 000 | 7 280 000 | 4 821 000 | 4 200 000 | 3 746 000 | 6 861 000 | 6 507 000 | 4 008 000 | 3 081 000 | 6 593 000 | 5 880 000 | 6 587 000 | 7 200 000 | 8 447 000 | 7 667 000 | 6 197 000 | 5 076 000 | 4 239 000 | 4 884 000 | 3 814 000 | 2 944 000 | 3 417 000 | 2 393 000 | 1 838 000 | 1 524 000 | 1 682 000 | 2 043 000 | 1 541 000 | 1 823 000 | 2 154 000 | 3 382 000 | 3 586 000 | 3 981 000 | 2 983 000 | 4 817 000 | 3 846 000 | 3 576 000 | 2 550 000 | 3 391 000 | 2 178 000 | 1 322 000 | 1 703 000 | 3 507 000 | 1 584 000 | 850 000 | 1 540 000 | 1 602 000 | 2 602 000 | 2 361 000 | 1 531 000 | 2 803 000 | 3 028 000 | 1 231 000 | 1 656 000 | 1 676 000 | 4 491 000 | |
Краткосрочные инвестиции | 43 000 | 1 000 | 192 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 4 216 000 | 4 258 000 | 4 876 000 | 4 099 000 | 3 060 000 | 3 017 000 | 3 492 000 | 2 428 000 | 3 207 000 | 5 368 000 | 5 036 000 | 4 622 000 | 4 496 000 | 4 491 000 | 4 915 000 | 3 902 000 | 7 280 000 | 4 821 000 | 4 200 000 | 3 746 000 | 6 861 000 | 6 507 000 | 4 008 000 | 3 081 000 | 6 593 000 | 5 880 000 | 6 587 000 | 7 200 000 | 8 447 000 | 7 667 000 | 6 197 000 | 5 076 000 | 4 239 000 | 4 884 000 | 3 814 000 | 2 944 000 | 3 417 000 | 2 393 000 | 1 838 000 | 1 524 000 | 1 682 000 | 2 043 000 | 1 541 000 | 1 823 000 | 2 154 000 | 3 382 000 | 3 586 000 | 3 981 000 | 2 983 000 | 4 817 000 | 3 846 000 | 3 576 000 | 2 550 000 | 3 391 000 | 2 178 000 | 1 322 000 | 1 703 000 | 3 507 000 | 1 584 000 | 850 000 | 1 540 000 | 1 602 000 | 2 602 000 | 2 361 000 | 1 531 000 | 2 803 000 | 3 028 000 | 1 231 000 | 1 656 000 | 1 676 000 | 4 491 000 | |
Чистая дебиторская задолженность | 4 675 000 | 5 191 000 | 5 117 000 | 5 052 000 | 4 391 000 | 4 789 000 | 5 012 000 | 4 599 000 | 4 756 000 | 4 611 000 | 4 593 000 | 4 418 000 | 3 940 000 | 4 182 000 | 4 445 000 | 4 087 000 | 3 761 000 | 3 712 000 | 3 944 000 | 3 334 000 | 3 717 000 | 3 729 000 | 4 074 000 | 3 535 000 | 3 564 000 | 3 522 000 | 3 772 000 | 3 894 000 | 3 738 000 | 3 985 000 | 3 648 000 | 3 090 000 | 3 499 000 | 3 100 000 | 3 085 000 | 2 989 000 | 2 778 000 | 3 322 000 | 3 619 000 | 3 741 000 | 4 004 000 | 3 785 000 | 4 081 000 | 3 408 000 | 3 853 000 | 3 659 000 | 3 964 000 | 3 591 000 | 3 589 000 | 3 562 000 | 3 553 000 | 3 472 000 | 3 201 000 | 3 242 000 | 3 443 000 | 2 991 000 | 3 009 000 | 3 022 000 | 3 232 000 | 3 186 000 | 3 098 000 | 3 048 000 | 3 171 000 | 2 602 000 | 2 848 000 | 2 975 000 | 3 093 000 | 2 786 000 | 3 497 000 | 2 160 000 | ||
Запасы | 9 453 000 | 9 355 000 | 9 382 000 | 9 970 000 | 10 774 000 | 9 645 000 | 9 900 000 | 10 712 000 | 9 886 000 | 7 153 000 | 7 551 000 | 8 684 000 | 8 720 000 | 8 173 000 | 8 690 000 | 9 019 000 | 9 591 000 | 8 160 000 | 8 968 000 | 9 045 000 | 9 235 000 | 8 529 000 | 8 255 000 | 8 318 000 | 8 804 000 | 8 440 000 | 8 925 000 | 8 592 000 | 8 806 000 | 8 283 000 | 7 730 000 | 8 007 000 | 9 017 000 | 7 486 000 | 7 989 000 | 8 699 000 | 8 473 000 | 7 207 000 | 7 207 000 | 7 552 000 | 8 592 000 | 7 979 000 | 8 271 000 | 8 724 000 | 9 846 000 | 8 026 000 | 8 217 000 | 7 976 000 | 8 949 000 | 8 243 000 | 7 312 000 | 7 311 000 | 8 120 000 | 7 453 000 | 7 904 000 | 8 271 000 | 8 317 000 | 8 248 000 | 7 502 000 | 8 279 000 | 9 207 000 | 8 877 000 | 8 229 000 | 7 824 000 | 9 664 000 | 8 855 000 | 9 003 000 | 9 020 000 | 9 332 000 | 7 075 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -486 000 | 3 215 000 | 2 528 000 | 2 246 000 | 2 313 000 | 2 171 000 | 1 682 000 | 2 102 000 | 2 494 000 | 2 222 000 | 2 346 000 | 2 465 000 | 2 229 000 | 2 588 000 | 2 298 000 | 2 595 000 | 2 119 000 | 2 437 000 | 2 049 000 | 1 987 000 | 1 782 000 | 2 046 000 | 2 436 000 | 1 464 000 | 2 003 000 | 2 247 000 | 2 198 000 | 1 556 000 | 694 000 | 1 970 000 | 1 781 000 | 1 590 000 | 1 711 000 | 1 938 000 | 1 788 000 | 1 530 000 | 1 249 000 | 1 942 000 | 1 887 000 | 1 795 000 | 1 612 000 | 2 155 000 | 1 851 000 | 1 875 000 | 1 987 000 | 2 340 000 | 2 124 000 | 2 125 000 | 2 095 000 | 2 227 000 | 2 317 000 | 2 161 000 | 1 886 000 | 2 377 000 | 2 409 000 | 1 919 000 | 1 752 000 | 1 822 000 | 1 982 000 | 1 703 000 | 1 522 000 | 1 798 000 | 1 546 000 | 1 476 000 | 1 251 000 | 2 080 000 | 1 692 000 | 1 867 000 | 1 373 000 | 1 725 000 | 1 483 000 | 1 445 000 | 2 397 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 477 000 | 498 000 | 445 000 | 367 000 | -311 000 | 429 000 | 981 000 | 299 000 | 291 000 | 358 000 | 287 000 | 253 000 | 279 000 | 235 000 | 239 000 | 245 000 | 272 000 | 239 000 | 229 000 | 241 000 | 255 000 | 237 000 | 232 000 | 240 000 | 255 000 | 246 000 | 246 000 | 242 000 | 243 000 | 225 000 | 210 000 | 197 000 | 195 000 | 188 000 | 185 000 | 175 000 | 193 000 | 184 000 | 185 000 | 192 000 | 229 000 | 233 000 | 216 000 | 211 000 | 223 000 | 218 000 | 219 000 | 222 000 | 233 000 | 216 000 | 222 000 | 227 000 | 250 000 | 255 000 | 249 000 | 239 000 | 255 000 | 230 000 | 224 000 | 223 000 | 246 000 | 212 000 | 202 000 | 193 000 | 217 000 | 221 000 | 203 000 | 201 000 | 218 000 | 192 000 | 175 000 | 163 000 | -10 |
Отложенный налог на прибыль | -143 000 | -39 000 | -17 000 | 76 000 | -364 000 | 245 000 | -115 000 | -96 000 | -88 000 | -58 000 | -87 000 | -1 000 | 1 000 | -20 000 | -31 000 | 33 000 | 44 000 | -93 000 | -70 000 | -24 000 | -17 000 | 1 000 | -31 000 | -94 000 | -58 000 | 3 000 | -71 000 | 26 000 | -146 000 | -425 000 | 43 000 | 27 000 | 132 000 | 6 000 | 34 000 | 10 000 | -120 000 | -44 000 | 14 000 | 132 000 | -114 000 | -29 000 | -5 000 | 86 000 | -101 000 | 4 000 | -10 000 | 79 000 | -139 000 | -75 000 | -85 000 | 51 000 | 74 000 | -29 000 | -49 000 | 19 000 | 104 000 | -26 000 | -2 000 | 25 000 | 55 000 | -24 000 | 26 000 | -8 000 | 11 000 | -12 000 | -63 000 | 1 000 | 53 000 | ||||
Выплаты на основе акций | 37 000 | 44 000 | 54 000 | 77 000 | 30 000 | 48 000 | 45 000 | 60 000 | 46 000 | 45 000 | 67 000 | 52 000 | 39 000 | 28 000 | 38 000 | 62 000 | 38 000 | 37 000 | 43 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 1 544 000 | -121 000 | 1 674 000 | -2 420 000 | 894 000 | 698 000 | 584 000 | -3 476 000 | 573 000 | 468 000 | 820 000 | -1 699 000 | 1 605 000 | 1 037 000 | 1 113 000 | -2 388 000 | 675 000 | 988 000 | -295 000 | -1 240 000 | 1 070 000 | -268 000 | 825 000 | -872 000 | 228 000 | -1 008 000 | 1 605 000 | -661 000 | 1 645 000 | 28 000 | 1 092 000 | -886 000 | 154 000 | 854 000 | 239 000 | -1 310 000 | 459 000 | 538 000 | 1 440 000 | -2 371 000 | -349 000 | 531 000 | 277 000 | -1 377 000 | -153 000 | 590 000 | 607 000 | -1 254 000 | -635 000 | -140 000 | 802 000 | -688 000 | -998 000 | 332 000 | 1 396 000 | 104 000 | -409 000 | 277 000 | 1 280 000 | 107 000 | -294 000 | -302 000 | 1 290 000 | -142 000 | -751 000 | -355 000 | 1 585 000 | -612 000 | -1 381 000 | -823 000 | 1 386 000 | -729 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
17.04.2025 |