Еврооблигации: ABB, 3.25% 16jan2027, EUR (XS2575555938)
Скачать
В буфер обмена
Гарантированные, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
ABB (Asea Brown Boveri Ltd.) - шведско-швейцарская компания, специализирующаяся в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий. ABB работает в различных областях промышленности, однако ключевыми направлениями деятельности компании являются энергетическое машиностроение и технологии автоматизации. Компания ABB ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 8 590 000 | 8 151 000 | 8 239 000 | 7 870 000 | 8 245 000 | 7 968 000 | 8 163 000 | 7 859 000 | 7 824 000 | 7 406 000 | 7 251 000 | 6 965 000 | 7 567 000 | 7 028 000 | 7 449 000 | 6 901 000 | 7 182 000 | 6 582 000 | 6 154 000 | 6 216 000 | 7 068 000 | 6 892 000 | 7 171 000 | 6 847 000 | 7 395 000 | 9 257 000 | 8 889 000 | 8 627 000 | 9 280 000 | 8 724 000 | 8 454 000 | 7 854 000 | 8 993 000 | 8 255 000 | 8 677 000 | 7 903 000 | 9 242 000 | 8 519 000 | 9 165 000 | 8 555 000 | 10 346 000 | 9 823 000 | 10 190 000 | 9 471 000 | 11 373 000 | 10 535 000 | 10 225 000 | 9 715 000 | 11 021 000 | 9 745 000 | 9 663 000 | 8 907 000 | 10 571 000 | 9 337 000 | 9 680 000 | 8 402 000 | 9 179 000 | 7 903 000 | 7 573 000 | 6 934 000 | 8 761 000 | 7 910 000 | 7 915 000 | 7 209 000 | 9 140 000 | 8 791 000 | 9 025 000 | 7 956 000 | 8 713 000 | 7 190 000 | 7 143 000 | 6 215 000 | 7 021 000 | 6 025 000 | 6 001 000 | 4 157 000 | 5 999 000 | 5 648 000 | 5 724 000 | 5 088 000 | 6 656 000 | 4 796 000 | 4 913 000 | 4 356 000 | 4 451 000 | 4 798 000 | 5 061 000 | 4 495 000 | 2 253 000 | 5 457 000 | 5 781 000 | 5 149 000 | 6 849 000 | 5 778 000 | 5 719 000 | 5 380 000 |
Себестоимость | 5 541 000 | 5 035 000 | 5 065 000 | 4 935 000 | 5 397 000 | 5 206 000 | 5 275 000 | 5 143 000 | 5 166 000 | 4 925 000 | 4 961 000 | 4 684 000 | 5 170 000 | 4 734 000 | 4 941 000 | 4 633 000 | 5 035 000 | 4 748 000 | 4 167 000 | 4 306 000 | 4 861 000 | 4 702 000 | 4 871 000 | 4 638 000 | 5 308 000 | 6 590 000 | 6 160 000 | 5 919 000 | 6 655 000 | 6 055 000 | 5 855 000 | 5 481 000 | 6 478 000 | 5 796 000 | 6 262 000 | 5 545 000 | 6 847 000 | 6 001 000 | 6 445 000 | 6 054 000 | 7 505 000 | 7 061 000 | 7 305 000 | 6 744 000 | 8 431 000 | 7 361 000 | 7 200 000 | 6 864 000 | 8 098 000 | 6 822 000 | 6 821 000 | 6 217 000 | 7 578 000 | 6 490 000 | 6 659 000 | 5 829 000 | 6 550 000 | 5 399 000 | 5 263 000 | 4 848 000 | 6 291 000 | 5 603 000 | 5 486 000 | 5 090 000 | 6 543 000 | 6 085 000 | 6 073 000 | 5 271 000 | 6 090 000 | 4 968 000 | 4 926 000 | 4 295 000 | 5 065 000 | 4 280 000 | 4 316 000 | 3 019 000 | 4 473 000 | 4 258 000 | 4 327 000 | 3 783 000 | 5 247 000 | 3 625 000 | 3 680 000 | 3 205 000 | 3 362 000 | 3 605 000 | 3 720 000 | 3 395 000 | 1 393 000 | 4 299 000 | 4 428 000 | 3 913 000 | 5 812 000 | 4 566 000 | 4 348 000 | 3 982 000 |
Валовая прибыль | 3 049 000 | 3 116 000 | 3 174 000 | 2 935 000 | 2 848 000 | 2 762 000 | 2 888 000 | 2 716 000 | 2 658 000 | 2 481 000 | 2 290 000 | 2 281 000 | 2 397 000 | 2 294 000 | 2 508 000 | 2 268 000 | 2 147 000 | 1 834 000 | 1 987 000 | 1 910 000 | 2 207 000 | 2 190 000 | 2 300 000 | 2 209 000 | 2 087 000 | 2 667 000 | 2 729 000 | 2 708 000 | 2 625 000 | 2 669 000 | 2 599 000 | 2 373 000 | 2 515 000 | 2 459 000 | 2 415 000 | 2 358 000 | 2 395 000 | 2 518 000 | 2 720 000 | 2 501 000 | 2 841 000 | 2 762 000 | 2 885 000 | 2 727 000 | 2 942 000 | 3 174 000 | 3 025 000 | 2 851 000 | 2 923 000 | 2 923 000 | 2 842 000 | 2 690 000 | 2 993 000 | 2 847 000 | 3 021 000 | 2 573 000 | 2 629 000 | 2 504 000 | 2 310 000 | 2 086 000 | 2 470 000 | 2 307 000 | 2 429 000 | 2 119 000 | 2 597 000 | 2 706 000 | 2 952 000 | 2 685 000 | 2 623 000 | 2 222 000 | 2 217 000 | 1 920 000 | 1 956 000 | 1 745 000 | 1 685 000 | 1 138 000 | 1 526 000 | 1 390 000 | 1 397 000 | 1 305 000 | 1 409 000 | 1 171 000 | 1 233 000 | 1 151 000 | 1 089 000 | 1 193 000 | 1 341 000 | 1 100 000 | 860 000 | 1 158 000 | 1 353 000 | 1 236 000 | 1 037 000 | 1 212 000 | 1 371 000 | 1 398 000 |
Расходы на исследования и разработки | 409 000 | 333 000 | 364 000 | 363 000 | 366 000 | 314 000 | 333 000 | 304 000 | 322 000 | 272 000 | 295 000 | 277 000 | 322 000 | 296 000 | 308 000 | 293 000 | 336 000 | 270 000 | 262 000 | 259 000 | 332 000 | 283 000 | 298 000 | 285 000 | 331 000 | 328 000 | 346 000 | 353 000 | 398 000 | 357 000 | 319 000 | 291 000 | 349 000 | 303 000 | 343 000 | 305 000 | 408 000 | 322 000 | 346 000 | 330 000 | 387 000 | 357 000 | 390 000 | 365 000 | 415 000 | 351 000 | 343 000 | 361 000 | 390 000 | 358 000 | 370 000 | 346 000 | 399 000 | 332 000 | 334 000 | 306 000 | 260 000 | 256 000 | 246 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | -2 051 000 | 1 399 000 | 1 425 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 4 311 000 | 3 264 000 | 2 961 000 | 4 102 000 | 3 891 000 | 3 869 000 | 2 923 000 | 3 438 000 | 4 156 000 | 2 365 000 | 2 412 000 | 5 216 000 | 4 159 000 | 3 709 000 | 2 860 000 | 3 466 000 | 3 278 000 | 3 178 000 | 2 518 000 | 5 971 000 | 3 544 000 | 2 579 000 | 2 512 000 | 2 734 000 | 3 445 000 | 2 604 000 | 3 283 000 | 4 162 000 | 4 526 000 | 3 649 000 | 5 018 000 | 5 562 000 | 3 719 000 | 3 538 000 | 4 085 000 | 3 966 000 | 4 565 000 | 3 970 000 | 3 954 000 | 4 471 000 | 5 443 000 | 4 633 000 | 4 949 000 | 6 402 000 | 6 021 000 | 4 296 000 | 4 148 000 | 5 455 000 | 6 875 000 | 4 683 000 | 4 773 000 | 5 751 000 | 4 819 000 | 4 996 000 | 4 552 000 | 3 649 000 | 5 897 000 | 5 269 000 | 6 536 000 | 7 408 000 | 7 119 000 | 5 502 000 | 6 822 000 | 6 550 000 | 6 399 000 | 5 347 000 | 8 087 000 | 6 497 000 | 4 650 000 | 4 653 000 | 4 428 000 | 4 366 000 | 4 262 000 | 3 189 000 | 3 128 000 | 3 066 000 | 3 226 000 | 2 989 000 | 3 188 000 | 2 614 000 | 3 676 000 | 2 851 000 | 2 914 000 | 2 583 000 | 4 669 000 | 2 184 000 | 2 025 000 | 1 772 000 | 2 478 000 | 1 943 000 | 2 383 000 | 3 992 000 | 2 767 000 | 2 232 000 | 1 955 000 | 1 860 000 |
Краткосрочные инвестиции | 1 334 000 | 1 334 000 | 1 289 000 | 2 097 000 | 1 928 000 | 1 091 000 | 1 193 000 | 1 380 000 | 725 000 | 793 000 | 945 000 | 967 000 | 1 170 000 | 746 000 | 1 002 000 | 1 884 000 | 2 108 000 | 5 270 000 | 1 878 000 | 551 000 | 566 000 | 569 000 | 716 000 | 833 000 | 712 000 | 953 000 | 794 000 | 740 000 | 1 102 000 | 998 000 | 909 000 | 1 224 000 | 1 953 000 | 1 827 000 | 2 272 000 | 2 095 000 | 1 633 000 | 1 264 000 | 1 233 000 | 1 684 000 | 1 325 000 | 1 583 000 | 963 000 | 865 000 | 464 000 | 380 000 | 543 000 | 1 591 000 | 1 606 000 | 742 000 | 375 000 | 1 837 000 | 948 000 | 598 000 | 359 000 | 862 000 | 2 713 000 | 2 353 000 | 1 478 000 | 2 005 000 | 2 433 000 | 2 779 000 | 1 316 000 | 577 000 | 1 407 000 | 1 842 000 | 513 000 | 1 865 000 | 3 460 000 | 1 289 000 | 613 000 | 685 000 | 528 000 | 699 000 | 441 000 | 641 000 | 368 000 | 639 000 | 387 000 | 1 037 000 | 524 000 | 745 000 | 491 000 | 1 237 000 | 473 000 | 2 079 000 | 2 088 000 | 2 042 000 | 2 135 000 | 1 912 000 | 2 225 000 | 2 591 000 | 2 946 000 | 3 153 000 | 3 551 000 | 3 781 000 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 5 645 000 | 4 598 000 | 4 250 000 | 6 199 000 | 5 819 000 | 4 960 000 | 4 116 000 | 4 818 000 | 4 881 000 | 3 158 000 | 3 357 000 | 6 183 000 | 5 329 000 | 4 455 000 | 3 862 000 | 5 350 000 | 5 386 000 | 8 448 000 | 4 396 000 | 6 522 000 | 4 110 000 | 3 148 000 | 3 228 000 | 3 567 000 | 4 157 000 | 3 557 000 | 4 077 000 | 4 902 000 | 5 628 000 | 4 647 000 | 5 927 000 | 6 786 000 | 5 672 000 | 5 365 000 | 6 357 000 | 6 061 000 | 6 198 000 | 5 234 000 | 5 187 000 | 6 155 000 | 6 768 000 | 6 216 000 | 5 912 000 | 7 267 000 | 6 485 000 | 4 676 000 | 4 691 000 | 7 046 000 | 8 481 000 | 5 425 000 | 5 148 000 | 7 588 000 | 5 767 000 | 5 594 000 | 4 911 000 | 4 511 000 | 8 610 000 | 7 622 000 | 8 014 000 | 9 413 000 | 9 552 000 | 8 281 000 | 8 138 000 | 7 127 000 | 7 806 000 | 7 189 000 | 8 600 000 | 8 362 000 | 8 110 000 | 5 942 000 | 5 041 000 | 5 051 000 | 4 790 000 | 3 888 000 | 3 569 000 | 3 707 000 | 3 594 000 | 3 628 000 | 3 575 000 | 3 651 000 | 4 200 000 | 3 596 000 | 3 405 000 | 3 820 000 | 5 142 000 | 4 263 000 | 4 113 000 | 3 814 000 | 4 613 000 | 3 855 000 | 4 608 000 | 6 583 000 | 5 713 000 | 5 385 000 | 5 506 000 | 5 641 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 8 610 000 | 8 520 000 | 7 890 000 | 8 659 000 | 8 491 000 | 8 183 000 | 7 124 000 | 7 650 000 | 7 925 000 | 7 923 000 | 6 857 000 | 7 867 000 | 8 245 000 | 7 707 000 | 7 045 000 | 7 738 000 | 7 260 000 | 7 326 000 | 6 764 000 | 7 536 000 | 7 676 000 | 7 593 000 | 7 468 000 | 11 285 000 | 11 282 000 | 10 872 000 | 10 416 000 | 10 738 000 | 10 305 000 | 9 918 000 | 9 708 000 | 10 155 000 | 10 384 000 | 10 131 000 | 10 061 000 | 10 564 000 | 11 071 000 | 10 599 000 | 11 078 000 | 11 788 000 | 12 106 000 | 12 215 000 | 12 146 000 | 12 632 000 | 12 268 000 | 11 941 000 | 11 575 000 | 11 626 000 | 11 245 000 | 11 157 000 | 10 773 000 | 10 831 000 | 10 984 000 | 10 507 000 | 9 970 000 | 9 806 000 | 9 265 000 | 9 211 000 | 9 451 000 | 9 580 000 | 9 468 000 | 9 143 000 | 9 245 000 | 9 528 000 | 9 841 000 | 9 423 000 | 8 582 000 | 8 203 000 | 7 639 000 | 6 847 000 | 7 276 000 | 7 064 000 | 6 930 000 | 6 709 000 | 6 515 000 | 6 560 000 | 6 315 000 | 6 309 000 | 6 330 000 | 5 426 000 | 5 347 000 | 5 153 000 | 5 337 000 | 6 850 000 | 7 129 000 | 7 116 000 | 7 175 000 | 8 090 000 | 9 322 000 | 8 277 000 | 8 368 000 | 8 621 000 | 8 473 000 | 8 356 000 | ||
Запасы | 5 859 000 | 6 556 000 | 6 257 000 | 6 170 000 | 6 149 000 | 6 332 000 | 6 448 000 | 6 269 000 | 6 028 000 | 5 849 000 | 5 595 000 | 5 372 000 | 4 880 000 | 4 864 000 | 4 700 000 | 4 475 000 | 4 469 000 | 4 642 000 | 4 395 000 | 4 358 000 | 4 184 000 | 4 364 000 | 4 456 000 | 4 459 000 | 4 284 000 | 6 077 000 | 5 934 000 | 5 609 000 | 5 059 000 | 5 306 000 | 4 953 000 | 4 728 000 | 4 347 000 | 5 017 000 | 5 045 000 | 5 104 000 | 4 757 000 | 5 410 000 | 5 458 000 | 5 346 000 | 5 376 000 | 5 961 000 | 6 210 000 | 6 201 000 | 6 004 000 | 6 634 000 | 6 347 000 | 6 267 000 | 6 182 000 | 6 659 000 | 6 363 000 | 6 356 000 | 5 737 000 | 6 492 000 | 6 628 000 | 6 085 000 | 4 878 000 | 5 109 000 | 4 551 000 | 4 689 000 | 4 550 000 | 5 347 000 | 5 482 000 | 5 316 000 | 5 306 000 | 5 754 000 | 5 817 000 | 5 543 000 | 4 863 000 | 4 988 000 | 4 581 000 | 4 339 000 | 3 880 000 | 4 054 000 | 3 810 000 | 3 521 000 | 3 074 000 | 3 192 000 | 3 148 000 | 3 169 000 | 2 977 000 | 2 965 000 | 2 824 000 | 2 821 000 | 2 605 000 | 2 660 000 | 2 626 000 | 2 594 000 | 2 377 000 | 3 399 000 | 3 509 000 | 3 201 000 | 3 075 000 | 3 644 000 | 3 456 000 | 3 485 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 995 000 | 942 000 | 1 102 000 | 913 000 | 946 000 | 905 000 | 932 000 | 1 065 000 | 1 168 000 | 404 000 | 397 000 | 632 000 | 2 703 000 | 678 000 | 781 000 | 523 000 | 127 000 | 4 535 000 | 346 000 | 380 000 | 307 000 | 519 000 | 88 000 | 564 000 | 210 000 | 636 000 | 717 000 | 600 000 | 423 000 | 603 000 | 581 000 | 758 000 | 538 000 | 589 000 | 443 000 | 528 000 | 240 000 | 607 000 | 627 000 | 581 000 | 715 000 | 773 000 | 668 000 | 562 000 | 551 000 | 878 000 | 786 000 | 692 000 | 624 000 | 794 000 | 682 000 | 712 000 | 874 000 | 820 000 | 893 000 | 655 000 | 753 000 | 819 000 | 669 000 | 491 000 | 616 000 | 1 088 000 | 780 000 | 652 000 | 213 000 | 927 000 | 975 000 | 1 003 000 | 1 753 000 | 738 000 | 729 000 | 537 000 | 422 000 | 397 000 | 367 000 | 204 000 | 222 000 | 188 000 | 126 000 | 199 000 | -223 000 | 98 000 | 86 000 | 4 000 | -388 000 | -279 000 | -55 000 | -45 000 | -701 000 | -183 000 | -7 000 | 108 000 | -482 000 | 23 000 | 128 000 | 201 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 205 000 | 194 000 | 202 000 | 201 000 | 199 000 | 194 000 | 196 000 | 191 000 | 199 000 | 198 000 | 207 000 | 210 000 | 216 000 | 220 000 | 230 000 | 227 000 | 229 000 | 231 000 | 228 000 | 227 000 | 246 000 | 235 000 | 249 000 | 231 000 | 244 000 | 303 000 | 280 000 | 285 000 | 293 000 | 287 000 | 258 000 | 263 000 | 282 000 | 286 000 | 287 000 | 280 000 | 288 000 | 284 000 | 293 000 | 295 000 | 317 000 | 322 000 | 333 000 | 333 000 | 352 000 | 327 000 | 318 000 | 321 000 | 341 000 | 307 000 | 281 000 | 253 000 | 265 000 | 257 000 | 242 000 | 231 000 | 180 000 | 186 000 | 167 000 | 169 000 | 188 000 | 169 000 | 150 000 | 148 000 | 178 000 | 166 000 | 167 000 | 150 000 | 167 000 | 149 000 | 139 000 | 147 000 | 156 000 | 140 000 | 139 000 | 135 000 | 154 000 | 156 000 | 145 000 | 142 000 | 195 000 | 142 000 | 148 000 | 148 000 | 150 000 | 145 000 | 146 000 | 144 000 | 169 000 | 151 000 | 139 000 | 152 000 | 204 000 | 199 000 | 194 000 | 190 000 |
Отложенный налог на прибыль | 28 000 | -6 000 | 17 000 | -79 000 | 11 000 | 25 000 | -165 000 | -35 000 | -32 000 | -116 000 | -371 000 | -27 000 | 50 000 | 59 000 | -121 000 | -158 000 | -45 000 | 44 000 | 35 000 | -56 000 | -33 000 | -29 000 | -185 000 | -12 000 | 54 000 | -4 000 | -245 000 | -3 000 | 51 000 | -8 000 | -19 000 | 19 000 | -142 000 | 15 000 | -193 000 | -7 000 | -50 000 | 31 000 | 31 000 | 50 000 | -3 000 | -13 000 | -126 000 | 36 000 | -51 000 | 4 000 | 41 000 | 12 000 | -28 000 | 39 000 | -58 000 | 30 000 | -3 000 | -3 000 | 51 000 | 30 000 | 46 000 | 24 000 | -45 000 | -10 000 | -7 000 | 6 000 | -421 000 | 49 000 | 53 000 | 120 000 | -408 000 | -9 000 | 25 000 | 41 000 | 22 000 | 18 000 | 25 000 | 48 000 | 37 000 | -29 000 | -1 000 | 31 000 | 8 000 | -18 000 | 15 000 | -2 000 | 179 000 | -44 000 | -48 000 | -37 000 | -16 000 | -96 000 | -34 000 | 6 000 | -102 000 | -28 000 | 15 000 | 26 000 | ||
Выплаты на основе акций | 103 000 | 42 000 | 59 000 | 11 000 | 14 000 | 9 000 | 14 000 | 7 000 | 15 000 | 6 000 | 14 000 | 11 000 | 11 000 | 9 000 | 13 000 | 10 000 | 17 000 | 14 000 | 15 000 | 12 000 | 17 000 | 10 000 | 14 000 | 13 000 | 61 000 | 73 000 | 60 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
