Еврооблигации: Bombardier, 7.5% 1feb2029, USD (USC10602BL06)
Скачать
В буфер обмена
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Bombardier Inc. manufactures and sells transportation equipment worldwide. It operates in two segments, Bombardier Aerospace and Bombardier Transportation. The Bombardier Aerospace segment designs, manufactures, and supports aviation products comprising business aircrafts; commercial aircrafts, including regional jets, ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.10.2011 тыс USD | 31.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 31.01.2011 тыс USD | 31.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 30.04.2010 тыс USD | 31.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 31.07.2009 тыс USD | 30.04.2009 тыс USD | 31.01.2009 тыс USD | 31.10.2008 тыс USD | 31.07.2008 тыс USD | 30.04.2008 тыс USD | 31.01.2008 тыс USD | 31.10.2007 тыс USD | 31.07.2007 тыс USD | 30.04.2007 тыс USD | 31.01.2007 тыс USD | 31.10.2006 тыс USD | 31.07.2006 тыс USD | 30.04.2006 тыс USD | 31.01.2006 тыс USD | 31.10.2005 тыс USD | 31.07.2005 тыс USD | 30.04.2005 тыс USD | 31.01.2005 тыс USD | 31.10.2004 тыс USD | 31.07.2004 тыс USD | 30.04.2004 тыс USD | 31.01.2004 тыс USD | 31.10.2003 тыс USD | 31.07.2003 тыс USD | 30.04.2003 тыс USD | 31.01.2003 тыс USD | 31.10.2002 тыс USD | 31.07.2002 тыс USD | 30.04.2002 тыс USD | 31.01.2002 тыс USD | 31.10.2001 тыс USD | 31.07.2001 тыс USD | 30.04.2001 тыс USD | 31.01.2001 тыс USD | 31.10.2000 тыс USD | 31.07.2000 тыс USD | 30.04.2000 тыс USD | 31.01.2000 тыс USD | 31.10.1999 тыс USD | 31.07.1999 тыс USD | 30.04.1999 тыс USD | 31.01.1999 тыс USD | 31.10.1998 тыс USD | 31.07.1998 тыс USD | 30.04.1998 тыс USD | 31.01.1998 тыс USD | 31.10.1997 тыс USD | 31.07.1997 тыс USD | 30.04.1997 тыс USD | 31.01.1997 тыс USD | 31.10.1996 тыс USD | 31.07.1996 тыс USD | 30.04.1996 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 108 000 | 2 073 000 | 2 203 000 | 1 281 000 | 3 062 000 | 1 856 000 | 1 675 000 | 1 453 000 | 2 655 000 | 1 455 000 | 1 557 000 | 1 246 000 | 1 771 000 | 1 449 000 | 1 524 000 | 1 341 000 | 2 337 000 | 1 405 000 | 2 702 000 | 3 691 000 | 4 205 000 | 3 722 000 | 4 314 000 | 3 516 000 | 4 303 000 | 3 643 000 | 4 262 000 | 4 028 000 | 4 715 000 | 3 835 000 | 4 092 000 | 3 576 000 | 4 380 000 | 3 736 000 | 4 309 000 | 3 914 000 | 5 017 000 | 4 138 000 | 4 620 000 | 4 397 000 | 5 960 000 | 4 906 000 | 4 891 000 | 4 354 000 | 5 324 000 | 4 058 000 | 4 430 000 | 4 339 000 | 4 755 000 | 4 338 000 | 4 170 000 | 3 505 000 | 4 623 000 | 4 747 000 | 4 661 000 | 5 372 000 | 4 015 000 | 4 079 000 | 4 246 000 | 5 352 000 | 4 597 000 | 4 946 000 | 4 471 000 | 5 387 458,44 | 4 583 965,47 | 4 932 000 | 4 768 453,54 | 5 330 053,17 | 4 207 249,36 | 4 040 807,7 | 3 972 595,2 | 4 387 402,54 | 3 387 869,23 | 3 515 309,79 | 3 522 671,96 | 3 915 197,83 | 3 339 540,9 | 3 681 727,97 | 3 795 111,5 | 4 788 176,18 | 3 638 221,94 | 3 876 501,04 | 3 525 577,52 | 4 769 149,19 | 3 589 671,71 | 3 750 267,04 | 3 446 322,16 | 4 781 399,14 | 3 595 619,51 | 3 606 328,64 | 3 489 855 | 4 841 680,64 | 3 159 188,3 | 3 223 803,33 | 2 616 364,97 | 3 828 566,18 | 2 531 462,75 | 2 299 837,42 | 2 206 931,5 | 3 144 105,31 | 2 158 101,69 | 2 104 678,09 | 1 952 666,37 | 2 772 568,2 | 1 700 194,68 | 1 644 070,04 | 1 642 022,8 | 1 775 818,83 | 1 509 226,4 | 1 422 091,59 | 1 188 412,02 | 1 842 028,73 | 1 451 379,57 | 1 393 582,19 | 1 178 398,24 |
Себестоимость | 2 463 000 | 1 657 000 | 1 759 000 | 1 001 000 | 2 480 000 | 1 473 000 | 1 304 000 | 1 158 000 | 2 195 000 | 1 166 000 | 1 288 000 | 1 007 000 | 1 458 000 | 1 237 000 | 1 309 000 | 1 157 000 | 2 248 000 | 1 237 000 | 2 925 000 | 3 353 000 | 3 997 000 | 3 282 000 | 3 818 000 | 3 060 000 | 3 637 000 | 3 073 000 | 3 709 000 | 3 539 000 | 4 084 000 | 3 369 000 | 3 656 000 | 3 167 000 | 3 942 000 | 3 352 000 | 3 840 000 | 3 488 000 | 4 616 000 | 3 721 000 | 4 031 000 | 3 831 000 | 5 314 000 | 4 226 000 | 4 233 000 | 3 761 000 | 4 698 000 | 3 479 000 | 3 758 000 | 3 723 000 | 4 129 000 | 3 710 000 | 3 523 000 | 2 907 000 | 3 886 000 | 4 032 000 | 3 925 000 | 4 433 000 | 3 302 000 | 3 410 000 | 3 523 000 | 4 489 000 | 3 825 000 | 4 155 000 | 3 733 000 | 4 372 975,06 | 3 708 489,24 | 3 997 000 | 3 930 066,01 | 4 569 047,16 | 3 585 316,81 | 3 427 836,87 | 3 374 753,17 | 3 723 345,92 | 2 918 887,33 | 3 000 264,4 | 3 040 127,84 | 3 351 702,65 | 2 883 013,77 | 3 177 217,12 | 3 310 862,87 | 4 246 694,64 | 3 134 637,56 | 3 389 438,08 | 3 208 795,19 | 3 377 513,29 | 3 300 855,39 | 3 478 245,39 | 3 167 920,29 | 4 636 775,46 | 3 281 902,57 | 3 405 875,33 | 3 185 696,25 | 4 440 640,02 | 2 822 661,96 | 2 872 139,46 | 2 307 512,06 | 2 735 691,72 | 2 574 135,23 | 2 052 077,87 | 1 973 381,98 | 2 788 723,97 | 1 941 220,34 | 1 901 210,88 | 1 767 373,36 | 2 632 811,13 | 1 488 578,84 | 1 447 836,14 | 1 442 890,12 | 1 572 953,52 | 1 333 002,13 | 1 258 944,77 | 1 031 402 | 1 618 543,06 | 1 290 902,31 | 1 231 754,35 | 1 038 280,68 |
Валовая прибыль | 645 000 | 416 000 | 444 000 | 280 000 | 582 000 | 383 000 | 371 000 | 295 000 | 460 000 | 289 000 | 269 000 | 239 000 | 313 000 | 212 000 | 215 000 | 184 000 | 89 000 | 168 000 | -223 000 | 338 000 | 208 000 | 440 000 | 496 000 | 456 000 | 666 000 | 570 000 | 553 000 | 489 000 | 631 000 | 466 000 | 436 000 | 409 000 | 438 000 | 384 000 | 469 000 | 426 000 | 401 000 | 417 000 | 589 000 | 566 000 | 646 000 | 680 000 | 658 000 | 593 000 | 626 000 | 579 000 | 672 000 | 616 000 | 626 000 | 628 000 | 647 000 | 598 000 | 737 000 | 715 000 | 736 000 | 939 000 | 713 000 | 669 000 | 723 000 | 863 000 | 772 000 | 791 000 | 738 000 | 1 014 483,37 | 875 476,23 | 935 000 | 838 387,53 | 761 006,01 | 621 932,56 | 612 970,83 | 597 842,03 | 664 056,62 | 468 981,9 | 515 045,39 | 482 544,12 | 563 495,18 | 456 527,13 | 504 510,85 | 484 248,64 | 541 481,54 | 503 584,38 | 487 062,95 | 316 782,33 | 1 391 635,89 | 288 816,32 | 272 021,65 | 278 401,88 | 144 623,68 | 313 716,94 | 200 453,31 | 304 158,75 | 401 040,62 | 336 526,34 | 351 663,87 | 308 852,92 | 1 092 874,46 | -42 672,48 | 247 759,55 | 233 549,52 | 355 381,34 | 216 881,36 | 203 467,21 | 185 293,01 | 139 757,07 | 211 615,83 | 196 233,89 | 199 132,69 | 202 865,3 | 176 224,27 | 163 146,82 | 157 010,01 | 223 485,67 | 160 477,26 | 161 827,84 | 140 117,56 |
Расходы на исследования и разработки | 145 000 | 89 000 | 103 000 | 24 000 | 158 000 | 81 000 | 73 000 | 61 000 | 127 000 | 74 000 | 80 000 | 79 000 | 94 000 | 78 000 | 92 000 | 74 000 | 144 000 | 76 000 | 65 000 | 73 000 | 125 000 | 50 000 | 69 000 | 48 000 | 72 000 | 50 000 | 48 000 | 47 000 | 81 000 | 53 000 | 62 000 | 44 000 | 95 000 | 58 000 | 74 000 | 60 000 | 119 000 | 78 000 | 79 000 | 79 000 | 112 000 | 80 000 | 79 000 | 76 000 | 83 000 | 65 000 | 75 000 | 70 000 | 103 000 | 69 000 | 62 000 | 65 000 | 58 000 | 64 000 | 54 000 | 49 000 | 45 000 | 45 000 | 54 000 | 38 000 | 29 000 | 20 000 | 49 656,79 | 34 096,44 | 47 000 | 39 828,39 | 41 480,98 | 28 857,67 | 32 998,43 | 36 050,78 | 44 004,98 | 42 998,34 | 41 003,61 | 44 957,53 | 39 140,72 | 44 953,44 | 51 051,69 | 39 938,03 | 49 886,14 | 39 045,31 | 32 004,14 | 26 981,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 110 000 | 117 000 | 142 000 | 109 000 | 137 000 | 103 000 | 111 000 | 96 000 | 117 000 | 97 000 | 194 000 | 222 000 | 235 000 | 247 000 | 263 000 | 268 000 | 292 000 | 269 000 | 309 000 | 286 000 | 331 000 | 300 000 | 303 000 | 260 000 | 287 000 | 281 000 | 301 000 | 264 000 | 356 000 | 284 000 | 297 000 | 276 000 | 351 000 | 315 000 | 354 000 | 338 000 | 351 000 | 340 000 | 382 000 | 344 000 | 357 000 | 351 000 | 371 000 | 364 000 | 388 000 | 357 000 | 362 000 | 346 000 | 383 678,5 | 403 140,26 | 404 000 | 363 434,02 | 323 808,54 | 267 679,77 | 256 987,77 | 250 352,61 | 248 023,74 | 191 992,59 | 215 018,95 | 207 803,68 | 210 653,95 | 206 785,81 | 215 217,92 | 217 662,28 | 256 221,6 | 224 260,24 | 223 028,83 | 222 846,88 |
31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.10.2011 тыс USD | 31.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 31.01.2011 тыс USD | 31.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 30.04.2010 тыс USD | 31.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 31.07.2009 тыс USD | 30.04.2009 тыс USD | 31.01.2009 тыс USD | 31.10.2008 тыс USD | 31.07.2008 тыс USD | 30.04.2008 тыс USD | 31.01.2008 тыс USD | 31.10.2007 тыс USD | 31.07.2007 тыс USD | 30.04.2007 тыс USD | 31.01.2007 тыс USD | 31.10.2006 тыс USD | 31.07.2006 тыс USD | 30.04.2006 тыс USD | 31.01.2006 тыс USD | 31.10.2005 тыс USD | 31.07.2005 тыс USD | 30.04.2005 тыс USD | 31.01.2005 тыс USD | 31.10.2004 тыс USD | 31.07.2004 тыс USD | 30.04.2004 тыс USD | 31.01.2004 тыс USD | 31.10.2003 тыс USD | 31.07.2003 тыс USD | 30.04.2003 тыс USD | 31.01.2003 тыс USD | 31.10.2002 тыс USD | 31.07.2002 тыс USD | 30.04.2002 тыс USD | 31.01.2002 тыс USD | 31.10.2001 тыс USD | 31.07.2001 тыс USD | 30.04.2001 тыс USD | 31.01.2001 тыс USD | 31.10.2000 тыс USD | 31.07.2000 тыс USD | 30.04.2000 тыс USD | 31.01.2000 тыс USD | 31.10.1999 тыс USD | 31.07.1999 тыс USD | 30.04.1999 тыс USD | 31.01.1999 тыс USD | 31.10.1998 тыс USD | 31.07.1998 тыс USD | 30.04.1998 тыс USD | 31.01.1998 тыс USD | 31.10.1997 тыс USD | 31.07.1997 тыс USD | 30.04.1997 тыс USD | 31.01.1997 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 2 026 000 | 2 629 000 | 2 255 000 | 2 957 000 | 3 279 000 | 3 187 000 | 2 318 000 | 2 974 000 | 2 853 000 | 3 057 000 | 1 835 000 | 2 217 000 | 2 887 000 | 3 384 000 | 3 392 000 | 3 336 000 | 3 359 000 | 2 720 000 | 2 344 000 | 3 105 000 | 4 733 000 | 2 489 000 | 1 935 000 | 2 476 000 | 2 488 000 | 3 397 000 | 2 590 000 | 3 101 000 | 3 733 000 | 2 896 000 | 2 146 000 | 2 479 000 | 3 183 000 | 2 708 000 | 3 226 000 | 3 856 000 | 4 195 000 | 2 725 000 | 2 776 000 | 3 531 000 | 3 372 000 | 3 020 000 | 2 804 000 | 2 687 000 | 3 470 000 | 3 261 224,18 | 4 277 000 | 4 276 572,97 | 3 602 000 | 3 616 164,66 | 2 997 857,33 | 2 484 499,29 | 2 648 000 | 1 680 935,12 | 1 794 158,11 | 2 149 968,82 | 2 917 000 | 2 476 434,91 | 2 308 337,33 | 2 129 695,56 | 2 355 000 | 2 011 334,03 | 2 241 289,69 | 1 730 810,73 | 1 221 570,76 | 282 830,88 | 499 038,67 | 868 697,58 | 685 458,17 | 1 002 033,71 | 346 294,93 | 445 079,26 | 291 968,04 | 165 112,18 | 433 370,16 | 388 718,57 | 917 493,07 | 351 883,83 | 393 069,72 | 485 677,61 | 1 147 491,24 | 757 423,73 | 448 223,38 | 489 844,85 | 1 150 694,9 | 174 367,29 | 491 443,67 | 776 876,27 | 844 767,08 | 373 953,16 | 299 513,75 | 339 556,51 | 664 564,48 |
Краткосрочные инвестиции | 322 000 | 195 000 | 200 000 | 189 000 | 239 000 | 210 000 | 157 000 | 192 000 | 363 000 | 415 000 | 420 000 | 416 000 | 314 000 | 336 000 | 378 000 | 480 000 | 434 000 | 450 000 | 544 000 | 505 000 | 616 000 | 530 000 | 574 000 | 568 000 | 699 000 | 637 000 | 658 000 | 594 000 | 499 000 | 443 000 | 676 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 2 348 000 | 2 824 000 | 2 455 000 | 3 146 000 | 3 518 000 | 3 397 000 | 2 475 000 | 3 166 000 | 3 216 000 | 3 472 000 | 2 255 000 | 2 633 000 | 3 201 000 | 3 720 000 | 3 770 000 | 3 816 000 | 3 793 000 | 3 170 000 | 2 888 000 | 3 610 000 | 5 349 000 | 3 019 000 | 2 509 000 | 3 044 000 | 3 187 000 | 4 034 000 | 3 248 000 | 3 695 000 | 4 232 000 | 3 339 000 | 2 146 000 | 2 479 000 | 3 183 000 | 2 708 000 | 3 226 000 | 3 856 000 | 4 871 000 | 2 725 000 | 2 776 000 | 3 531 000 | 3 372 000 | 3 020 000 | 2 804 000 | 2 687 000 | 3 470 000 | 3 261 224,18 | 4 277 000 | 4 276 572,97 | 3 602 000 | 3 616 164,66 | 2 997 857,33 | 2 484 499,29 | 2 648 000 | 1 680 935,12 | 1 794 158,11 | 2 149 968,82 | 2 917 000 | 2 476 434,91 | 2 308 337,33 | 2 129 695,56 | 2 355 000 | 2 011 334,03 | 2 241 289,69 | 1 730 810,73 | 1 221 570,76 | 282 830,88 | 499 038,67 | 868 697,58 | 685 458,17 | 1 002 033,71 | 346 294,93 | 445 079,26 | 291 968,04 | 165 112,18 | 433 370,16 | 388 718,57 | 917 493,07 | 351 883,83 | 393 069,72 | 485 677,61 | 1 147 491,24 | 757 423,73 | 448 223,38 | 489 844,85 | 1 150 694,9 | 174 367,29 | 491 443,67 | 776 876,27 | 844 767,08 | 373 953,16 | 299 513,75 | 339 556,51 | 664 564,48 |
Чистая дебиторская задолженность | 4 455 000 | 4 209 000 | 4 574 000 | 4 657 000 | 4 411 000 | 4 192 000 | 4 325 000 | 3 921 000 | 5 225 000 | 1 231 000 | 1 291 000 | 1 340 000 | 1 193 000 | 1 291 000 | 1 248 000 | 1 260 000 | 1 272 000 | 1 473 000 | 1 248 000 | 1 300 000 | 1 129 000 | 1 538 000 | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 690 000 | 1 492 000 | 1 480 000 | 1 429 000 | 1 351 000 | 1 525 000 | 1 410 000 | 1 301 000 | 1 381 000 | 1 509 000 | 1 558 000 | 1 501 000 | 2 022 000 | 1 972 000 | 1 861 000 | 2 038 000 | 1 897 000 | 1 974 000 | 1 878 000 | 2 151 000 | 1 981 000 | 2 012 692,78 | 2 247 000 | 2 085 016,02 | 1 998 000 | 1 936 449,21 | 1 870 910,96 | 2 028 857,54 | 1 789 000 | 1 889 927,05 | 1 968 173,45 | 1 765 332,2 | 1 684 000 | 2 658 246,59 | 3 077 115,76 | 2 935 445,36 | 5 207 000 | 5 007 811,26 | 4 773 616,99 | 5 079 509,79 | 4 970 184,88 | 5 125 050,19 | 5 023 997,72 | 5 621 066,44 | 6 153 022,13 | 6 410 731,81 | 6 091 886,53 | 5 315 445,14 | 5 274 342,76 | 1 319 006,81 | 1 368 743,75 | 504 904,55 | 568 433 | 596 101,7 | 311 244,58 | 446 088,37 | 393 553,64 | 4 664 881,36 | 3 893 535,37 | 3 877 247,66 | 3 507 279,95 | 3 309 020,12 | 2 998 149,98 | 2 602 713,86 | 2 533 957,2 | 2 110 078,07 | 1 776 036 | 1 761 659,51 | 1 609 882,77 |
Запасы | 5 061 000 | 4 599 000 | 5 202 000 | 4 782 000 | 5 192 000 | 4 402 000 | 4 410 000 | 3 877 000 | 3 674 000 | 5 890 000 | 7 158 000 | 6 699 000 | 6 471 000 | 5 844 000 | 6 765 000 | 6 872 000 | 7 167 000 | 6 978 000 | 8 056 000 | 8 070 000 | 7 919 000 | 7 970 000 | 8 773 000 | 8 909 000 | 8 713 000 | 8 234 000 | 8 782 000 | 8 446 000 | 8 068 000 | 7 729 000 | 8 346 000 | 8 330 000 | 8 413 000 | 8 348 000 | 8 078 000 | 7 850 000 | 5 155 000 | 5 777 000 | 5 544 000 | 5 396 000 | 5 268 000 | 6 103 000 | 6 148 000 | 5 955 000 | 5 522 000 | 5 573 765,06 | 5 291 000 | 5 026 342,35 | 3 548 000 | 3 856 976,95 | 3 776 820,26 | 4 207 926,65 | 3 961 000 | 4 484 826,89 | 4 000 352,53 | 4 213 019,75 | 3 805 000 | 4 107 745,2 | 4 132 184,08 | 4 184 507,32 | 4 013 000 | 4 287 975,94 | 4 147 536,07 | 4 120 168,97 | 4 343 917,62 | 4 300 120,47 | 4 151 036,1 | 3 999 776,72 | 3 825 947,52 | 6 648 617,78 | 6 928 171,42 | 6 278 933,34 | 5 648 288,87 | 5 777 665,74 | 5 567 793,34 | 4 793 110,86 | 4 283 081,24 | 4 558 733,74 | 4 468 808,36 | 4 019 051,48 | 3 697 280,23 | 3 879 593,22 | 3 742 142,53 | 3 547 898,76 | 3 028 590,34 | 3 167 229,07 | 2 880 541,79 | 2 837 518,36 | 2 608 477,26 | 3 000 425,83 | 3 066 042,53 | 2 863 733,91 | 2 563 585,1 |
31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.10.2011 тыс USD | 31.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 31.01.2011 тыс USD | 31.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 30.04.2010 тыс USD | 31.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 31.07.2009 тыс USD | 30.04.2009 тыс USD | 31.01.2009 тыс USD | 31.10.2008 тыс USD | 31.07.2008 тыс USD | 30.04.2008 тыс USD | 31.01.2008 тыс USD | 31.10.2007 тыс USD | 31.07.2007 тыс USD | 30.04.2007 тыс USD | 31.01.2007 тыс USD | 31.10.2006 тыс USD | 31.07.2006 тыс USD | 30.04.2006 тыс USD | 31.01.2006 тыс USD | 31.10.2005 тыс USD | 31.07.2005 тыс USD | 30.04.2005 тыс USD | 31.01.2005 тыс USD | 31.10.2004 тыс USD | 31.07.2004 тыс USD | 30.04.2004 тыс USD | 31.01.2004 тыс USD | 31.10.2003 тыс USD | 31.07.2003 тыс USD | 30.04.2003 тыс USD | 31.01.2003 тыс USD | 31.10.2002 тыс USD | 31.07.2002 тыс USD | 30.04.2002 тыс USD | 31.01.2002 тыс USD | 31.10.2001 тыс USD | 31.07.2001 тыс USD | 30.04.2001 тыс USD | 31.01.2001 тыс USD | 31.10.2000 тыс USD | 31.07.2000 тыс USD | 30.04.2000 тыс USD | 31.01.2000 тыс USD | 31.10.1999 тыс USD | 31.07.1999 тыс USD | 30.04.1999 тыс USD | 31.01.1999 тыс USD | 31.10.1998 тыс USD | 31.07.1998 тыс USD | 30.04.1998 тыс USD | 31.01.1998 тыс USD | 31.10.1997 тыс USD | 31.07.1997 тыс USD | 30.04.1997 тыс USD | 31.01.1997 тыс USD | 31.10.1996 тыс USD | 31.07.1996 тыс USD | 30.04.1996 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 200 000 | -1 719 000 | -91 000 | -36 000 | 239 000 | 55 000 | 111 000 | 68 000 | 38 000 | -108 000 | -91 000 | -289 000 | -28 000 | -251 000 | -79 000 | -531 000 | -161 000 | -679 000 | -4 891 000 | 125 000 | 98 000 | -1 594 000 | 68 000 | 153 000 | 113 000 | 95 000 | 145 000 | 181 000 | 143 000 | 12 000 | 209 000 | 182 000 | 185 000 | 194 000 | 210 000 | 220 000 | 318 000 | 141 000 | 144 000 | 152 000 | 177 000 | 167 000 | 198 000 | 156 000 | 288 966,26 | 245 694,93 | 246 000 | 225 030,38 | 218 485,88 | 90 553,38 | -68 996,72 | 79 111,42 | 112 006,02 | 73 997,14 | 51 004,5 | 23 977,35 | 86 168,66 | -8 990,69 | 117 118,59 | 54 914,79 | 56 163,81 | 10 011,62 | 23 002,97 | -173 880,52 | -338 690,89 | 140 013,79 | 66 367,59 | 56 308,35 | -744 329 | 134 340,14 | 64 018,79 | 139 645,21 | 145 102,74 | -231 913,28 | 188 251,29 | 156 867,34 | 239 748,71 | 148 368,93 | 170 704,18 | 99 581,14 | 180 632,27 | 102 440,68 | 111 890,43 | 98 982,77 | 132 835,39 | 81 440,62 | 81 070,37 | 78 408,06 | 97 793,7 | 69 765,79 | 63 720,15 | 59 728,18 | 108 315,15 | 68 456,38 | 65 706,18 | 56 429,1 |
