Облигации: Вымпелком, 001Р-05 (4B02-05-00027-A-001P, RU000A105W81, ВымпелК1Р5)
Скачать
В буфер обмена
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
ПАО "ВымпелКом" создано в 1992 году в Москве. Компания осуществляет деятельность под брендом BeeLine. Компания является поставщиком связи. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Планируется | |||
Аннулирована | |||
Планируется |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 181 657 | 104 050 | 122 456 | 138 361 | 109 000 | 56 509 | 66 648 | 67 628 | 110 253 | 90 397 | 88 848 | 87 402 | 92 341 | 104 261 | 144 264 | 128 400 |
Итого внеоборотные активы | 398 227 | 463 560 | 474 952 | 422 841 | 382 079 | 427 354 | 469 644 | 505 531 | 426 737 | 459 679 | 449 405 | 444 778 | 399 992 | 400 608 | 403 784 | 402 103 |
Активы | 579 884 | 567 610 | 597 408 | 561 202 | 491 079 | 483 863 | 536 292 | 573 159 | 536 990 | 550 076 | 538 253 | 532 180 | 492 333 | 504 869 | 548 048 | 530 503 |
Итого краткосрочные обязательства | 165 450 | 91 242 | 114 511 | 91 785 | 100 868 | 99 139 | 120 838 | 126 811 | 119 839 | 115 322 | 111 655 | 141 076 | 137 199 | 181 218 | 166 620 | 133 959 |
Итого долгосрочные обязательства | 372 594 | 372 671 | 382 210 | 333 240 | 266 096 | 291 060 | 309 328 | 308 273 | 259 461 | 270 469 | 265 259 | 233 787 | 207 922 | 173 826 | 236 906 | 258 480 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 310 716 | 150 861 | 303 478 | 144 166 | 286 384 | 162 163 | 83 606 | 332 000 | 244 081 | 164 579 | 81 074 | 328 168 | 242 998 | 159 389 | 80 899 | 347 416 |
Валовая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль | 47 743 | 24 044 | 46 333 | 19 293 | -7 140 | -18 369 | -29 719 | 37 273 | 29 770 | 20 981 | 9 657 | 38 962 | 20 744 | 20 051 | 11 989 | 57 125 |
Прибыль до налогообложения | 22 317 | 3 427 | 4 883 | 12 195 | -42 937 | -31 782 | -36 340 | 18 294 | 16 458 | 12 149 | 5 232 | 11 478 | -2 614 | 4 885 | 1 890 | 28 858 |
Чистая прибыль (убыток) | 18 739 | 2 771 | 3 372 | 9 602 | -35 116 | -33 034 | -36 474 | 17 488 | 15 658 | 8 659 | 3 161 | 5 829 | -6 024 | 2 063 | 667 | 17 435 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 85 130 | 36 127 | 98 360 | 46 611 | 111 489 | 55 740 | 27 589 | 98 446 | 75 553 | 43 292 | 17 408 | 104 645 | 82 071 | 49 488 | 26 440 | 108 163 |
Инвестиционный денежный поток | -86 456 | -50 702 | -210 099 | -149 834 | -89 086 | -44 529 | -24 684 | -72 473 | -64 729 | -36 373 | -20 299 | -61 660 | -30 476 | -18 300 | -29 332 | -68 142 |
Финансовый денежный поток | -19 843 | -8 720 | 148 934 | 109 473 | -21 178 | -7 850 | -2 561 | -27 581 | -3 006 | 313 | 4 583 | -65 348 | -61 816 | -37 567 | -3 911 | -34 918 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 464 540 | 392 411 | 403 255 | 349 836 | 285 896 | 309 695 | 332 893 | 326 598 | 279 705 | 279 649 | 273 106 | 261 349 | 236 432 | 254 326 | 297 152 | - |
Чистый долг | 437 079 | 368 546 | 355 974 | 330 393 | 275 567 | 298 402 | 321 853 | 316 285 | 259 743 | 260 290 | 258 513 | 249 047 | 210 783 | 226 999 | 267 973 | -31 498 |
Износ, истощение и амортизация | 85 638 | 42 268 | 81 903 | 42 160 | 86 784 | 47 714 | 24 452 | 85 051 | 62 795 | 42 843 | 21 421 | 83 978 | 63 073 | 41 915 | 20 868 | 81 794 |
EBITDA | 133 223 | 65 096 | 129 059 | 61 639 | 135 548 | 66 655 | 32 352 | 131 367 | 99 537 | 64 563 | 31 537 | 126 463 | 94 949 | 62 408 | 33 041 | 148 305 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 380 562 859 | 426 755 488 | 455 738 852 | 462 170 516 | 460 696 225 | 331 423 054 | 383 037 327 | 406 933 976 | 355 734 391 | 344 575 777 | 372 625 022 | 399 503 140 | 416 824 848 | 373 680 696 | 386 282 159 | 356 743 596 | 354 018 606 | 327 923 151 | 322 545 590 | 320 513 238 | 332 620 612 |
Оборотные активы | 180 570 780 | 134 647 114 | 102 924 105 | 93 407 356 | 123 429 169 | 236 026 981 | 133 574 035 | 101 021 881 | 50 762 724 | 53 502 007 | 45 384 429 | 48 362 780 | 49 910 106 | 68 897 332 | 56 412 347 | 55 613 975 | 59 478 237 | 59 114 744 | 70 802 969 | 111 835 400 | 98 857 681 |
Капитал и резервы | 23 054 692 | 101 080 652 | 96 820 740 | 92 789 092 | 89 438 720 | 90 150 466 | 97 872 112 | 85 677 796 | 42 970 131 | 41 511 939 | 41 173 659 | 39 556 863 | 53 050 541 | 65 277 099 | 66 597 816 | 64 641 359 | 66 400 343 | 55 403 049 | 49 554 265 | 70 273 879 | 64 952 763 |
Долгосрочные обязательства | 370 971 279 | 371 661 163 | 371 286 328 | 373 131 295 | 379 877 975 | 372 968 284 | 326 905 191 | 328 524 992 | 263 419 040 | 259 425 837 | 284 683 002 | 300 112 994 | 302 530 048 | 265 439 091 | 277 702 561 | 256 501 993 | 227 827 655 | 215 760 859 | 182 208 715 | 212 555 882 | 250 684 294 |
Краткосрочные обязательства | 167 107 668 | 88 660 787 | 90 555 889 | 89 657 485 | 114 808 699 | 104 331 285 | 91 834 059 | 93 753 069 | 100 107 944 | 97 140 008 | 92 152 790 | 108 196 063 | 111 154 365 | 111 861 838 | 98 394 129 | 91 214 219 | 119 268 845 | 115 873 987 | 161 585 579 | 149 518 877 | 115 841 236 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 303 120 744 | 223 266 329 | 147 330 169 | 73 679 368 | 297 323 917 | 217 599 848 | 141 376 297 | 69 083 997 | 279 983 160 | 208 072 770 | 138 913 771 | 70 910 460 | 286 237 281 | 209 769 803 | 135 359 317 | 66 266 279 | 273 899 085 | 202 549 730 | 133 001 101 | 67 504 375 | 289 324 431 |
Валовая прибыль (убыток) | 137 472 800 | 101 390 989 | 67 031 738 | 33 083 151 | 130 195 608 | 94 834 616 | 59 806 482 | 28 633 289 | 107 113 580 | 78 474 382 | 50 543 656 | 24 791 648 | 99 425 450 | 73 388 243 | 47 344 386 | 22 948 221 | 102 790 842 | 99 665 626 | 66 716 314 | 34 545 745 | 153 263 861 |
Прибыль (убыток) от продаж | 51 284 000 | 38 965 007 | 25 903 706 | 12 416 223 | 48 022 610 | 37 675 616 | 21 639 304 | 9 724 596 | 37 829 250 | 26 746 768 | 15 714 355 | 7 221 573 | 24 741 062 | 18 966 193 | 11 443 767 | 5 074 709 | 36 257 743 | 28 416 425 | 18 896 780 | 10 433 529 | 57 132 369 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 17 872 694 | 13 827 678 | 7 655 204 | 4 122 070 | 45 114 406 | 46 329 848 | 54 959 247 | 39 935 249 | 1 537 612 | -246 650 | -706 566 | -2 707 519 | 3 963 658 | 10 335 094 | 1 805 696 | -986 119 | 26 595 346 | 14 143 370 | 7 894 465 | 5 599 692 | 37 684 893 |
Чистая прибыль (убыток) | 11 615 957 | 11 641 938 | 7 382 020 | 3 350 372 | 46 468 589 | 47 180 335 | 54 901 980 | 42 707 665 | 1 624 596 | 166 404 | -171 877 | -1 788 672 | 3 013 649 | 8 167 572 | 197 479 | -1 758 984 | 21 447 210 | 10 449 891 | 4 601 108 | 5 321 116 | 17 182 508 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 83 919 730 | 90 217 925 | 85 703 279 | 68 617 346 | 77 208 078 | 77 399 042 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -87 626 529 | -212 162 511 | -70 494 473 | -43 992 086 | -21 216 144 | -54 446 094 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -17 196 024 | 160 928 055 | -11 358 191 | -24 919 711 | -62 561 421 | -20 721 775 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -20 902 823 | 38 983 469 | 3 850 615 | -294 451 | -6 569 487 | 2 231 173 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 46 348 650 | 8 233 220 | 4 581 204 | 4 608 063 | 10 877 758 | 9 048 257 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |