Облигации: North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) (DE000NRW0N26)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 24.04.2025 |
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2025 | |||||||||
*** | 23.04.2025 | ||||||||
Baader Bank | 23.04.2025 | ||||||||
DZ Bank | 23.04.2025 | ||||||||
ING-DiBa AG | 23.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 20 | 23.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 78 | 23.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 4 | 22.04.2025 |
Land of North Rhine-Westphalia is the most populous state of Germany, with a population of approximately 18 million, and the fourth largest by area. Its capital is Dusseldorf the biggest city is Cologne. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
23.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
23.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
23.04.2025 | ||
23.04.2025 | ||
23.04.2025 | ||
23.04.2025 | ||
16.04.2025 |