Еврооблигации: OCI N.V., 6.7% 16mar2033, USD (XS2598740335)
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 09.04.2025 | |||||||||||
09.04.2025 | ||||||||||||
Анонимный участник 12 | 08.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 08.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 19 | 07.04.2025 |
OCI N.V. produces and sells nitrogen based fertilizers and industrial chemicals. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 494 900 | 513 000 | 494 500 | 1 068 900 | 1 372 100 | 1 371 300 | 2 197 200 | 2 330 400 | 2 857 700 | 2 327 800 | 2 198 900 | 1 537 300 | 1 462 900 | 1 119 600 | 1 035 700 | 751 900 | 875 400 | 811 100 | 847 800 | 633 900 | 953 500 | 596 500 | 941 500 | 773 500 | 792 700 | 744 800 | 641 900 | 583 400 | 552 800 | 473 400 | 462 250 | 491 000 | 518 300 | 574 750 | 693 850 | 649 050 | 1 517 750 | 1 126 350 | 1 329 750 |
Себестоимость | 436 200 | 496 200 | 526 300 | 895 000 | 1 172 600 | 1 173 900 | 1 753 700 | 1 459 100 | 1 688 300 | 1 464 300 | 1 387 600 | 1 264 600 | 1 058 300 | 779 200 | 908 000 | 671 500 | 748 700 | 733 800 | 758 500 | 618 300 | 788 100 | 544 000 | 786 000 | 636 900 | 632 400 | 575 100 | 578 700 | 522 100 | 461 200 | 369 100 | 441 150 | 408 450 | 422 100 | 404 950 | 490 250 | 484 450 | 1 302 150 | 942 100 | 1 087 550 |
Валовая прибыль | 58 700 | 16 800 | -31 800 | 173 900 | 199 500 | 197 400 | 443 500 | 871 300 | 1 169 400 | 863 500 | 811 300 | 272 700 | 404 600 | 340 400 | 127 700 | 80 400 | 126 700 | 77 300 | 89 300 | 15 600 | 165 400 | 52 500 | 155 500 | 136 600 | 160 300 | 169 700 | 63 200 | 61 300 | 91 600 | 104 300 | 21 100 | 82 550 | 96 200 | 169 800 | 203 600 | 164 600 | 215 600 | 184 250 | 242 200 |
Общие и административные расходы | 79 900 | 59 400 | 45 600 | 91 500 | 74 000 | 103 000 | 113 900 | 91 600 | 88 600 | 78 400 | 75 800 | 67 900 | 62 100 | 60 600 | 51 000 | 59 100 | 52 100 | 57 100 | 75 200 | 45 400 | 51 900 | 46 600 | 51 100 | 40 000 | 45 800 | 40 600 | 41 800 | 23 400 | 41 000 | 54 600 | 83 500 | ||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 6 700 |
30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 73 700 | 98 900 | 100 300 | 1 693 400 | 1 651 500 | 2 460 800 | 1 692 200 | 2 380 600 | 2 097 400 | 1 759 000 | 1 439 500 | 753 600 | 987 200 | 770 100 | 632 200 | 590 100 | 645 100 | 974 500 | 560 500 | 567 500 | 477 500 | 509 700 | 442 000 | 352 600 | 384 300 | 331 100 | 226 100 | 335 600 | 383 000 | 392 200 | 758 600 | 789 400 | 646 800 | 796 400 | 600 000 | 600 000 | 415 900 | 846 600 | 851 800 | 851 800 | 1 051 000 | 1 990 200 | 754 800 | 754 800 | 762 500 | 1 033 400 |
Краткосрочные инвестиции | 3 303 000 | 1 047 300 | 1 010 800 | 28 900 | 30 000 | 30 500 | 29 400 | 30 700 | 33 400 | 32 200 | 32 800 | 36 900 | 36 900 | 3 500 | 4 100 | 4 100 | 6 500 | 6 500 | 9 300 | 9 300 | 33 900 | 33 900 | 31 200 | 31 200 | 1 438 200 | 1 438 200 | 1 213 400 | 1 213 400 | ||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 73 700 | 98 900 | 100 300 | 1 693 400 | 1 651 500 | 2 460 800 | 1 692 200 | 2 380 600 | 2 097 400 | 1 759 000 | 1 439 500 | 753 600 | 987 200 | 770 100 | 632 200 | 590 100 | 645 100 | 974 500 | 560 500 | 567 500 | 477 500 | 509 700 | 442 000 | 352 600 | 384 300 | 331 100 | 226 100 | 339 100 | 387 100 | 396 300 | 765 100 | 795 900 | 656 100 | 805 700 | 633 900 | 633 900 | 447 100 | 877 800 | 851 800 | 851 800 | 1 051 000 | 1 990 200 | 2 193 000 | 2 193 000 | 1 975 900 | 2 246 800 |
Чистая дебиторская задолженность | 382 100 | 410 000 | 365 500 | 628 000 | 616 600 | 695 800 | 820 200 | 891 500 | 890 000 | 1 058 600 | 851 600 | 837 500 | 641 300 | 717 700 | 600 900 | 497 200 | 448 200 | 574 800 | 508 400 | 403 300 | 435 000 | 259 000 | 504 300 | 276 500 | 319 200 | 344 000 | 1 811 100 | 1 657 500 | 2 154 000 | |||||||||||||||||
Запасы | 136 700 | 137 400 | 155 900 | 308 000 | 303 600 | 449 100 | 421 400 | 648 000 | 485 900 | 517 500 | 343 500 | 305 700 | 272 300 | 286 300 | 293 800 | 316 300 | 244 200 | 311 600 | 308 700 | 266 100 | 242 900 | 362 800 | 233 600 | 209 300 | 177 000 | 239 800 | 190 800 | 178 300 | 141 000 | 141 000 | 150 100 | 150 100 | 140 600 | 140 600 | 155 700 | 155 700 | 178 500 | 178 500 | 386 500 | 386 500 | 479 700 | 367 500 | 419 800 | 419 800 | 302 300 | 378 900 |
30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -106 700 | -97 700 | -414 900 | -74 700 | -21 300 | 35 900 | 245 900 | 593 400 | 887 800 | 699 200 | 558 600 | 152 300 | 263 400 | 184 500 | -31 200 | -29 200 | 1 800 | -35 500 | -87 500 | -170 100 | 39 600 | -82 200 | 21 700 | -15 000 | -39 500 | 24 500 | -56 100 | -12 400 | 12 200 | -47 300 | -25 250 | 109 200 | -175 450 | 367 800 | 144 600 | 19 750 | 119 650 | 27 950 | -1 044 800 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 51 200 | 45 100 | -273 600 | 165 300 | 152 700 | 149 400 | 166 100 | 141 300 | 146 500 | 146 000 | 264 800 | 316 200 | 160 400 | 150 200 | 153 600 | 149 000 | 147 500 | 142 100 | 187 000 | 132 900 | 111 500 | 113 300 | 107 400 | 112 700 | 102 500 | 102 300 | 105 100 | 75 700 | 74 700 | 75 400 | 83 050 | 75 550 | 77 600 | 73 200 | 80 350 | 73 850 | 92 650 | 63 700 | 78 750 |
Отложенный налог на прибыль | 12 000 | -9 300 | -50 600 | -4 700 | -77 600 | -9 500 | -149 800 | -39 800 | -113 000 | -28 400 | -65 400 | 17 400 | -136 300 | -34 100 | -57 400 | ||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 5 000 | 2 700 | 3 100 | 2 700 | 2 700 | 2 800 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 1 900 | 2 200 | 2 400 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 100 | 1 700 | 1 700 | -200 | 4 200 | 900 | 1 500 | -1 200 | 1 200 | -800 | 1 500 | 2 400 | -600 | 800 | 250 | 4 450 | 5 950 | 7 000 | ||||||
Изменения в оборотном капитале | -26 400 | 19 000 | -269 600 | -107 000 | 96 400 | 45 100 | 46 600 | -112 400 | 56 800 | -198 300 | 164 000 | -119 900 | 46 800 | -20 000 | 230 200 | -94 700 | 127 400 | -123 300 | -27 400 | 4 200 | 89 600 | -67 500 | 141 400 | -18 100 | 38 000 | -78 200 | 75 200 | -33 800 | -1 900 | -79 400 | 7 650 | 21 300 | 20 550 | 21 850 | 180 400 | -1 200 | -36 850 | -1 000 | 79 650 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
07.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
17.06.2024 | ||
07.04.2025 |