Еврооблигации: Archer Daniels Midland, 4.5% 15aug2033, USD (US039482AE41)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | ||||||||||||
Gettex | 08.04.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 08.04.2025 | |||||||||||
FINRA TRACE | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 04.04.2025 |
Archer-Daniels-Midland Company procures, transports, stores, and merchandises agricultural commodities and products. The Company processes oilseeds, corn, milo, oats, barley, peanuts, and wheat. Archer-Daniels-Midland also processes produce products which have primarily two end uses including food or ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 04.02.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 12.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 15.04.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 09.02.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | 30.09.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 21 498 000 | 19 937 000 | 22 248 000 | 21 847 000 | 22 986 000 | 21 695 000 | 25 190 000 | 24 072 000 | 26 231 000 | 24 683 000 | 27 284 000 | 23 650 000 | 23 090 000 | 20 340 000 | 22 926 000 | 18 893 000 | 17 978 000 | 15 126 000 | 16 281 000 | 14 970 000 | 16 329 000 | 16 726 000 | 16 297 000 | 15 304 000 | 15 947 000 | 15 800 000 | 17 068 000 | 15 526 000 | 16 070 000 | 14 827 000 | 14 943 000 | 14 988 000 | 16 501 000 | 15 832 000 | 15 629 000 | 14 384 000 | 16 445 000 | 16 565 000 | 17 186 000 | 17 506 000 | 20 894 000 | 18 117 000 | 21 494 000 | 20 696 000 | 24 143 000 | 21 393 000 | 22 541 000 | 21 727 000 | 21 808 000 | 22 675 000 | 21 155 000 | 23 306 000 | 21 902 000 | 22 870 000 | 20 077 000 | 20 930 000 | 16 799 000 | 15 703 000 | 15 145 000 | 15 145 000 | 15 913 000 | 14 921 000 | 16 532 000 | 14 842 000 | 16 673 000 | 21 160 000 | 21 784 000 | 18 708 000 | 16 496 000 | 12 828 000 | 12 213 889 | 11 381 150 | 10 976 039 | 9 446 922 | 9 547 336 | 9 122 841 | 9 298 985 | 8 626 949 | 9 423 702 | 8 484 171 | 9 063 526 | 8 972 411 | 9 685 969 | 9 309 019 | 9 188 504 | 7 967 902 | 8 048 226 | 7 908 530 | 7 807 382 | 6 943 895 | 7 068 806 | 5 326 399 | 5 554 224 | 5 504 132 | 5 345 292 | 5 130 346 | 4 940 999 | 4 634 784 | 3 123 682 | 3 111 809 | 3 420 300 | 3 221 000 | 3 192 200 | 3 378 100 | 3 911 500 | 3 801 400 | 4 046 700 | 4 280 300 | 4 130 300 | 3 651 300 | 3 449 900 | 3 466 000 | 3 548 100 | 3 389 400 | 3 291 500 | 3 486 700 | 3 486 700 | 3 415 100 | 3 120 700 | 3 135 200 | 3 299 700 | 3 221 800 | 3 015 200 | 2 929 200 | 3 010 000 | 2 821 600 | 2 613 600 | 2 422 300 | 2 457 100 | 2 547 500 | 2 384 500 | 2 387 100 | 2 235 700 | 2 304 500 | 2 304 200 | 2 099 200 | 2 092 900 | 2 193 800 | 2 082 200 | 2 081 700 | 2 030 400 | 1 785 300 | 1 853 900 | 2 022 700 | 2 083 200 | 1 851 000 | 1 971 800 | 1 875 300 | 1 681 200 | 1 654 200 | 1 587 700 | 1 507 000 | 1 431 700 | 1 464 900 | 1 371 000 | 1 390 700 | 1 331 500 | 1 328 000 | 1 285 800 |
Себестоимость | 20 140 000 | 18 572 000 | 20 852 000 | 20 188 000 | 21 925 000 | 19 885 000 | 23 307 000 | 21 992 000 | 24 469 000 | 22 872 000 | 25 184 000 | 21 753 000 | 21 440 000 | 19 014 000 | 21 463 000 | 17 345 000 | 16 626 000 | 14 084 000 | 15 173 000 | 14 019 000 | 15 160 000 | 15 648 000 | 15 325 000 | 14 376 000 | 14 894 000 | 14 742 000 | 15 887 000 | 14 637 000 | 15 131 000 | 14 015 000 | 14 056 000 | 14 120 000 | 15 475 000 | 14 727 000 | 14 872 000 | 13 588 000 | 15 580 000 | 15 476 000 | 16 222 000 | 16 404 000 | 19 443 000 | 16 647 000 | 20 322 000 | 20 021 000 | 22 973 000 | 20 237 000 | 21 734 000 | 20 971 000 | 21 002 000 | 21 862 000 | 20 147 000 | 22 493 000 | 20 868 000 | 21 772 000 | 18 917 000 | 19 696 000 | 15 991 000 | 14 777 000 | 14 254 000 | 14 254 000 | 14 860 000 | 13 948 000 | 16 171 000 | 14 193 000 | 15 461 000 | 19 293 000 | 20 977 000 | 17 551 000 | 15 548 000 | 11 898 000 | 11 496 297 | 10 635 240 | 10 068 119 | 8 581 344 | 8 718 433 | 8 352 109 | 8 515 517 | 8 044 238 | 8 899 359 | 7 909 315 | 8 394 818 | 8 308 979 | 9 182 712 | 8 722 000 | 8 584 210 | 7 514 148 | 7 646 306 | 7 494 182 | 7 316 495 | 6 523 912 | 6 688 378 | 4 936 156 | 5 046 936 | 5 098 635 | 4 983 362 | 4 760 694 | 4 524 691 | 4 350 876 | 2 757 120 | 2 613 450 | 2 849 200 | 2 789 900 | 2 754 000 | 2 980 200 | 3 335 600 | 3 359 400 | 3 576 000 | 3 755 100 | 3 635 600 | 3 200 800 | 2 978 400 | 3 136 900 | 3 050 700 | 2 911 200 | 2 875 700 | 3 046 900 | 3 046 900 | 2 914 000 | 2 693 800 | 2 640 100 | 2 759 900 | 2 636 500 | 2 575 300 | 2 529 500 | 2 634 100 | 2 412 600 | 2 306 000 | 2 128 100 | 2 108 300 | 2 142 700 | 2 040 700 | 2 038 500 | 1 923 800 | 1 959 500 | 1 973 000 | 1 804 700 | 1 815 400 | 1 895 800 | 1 794 700 | 1 780 700 | 1 730 600 | 1 493 200 | 1 592 700 | ||||||||||||||||
Валовая прибыль | 1 358 000 | 1 365 000 | 1 396 000 | 1 659 000 | 1 061 000 | 1 810 000 | 1 883 000 | 2 080 000 | 1 762 000 | 1 811 000 | 2 100 000 | 1 897 000 | 1 650 000 | 1 326 000 | 1 463 000 | 1 548 000 | 1 352 000 | 1 042 000 | 1 108 000 | 951 000 | 1 169 000 | 1 078 000 | 972 000 | 928 000 | 1 053 000 | 1 058 000 | 1 181 000 | 889 000 | 939 000 | 812 000 | 887 000 | 868 000 | 1 026 000 | 1 105 000 | 757 000 | 796 000 | 865 000 | 1 089 000 | 964 000 | 1 102 000 | 1 451 000 | 1 470 000 | 1 172 000 | 675 000 | 1 170 000 | 1 156 000 | 807 000 | 756 000 | 806 000 | 813 000 | 1 008 000 | 813 000 | 1 034 000 | 1 098 000 | 1 160 000 | 1 234 000 | 808 000 | 926 000 | 891 000 | 891 000 | 1 053 000 | 973 000 | 361 000 | 649 000 | 1 212 000 | 1 867 000 | 807 000 | 1 157 000 | 948 000 | 930 000 | 717 592 | 745 910 | 907 920 | 865 578 | 828 903 | 770 732 | 783 468 | 582 711 | 524 343 | 574 856 | 668 708 | 663 432 | 503 257 | 587 019 | 604 294 | 453 754 | 401 920 | 414 348 | 490 887 | 419 983 | 380 428 | 390 243 | 507 288 | 405 497 | 361 930 | 369 652 | 416 308 | 283 908 | 366 562 | 498 359 | 571 100 | 431 100 | 438 200 | 397 900 | 575 900 | 442 000 | 470 700 | 525 200 | 494 700 | 450 500 | 471 500 | 329 100 | 497 400 | 478 200 | 415 800 | 439 800 | 439 800 | 501 100 | 426 900 | 495 100 | 539 800 | 585 300 | 439 900 | 399 700 | 375 900 | 409 000 | 307 600 | 294 200 | 348 800 | 404 800 | 343 800 | 348 600 | 311 900 | 345 000 | 331 200 | 294 500 | 277 500 | 298 000 | 287 500 | 301 000 | 299 800 | 292 100 | 261 200 | ||||||||||||||||
Расходы на исследования и разработки | 256 000 | 216 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 664 000 | 664 000 | 654 000 | 578 000 | 602 000 | 659 000 | 558 000 | 534 000 | 560 000 | 513 000 | 463 000 | 478 000 | 531 000 | 521 000 | 470 000 | 561 000 | 520 000 | 475 000 | 482 000 | 511 000 | 519 000 | 498 000 | 637 000 | 451 000 | 426 000 | 393 000 | 442 000 | 429 000 | 452 000 | 436 000 | 423 000 | 395 000 | 412 000 | 381 000 | 320 000 | 346 000 | 337 000 | 409 000 | 348 000 | 378 000 | 338 000 | 354 000 | 292 917 | 294 037 | 298 211 | 309 835 | 296 541 | 297 295 | 294 392 | 304 455 | 279 166 | 280 395 | 269 741 | 251 509 | 652 695 | 251 701 | 284 265 | 231 796 | 254 127 | 231 225 | 246 197 | 216 145 | 233 200 | 199 713 | 209 746 | 184 263 | 187 492 | 186 771 | 187 443 | 169 323 | 174 297 | 184 850 | 199 500 | 170 700 | 178 300 | 173 800 | 182 200 | 166 800 | 160 800 | 228 100 | 136 700 | 135 000 | 145 100 | 114 700 | 108 900 | 306 400 | 101 800 | 121 000 | 128 500 | 98 700 | 108 300 | 98 700 | 122 100 | 100 300 | 104 600 | 92 500 | 90 800 | 83 200 | 82 000 | 83 800 | 78 700 | 77 200 | 75 500 | 68 200 | 74 100 | 70 800 | 65 700 | 64 900 | 53 900 | 48 200 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 04.02.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 12.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 15.04.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 09.02.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 611 000 | 784 000 | 764 000 | 4 845 000 | 5 390 000 | 1 498 000 | 1 426 000 | 899 000 | 1 037 000 | 1 099 000 | 906 000 | 1 079 000 | 943 000 | 1 083 000 | 869 000 | 694 000 | 666 000 | 948 000 | 1 203 000 | 4 734 000 | 852 000 | 932 000 | 849 000 | 926 000 | 1 997 000 | 915 000 | 851 000 | 797 000 | 804 000 | 518 000 | 433 000 | 476 000 | 619 000 | 701 000 | 334 000 | 706 000 | 910 000 | 720 000 | 867 000 | 890 000 | 1 099 000 | 4 539 000 | 1 630 000 | 1 083 000 | 3 121 000 | 3 252 000 | 1 848 000 | 1 448 000 | 1 235 000 | 1 291 000 | 818 000 | 864 000 | 1 320 000 | 615 000 | 858 000 | 526 000 | 862 000 | 1 046 000 | 1 659 000 | 1 659 000 | 1 317 000 | 2 390 000 | 1 055 000 | 2 188 000 | 2 248 000 | 2 532 000 | 810 000 | 1 206 000 | 1 105 000 | 1 121 000 | 663 000 | 896 526 | 822 780 | 958 491 | 1 112 853 | 918 228 | 823 866 | 1 154 837 | 522 420 | 661 883 | 334 319 | 507 224 | 540 207 | 805 015 | 537 125 | 765 982 | 764 959 | 1 250 614 | 1 063 324 | 1 101 687 | 844 187 | 911 375 | 878 513 | 527 913 | 676 086 | 580 583 | 541 726 | 523 170 | 477 226 | 494 952 | 571 600 | 716 700 | 681 400 | 574 000 | 476 400 | 384 000 | 346 300 | 283 400 | 447 400 | 144 800 | 397 800 | 632 500 | 337 300 | 452 900 | 534 700 | 570 200 | 570 200 | 773 900 | 658 800 | 454 600 | 457 400 | 278 400 | 310 600 | 316 400 | 223 900 | 257 800 | 454 300 | 386 500 | 617 800 | 715 400 | 822 500 | 964 400 | 671 000 | 737 000 | 874 400 | 647 600 | 478 900 | 364 600 | 754 500 | 408 400 | 400 500 | 517 800 | 668 900 | 433 600 | 644 400 | 465 100 | 595 400 |
Краткосрочные инвестиции | 246 000 | 6 975 000 | 7 381 000 | 7 228 000 | 7 739 000 | 8 167 000 | 109 000 | 105 000 | 95 000 | 26 000 | 4 000 | 9 000 | 6 000 | 261 000 | 237 000 | 272 000 | 296 000 | 256 000 | 396 000 | 525 000 | 438 000 | 417 000 | 309 000 | 406 000 | 515 000 | 348 000 | 366 000 | 452 000 | 433 000 | 242 000 | 181 000 | 183 000 | 507 000 | 176 000 | 428 000 | 594 000 | 506 000 | 739 000 | 3 816 000 | 633 000 | 508 000 | 394 000 | 407 000 | 407 000 | 317 000 | 408 000 | 2 930 000 | 419 000 | 1 104 000 | 453 000 | 455 000 | 526 000 | 908 001 | 1 001 259 | 914 316 | 910 906 | 871 439 | 881 216 | 710 827 | 599 009 | 544 669 | 141 193 | 165 328 | 121 517 | 134 474 | 118 442 | 148 581 | 148 878 | 141 672 | 277 210 | 399 479 | 388 159 | 454 223 | 372 751 | 420 800 | 393 500 | 222 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 857 000 | 784 000 | 4 271 000 | 4 845 000 | 5 390 000 | 1 498 000 | 1 426 000 | 899 000 | 1 037 000 | 1 099 000 | 906 000 | 1 079 000 | 943 000 | 1 083 000 | 869 000 | 694 000 | 666 000 | 948 000 | 1 203 000 | 4 734 000 | 852 000 | 958 000 | 853 000 | 935 000 | 1 997 000 | 915 000 | 851 000 | 797 000 | 804 000 | 779 000 | 670 000 | 748 000 | 915 000 | 957 000 | 730 000 | 1 231 000 | 1 348 000 | 1 137 000 | 1 176 000 | 1 296 000 | 1 614 000 | 4 887 000 | 1 996 000 | 1 535 000 | 3 554 000 | 3 494 000 | 2 029 000 | 1 631 000 | 1 742 000 | 1 467 000 | 1 246 000 | 1 458 000 | 1 826 000 | 1 354 000 | 4 674 000 | 1 159 000 | 1 370 000 | 1 440 000 | 2 066 000 | 2 066 000 | 1 634 000 | 2 798 000 | 3 985 000 | 2 607 000 | 3 352 000 | 2 985 000 | 1 265 000 | 1 732 000 | 1 105 000 | 1 121 000 | 663 000 | 896 526 | 822 780 | 958 491 | 1 112 853 | 918 228 | 823 866 | 1 154 837 | 1 430 421 | 1 663 142 | 1 248 635 | 1 418 130 | 1 411 646 | 1 686 231 | 1 247 952 | 1 364 991 | 1 309 628 | 1 391 807 | 1 228 652 | 1 223 204 | 978 661 | 1 029 817 | 1 027 094 | 676 791 | 817 758 | 857 793 | 941 205 | 911 329 | 931 449 | 867 703 | 992 400 | 1 110 200 | 903 600 | 574 000 | 476 400 | 384 000 | 346 300 | 283 400 | 447 400 | 144 800 | 397 800 | 632 500 | 337 300 | 452 900 | 534 700 | 570 200 | 570 200 | 773 900 | 658 800 | 454 600 | 457 400 | 278 400 | 310 600 | 316 400 | 223 900 | 257 800 | 454 300 | 386 500 | 617 800 | 715 400 | 822 500 | 964 400 | 671 000 | 737 000 | 874 400 | 647 600 | 478 900 | 364 600 | 754 500 | 408 400 | 400 500 | 517 800 | 668 900 | 433 600 | 644 400 | 465 100 | 595 400 |
Чистая дебиторская задолженность | 5 898 000 | 6 383 000 | 6 467 000 | 6 496 000 | 6 656 000 | 6 459 000 | 6 880 000 | 7 569 000 | 7 144 000 | 8 309 000 | 7 288 000 | 5 771 000 | 6 118 000 | 5 693 000 | 5 634 000 | 4 984 000 | 4 910 000 | 5 323 000 | 3 930 000 | 3 727 000 | 4 369 000 | 4 414 000 | 4 615 000 | 3 844 000 | 3 756 000 | 3 682 000 | 4 277 000 | 3 762 000 | 3 726 000 | 3 267 000 | 4 201 000 | 4 405 000 | 4 844 000 | 4 528 000 | 4 330 000 | 4 660 000 | 3 739 000 | 3 960 000 | 4 123 000 | 4 638 000 | 3 981 000 | 6 003 000 | 4 671 000 | 5 098 000 | 3 447 000 | 3 520 000 | 3 553 000 | 3 003 000 | 3 439 000 | 3 078 000 | 5 093 000 | 10 336 000 | 9 816 000 | 10 428 000 | 10 625 000 | 8 174 000 | 6 122 000 | 5 876 000 | 5 876 000 | 7 075 000 | 6 600 000 | 7 311 000 | 7 236 000 | 8 673 000 | 8 884 000 | 11 483 000 | 10 447 000 | 10 026 000 | 8 428 000 | 6 404 000 | 5 805 087 | 5 978 888 | 4 774 548 | 4 471 201 | 4 486 541 | 4 225 498 | 4 309 043 | 4 102 263 | 3 991 153 | 4 199 284 | 4 339 307 | 4 040 759 | 4 942 555 | 4 379 613 | 3 672 691 | 3 320 336 | 3 273 024 | 3 542 237 | 3 225 883 | 2 849 523 | 2 630 052 | 2 489 286 | 2 750 636 | 2 416 432 | 2 155 583 | 2 327 140 | 2 281 250 | 2 139 896 | 2 103 485 | 2 236 800 | 2 103 500 | 1 922 200 | 1 867 400 | 1 879 300 | 2 103 300 | 1 990 700 | 1 871 500 | 1 924 900 | 1 553 400 | 1 329 400 | 1 356 400 | 1 306 200 | 1 187 000 | 1 131 600 | 1 136 600 | 1 136 600 | 1 062 500 | 1 062 400 | 1 013 600 | 1 100 700 | 1 042 500 | 1 070 300 | 1 041 800 | 954 600 | 867 400 | 918 300 | 824 900 | 794 900 | 779 700 | 870 300 | 696 800 | 679 800 | 716 300 | 718 200 | 639 000 | 585 800 | 626 900 | 693 100 | 632 900 | 773 000 | 522 400 | 601 800 | 510 900 | 637 800 | 450 700 | 361 700 | |
