Облигации: Banca Comerciala Romana (BCR), 7.625% 19may2027, EUR (AT0000A34CN3)
Переменная ставка, Иностранные облигации, Green bonds, Senior Non-Preferred
Переменная ставка, Иностранные облигации, Green bonds, Senior Non-Preferred
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | ||||||
Raiffeisenbank CZ | 11.04.2025 | |||||
Анонимный участник 78 | 10.04.2025 | |||||
*** | 09.04.2025 | |||||
*** | 09.04.2025 | |||||
Анонимный участник 20 | 09.04.2025 | |||||
Анонимный участник 4 | 09.04.2025 | |||||
*** | 08.04.2025 |
Following the acquisition in 2005/06, BCR is one of the key operations of Erste Group in CEE; with assets of EUR 17 billion and four million customers it is Romania’s largest banking group. BCR offers the ... |
Fix to Float |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 |