Облигации: Перу, Bonos 7.3% 12aug2033, PEN (BS12AGO2033, PEP01000C5I0)
Скачать
В буфер обмена
Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Sustainability Bonds, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Перу - Государство в Южной Америке. Площадь - 1 285 216 кв.км. Население - 32,8 млн. Столица - Лима. Оффициальный язык - испанский. Государственная валюта - Перуанский новый соль (PEN). Форма правления - Президентская республика. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена |
{{agency_name}} | {{rating_scale_point_name}} | {{scale_name}} | {{rating_date}} |
---|---|---|---|
DBRS Limited | Long-Term Foreign Currency - Issuer Rating | ||
DBRS Limited | Long-Term Local Currency - Issuer Rating | ||
Japan Credit Rating Agency | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | ||
Japan Credit Rating Agency | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | ||
RAEX-Europe | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign cu... |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
17.04.2025 | ||
16.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
17.04.2025 |