Еврооблигации: Koninklijke KPN, 3.875% 3jul2031, EUR (XS2638080452)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | ||||||||||||
Baader Bank | 11.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 10.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 10.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 09.04.2025 | |||||||||||
*** | 09.04.2025 |
Koninklijke KPN N.V. is a telecommunications and IT provider in the Netherlands, serving both consumer and business customers with its fixed and mobile networks for telephony, broadband and television. The Company offers customers telephone and internet ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | 31.12.1999 тыс EUR | 30.09.1999 тыс EUR | 30.06.1999 тыс EUR | 31.03.1999 тыс EUR | 31.12.1998 тыс EUR | 30.09.1998 тыс EUR | 30.06.1998 тыс EUR | 31.03.1998 тыс EUR | 31.12.1997 тыс EUR | 30.09.1997 тыс EUR | 30.06.1997 тыс EUR | 31.03.1997 тыс EUR | 31.12.1996 тыс EUR | 30.09.1996 тыс EUR | 30.06.1996 тыс EUR | 31.03.1996 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 414 000 | 1 420 000 | 1 375 000 | 1 371 000 | 1 393 000 | 1 368 000 | 1 330 000 | 1 333 000 | 1 316 000 | 1 344 000 | 1 310 000 | 1 307 000 | 2 687 000 | 1 325 000 | 1 294 000 | 1 290 000 | 2 663 000 | 1 299 000 | 1 293 000 | 1 327 000 | 2 779 000 | 1 563 000 | 1 359 000 | 1 362 000 | 1 431 000 | 1 399 000 | 1 401 000 | 1 397 000 | 856 000 | 1 605 000 | 1 630 000 | 1 648 000 | 1 723 000 | 1 718 000 | 1 675 000 | 1 689 000 | 1 743 000 | 1 764 000 | 1 740 000 | 1 919 000 | 2 021 000 | 1 978 000 | 1 998 000 | 1 996 000 | 2 059 000 | 2 081 000 | 2 914 000 | 2 902 000 | 3 053 000 | 3 044 000 | 3 221 000 | 3 191 000 | 3 234 000 | 3 263 000 | 3 290 000 | 3 195 000 | 3 370 000 | 3 335 000 | 3 348 000 | 3 271 000 | 3 348 000 | 3 307 000 | 3 408 000 | 3 388 000 | 3 790 000 | 3 626 000 | 3 654 000 | 3 570 000 | 3 656 537,84 | 3 037 837,95 | 3 011 965,29 | 2 923 126,8 | 3 048 253,32 | 3 033 646 | 2 980 923,4 | 3 000 561,37 | 3 175 257,4 | 2 926 619,99 | 2 943 614,52 | 2 889 005,35 | 3 051 758,28 | 3 016 479,18 | 3 012 912 | 3 015 316,9 | 3 121 505,05 | 3 079 681,5 | 3 037 539,45 | 3 658 254,25 | 3 385 891,47 | 3 053 169,9 | 3 100 328 | 3 256 037,4 | 2 713 137,41 | 3 464 341,2 | 3 199 175,4 | 2 962 322,25 | 4 187 052,22 | 4 157 131,22 | 2 605 628,42 | 2 601 101,8 | 2 631 038,19 | 2 622 525,12 | 1 996 611,89 | 2 011 898,25 | 2 027 780,3 | 1 989 147,47 | 1 982 884,9 | 1 976 704,94 | 3 072 473,47 | 3 610 135,45 | 3 507 697,29 | 3 406 383,4 | 2 483 346,45 | 2 451 875,26 | 2 456 589,82 | 2 436 660,1 |
Себестоимость | 678 000 | 641 000 | 632 000 | 640 000 | 679 000 | 609 000 | 607 000 | 620 000 | 640 000 | 614 000 | 609 000 | 604 000 | 1 982 000 | 599 000 | 306 000 | 615 000 | 2 024 000 | 589 000 | 297 000 | 642 000 | 2 132 000 | 657 000 | 302 000 | 678 000 | 701 000 | 709 000 | 317 000 | 717 000 | 285 000 | 865 000 | 491 000 | 932 000 | 957 000 | 919 000 | 534 000 | 801 000 | 976 000 | 947 000 | 939 000 | 963 000 | 911 000 | 1 321 000 | 1 269 000 | 4 730 000 | 160 000 | 1 378 000 | 1 407 000 | 1 412 000 | 1 364 000 | 1 368 000 | 1 364 000 | 1 421 000 | 1 386 000 | 1 343 000 | 1 321 000 | 1 349 000 | 1 344 000 | 1 405 000 | 1 440 000 | 1 708 000 | 1 561 000 | 1 548 000 | 1 509 000 | 1 708 652,78 | 1 323 053,76 | 1 239 656,06 | 1 209 672,96 | 1 434 155,88 | 1 321 408,92 | 1 203 638,8 | 1 257 315,24 | 1 416 048,55 | 1 221 018,11 | 1 251 283,95 | 1 230 430,85 | 1 250 884,22 | 1 282 667,1 | 1 231 399,68 | 1 199 633,48 | -410 445,1 | 1 817 784,15 | 1 786 890,16 | 1 782 907 | 128 597,19 | 1 879 496,96 | 1 937 705 | 2 198 226,8 | 82 339,32 | 2 390 790,6 | 2 266 131,6 | 2 166 661,9 | 1 232 476,94 | 1 252 675,71 | |||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 736 000 | 779 000 | 743 000 | 731 000 | 714 000 | 759 000 | 723 000 | 713 000 | 676 000 | 730 000 | 701 000 | 703 000 | 705 000 | 726 000 | 988 000 | 675 000 | 639 000 | 710 000 | 996 000 | 685 000 | 647 000 | 906 000 | 1 057 000 | 684 000 | 730 000 | 690 000 | 1 084 000 | 680 000 | 571 000 | 740 000 | 1 139 000 | 716 000 | 766 000 | 799 000 | 1 141 000 | 939 000 | 1 045 000 | 1 031 000 | 1 059 000 | 1 096 000 | 1 170 000 | 1 593 000 | 1 633 000 | -1 677 000 | 2 884 000 | 1 843 000 | 1 784 000 | 1 822 000 | 1 899 000 | 1 922 000 | 1 831 000 | 1 949 000 | 1 949 000 | 2 005 000 | 1 950 000 | 1 999 000 | 1 963 000 | 2 003 000 | 1 948 000 | 2 082 000 | 2 065 000 | 2 106 000 | 2 061 000 | 1 947 885,06 | 1 714 784,19 | 1 772 309,23 | 1 713 453,84 | 1 614 097,44 | 1 712 237,08 | 1 777 284,6 | 1 743 246,13 | 1 759 208,85 | 1 705 601,88 | 1 692 330,57 | 1 658 574,5 | 1 800 874,06 | 1 733 812,08 | 1 781 512,32 | 1 815 683,42 | 3 531 950,15 | 1 261 897,35 | 1 250 649,29 | 1 875 347,25 | 3 257 294,28 | 1 173 672,94 | 1 162 623 | 1 057 810,6 | 2 630 798,09 | 1 073 550,6 | 933 043,8 | 795 660,35 | 1 373 151,48 | 743 936,18 | |||||||||||||||||||||||
Расходы на исследования и разработки | 217 000 | 196 000 | 204 000 | 205 000 | 217 000 | 205 000 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 494 042,85 | 497 192,21 | 524 740,56 | 515 325,84 | 495 385,8 | 537 906,52 | 560 222,06 | 531 072,99 | 564 686,76 | 551 667,48 | 514 859,52 | 554 363,78 | 493 410,7 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.12.1999 тыс EUR | 30.06.1999 тыс EUR | 31.12.1998 тыс EUR | 31.12.1997 тыс EUR | 31.12.1996 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 662 000 | 445 000 | 840 000 | 1 068 000 | 609 000 | 408 000 | 237 000 | 439 000 | 399 000 | 277 000 | 438 000 | 625 000 | 793 000 | 565 000 | 546 000 | 459 000 | 597 000 | 796 000 | 907 000 | 422 000 | 766 000 | 624 000 | 381 000 | 392 000 | 594 000 | 354 000 | 1 027 000 | 955 000 | 856 000 | 765 000 | 916 000 | 597 000 | 1 179 000 | 859 000 | 960 000 | 1 446 000 | 1 050 000 | 1 976 000 | 1 500 000 | 1 531 000 | 3 946 000 | 4 133 000 | 4 345 000 | 1 213 000 | 1 286 000 | 1 495 000 | 878 000 | 1 267 000 | 990 000 | 645 000 | 1 124 000 | 944 000 | 823 000 | 1 335 000 | 1 622 000 | 2 365 000 | 2 690 000 | 1 199 000 | 1 333 000 | 799 000 | 968 000 | 1 148 000 | 674 841,51 | 713 651,82 | 924 471,6 | 803 000 | 1 558 584,88 | 1 609 025,6 | 2 560 006,03 | 1 033 000 | 2 941 581,41 | 2 634 716,7 | 2 720 833,61 | 1 573 000 | 1 014 070,98 | 992 826,24 | 2 260 473,1 | 1 839 000 | 1 738 861,95 | 1 636 534,13 | 3 766 253,75 | 2 659 739,27 | 5 033 932,86 | 4 155 244,8 | 7 355 990,95 | 3 592 432,76 | 2 621 618,02 | 431 787,02 | 866 453,68 | 651 774,86 | ||||||
Краткосрочные инвестиции | 140 000 | 309 000 | 219 000 | 163 000 | 128 000 | 231 000 | 314 000 | 271 000 | 270 000 | -461 000 | 297 000 | 2 000 | 449 000 | 1 041 000 | 1 071 000 | 239 000 | 140 000 | 100 000 | 575 000 | 200 000 | 300 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 2 102,31 | 2 216,31 | 2 245,68 | 4 000 | 3 939,8 | 3 913 | 4 950,06 | 5 000 | 1 623,32 | 9 000 | 15 247,52 | 24 726,02 | 1 270 234,82 | 1 279 007,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 802 000 | 445 000 | 1 149 000 | 1 068 000 | 828 000 | 408 000 | 400 000 | 439 000 | 527 000 | 277 000 | 669 000 | 625 000 | 1 107 000 | 565 000 | 817 000 | 459 000 | 867 000 | 796 000 | 907 000 | 422 000 | 1 063 000 | 624 000 | 383 000 | 392 000 | 1 093 000 | 354 000 | 2 068 000 | 955 000 | 2 256 000 | 765 000 | 1 155 000 | 597 000 | 1 319 000 | 859 000 | 1 060 000 | 2 021 000 | 1 250 000 | 2 276 000 | 1 500 000 | 1 531 000 | 3 946 000 | 4 133 000 | 4 345 000 | 1 213 000 | 1 286 000 | 1 495 000 | 878 000 | 1 267 000 | 990 000 | 645 000 | 1 124 000 | 944 000 | 823 000 | 1 335 000 | 1 624 000 | 2 367 000 | 2 692 000 | 1 201 000 | 1 335 000 | 801 000 | 970 000 | 1 151 000 | 676 943,82 | 715 868,13 | 926 717,28 | 807 000 | 1 562 524,68 | 1 612 938,6 | 2 564 956,09 | 1 038 000 | 2 941 581,41 | 2 634 716,7 | 2 720 833,61 | 1 573 000 | 1 014 070,98 | 992 826,24 | 2 262 096,42 | 1 848 000 | 1 738 861,95 | 1 636 534,13 | 3 766 253,75 | 2 674 986,79 | 5 033 932,86 | 4 155 244,8 | 7 380 716,97 | 4 862 667,58 | 3 900 625,75 | 431 787,02 | 866 453,68 | 651 774,86 | ||||||
Чистая дебиторская задолженность | 535 000 | 699 000 | 536 000 | 709 000 | 605 000 | 794 000 | 557 000 | 743 000 | 552 000 | 954 000 | 805 000 | 646 000 | 870 000 | 847 000 | 760 000 | 907 000 | 1 085 000 | 1 672 000 | 373 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 45 000 | 42 000 | 43 000 | 57 000 | 49 000 | 53 000 | 37 000 | 41 000 | 47 000 | 49 000 | 54 000 | 62 000 | 58 000 | 58 000 | 54 000 | 59 000 | 47 000 | 57 000 | 65 000 | 59 000 | 61 000 | 70 000 | 60 000 | 61 000 | 118 000 | 110 000 | 111 000 | 133 000 | 132 000 | 154 000 | 123 000 | 144 000 | 151 000 | 143 000 | 153 000 | 113 000 | 110 000 | 109 000 | 93 000 | 137 000 | 156 000 | 151 000 | 148 000 | 150 000 | 119 831,67 | 121 897,05 | 110 038,32 | 113 000 | 122 921,76 | 119 737,8 | 150 151,82 | 130 000 | 118 860,17 | 133 800,66 | 158 143,15 | 248 000 | 264 575,22 | 210 698,88 | 190 740,1 | 164 000 | 230 618,74 | 343 916,46 | 426 960,74 | 210 683,48 | 185 027,22 | 245 454,3 | 289 650,94 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 215 000 | 231 000 | 227 000 | 174 000 | 431 000 | 226 000 | 412 000 | 195 000 | 401 000 | 206 000 | 365 000 | 179 000 | 342 000 | 184 000 | 941 000 | 141 000 | 306 000 | 131 000 | 255 000 | 120 000 | 397 000 | 298 000 | 128 000 | 102 000 | -28 000 | 90 000 | 94 000 | -24 000 | 131 000 | 92 000 | 133 000 | 95 000 | -112 000 | -65 000 | -145 000 | 102 000 | 78 000 | 175 000 | -138 000 | 525 000 | 481 000 | 537 000 | 518 000 | 405 719,52 | 459 005,08 | 596 508,95 | 499 131,05 | 581 995,18 | 553 492,68 | 516 086,67 | 479 237,06 | 288 168,06 | 369 419,62 | 374 175,26 | 1 639 814,8 | 140 378,86 | 182 911,59 | 767 894,75 | -13 433,46 | 63 718,92 | -9 253 318,9 | -347 631,9 | -6 127 909,9 | -342 047,7 | -498 949,6 | -538 811,6 | ||||||||||||||||||||
Износ и амортизация (денежный поток) | 310 000 | 309 000 | 300 000 | 301 000 | 590 000 | 292 000 | 597 000 | 311 000 | 665 000 | 322 000 | 665 000 | 342 000 | 723 000 | 359 000 | 721 000 | 364 000 | 762 000 | 386 000 | 762 000 | 388 000 | 775 000 | 379 000 | 372 000 | 381 000 | 173 000 | 352 000 | 382 000 | 354 000 | 350 000 | 355 000 | -2 000 | 373 000 | 473 000 | 440 000 | 483 000 | 462 000 | 781 000 | 629 000 | 992 000 | 628 000 | 548 000 | 540 000 | 880 000 | 588 000 | 564 000 | 557 000 | 588 000 | 561 000 | 547 000 | 530 000 | 583 000 | 577 000 | 580 000 | 602 000 | 689 000 | 578 000 | 611 000 | 583 000 | 581 501,85 | 540 000 | 626 000 | 651 995,76 | 786 720,76 | 621 292,64 | 611 979,4 | 594 007,2 | 625 513,86 | 566 928,45 | 605 756,62 | 577 801,07 | 609 307,86 | 597 284,46 | 588 967,62 | 601 440,06 | ||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | 1 000 | -1 286 000 | -38 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 11 000 | 2 000 | -2 000 | 13 000 | 2 000 | -2 000 | 9 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 7 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | -2 000 | -2 000 | 3 000 | -6 000 | 5 000 | -19 000 | 5 000 | -5 000 | 6 000 | -24 000 | 6 000 | 12 000 | 14 000 | 1 000 | 6 000 | 7 000 | 14 000 | -1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 134 000 | 34 000 | 19 000 | -82 000 | 160 000 | 5 000 | -86 000 | -16 000 | 93 000 | 66 000 | -89 000 | 3 000 | 85 000 | 30 000 | -81 000 | -13 000 | 119 000 | -11 000 | -152 000 | -11 000 | 156 000 | 49 000 | -198 000 | 33 000 | -53 000 | 29 000 | 67 000 | 39 000 | 13 000 | 10 000 | -55 000 | -26 000 | -359 000 | 40 000 | 173 000 | -133 000 | -188 000 | -42 000 | 195 000 | -130 000 | 71 000 | -270 000 | 339 000 | 20 000 | 13 000 | -279 000 | 345 000 | 23 000 | -95 000 | -198 000 | 306 000 | 143 000 | -75 000 | -364 000 | 603 000 | -101 000 | 190 000 | -274 000 | 657 751,32 | -34 000 | -41 000 | -286 698,48 | 7 411,4 | 93 542,2 | -37 725,87 | -225 227,73 | 379 853,83 | 23 200,01 | -173 939,13 | -229 114,71 | -100 056,3 | -55 845,78 | -206 088,84 | -112 009,08 | -2 948 859,66 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
09.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
10.04.2025 |