Еврооблигации: Bank of Ireland Group, 5% 4jul2031, EUR (752) (XS2643234011)
Переменная ставка, Green bonds, Senior Unsecured
Переменная ставка, Green bonds, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
The Bank of Ireland Group is a diversified Financial Services Group. Bank of Ireland, now a subsidiary of Bank of Ireland Group plc, was established in 1783 by Royal Charter. |
Fix to Float |
1Y EUR SWAP rate |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | 31.12.1999 тыс EUR | 30.09.1999 тыс EUR | 30.06.1999 тыс EUR | 31.03.1999 тыс EUR | 31.12.1998 тыс EUR | 30.09.1998 тыс EUR | 30.06.1998 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 032 500 | 1 032 500 | 821 000 | 821 000 | 657 500 | 657 500 | 883 500 | 883 500 | 709 000 | 709 000 | 600 000 | 600 000 | 162 500 | 162 500 | 643 000 | 643 000 | 689 000 | 689 000 | 685 000 | 685 000 | 738 000 | 738 000 | 745 500 | 745 500 | 723 000 | 723 000 | 708 000 | 708 000 | 757 500 | 757 500 | 697 000 | 697 000 | 787 500 | 787 500 | 645 500 | 645 500 | 558 000 | 558 000 | 252 000 | 252 000 | 166 500 | 166 500 | -41 500 | -41 500 | 1 665 029,52 | 1 412 024,32 | 1 281 694,98 | 830 717,94 | 785 790,6 | 756 457,02 | 760 706,1 | 621 245,68 | 544 052,38 | 481 885,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 032 500 | 1 032 500 | 821 000 | 821 000 | 657 500 | 657 500 | 883 500 | 883 500 | 709 000 | 709 000 | 600 000 | 600 000 | 162 500 | 162 500 | 643 000 | 643 000 | 689 000 | 689 000 | 685 000 | 685 000 | 738 000 | 738 000 | 745 500 | 745 500 | 723 000 | 723 000 | 708 000 | 708 000 | 757 500 | 757 500 | 697 000 | 697 000 | 787 500 | 787 500 | 645 500 | 645 500 | 558 000 | 558 000 | 252 000 | 252 000 | 166 500 | 166 500 | -41 500 | -41 500 | 1 665 029,52 | 1 412 024,32 | 1 281 694,98 | 830 717,94 | 785 790,6 | 756 457,02 | 760 706,1 | 621 245,68 | 544 052,38 | 481 885,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 184 500 | 184 500 | 204 500 | 204 500 | 177 500 | 177 500 | 187 000 | 187 000 | 192 000 | 192 000 | 187 500 | 187 500 | 156 000 | 156 000 | 152 500 | 152 500 | 156 500 | 156 500 | 137 500 | 137 500 | 175 000 | 175 000 | 156 500 | 156 500 | 169 500 | 169 500 | 220 500 | 220 500 | 183 500 | 183 500 | 186 000 | 186 000 | 183 500 | 183 500 | 192 500 | 192 500 | 170 500 | 170 500 | 171 000 | 171 000 | 163 500 | 163 500 | 309 000 | 309 000 | 130 000 | 160 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 261 500 | 261 500 | 248 500 | 248 500 | 245 500 | 245 500 | 220 500 | 220 500 | 213 000 | 213 000 | 215 000 | 215 000 | 229 500 | 229 500 | 223 000 | 223 000 | 239 000 | 239 000 | 245 000 | 245 000 | 236 000 | 236 000 | 220 500 | 220 500 | 230 000 | 230 000 | 234 500 | 234 500 | 235 000 | 235 000 | 223 000 | 223 000 | 234 500 | 234 500 | 232 000 | 232 000 | 234 000 | 234 000 | 232 000 | 232 000 | 213 500 | 213 500 | 217 000 | 217 000 | 209 000 | 209 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 446 000 | 446 000 | 453 000 | 453 000 | 423 000 | 423 000 | 407 500 | 407 500 | 405 000 | 405 000 | 402 500 | 402 500 | 385 500 | 385 500 | 375 500 | 375 500 | 395 500 | 395 500 | 382 500 | 382 500 | 411 000 | 411 000 | 377 000 | 377 000 | 399 500 | 399 500 | 455 000 | 455 000 | 418 500 | 418 500 | 409 000 | 409 000 | 418 000 | 418 000 | 424 500 | 424 500 | 404 500 | 404 500 | 403 000 | 403 000 | 377 000 | 377 000 | 526 000 | 526 000 | 215 000 | 215 000 | 339 000 | 369 000 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | 30.09.1999 тыс EUR | 31.03.1999 тыс EUR | 30.09.1998 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 33 550 000 | 31 144 000 | 31 144 000 | 33 025 000 | 31 487 000 | 31 626 000 | 34 050 000 | 38 105 000 | 36 150 000 | 38 731 000 | 41 253 000 | 32 818 000 | 30 904 000 | 25 239 000 | 27 699 000 | 12 429 000 | 10 852 000 | 9 554 000 | 9 385 000 | 10 097 000 | 8 061 000 | 3 521 000 | 3 281 000 | 7 769 000 | 5 890 000 | 6 910 000 | 5 246 000 | 9 074 000 | 6 711 000 | 5 233 000 | 4 943 000 | 6 837 000 | 4 864 000 | 7 593 000 | 5 990 000 | 8 495 000 | 6 166 000 | 7 041 000 | 5 261 000 | 7 186 000 | 4 793 000 | 6 748 000 | 4 723 000 | 8 059 000 | 5 901 000 | 7 336 000 | 4 677 000 | 10 594 000 | 12 077 000 | 10 178 000 | 531 000 | 4 823 000 | 1 977 000 | 4 111 000 | 3 739 000 | 1 652 000 | 7 143 000 | 1 208 828,25 | 4 214 000 | 1 677 566,84 | 3 838 000 | 1 450 426,55 | 2 159 232,57 | 2 636 102,04 | 1 978 827,08 | 887 874,75 | 1 184 333,5 | 348 355,04 | 567 913,5 | 738 752,1 | 2 949 000 | 2 455 507,56 | 4 551 000 | 1 558 831,18 | 2 327 430 | 518 033,67 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 33 550 000 | 31 144 000 | 31 144 000 | 33 025 000 | 31 487 000 | 31 626 000 | 34 050 000 | 38 105 000 | 36 150 000 | 38 731 000 | 41 253 000 | 32 818 000 | 30 904 000 | 25 239 000 | 27 699 000 | 12 429 000 | 10 852 000 | 9 554 000 | 9 385 000 | 10 097 000 | 8 061 000 | 3 521 000 | 3 281 000 | 7 769 000 | 5 890 000 | 6 910 000 | 5 246 000 | 9 074 000 | 6 711 000 | 5 233 000 | 4 943 000 | 6 837 000 | 4 864 000 | 7 593 000 | 5 990 000 | 8 495 000 | 6 166 000 | 7 041 000 | 5 261 000 | 7 186 000 | 4 793 000 | 6 748 000 | 4 723 000 | 8 059 000 | 5 901 000 | 7 336 000 | 4 677 000 | 10 594 000 | 12 077 000 | 10 178 000 | 531 000 | 4 823 000 | 1 977 000 | 4 111 000 | 3 739 000 | 1 652 000 | 7 143 000 | 1 208 828,25 | 4 214 000 | 1 677 566,84 | 3 838 000 | 1 450 426,55 | 2 159 232,57 | 2 636 102,04 | 1 978 827,08 | 887 874,75 | 1 184 333,5 | 348 355,04 | 567 913,5 | 738 752,1 | 2 949 000 | 2 455 507,56 | 4 551 000 | 1 558 831,18 | 2 327 430 | 518 033,67 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 127 000 | 1 127 000 | 928 000 | 910 000 | 852 000 | 758 000 | 767 000 | 688 000 | 720 000 | 773 000 | 836 000 | 940 000 | 946 000 | 1 043 000 | 1 115 000 | 1 722 000 | 2 309 000 | 2 934 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | -1 127 000 | 87 528 254,44 | 85 172 110,1 | 88 797 343,8 | 74 549 000 | 71 892 182,56 | 62 482 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого оборотные активы | 33 550 000 | 31 144 000 | 31 144 000 | 34 152 000 | 31 487 000 | 31 626 000 | 34 050 000 | 39 033 000 | 36 150 000 | 38 731 000 | 41 253 000 | 33 728 000 | 30 904 000 | 25 239 000 | 27 699 000 | 13 281 000 | 10 852 000 | 9 554 000 | 9 385 000 | 10 855 000 | 8 061 000 | 3 521 000 | 3 281 000 | 8 536 000 | 5 890 000 | 6 910 000 | 5 246 000 | 9 762 000 | 6 711 000 | 5 233 000 | 4 943 000 | 7 557 000 | 4 864 000 | 7 593 000 | 5 990 000 | 9 268 000 | 6 166 000 | 7 041 000 | 5 261 000 | 8 022 000 | 4 793 000 | 6 748 000 | 4 723 000 | 8 999 000 | 5 901 000 | 7 336 000 | 4 677 000 | 11 540 000 | 12 077 000 | 11 221 000 | 531 000 | 5 938 000 | 1 977 000 | 4 111 000 | 3 739 000 | 1 652 000 | 8 865 000 | 1 208 828,25 | 6 523 000 | 1 677 566,84 | 6 772 000 | 1 450 426,55 | 2 159 232,57 | 2 636 102,04 | 1 978 827,08 | 887 874,75 | 1 184 333,5 | 87 876 609,48 | 85 740 023,6 | 89 536 095,9 | 77 498 000 | 74 347 690,12 | 67 033 000 | 1 558 831,18 | 2 327 430 | 518 033,67 |
30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.01.2012 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.01.2011 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.01.2010 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.01.2009 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.01.2008 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.01.2007 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.01.2006 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.01.2005 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.01.2004 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.01.2003 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.01.2002 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.01.2001 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | 31.01.2000 тыс EUR | 30.09.1999 тыс EUR | 30.06.1999 тыс EUR | 31.03.1999 тыс EUR | 31.01.1999 тыс EUR | 30.09.1998 тыс EUR | 30.06.1998 тыс EUR | 31.03.1998 тыс EUR | 31.01.1998 тыс EUR | 30.09.1997 тыс EUR | 30.06.1997 тыс EUR | 31.03.1997 тыс EUR | 31.01.1997 тыс EUR | 30.09.1996 тыс EUR | 30.06.1996 тыс EUR | 31.03.1996 тыс EUR | 31.01.1996 тыс EUR | 30.09.1995 тыс EUR | 30.06.1995 тыс EUR | 31.03.1995 тыс EUR | 31.01.1995 тыс EUR | 30.09.1994 тыс EUR | 30.06.1994 тыс EUR | 31.03.1994 тыс EUR | 31.01.1994 тыс EUR | 30.09.1993 тыс EUR | 30.06.1993 тыс EUR | 31.03.1993 тыс EUR | 31.01.1993 тыс EUR | 30.09.1992 тыс EUR | 30.06.1992 тыс EUR | 31.03.1992 тыс EUR | 31.01.1992 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 438 500 | 438 500 | 373 000 | 373 000 | 424 500 | 424 500 | 280 500 | 280 500 | 144 500 | 144 500 | 355 500 | 355 500 | 168 500 | 168 500 | 7 500 | 7 500 | -378 500 | -378 500 | 124 000 | 124 000 | 97 500 | 97 500 | 135 000 | 135 000 | 175 000 | 175 000 | 141 000 | 141 000 | 191 000 | 191 000 | 180 000 | 180 000 | 219 500 | 219 500 | 161 500 | 161 500 | 308 500 | 308 500 | 221 500 | 221 500 | 171 500 | 171 500 | -10 000 | -10 000 | -231 500 | -231 500 | -358 000 | -368 000 | -541 500 | -541 500 | -541 500 | -47 500 | -47 500 | -47 500 | -47 500 | -237 500 | -237 500 | -237 500 | -237 500 | -1 750 | -1 750 | -1 750 | -1 750 | 482 965,67 | 482 965,67 | 384 187,21 | 482 965,67 | 463 208,97 | 463 208,79 | 459 153,63 | 489 371,1 | 367 189,36 | 367 039,4 | 424 384,67 | 388 373,46 | 355 749,32 | 353 498,04 | 275 226,87 | 317 443,45 | 291 917,34 | 291 863,04 | 233 250,84 | 309 039,55 | 268 507,05 | 272 031,43 | 182 951,96 | 287 846,13 | 237 975,1 | 238 564,2 | 204 016,81 | 279 941,2 | 243 689,4 | 223 554 | -3 224,36 | 269 500 | 179 118,28 | 178 467,7 | 152 514,86 | 229 750 | 191 358,29 | 197 623,14 | -5 755 439,66 | 200 618,5 | 253 034,63 | 2 528 515,23 | 150 464 | 150 464 | 125 577 | 125 577 | 125 577 | 125 577 | 115 451 | 115 451 | 115 451 | 115 451 | 80 025 | 80 025 | 80 025 | 80 025 | 69 375 | 69 375 | 69 375 | 69 375 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 78 000 | 78 000 | -5 500 | -5 500 | 64 000 | 64 000 | -13 000 | -13 000 | 60 000 | 60 000 | -9 500 | -9 500 | 63 000 | 63 000 | -7 000 | -7 000 | 72 500 | 72 500 | -9 500 | -9 500 | 81 500 | 81 500 | -18 000 | -18 000 | 56 500 | 56 500 | -10 000 | -10 000 | 37 000 | 37 000 | -6 500 | -6 500 | 32 500 | 32 500 | -3 000 | -3 000 | 30 500 | 30 500 | -5 000 | -5 000 | 29 500 | 29 500 | -5 500 | -5 500 | 30 500 | 30 500 | 81 000 | -8 000 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 36 750 | 36 750 | 36 750 | 36 750 | 44 500 | 44 500 | 44 500 | 44 500 | 34 192,26 | 34 192,26 | 34 192,26 | 34 192,26 | 26 012,46 | 26 012,46 | 26 012,46 | 26 012,46 | 17 531,46 | 17 531,46 | 17 531,46 | 17 531,46 | 46 478,66 | 46 478,66 | 46 478,66 | 46 478,66 | 45 655,88 | 45 655,88 | 45 655,88 | 45 655,88 | 45 304,88 | 45 304,88 | 45 304,88 | 45 304,88 | 38 721,38 | 38 721,38 | 38 721,38 | 38 721,38 | 30 750 | 30 750 | 30 750 | 30 750 | 29 750 | 29 750 | 29 750 | 29 750 | 24 442,5 | 24 442,5 | 24 442,5 | 24 442,5 | 17 776,25 | 17 776,25 | 17 776,25 | 17 776,25 | 14 411,5 | 14 411,5 | 14 411,5 | 14 411,5 | 13 268,75 | 13 268,75 | 13 268,75 | 13 268,75 | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 12 375 | 12 375 | 12 375 | 12 375 | 9 025 | 9 025 | 9 025 | 9 025 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 7 900 |
Изменения в оборотном капитале | 1 140 000 | 1 140 000 | 544 000 | 544 000 | -3 189 000 | -3 189 000 | 119 000 | 119 000 | 79 500 | 79 500 | 1 809 000 | 1 809 000 | 1 841 500 | 1 841 500 | 821 000 | 821 000 | -2 019 000 | -2 019 000 | 1 107 500 | 1 107 500 | -779 000 | -779 000 | -401 500 | -401 500 | -344 500 | -344 500 | -145 000 | -145 000 | 108 000 | 108 000 | -206 500 | -206 500 | -363 000 | -363 000 | 129 500 | 129 500 | -1 089 500 | -1 089 500 | 4 810 500 | 4 810 500 | -497 500 | -497 500 | 5 846 500 | 5 846 500 | -2 260 000 | -2 260 000 | -959 000 | -1 170 500 | -1 170 500 | -1 170 500 | -1 170 500 | -1 858 500 | -1 858 500 | -1 858 500 | -1 858 500 | -1 945 000 | -1 945 000 | -1 945 000 | -1 945 000 | -1 615 000 | -1 615 000 | -1 615 000 | -1 615 000 | -9 339,55 | -9 339,55 | -9 339,55 | -9 339,55 | 101 429,88 | 101 429,88 | 101 429,88 | 101 429,88 | 1 371 166,62 | 1 371 166,62 | 1 371 166,62 | 1 371 166,62 | 49 371,52 | 49 371,52 | 49 371,52 | 49 371,52 | 67 773,61 | 67 773,61 | 67 773,61 | 67 773,61 | 90 152,13 | 90 152,13 | 90 152,13 | 90 152,13 | 601 472,03 | 601 472,03 | 601 472,03 | 601 472,03 | 244 750 | 244 750 | 244 750 | 244 750 | -72 750 | -72 750 | -72 750 | -72 750 | 33 013 | 33 013 | 33 013 | 33 013 | 295 214 | 295 214 | 295 214 | 295 214 | -9 110,25 | -9 110,25 | -9 110,25 | -9 110,25 | 136 496,75 | 136 496,75 | 136 496,75 | 136 496,75 | 215 175 | 215 175 | 215 175 | 215 175 | -36 700 | -36 700 | -36 700 | -36 700 | 38 875 | 38 875 | 38 875 | 38 875 | -8 750 | -8 750 | -8 750 | -8 750 |
Запасы (денежный поток) | 71 550 | 71 550 | 71 550 | 71 550 | -127 450 | -127 450 | -127 450 | -127 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные средства | 1 140 000 | 1 140 000 | 544 000 | 544 000 | -3 189 000 | -3 189 000 | 119 000 | 119 000 | 79 500 | 79 500 | 1 809 000 | 1 809 000 | 1 841 500 | 1 841 500 | 821 000 | 821 000 | -2 019 000 | -2 019 000 | 1 107 500 | 1 107 500 | -779 000 | -779 000 | -401 500 | -401 500 | -344 500 | -344 500 | -145 000 | -145 000 | 108 000 | 108 000 | -206 500 | -206 500 | -363 000 | -363 000 | 129 500 | 129 500 | -1 089 500 | -1 089 500 | 4 810 500 | 4 810 500 | -497 500 | -497 500 | 5 846 500 | 5 846 500 | -2 260 000 | -2 260 000 | -32 675 | -32 675 | -32 675 | -32 675 | 118 700 | 118 700 | 118 700 | 118 700 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
16.04.2025 | ||
16.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
18.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
11.04.2025 | ||
16.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
18.04.2025 |