Еврооблигации: Deutsche Post, 3.375% 3jul2033, EUR (XS2644423035)
Sustainability Linked Bonds, Senior Unsecured
Sustainability Linked Bonds, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | ||||||||||||
*** | 22.04.2025 | |||||||||||
*** | 22.04.2025 | |||||||||||
*** | 22.04.2025 | |||||||||||
*** | 22.04.2025 | |||||||||||
ING-DiBa AG | 22.04.2025 | |||||||||||
Lang & Schwarz | 22.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 22.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 21.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 18.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 |
Deutsche Post AG работает в качестве почтовой и логистической компании в Германии, Европе, Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке. Работает через четыре подразделения: Post-eCommerce-Parcel (PeP); Экспресс; Цепочка поставок; и глобальное экспедирование, фрахт. Подразделение ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 20 639 000 | 20 251 000 | 21 348 000 | 19 398 000 | 20 094 000 | 20 918 000 | 23 776 000 | 24 038 000 | 24 029 000 | 22 593 000 | 23 378 000 | 20 036 000 | 19 473 000 | 19 116 000 | 16 244 000 | 15 959 000 | 15 487 000 | 16 956 000 | 15 552 000 | 15 480 000 | 15 353 000 | 16 926 000 | 14 849 000 | 15 026 000 | 14 749 000 | 16 109 000 | 14 639 000 | 14 813 000 | 14 883 000 | 15 410 000 | 13 862 000 | 14 190 000 | 13 872 000 | 15 339 000 | 14 424 000 | 14 700 000 | 14 767 000 | 15 365 000 | 14 001 000 | 13 695 000 | 13 569 000 | 14 494 000 | 13 498 000 | 13 649 000 | 13 444 000 | 14 577 000 | 13 839 000 | 13 732 000 | 13 364 000 | 14 023 000 | 13 125 000 | 12 839 000 | 12 842 000 | 13 871 000 | 12 799 000 | 12 795 000 | 12 016 000 | 12 389 000 | 11 237 000 | 11 070 000 | 11 505 000 |
Себестоимость | 18 585 000 | 18 309 000 | 19 097 000 | 17 465 000 | 17 803 000 | 18 587 000 | 15 820 000 | 21 181 000 | 21 100 000 | 19 785 000 | 15 536 000 | 17 596 000 | 16 858 000 | 11 946 000 | 14 397 000 | 14 451 000 | 14 239 000 | 10 904 000 | 13 928 000 | 14 045 000 | 14 037 000 | 11 057 000 | 13 921 000 | 13 746 000 | 13 187 000 | 10 370 000 | 13 187 000 | 13 312 000 | 13 427 000 | 10 187 000 | 12 534 000 | 12 743 000 | 12 532 000 | 9 744 000 | 13 607 000 | 13 624 000 | 13 525 000 | 10 106 000 | 12 828 000 | 12 637 000 | 12 375 000 | 9 592 000 | 12 346 000 | 12 593 000 | 12 278 000 | 23 740 000 | 8 048 000 | 7 917 000 | 7 571 000 | 8 205 000 | 7 629 000 | 7 412 000 | 7 298 000 | 8 106 000 | 7 437 000 | 7 344 000 | 6 586 000 | 7 106 000 | 6 197 000 | 6 083 000 | 6 388 000 |
Валовая прибыль | 2 054 000 | 1 942 000 | 2 251 000 | 1 933 000 | 2 291 000 | 2 331 000 | 7 956 000 | 2 857 000 | 2 929 000 | 2 808 000 | 7 842 000 | 2 440 000 | 2 615 000 | 7 170 000 | 1 847 000 | 1 508 000 | 1 248 000 | 6 052 000 | 1 624 000 | 1 435 000 | 1 316 000 | 5 869 000 | 928 000 | 1 280 000 | 1 562 000 | 5 739 000 | 1 452 000 | 1 501 000 | 1 456 000 | 5 223 000 | 1 328 000 | 1 447 000 | 1 340 000 | 5 595 000 | 817 000 | 1 076 000 | 1 242 000 | 5 259 000 | 1 173 000 | 1 058 000 | 1 194 000 | 4 902 000 | 1 152 000 | 1 056 000 | 1 166 000 | -9 163 000 | 5 791 000 | 5 815 000 | 5 793 000 | 5 818 000 | 5 496 000 | 5 427 000 | 5 544 000 | 5 765 000 | 5 362 000 | 5 451 000 | 5 430 000 | 5 283 000 | 5 040 000 | 4 987 000 | 5 117 000 |
Общие и административные расходы | 195 000 | 183 000 | 285 000 | 213 000 | 262 000 | 225 000 | 248 000 | 226 000 | 284 000 | 228 000 | 252 000 | 178 000 | 294 000 | 204 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 113 000 | 63 000 | 109 000 | 72 000 | 136 000 | 76 000 | 121 000 | 75 000 | 126 000 | 78 000 | 124 000 | 61 000 | 88 000 | 51 000 |
30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 2 853 000 | 4 615 000 | 3 649 000 | 3 906 000 | 3 286 000 | 4 955 000 | 1 834 000 | 4 134 000 | 3 493 000 | 4 310 000 | 3 531 000 | 3 943 000 | 3 887 000 | 5 113 000 | 4 482 000 | 4 285 000 | 4 569 000 | 2 578 000 | 2 862 000 | 2 230 000 | 2 220 000 | 2 961 000 | 3 017 000 | 2 228 000 | 2 011 000 | 2 403 000 | 3 135 000 | 1 534 000 | 1 653 000 | 2 672 000 | 3 107 000 | 2 223 000 | 2 072 000 | 2 732 000 | 3 608 000 | 2 073 000 | 1 813 000 | 2 646 000 | 2 978 000 | 2 135 000 | 1 882 000 | 2 570 000 | 3 417 000 | 2 080 000 | 1 883 000 | 2 501 000 | 2 400 000 | 2 230 000 | 2 340 000 | 2 394 000 | 3 123 000 | 2 779 000 | 2 125 000 | 2 943 000 | 3 415 000 | 3 130 000 | 2 065 000 | 2 696 000 | 3 064 000 |
Краткосрочные инвестиции | 665 000 | 889 000 | 833 000 | 426 000 | 446 000 | 593 000 | 1 355 000 | 964 000 | 471 000 | 2 100 000 | 3 088 000 | 1 964 000 | 1 519 000 | 1 560 000 | 1 315 000 | 853 000 | 1 087 000 | 425 000 | 394 000 | 140 000 | 158 000 | 958 000 | 943 000 | 150 000 | 145 000 | 644 000 | 576 000 | 200 000 | 188 000 | 155 000 | 294 000 | 422 000 | 571 000 | 194 000 | 69 000 | 195 000 | 179 000 | 409 000 | 269 000 | 158 000 | 150 000 | 365 000 | 751 000 | 224 000 | 225 000 | 192 000 | 133 000 | 258 000 | 194 000 | 195 000 | 2 498 000 | 2 845 000 | 2 806 000 | 3 115 000 | 655 000 | 733 000 | 1 671 000 | 1 916 000 | 1 894 000 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 3 518 000 | 5 504 000 | 4 482 000 | 4 332 000 | 3 732 000 | 5 548 000 | 3 189 000 | 5 098 000 | 3 964 000 | 6 410 000 | 6 619 000 | 5 907 000 | 5 406 000 | 6 673 000 | 5 797 000 | 5 138 000 | 5 656 000 | 3 003 000 | 3 256 000 | 2 370 000 | 2 378 000 | 3 919 000 | 3 960 000 | 2 378 000 | 2 156 000 | 3 047 000 | 3 711 000 | 1 734 000 | 1 841 000 | 2 827 000 | 3 401 000 | 2 645 000 | 2 643 000 | 2 926 000 | 3 677 000 | 2 268 000 | 1 992 000 | 3 055 000 | 3 247 000 | 2 293 000 | 2 032 000 | 2 935 000 | 4 168 000 | 2 304 000 | 2 108 000 | 2 693 000 | 2 533 000 | 2 488 000 | 2 534 000 | 2 589 000 | 5 621 000 | 5 624 000 | 4 931 000 | 6 058 000 | 4 070 000 | 3 863 000 | 3 736 000 | 4 612 000 | 4 958 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 11 715 000 | 11 429 000 | 12 283 000 | 10 869 000 | 10 974 000 | 11 610 000 | 17 241 000 | 13 390 000 | 13 411 000 | 12 862 000 | 11 893 000 | 10 464 000 | 10 014 000 | 8 864 000 | 7 353 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 1 109 000 | 1 070 000 | 1 061 000 | 1 078 000 | 1 038 000 | 979 000 | 914 000 | 969 000 | 765 000 | 645 000 | 582 000 | 547 000 | 573 000 | 475 000 | 428 000 | 464 000 | 407 000 | 312 000 | 391 000 | 507 000 | 541 000 | 524 000 | 452 000 | 588 000 | 467 000 | 388 000 | 324 000 | 360 000 | 343 000 | 283 000 | 270 000 | 278 000 | 261 000 | 303 000 | 268 000 | 371 000 | 343 000 | 340 000 | 330 000 | 366 000 | 395 000 | 397 000 | 399 000 | 389 000 | 347 000 | 313 000 | 321 000 | 283 000 | 296 000 | 287 000 | 273 000 | 244 000 | 227 000 | 233 000 | 223 000 | 217 000 | 222 000 | 223 000 | 226 000 |
30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 744 000 | 743 000 | 981 000 | 807 000 | 1 031 000 | 989 000 | 1 375 000 | 1 341 000 | 1 555 000 | 1 446 000 | 1 484 000 | 1 087 000 | 1 292 000 | 1 302 000 | 851 000 | 525 000 | 301 000 | 858 000 | 561 000 | 458 000 | 746 000 | 813 000 | 146 000 | 516 000 | 600 000 | 837 000 | 641 000 | 602 000 | 633 000 | 841 000 | 618 000 | 541 000 | 639 000 | 670 000 | 49 000 | 326 000 | 495 000 | 640 000 | 468 000 | 461 000 | 502 000 | 772 000 | 399 000 | 422 000 | 498 000 | 542 000 | 382 000 | 220 000 | 560 000 | 196 000 | 416 000 | 303 000 | 351 000 | 429 000 | 249 000 | 93 000 | 1 770 000 | -322 000 | -62 000 | 80 000 | 948 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 1 166 000 | 1 151 000 | 1 204 000 | -1 118 000 | 1 084 000 | 1 071 000 | 1 113 000 | 1 046 000 | 1 009 000 | 1 009 000 | 912 000 | 973 000 | 953 000 | 965 000 | 902 000 | 942 000 | 1 021 000 | 966 000 | 917 000 | 918 000 | 883 000 | 878 000 | 838 000 | 807 000 | 769 000 | 390 000 | 360 000 | 374 000 | 347 000 | 388 000 | 336 000 | 327 000 | 326 000 | 380 000 | 640 000 | 326 000 | 319 000 | 333 000 | 312 000 | 415 000 | 321 000 | 348 000 | 338 000 | 334 000 | 321 000 | 349 000 | 343 000 | 331 000 | 316 000 | 360 000 | 303 000 | 303 000 | 308 000 | 337 000 | 318 000 | 323 000 | 318 000 | 449 000 | 430 000 | 373 000 | 368 000 |
Отложенный налог на прибыль | 134 000 | 512 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | -512 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -439 000 | -49 000 | -107 000 | 668 000 | -179 000 | 154 000 | 605 000 | 781 000 | -837 000 | -334 000 | -78 000 | 220 000 | -477 000 | 145 000 | 330 000 | -71 000 | -791 000 | 672 000 | 186 000 | -171 000 | -1 088 000 | 859 000 | 300 000 | -59 000 | -1 176 000 | 191 000 | -99 000 | -344 000 | -918 000 | 638 000 | -33 000 | -1 101 000 | -1 258 000 | 1 229 000 | 149 000 | -290 000 | -807 000 | 546 000 | 2 000 | -448 000 | -844 000 | 479 000 | -59 000 | -313 000 | -748 000 | -2 532 000 | -232 000 | -471 000 | -994 000 | 689 000 | 191 000 | -81 000 | -662 000 | 423 000 | 16 000 | -85 000 | -536 000 | 584 000 | 132 000 | 24 000 | -259 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
18.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
11.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
18.04.2025 |