Еврооблигации: Reynolds American Inc, 4.45% 12jun2025, USD (US761713BG06)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2025 | |||||||||
*** | 23.04.2025 | ||||||||
*** | 23.04.2025 | ||||||||
Cambridge Financial Information Services | 23.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 12 | 22.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 78 | 22.04.2025 |
Reynolds American Inc. operates as a tobacco company. The Company manufactures tobacco and smokeless tobacco products. Reynolds American serves customers in the United States. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении |
30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 318 000 | 2 949 000 | 3 186 000 | 3 205 000 | 3 195 000 | 2 917 000 | 3 054 000 | 3 161 000 | 2 403 000 | 2 057 000 | 2 134 000 | 2 240 000 | 2 162 000 | 1 935 000 | 2 039 000 | 2 135 000 | 2 179 000 | 1 883 000 | 2 078 000 | 2 117 000 | 2 176 000 | 1 933 000 | 2 083 000 | 2 200 000 | 2 267 000 | 1 991 000 | 2 081 000 | 2 239 000 | 2 245 000 | 1 986 000 | 2 096 000 | 2 152 000 | 2 250 000 | 1 921 000 | 2 177 000 | 2 272 000 | 2 339 000 | 2 057 000 | 2 230 000 | 2 297 000 | 2 348 000 | 2 148 000 | 1 569 000 | 2 190 000 | 2 291 000 | 1 960 000 | 1 952 000 | 2 024 000 | 1 991 000 | 1 812 000 | 1 760 000 |
Себестоимость | 1 278 000 | 1 199 000 | 1 212 000 | 1 189 000 | 1 275 000 | 1 165 000 | 1 350 000 | 1 404 000 | 1 084 000 | 850 000 | 1 135 000 | 1 034 000 | 959 000 | 930 000 | 981 000 | 1 004 000 | 999 000 | 694 000 | 1 133 000 | 1 082 000 | 1 112 000 | 994 000 | 1 040 000 | 1 148 000 | 1 215 000 | 1 061 000 | 1 107 000 | 1 184 000 | 1 183 000 | 1 070 000 | 1 148 000 | 1 138 000 | 1 201 000 | 998 000 | 1 165 000 | 1 229 000 | 1 305 000 | 1 164 000 | 1 192 000 | 1 250 000 | 1 343 000 | 1 175 000 | 1 160 000 | 1 202 000 | 1 276 000 | 1 165 000 | 1 183 000 | 1 384 000 | 1 241 000 | 1 111 000 | 1 225 000 |
Валовая прибыль | 2 040 000 | 1 750 000 | 1 974 000 | 2 016 000 | 1 920 000 | 1 752 000 | 1 704 000 | 1 757 000 | 1 319 000 | 1 207 000 | 999 000 | 1 206 000 | 1 203 000 | 1 005 000 | 1 058 000 | 1 131 000 | 1 180 000 | 1 189 000 | 945 000 | 1 035 000 | 1 064 000 | 939 000 | 1 043 000 | 1 052 000 | 1 052 000 | 930 000 | 974 000 | 1 055 000 | 1 062 000 | 916 000 | 948 000 | 1 014 000 | 1 049 000 | 923 000 | 1 012 000 | 1 043 000 | 1 034 000 | 893 000 | 1 038 000 | 1 047 000 | 1 005 000 | 973 000 | 409 000 | 988 000 | 1 015 000 | 795 000 | 769 000 | 640 000 | 750 000 | 701 000 | 535 000 |
Расходы на исследования и разработки | 101 000 | 107 000 | 88 000 | 72 000 | 62 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 478 000 | 418 000 | 483 000 | 484 000 | 499 000 | 465 000 | 683 000 | 453 000 | 451 000 | 511 000 | 703 000 | 391 000 | 364 000 | 413 000 | 369 000 | 339 000 | 380 000 | 301 000 | 536 000 | 311 000 | 325 000 | 298 000 | 343 000 | 411 000 | 505 000 | 347 000 | 369 000 | 387 000 | 398 000 | 339 000 | 379 000 | 371 000 | 393 000 | 365 000 | 352 000 | 375 000 | 391 000 | 382 000 | 450 000 | 440 000 | 404 000 | 393 000 | 487 000 | 437 000 | 392 000 | 342 000 | 436 000 | 399 000 | 412 000 | 364 000 | 485 000 |
30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 758 000 | 3 154 000 | 2 051 000 | 1 898 000 | 1 918 000 | 4 441 000 | 2 567 000 | 2 920 000 | 4 013 000 | 1 615 000 | 966 000 | 1 289 000 | 1 313 000 | 1 826 000 | 1 500 000 | 2 694 000 | 1 664 000 | 2 778 000 | 755 000 | 340 000 | 140 000 | 254 000 | 328 000 | 530 000 | 41 000 | 521 000 | 327 000 | 350 000 | 338 000 | 298 000 | 361 000 | 213 000 | 42 000 | 36 000 | 272 000 | 35 000 | 240 000 | 325 000 | 243 000 | 299 000 | 223 000 | 231 000 | 296 000 | 257 000 | 213 000 | 211 000 | 227 000 | 1 392 000 | 1 444 000 | 1 616 000 | 1 499 000 | 1 818 000 |
Краткосрочные инвестиции | 12 000 | 52 000 | 123 000 | 61 000 | 69 000 | 83 000 | 89 000 | 89 000 | 90 000 | 90 000 | 91 000 | 92 000 | 91 000 | 90 000 | 89 000 | 89 000 | 88 000 | 87 000 | 83 000 | 79 000 | 76 000 | 77 000 | 75 000 | 73 000 | 9 392 000 | 9 425 000 | 9 696 000 | 9 513 000 | 9 619 000 | 9 728 000 | 9 708 000 | 9 653 000 | 9 687 000 | 9 561 000 | 9 751 000 | 11 240 000 | 11 300 000 | 11 350 000 | 10 848 000 | 10 419 000 | 10 001 000 | 9 651 000 | 9 253 000 | 9 563 000 | 7 268 000 | 7 100 000 | 6 860 000 | 1 118 000 | 694 000 | 326 000 | 473 000 | 108 000 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 1 770 000 | 3 206 000 | 2 174 000 | 1 959 000 | 1 987 000 | 4 524 000 | 2 656 000 | 3 009 000 | 4 103 000 | 1 705 000 | 1 057 000 | 1 381 000 | 1 404 000 | 1 916 000 | 1 589 000 | 2 783 000 | 1 752 000 | 2 865 000 | 838 000 | 419 000 | 216 000 | 331 000 | 403 000 | 603 000 | 9 433 000 | 9 946 000 | 10 023 000 | 9 863 000 | 9 957 000 | 10 026 000 | 10 069 000 | 9 866 000 | 9 729 000 | 9 597 000 | 10 023 000 | 11 275 000 | 11 540 000 | 11 675 000 | 11 091 000 | 10 718 000 | 10 224 000 | 9 882 000 | 9 549 000 | 9 820 000 | 7 481 000 | 7 311 000 | 7 087 000 | 2 510 000 | 2 138 000 | 1 942 000 | 1 972 000 | 1 926 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 123 000 | 55 000 | 66 000 | 37 000 | 89 000 | 80 000 | 68 000 | 62 000 | 145 000 | 118 000 | 116 000 | 89 000 | 98 000 | 100 000 | 106 000 | 84 000 | 105 000 | 104 000 | 87 000 | 95 000 | 111 000 | 90 000 | 101 000 | 88 000 | 183 000 | 148 000 | 118 000 | 141 000 | 133 000 | 117 000 | 109 000 | 93 000 | 95 000 | 84 000 | 84 000 | 79 000 | 107 000 | 78 000 | 7 000 | 33 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 12 000 | 1 000 | 120 000 | 99 000 | 128 000 | 127 000 | 103 000 | 102 000 | 203 000 |
Запасы | 1 448 000 | 1 592 000 | 1 645 000 | 1 604 000 | 1 541 000 | 1 658 000 | 1 734 000 | 1 596 000 | 1 677 000 | 1 268 000 | 1 281 000 | 1 108 000 | 1 059 000 | 1 117 000 | 1 127 000 | 1 085 000 | 1 026 000 | 1 046 000 | 984 000 | 924 000 | 917 000 | 972 000 | 967 000 | 914 000 | 909 000 | 1 006 000 | 1 055 000 | 1 020 000 | 1 102 000 | 1 190 000 | 1 219 000 | 1 095 000 | 1 118 000 | 1 215 000 | 1 170 000 | 1 072 000 | 1 081 000 | 1 153 000 | 1 196 000 | 1 053 000 | 1 056 000 | 1 148 000 | 1 155 000 | 1 120 000 | 1 119 000 | 1 030 000 | 1 066 000 | 1 110 000 | 1 140 000 | 1 201 000 | 1 265 000 | 1 222 000 |
30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 919 000 | 780 000 | 851 000 | 861 000 | 796 000 | 3 565 000 | 279 000 | 657 000 | 1 928 000 | 389 000 | 148 000 | 467 000 | 492 000 | 363 000 | 292 000 | 457 000 | 461 000 | 508 000 | 139 000 | 420 000 | 443 000 | 270 000 | 382 000 | 367 000 | 304 000 | 353 000 | 309 000 | 381 000 | 341 000 | 82 000 | 215 000 | 362 000 | 377 000 | 8 000 | 258 000 | 211 000 | 364 000 | 505 000 | 297 000 | 358 000 | 325 000 | 328 000 | 180 000 | 309 000 | 376 000 | 345 000 | 297 000 | 213 000 | 251 000 | 281 000 | 76 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 31 000 | 32 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 30 000 | 31 000 | 35 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 27 000 | 26 000 | 25 000 | 24 000 | 24 000 | 27 000 | 28 000 | -99 000 | 33 000 | 34 000 | 32 000 | -104 000 | 32 000 | 35 000 | 37 000 | -115 000 | 41 000 | 39 000 | 35 000 | -109 000 | 109 000 | |||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | 26 000 | -16 000 | -169 000 | -114 000 | -29 000 | -75 000 | 94 000 | 184 000 | 407 000 | -26 000 | 178 000 | 17 000 | -22 000 | 7 000 | -76 000 | -78 000 | -68 000 | -90 000 | 44 000 | 24 000 | 61 000 | 28 000 | -108 000 | 30 000 | 41 000 | 37 000 | -143 000 | 77 000 | 20 000 | 46 000 | 184 000 | -184 000 | |||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 14 000 | 1 000 | 26 000 | 15 000 | 1 000 | 1 000 | 14 000 | 56 000 | -10 000 | 10 000 | 55 000 | 2 000 | 11 000 | 42 000 | 33 000 | -1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -1 118 000 | -41 000 | -640 000 | -234 000 | 202 000 | -971 000 | 151 000 | -264 000 | 1 245 000 | -15 000 | -391 000 | 35 000 | -190 000 | -254 000 | -250 000 | -42 000 | -13 000 | 950 000 | 1 622 000 | 53 000 | -895 000 | -101 000 | 34 000 | -409 000 | -288 000 | 352 000 | -296 000 | 281 000 | -195 000 | -157 000 | 88 000 | -109 000 | 68 000 | -13 000 | 136 000 | -68 000 | -134 000 | -112 000 | 254 000 | -283 000 | 54 000 | -261 000 | 378 000 | -112 000 | 50 000 | -81 000 | -603 000 | -141 000 | 74 000 | 179 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
22.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
20.04.2025 | ||
17.06.2024 | ||
22.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
16.04.2025 |