Облигации: Fluor, 1.125% 15aug2029, USD (Conv.) (US343412AJ13)
Скачать
В буфер обмена
Конвертируемые, Trace-eligible, Senior Unsecured
Конвертируемые, Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Fluor Corporation - холдинговая компаниая, предоставляющая профессиональные услуги по проектированию, закупкам, строительству и техническому обслуживанию, а также услуги по управлению проектами в глобальном масштабе. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.10.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 4 260 000 | 4 094 000 | 4 227 000 | 3 734 000 | 3 820 000 | 3 963 000 | 3 939 000 | 3 752 000 | 3 710 000 | 3 612 000 | 3 299 000 | 3 122 000 | 3 156 862 | 3 103 085 | 3 236 407 | 2 938 526 | 3 655 718 | 3 803 210 | 4 090 993 | 4 118 556 | 3 725 817 | 3 937 707 | 4 094 376 | 4 192 747 | 4 801 077 | 4 657 956 | 4 883 796 | 4 823 770 | 5 027 339 | 4 941 634 | 4 716 092 | 4 835 905 | 4 989 655 | 4 766 864 | 4 856 117 | 4 423 889 | 4 370 681 | 4 384 612 | 4 810 106 | 4 548 649 | 5 455 196 | 5 440 081 | 5 251 664 | 5 384 636 | 6 291 405 | 6 684 216 | 7 190 328 | 7 185 624 | 7 022 722 | 7 136 056 | 7 128 249 | 6 290 108 | 6 252 134 | 6 037 613 | 6 033 876 | 5 057 776 | 5 266 885 | 5 511 488 | 5 152 121 | 4 918 855 | 5 479 366 | 5 420 488 | 5 292 554 | 5 797 889 | 6 071 525 | 5 673 818 | 5 773 570 | 4 806 981 | 4 712 465 | 4 115 226 | 4 221 538 | 3 641 804 | 3 633 164 | 3 364 036 | 3 456 430 | 3 624 876 | 3 962 817 | 3 418 525 | 2 919 942 | 2 859 767 | 2 739 903 | 2 362 670 | 2 214 450 | 2 063 254 | 2 364 529 | 2 120 815 | 2 243 400 | 2 076 959 | 2 465 019 | 2 451 215 | 2 536 113 | 2 506 609 | 2 634 951 | 2 198 626 | 2 338 430 | 2 022 819 | 1 756 500 |
Себестоимость | 4 052 000 | 4 006 000 | 4 049 000 | 3 635 000 | 3 754 000 | 3 712 000 | 3 741 000 | 3 790 000 | 3 577 000 | 3 627 000 | 3 184 000 | 2 999 000 | 3 003 993 | 2 996 602 | 3 176 942 | 2 845 750 | 3 533 002 | 3 669 535 | 4 023 530 | 4 057 159 | 3 597 592 | 3 869 606 | 4 706 302 | 4 131 060 | 4 624 891 | 4 432 165 | 4 673 644 | 4 765 975 | 4 812 389 | 4 720 071 | 4 684 116 | 4 685 904 | 4 740 637 | 4 729 637 | 4 607 868 | 4 168 067 | 4 118 219 | 4 133 819 | 4 516 125 | 4 251 189 | 5 093 928 | 5 059 960 | 4 906 352 | 5 072 304 | 5 955 475 | 6 329 685 | 6 857 472 | 6 843 750 | 7 038 364 | 6 829 781 | 6 809 783 | 6 014 210 | 5 942 381 | 5 775 527 | 5 727 032 | 4 787 543 | 5 167 767 | 5 449 681 | 4 868 354 | 4 658 297 | 5 156 752 | 5 108 144 | 4 975 649 | 5 448 616 | 5 748 440 | 5 349 528 | 5 460 397 | 4 557 832 | 4 464 233 | 3 925 705 | 4 034 329 | 3 464 320 | 3 469 263 | 3 317 401 | 3 294 870 | 3 440 499 | 3 858 182 | 3 237 647 | 2 888 095 | 2 741 199 | 2 613 901 | 2 267 135 | 2 114 767 | 1 964 433 | 2 249 623 | 2 023 254 | 2 146 339 | 1 980 261 | 2 349 047 | 2 336 284 | 2 439 409 | 2 420 045 | 2 551 522 | 2 106 573 | 2 253 144 | 1 908 558 | 1 652 100 |
Валовая прибыль | 208 000 | 88 000 | 178 000 | 99 000 | 66 000 | 251 000 | 198 000 | -38 000 | 133 000 | -15 000 | 115 000 | 123 000 | 152 869 | 106 483 | 59 465 | 92 776 | 122 716 | 133 675 | 67 463 | 61 397 | 128 225 | 68 101 | -611 926 | 61 687 | 176 186 | 225 791 | 210 152 | 57 795 | 214 950 | 221 563 | 31 976 | 150 001 | 249 018 | 37 227 | 248 249 | 255 822 | 252 462 | 250 793 | 293 981 | 297 460 | 361 268 | 380 121 | 345 312 | 312 332 | 335 930 | 354 531 | 332 856 | 341 874 | -15 642 | 306 275 | 318 466 | 275 898 | 309 753 | 262 086 | 306 844 | 270 233 | 99 118 | 61 807 | 283 767 | 260 558 | 322 614 | 312 344 | 316 905 | 349 273 | 323 085 | 324 290 | 313 173 | 249 149 | 248 232 | 189 521 | 187 209 | 177 484 | 163 901 | 46 635 | 161 560 | 184 377 | 104 635 | 180 878 | 31 847 | 118 568 | 126 002 | 95 535 | 99 683 | 98 821 | 114 906 | 97 561 | 97 061 | 96 698 | 115 972 | 114 931 | 96 704 | 86 564 | 83 429 | 92 053 | 85 286 | 114 261 | 104 400 |
Общие и административные расходы | 56 000 | 37 000 | 50 000 | 59 000 | 50 000 | 56 000 | 57 000 | 62 000 | 102 000 | 30 000 | 40 000 | 71 000 | 83 751 | 38 000 | 31 474 | 65 600 | 146 922 | 68 085 | 40 600 | -14 052 | 43 663 | 10 362 | 53 356 | 61 051 | 8 173 | 64 738 | 17 776 | 57 271 | 53 851 | 45 973 | 47 315 | 45 048 | 56 176 | 27 144 | 52 640 | 55 113 | 44 269 | 35 165 | 47 785 | 41 110 | 53 096 | 35 131 | 56 711 | 37 773 | 64 558 | 46 070 | 31 918 | 32 602 | 41 078 | 40 884 | 31 206 | 37 842 | 37 258 | 31 106 | 33 825 | 57 970 | 39 563 | 27 827 | 30 908 | 61 480 | 49 622 | 42 003 | 25 415 | 43 206 | 31 606 | 33 469 | 44 682 | 29 385 | 31 361 | 61 533 | 53 600 | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 43 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 31.10.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 2 829 000 | 2 912 000 | 2 629 000 | 2 335 000 | 2 519 000 | 2 421 000 | 2 262 000 | 2 137 000 | 2 439 000 | 2 436 000 | 2 074 000 | 1 913 000 | 2 209 382 | 2 125 515 | 2 711 115 | 1 937 800 | 2 198 781 | 2 093 782 | 1 969 593 | 1 870 874 | 1 997 199 | 1 805 104 | 1 857 285 | 1 805 777 | 1 764 746 | 1 679 796 | 1 681 960 | 1 685 954 | 1 804 075 | 1 827 029 | 1 819 799 | 1 967 581 | 1 850 436 | 1 780 374 | 1 627 054 | 1 697 491 | 1 949 886 | 1 781 399 | 1 723 760 | 1 811 293 | 1 993 125 | 1 900 197 | 2 182 809 | 2 142 058 | 2 283 582 | 2 537 570 | 2 105 076 | 2 014 800 | 2 154 541 | 2 151 026 | 1 803 569 | 1 922 286 | 2 161 411 | 2 386 289 | 1 945 965 | 2 191 665 | 2 134 997 | 1 977 145 | 1 437 118 | 1 608 989 | 1 687 028 | 1 328 017 | 1 181 894 | 1 470 326 | 1 834 324 | 1 514 943 | 1 485 583 | 1 129 273 | 1 175 144 | 1 570 594 | 1 453 955 | 1 108 259 | 976 050 | 895 047 | 584 834 | 653 984 | 789 016 | 1 047 312 | 688 985 | 643 050 | 604 517 | 561 549 | 594 563 | 546 246 | 496 502 | 578 774 | 583 650 | 530 130 | 753 367 | 833 300 | 836 264 | 673 289 | 572 654 | 411 153 | 311 011 | 97 358 | 21 900 | 69 400 |
Краткосрочные инвестиции | 130 000 | 94 000 | 79 000 | 74 000 | 69 000 | 64 000 | 60 000 | 174 000 | 185 000 | 155 000 | 120 000 | 203 000 | 127 222 | 67 164 | 31 651 | 18 698 | 23 345 | 17 514 | 12 711 | 6 477 | 7 262 | 47 873 | 73 098 | 98 733 | 214 828 | 243 048 | 101 124 | 142 503 | 161 134 | 178 056 | 193 927 | 74 942 | 111 037 | 130 821 | 125 086 | 167 130 | 197 092 | 245 752 | 166 082 | 145 568 | 105 131 | 167 323 | 159 702 | 183 509 | 186 023 | 157 910 | 192 188 | 160 442 | 137 127 | 378 331 | 427 050 | 306 138 | 96 438 | 79 146 | 276 962 | 154 102 | 193 279 | 189 542 | 324 089 | 359 245 | 603 594 | 691 748 | 927 091 | 577 057 | 273 570 | 709 730 | 867 546 | 755 533 | 539 242 | |||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 2 959 000 | 3 006 000 | 2 708 000 | 2 409 000 | 2 588 000 | 2 485 000 | 2 322 000 | 2 311 000 | 2 624 000 | 2 591 000 | 2 194 000 | 2 116 000 | 2 336 604 | 2 192 679 | 2 742 766 | 1 956 498 | 2 222 126 | 2 111 296 | 1 982 304 | 1 877 351 | 2 004 461 | 1 852 977 | 1 930 383 | 1 904 510 | 1 979 574 | 1 922 844 | 1 783 084 | 1 828 457 | 1 965 209 | 2 005 085 | 2 013 726 | 2 042 523 | 1 961 473 | 1 911 195 | 1 752 140 | 1 864 621 | 2 146 978 | 2 027 151 | 1 889 842 | 1 956 861 | 2 098 256 | 2 067 520 | 2 342 511 | 2 325 567 | 2 469 605 | 2 695 480 | 2 297 264 | 2 175 242 | 2 291 668 | 2 529 357 | 2 230 619 | 2 228 424 | 2 257 849 | 2 465 435 | 2 222 927 | 2 345 767 | 2 328 276 | 2 166 687 | 1 761 207 | 1 968 234 | 2 290 622 | 2 019 765 | 2 108 985 | 2 047 383 | 2 107 894 | 2 224 673 | 2 353 129 | 1 884 806 | 1 714 386 | 1 570 594 | 1 453 955 | 1 108 259 | 976 050 | 895 047 | 584 834 | 653 984 | 789 016 | 1 047 312 | 688 985 | 643 050 | 604 517 | 561 549 | 594 563 | 546 246 | 496 502 | 578 774 | 583 650 | 530 130 | 753 367 | 833 300 | 836 264 | 673 289 | 572 654 | 411 153 | 311 011 | 97 358 | 21 900 | 69 400 |
Чистая дебиторская задолженность | 2 059 000 | 2 112 000 | 1 997 000 | 2 101 000 | 2 128 000 | 2 237 000 | 2 195 000 | 2 151 000 | 2 024 000 | 2 019 000 | 2 040 000 | 2 009 000 | 2 237 000 | 1 850 534 | 1 887 151 | 1 869 588 | 2 149 417 | 2 216 327 | 2 216 268 | 2 408 486 | 1 957 284 | 2 042 465 | 2 724 761 | 2 968 509 | 3 079 320 | 3 188 461 | 3 143 156 | 3 285 440 | 1 602 751 | 1 532 959 | 1 510 881 | 1 592 986 | 1 700 224 | 1 670 172 | 1 676 241 | 1 496 829 | 1 203 024 | 1 194 505 | 1 265 879 | 1 256 292 | 1 471 705 | 1 150 276 | 1 400 452 | 1 122 629 | 1 274 024 | 1 156 387 | 1 355 841 | 1 580 539 | 1 242 691 | 1 215 693 | 1 270 842 | 1 420 646 | 1 235 935 | 1 344 172 | 1 420 967 | 1 221 143 | 1 215 007 | 1 092 250 | 1 197 892 | 1 138 132 | 988 991 | 1 168 539 | 1 268 764 | 1 452 748 | 1 227 224 | 1 144 447 | 1 081 907 | 1 090 420 | 946 565 | 887 420 | 881 810 | 893 388 | 904 364 | 750 538 | 1 007 027 | 871 993 | 850 203 | 671 392 | 802 148 | 786 350 | 761 179 | 724 715 | 736 119 | 712 369 | 636 162 | 535 936 | 545 170 | 539 954 | 503 399 | 480 970 | 506 031 | 564 423 | 565 525 | 574 752 | 706 846 | 747 998 | 606 100 | 665 100 |
Запасы | 854 855 | 848 653 | 895 873 | 958 092 | 237 617 | 296 025 | 368 835 | 366 639 | 1 195 156 | 1 081 793 | 0,001 | 1 458 533 | 1 326 791 | 1 399 220 | 1 442 712 | 1 537 289 | 1 623 956 | 1 796 469 | 1 606 203 | 1 376 471 | 1 512 398 | 1 507 880 | 1 486 943 | 1 587 275 | 1 743 707 | 1 647 520 | 1 647 190 | 1 740 821 | 2 102 713 | 1 974 529 | 1 928 611 | 1 942 679 | 2 285 211 | 2 212 634 | 2 077 657 | 1 946 747 | 1 814 201 | 1 555 825 | 1 453 755 | 1 470 897 | 1 405 785 | 981 125 | 1 068 328 | 1 090 925 | 1 052 859 | 977 945 | 932 162 | 884 963 | 942 900 | 921 062 | 1 061 680 | 1 204 591 | 1 405 496 | 1 110 650 | 942 895 | 1 053 097 | 1 237 856 | 1 076 687 | 1 078 206 | 825 770 | 838 759 | 827 091 | 731 428 | 665 872 | 519 744 | 449 989 | 520 638 | 476 005 | 102 996 | 393 380 | 520 444 | 103 798 | 171 875 | 364 300 | 439 200 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 31.10.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 865 000 | 25 000 | 169 000 | 59 000 | -40 000 | 181 000 | 68 000 | -130 000 | -32 000 | -23 000 | 72 000 | 56 000 | -263 274 | 37 350 | -121 910 | -53 912 | -115 719 | 23 640 | -18 262 | -256 450 | -186 791 | -729 539 | -593 486 | -43 308 | 77 830 | 77 345 | 114 832 | -17 590 | 60 328 | 94 463 | -24 025 | 60 611 | 70 461 | 4 804 | 101 813 | 104 323 | -51 357 | 171 283 | 148 507 | 144 079 | 214 543 | 69 502 | 77 790 | 149 074 | 166 795 | 173 046 | 161 412 | 166 458 | -4 325 | 144 583 | 161 190 | 154 882 | 153 156 | 135 362 | 165 499 | 139 711 | 117 122 | -53 636 | 157 375 | 136 635 | 148 724 | 162 096 | 169 270 | 204 799 | 190 097 | 183 099 | 209 250 | 138 012 | 259 463 | 93 676 | 95 564 | 84 616 | 80 708 | 27 338 | 66 552 | 88 854 | 65 123 | 131 189 | -16 432 | 47 393 | 47 917 | 47 262 | 44 790 | 46 726 | 51 420 | 44 124 | 44 994 | 16 912 | 48 201 | 31 249 | 42 975 | 41 190 | 28 493 | -54 514 | 34 239 | 11 192 | -4 000 | 46 100 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 20 000 | 19 000 | 16 000 | 18 000 | 17 000 | 20 000 | 19 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 13 863 | 17 698 | 18 795 | 24 000 | 26 282 | 22 371 | 28 204 | 28 717 | 28 435 | 45 132 | 47 083 | 49 831 | 51 737 | 53 013 | 55 252 | 56 654 | 57 314 | 56 514 | 55 664 | 55 777 | 58 374 | 58 958 | 61 212 | 47 369 | 48 109 | 46 489 | 47 114 | 48 026 | 48 100 | 49 185 | 46 594 | 48 715 | 44 258 | 53 614 | 54 287 | 54 939 | 55 345 | 53 207 | 51 673 | 52 156 | 51 727 | 50 595 | 50 812 | 48 805 | 50 421 | 48 029 | 45 815 | 46 319 | 46 982 | 46 143 | 45 243 | 44 027 | 40 643 | 43 245 | 32 855 | 46 562 | 15 830 | 59 948 | 28 996 | 42 035 | 12 579 | 39 191 | 37 945 | 36 443 | 13 985 | 30 900 | 30 758 | 28 481 | 28 381 | 20 750 | 20 553 | 22 204 | 19 775 | 19 367 | 19 709 | 20 825 | 19 628 | 18 979 | 20 309 | 19 073 | -19 848 | 29 545 | 31 956 | 30 258 | 14 100 | 84 000 |
Отложенный налог на прибыль | 392 000 | 4 000 | 5 000 | 17 000 | 1 000 | -24 000 | -2 000 | 12 000 | 27 000 | 4 000 | -15 000 | 1 000 | 1 727 | 26 539 | 5 791 | -5 494 | 3 388 | -6 249 | -12 369 | -5 055 | 49 637 | 444 484 | -147 939 | -25 549 | 39 625 | 15 350 | 53 539 | -37 920 | 523 | 22 897 | 24 785 | 52 081 | -79 964 | 34 800 | -10 314 | 34 286 | -81 454 | -68 639 | 3 340 | 143 601 | -15 321 | 80 966 | -46 497 | 23 605 | 11 272 | -69 914 | 11 510 | 17 424 | 93 148 | -59 737 | 26 251 | 4 630 | -8 187 | -46 252 | 7 789 | 29 252 | 36 902 | -26 242 | 2 451 | -404 | 129 107 | -22 384 | -26 342 | -5 719 | 70 358 | -7 714 | -10 456 | 13 395 | -12 578 | 1 310 | -27 164 | -13 783 | 120 726 | -75 811 | -29 603 | -14 325 | -56 573 | 10 341 | -6 559 | -2 886 | -276 | -3 844 | -1 448 | 9 622 | 30 818 | 2 900 | 6 701 | 7 865 | 31 715 | 2 129 | 2 437 | 9 076 | -2 092 | -20 516 | 21 539 | -16 059 | -15 400 | -2 700 |
Выплаты на основе акций | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 13 000 | 11 000 | 13 000 | 8 000 | 16 000 | -19 000 | -1 000 | 7 000 | 13 000 | 6 982 | 3 662 | 11 134 | 10 193 | 13 232 | 2 146 | 6 372 | 1 379 | 9 394 | -6 633 | 16 303 | 15 681 | -373 | 14 831 | 8 437 | 15 872 | 13 932 | 12 846 | 1 254 | 15 713 | 9 568 | -25 141 | 8 794 | 53 856 | 63 356 | -3 782 | -845 | 39 768 | -1 810 | -3 340 | 588 | 2 703 | -1 824 | 2 774 | -2 309 | 2 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 153 000 | 280 000 | 102 000 | -185 000 | 220 000 | -172 000 | -29 000 | -133 000 | 36 000 | 133 000 | -12 000 | -203 000 | 155 914 | -168 949 | 45 908 | -229 525 | 92 031 | 52 940 | 112 334 | -227 504 | 6 020 | -99 406 | 740 343 | -13 928 | 7 745 | 88 895 | -243 311 | -151 051 | -98 714 | -79 813 | 83 849 | 82 779 | 192 931 | 284 121 | -215 610 | -126 049 | 125 615 | 290 238 | -59 182 | -52 775 | -34 754 | -335 322 | 37 671 | -76 456 | -183 613 | 253 679 | -20 868 | -310 794 | 11 863 | 254 083 | -153 456 | -287 005 | 19 785 | 120 342 | -200 260 | 106 138 | 113 949 | 438 108 | -238 984 | -486 080 | 1 697 | -51 442 | 84 201 | -178 388 | -34 634 | -27 218 | 287 355 | 47 889 | 90 241 | 35 809 | 225 721 | 78 379 | -68 350 | 416 628 | -154 135 | -235 731 | -284 918 | 354 706 | 124 043 | -34 890 | -136 915 | -64 964 | -14 088 | -127 298 | -168 348 | -65 136 | -118 017 | -237 093 | -17 958 | -96 052 | 76 856 | 33 838 | -129 381 | 206 683 | 103 407 | 52 898 | -200 800 | -282 500 |
2024 | |
2023 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
10.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
10.04.2025 |