Еврооблигации: Marriott International, 5.55% 15oct2028, USD (MM) (US571903BN26)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Marriott International Inc. of Maryland is a worldwide operator and franchisor of hotels. The Company franchises lodging facilities and vacation timesharing resorts under various brand names. Marriott also provides services to home and condominium owner associations ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 28.12.2012 тыс USD | 07.09.2012 тыс USD | 15.06.2012 тыс USD | 23.03.2012 тыс USD | 30.12.2011 тыс USD | 09.09.2011 тыс USD | 17.06.2011 тыс USD | 25.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 10.09.2010 тыс USD | 18.06.2010 тыс USD | 26.03.2010 тыс USD | 01.01.2010 тыс USD | 11.09.2009 тыс USD | 19.06.2009 тыс USD | 27.03.2009 тыс USD | 02.01.2009 тыс USD | 05.09.2008 тыс USD | 13.06.2008 тыс USD | 21.03.2008 тыс USD | 28.12.2007 тыс USD | 07.09.2007 тыс USD | 15.06.2007 тыс USD | 23.03.2007 тыс USD | 29.12.2006 тыс USD | 08.09.2006 тыс USD | 16.06.2006 тыс USD | 24.03.2006 тыс USD | 30.12.2005 тыс USD | 09.09.2005 тыс USD | 17.06.2005 тыс USD | 25.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 10.09.2004 тыс USD | 18.06.2004 тыс USD | 26.03.2004 тыс USD | 02.01.2004 тыс USD | 12.09.2003 тыс USD | 20.06.2003 тыс USD | 28.03.2003 тыс USD | 03.01.2003 тыс USD | 06.09.2002 тыс USD | 14.06.2002 тыс USD | 22.03.2002 тыс USD | 28.12.2001 тыс USD | 07.09.2001 тыс USD | 15.06.2001 тыс USD | 23.03.2001 тыс USD | 29.12.2000 тыс USD | 08.09.2000 тыс USD | 16.06.2000 тыс USD | 24.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 10.09.1999 тыс USD | 18.06.1999 тыс USD | 26.03.1999 тыс USD | 01.01.1999 тыс USD | 11.09.1998 тыс USD | 19.06.1998 тыс USD | 27.03.1998 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 6 429 000 | 6 255 000 | 6 439 000 | 5 977 000 | 6 095 000 | 5 928 000 | 6 075 000 | 5 615 000 | 5 923 000 | 5 313 000 | 5 338 000 | 4 199 000 | 4 446 000 | 3 946 000 | 3 149 000 | 2 316 000 | 2 172 000 | 2 254 000 | 1 464 000 | 4 681 000 | 5 371 000 | 5 284 000 | 5 305 000 | 5 012 000 | 5 289 000 | 5 049 000 | 5 346 000 | 5 006 000 | 5 875 000 | 5 663 000 | 5 795 000 | 5 561 000 | 5 456 000 | 3 942 000 | 3 902 000 | 3 772 000 | 3 706 000 | 3 578 000 | 3 689 000 | 3 513 000 | 3 559 000 | 3 460 000 | 3 484 000 | 3 293 000 | 3 219 000 | 3 160 000 | 3 263 000 | 3 142 000 | 3 757 000 | 2 729 000 | 2 776 000 | 2 552 000 | 3 693 000 | 2 874 000 | 2 972 000 | 2 778 000 | 3 642 000 | 2 648 000 | 2 771 000 | 2 630 000 | 3 217 000 | 2 471 000 | 2 562 000 | 2 495 000 | 3 784 000 | 2 963 000 | 3 185 000 | 2 947 000 | 4 089 000 | 2 943 000 | 3 122 000 | 2 836 000 | 3 798 000 | 2 601 000 | 2 891 000 | 2 705 000 | 3 641 000 | 2 714 000 | 2 661 000 | 2 534 000 | 3 141 000 | 2 304 000 | 2 402 000 | 2 252 000 | 2 866 000 | 2 109 000 | 2 016 000 | 2 023 000 | 2 693 000 | 2 505 000 | 2 034 000 | 1 808 000 | 2 868 000 | 2 373 000 | 2 450 000 | 2 461 000 | 3 156 000 | 2 303 000 | 2 391 000 | 2 167 000 | 2 807 000 | 1 995 000 | 2 042 000 | 1 895 000 | 2 522 000 | 1 804 000 | 1 927 000 | 1 715 000 |
Себестоимость | 5 290 000 | 5 026 000 | 4 988 000 | 4 832 000 | 4 988 000 | 4 391 000 | 4 653 000 | 4 417 000 | 4 644 000 | 4 087 000 | 4 108 000 | 3 376 000 | 3 544 000 | 3 121 000 | 2 423 000 | 1 968 000 | 1 784 000 | 1 817 000 | 1 362 000 | 4 149 000 | 4 704 000 | 4 396 000 | 4 438 000 | 4 217 000 | 4 472 000 | 4 194 000 | 4 313 000 | 4 171 000 | 4 915 000 | 4 736 000 | 4 843 000 | 4 698 000 | 4 574 000 | 3 346 000 | 3 315 000 | 3 211 000 | 3 176 000 | 3 059 000 | 3 136 000 | 2 992 000 | 3 056 000 | 2 957 000 | 2 962 000 | 2 855 000 | 2 781 000 | 2 748 000 | 2 805 000 | 2 736 000 | 3 242 000 | 2 384 000 | 2 373 000 | 2 230 000 | 3 192 000 | 2 514 000 | 2 581 000 | 2 428 000 | 3 169 000 | 2 332 000 | 2 403 000 | 2 312 000 | 2 943 000 | 2 210 000 | 2 283 000 | 2 237 000 | 3 385 000 | 2 593 000 | 2 688 000 | 2 590 000 | 3 433 000 | 2 569 000 | 2 580 000 | 2 452 000 | 3 223 000 | 2 180 000 | 2 476 000 | 2 352 000 | 3 224 000 | 2 430 000 | 2 336 000 | 2 252 000 | 3 069 000 | 2 079 000 | 2 157 000 | 1 969 000 | 2 518 000 | 1 902 000 | 1 841 000 | 1 853 000 | 2 482 000 | 1 683 000 | 1 815 000 | 1 604 000 | 2 815 000 | 2 195 000 | 2 211 000 | 2 235 000 | 2 890 000 | 2 087 000 | 2 144 000 | 1 974 000 | 2 515 000 | 1 807 000 | 1 826 000 | 1 702 000 | 2 299 000 | 1 640 000 | 1 741 000 | 1 552 000 |
Валовая прибыль | 1 139 000 | 1 229 000 | 1 451 000 | 1 145 000 | 1 107 000 | -1 657 000 | 1 422 000 | 1 198 000 | 1 279 000 | 1 226 000 | 1 230 000 | 823 000 | 902 000 | 825 000 | 726 000 | 348 000 | 388 000 | 437 000 | 102 000 | 532 000 | 667 000 | 888 000 | 867 000 | 795 000 | 817 000 | 855 000 | 1 033 000 | 835 000 | 960 000 | 927 000 | 952 000 | 863 000 | 882 000 | 596 000 | 587 000 | 561 000 | 530 000 | 519 000 | 553 000 | 521 000 | 503 000 | 503 000 | 522 000 | 438 000 | 438 000 | 412 000 | 458 000 | 406 000 | 515 000 | 345 000 | 403 000 | 322 000 | 501 000 | 360 000 | 391 000 | 350 000 | 473 000 | 316 000 | 368 000 | 318 000 | 274 000 | 261 000 | 279 000 | 258 000 | 399 000 | 370 000 | 497 000 | 357 000 | 656 000 | 374 000 | 542 000 | 384 000 | 575 000 | 421 000 | 415 000 | 353 000 | 417 000 | 284 000 | 325 000 | 282 000 | 72 000 | 225 000 | 245 000 | 283 000 | 348 000 | 207 000 | 175 000 | 170 000 | 211 000 | 822 000 | 219 000 | 204 000 | 53 000 | 178 000 | 239 000 | 226 000 | 266 000 | 216 000 | 247 000 | 193 000 | 292 000 | 188 000 | 216 000 | 193 000 | 223 000 | 164 000 | 186 000 | 163 000 |
Общие и административные расходы | 289 000 | 276 000 | 248 000 | 261 000 | 330 000 | 239 000 | 240 000 | 202 000 | 236 000 | 216 000 | 231 000 | 208 000 | 213 000 | 212 000 | 187 000 | 211 000 | 183 000 | 131 000 | 178 000 | 270 000 | 267 000 | 220 000 | 229 000 | 222 000 | 242 000 | 221 000 | 217 000 | 247 000 | 259 000 | 199 000 | 226 000 | 210 000 | 234 000 | 161 000 | 168 000 | 163 000 | 188 000 | 149 000 | 152 000 | 145 000 | 180 000 | 172 000 | 159 000 | 148 000 | 200 000 | 167 000 | 179 000 | 180 000 | 206 000 | 132 000 | 160 000 | 147 000 | 254 000 | 180 000 | 159 000 | 159 000 | 351 000 | 149 000 | 142 000 | 138 000 | 209 282 | 143 000 | 135 000 | 136 000 | 270 000 | 167 000 | 184 000 | 162 000 | 250 000 | 164 000 | 207 000 | 147 000 | 237 000 | 149 000 | 141 000 | 150 000 | 196 000 | 143 000 | 147 000 | 116 000 | 117 000 | 127 000 | 128 000 | 187 000 | 117 000 | 107 000 | 112 000 | 174 000 | 157 000 | 93 000 | 86 000 | 67 000 | 13 000 | 29 000 | 30 000 | 40 000 | 29 000 | 25 000 | 26 000 | 77 000 | 30 000 | 28 000 | 29 000 | 36 000 | 25 000 | 24 000 | 25 000 | |
Расходы на продажу и маркетинг | 794 000 | 635 000 | 470 000 | 276 000 | 851 000 | -2 282 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 28.12.2012 тыс USD | 07.09.2012 тыс USD | 15.06.2012 тыс USD | 23.03.2012 тыс USD | 30.12.2011 тыс USD | 09.09.2011 тыс USD | 17.06.2011 тыс USD | 25.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 10.09.2010 тыс USD | 18.06.2010 тыс USD | 26.03.2010 тыс USD | 01.01.2010 тыс USD | 11.09.2009 тыс USD | 19.06.2009 тыс USD | 27.03.2009 тыс USD | 02.01.2009 тыс USD | 05.09.2008 тыс USD | 13.06.2008 тыс USD | 21.03.2008 тыс USD | 28.12.2007 тыс USD | 07.09.2007 тыс USD | 15.06.2007 тыс USD | 23.03.2007 тыс USD | 29.12.2006 тыс USD | 08.09.2006 тыс USD | 16.06.2006 тыс USD | 24.03.2006 тыс USD | 30.12.2005 тыс USD | 09.09.2005 тыс USD | 17.06.2005 тыс USD | 25.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 10.09.2004 тыс USD | 18.06.2004 тыс USD | 26.03.2004 тыс USD | 02.01.2004 тыс USD | 12.09.2003 тыс USD | 20.06.2003 тыс USD | 28.03.2003 тыс USD | 03.01.2003 тыс USD | 06.09.2002 тыс USD | 14.06.2002 тыс USD | 22.03.2002 тыс USD | 28.12.2001 тыс USD | 07.09.2001 тыс USD | 15.06.2001 тыс USD | 23.03.2001 тыс USD | 29.12.2000 тыс USD | 08.09.2000 тыс USD | 16.06.2000 тыс USD | 24.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 10.09.1999 тыс USD | 18.06.1999 тыс USD | 26.03.1999 тыс USD | 01.01.1999 тыс USD | 11.09.1998 тыс USD | 19.06.1998 тыс USD | 27.03.1998 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 396 000 | 394 000 | 349 000 | 429 000 | 338 000 | 717 000 | 563 000 | 554 000 | 507 000 | 1 045 000 | 546 000 | 1 042 000 | 1 393 000 | 772 000 | 664 000 | 628 000 | 877 000 | 1 577 000 | 2 283 000 | 1 760 000 | 225 000 | 276 000 | 284 000 | 258 000 | 316 000 | 373 000 | 366 000 | 701 000 | 383 000 | 508 000 | 498 000 | 738 000 | 858 000 | 1 078 000 | 679 000 | 99 000 | 96 000 | 95 000 | 140 000 | 120 000 | 104 000 | 150 000 | 192 000 | 184 000 | 126 000 | 144 000 | 108 000 | 221 000 | 88 000 | 105 000 | 105 000 | 290 000 | 102 000 | 220 000 | 117 000 | 144 000 | 505 000 | 223 000 | 100 000 | 118 000 | 115 000 | 130 000 | 125 000 | 168 000 | 134 000 | 117 000 | 125 000 | 314 000 | 332 000 | 208 000 | 151 000 | 124 000 | 191 000 | 136 000 | 364 000 | 172 000 | 203 000 | 161 000 | 471 000 | 377 000 | 770 000 | 202 000 | 164 000 | 203 000 | 229 000 | 113 000 | 144 000 | 525 000 | 198 000 | 311 000 | 200 000 | 190 000 | 812 000 | 874 000 | 674 000 | 370 000 | 334 000 | 378 000 | 410 000 | 372 000 | 489 000 | 324 000 | 240 000 | 335 000 | 390 000 | 335 000 | 318 000 | 478 000 |
Краткосрочные инвестиции | 676 000 | 216 000 | 217 000 | 223 000 | 268 000 | 265 000 | 271 000 | 278 000 | 313 000 | 245 000 | 245 000 | 243 000 | 249 000 | 257 000 | 326 000 | 311 000 | 346 000 | 329 000 | 326 000 | 324 000 | 343 000 | 306 000 | 378 000 | 383 000 | -95 000 | 74 000 | 62 000 | 183 000 | -216 000 | 237 000 | 236 000 | 239 000 | 258 000 | 253 000 | 446 000 | 468 000 | 479 000 | 488 000 | 486 000 | 493 000 | 1 136 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 396 000 | 394 000 | 349 000 | 429 000 | 338 000 | 717 000 | 563 000 | 554 000 | 507 000 | 1 045 000 | 546 000 | 1 042 000 | 1 393 000 | 772 000 | 664 000 | 628 000 | 877 000 | 1 577 000 | 2 283 000 | 1 760 000 | 225 000 | 276 000 | 284 000 | 258 000 | 316 000 | 373 000 | 366 000 | 701 000 | 383 000 | 508 000 | 498 000 | 738 000 | 858 000 | 1 078 000 | 679 000 | 99 000 | 96 000 | 95 000 | 140 000 | 120 000 | 104 000 | 150 000 | 192 000 | 184 000 | 126 000 | 144 000 | 108 000 | 221 000 | 304 000 | 322 000 | 328 000 | 558 000 | 367 000 | 491 000 | 395 000 | 457 000 | 505 000 | 468 000 | 345 000 | 361 000 | 364 000 | 387 000 | 451 000 | 479 000 | 480 000 | 446 000 | 451 000 | 638 000 | 675 000 | 514 000 | 529 000 | 507 000 | 96 000 | 210 000 | 426 000 | 355 000 | -13 000 | 398 000 | 707 000 | 616 000 | 770 000 | 460 000 | 417 000 | 649 000 | 697 000 | 592 000 | 632 000 | 1 011 000 | 691 000 | 1 447 000 | 200 000 | 190 000 | 812 000 | 874 000 | 674 000 | 370 000 | 334 000 | 378 000 | 410 000 | 372 000 | 489 000 | 324 000 | 240 000 | 335 000 | 390 000 | 335 000 | 318 000 | 478 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 2 795 000 | 2 920 000 | 2 847 000 | 2 747 000 | 2 712 000 | 2 703 000 | 2 565 000 | 2 462 000 | 2 571 000 | 2 378 000 | 2 282 000 | 2 112 000 | 1 982 000 | 2 042 000 | 1 933 000 | 1 857 000 | 1 768 000 | 1 791 000 | 1 621 000 | 2 068 000 | 2 395 000 | 2 394 000 | 2 328 000 | 2 218 000 | 2 133 000 | 2 175 000 | 2 174 000 | 2 098 000 | 1 991 000 | 1 914 000 | 1 804 000 | 1 752 000 | 1 695 000 | 1 705 000 | 1 152 000 | 1 143 000 | 1 103 000 | 1 144 000 | 1 188 000 | 1 172 000 | 1 100 000 | 1 030 000 | 1 057 000 | 1 035 000 | 1 081 000 | 972 000 | 1 006 000 | 1 080 000 | 1 028 000 | 841 000 | 939 000 | 863 000 | 875 000 | 1 011 000 | 1 006 000 | 944 000 | 938 000 | 931 000 | 956 000 | 946 000 | 838 000 | 908 000 | 863 000 | 832 000 | 898 000 | 1 091 000 | 1 120 000 | 1 118 000 | 1 148 000 | 1 239 000 | 1 254 000 | 1 198 000 | 1 060 000 | 1 124 000 | 1 049 000 | 1 055 000 | 1 001 000 | 914 000 | 993 000 | 974 000 | 797 000 | 863 000 | 1 058 000 | 773 000 | 728 000 | 765 000 | 645 000 | 614 000 | 522 000 | 620 000 | 653 000 | 645 000 | 479 000 | 660 000 | 760 000 | 719 000 | 728 000 | 668 000 | 750 000 | 805 000 | 740 000 | 681 000 | 649 000 | 632 000 | 605 000 | 807 000 | 793 000 | 851 000 |
Запасы | 11 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 11 000 | 1 029 000 | 1 365 000 | 1 459 000 | 1 489 000 | 1 455 000 | 1 467 000 | 1 503 000 | 1 444 000 | 1 465 000 | 2 001 000 | 1 994 000 | 1 981 000 | 1 892 000 | 1 824 000 | 1 718 000 | 1 557 000 | 1 499 000 | 1 291 000 | 1 172 000 | 1 186 000 | 1 184 000 | 1 124 000 | 1 138 000 | 1 164 000 | 86 000 | 94 000 | 99 000 | 101 000 | 104 000 | 110 000 | 97 000 | 104 000 | 110 000 | 117 000 | 93 000 | 75 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 28.12.2012 тыс USD | 07.09.2012 тыс USD | 15.06.2012 тыс USD | 23.03.2012 тыс USD | 30.12.2011 тыс USD | 09.09.2011 тыс USD | 17.06.2011 тыс USD | 25.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 10.09.2010 тыс USD | 18.06.2010 тыс USD | 26.03.2010 тыс USD | 01.01.2010 тыс USD | 11.09.2009 тыс USD | 19.06.2009 тыс USD | 27.03.2009 тыс USD | 02.01.2009 тыс USD | 05.09.2008 тыс USD | 13.06.2008 тыс USD | 21.03.2008 тыс USD | 28.12.2007 тыс USD | 07.09.2007 тыс USD | 15.06.2007 тыс USD | 23.03.2007 тыс USD | 29.12.2006 тыс USD | 08.09.2006 тыс USD | 16.06.2006 тыс USD | 24.03.2006 тыс USD | 30.12.2005 тыс USD | 09.09.2005 тыс USD | 17.06.2005 тыс USD | 25.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 10.09.2004 тыс USD | 18.06.2004 тыс USD | 26.03.2004 тыс USD | 02.01.2004 тыс USD | 12.09.2003 тыс USD | 20.06.2003 тыс USD | 28.03.2003 тыс USD | 03.01.2003 тыс USD | 06.09.2002 тыс USD | 14.06.2002 тыс USD | 22.03.2002 тыс USD | 28.12.2001 тыс USD | 07.09.2001 тыс USD | 15.06.2001 тыс USD | 23.03.2001 тыс USD | 29.12.2000 тыс USD | 08.09.2000 тыс USD | 16.06.2000 тыс USD | 24.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 10.09.1999 тыс USD | 18.06.1999 тыс USD | 26.03.1999 тыс USD | 01.01.1999 тыс USD | 11.09.1998 тыс USD | 19.06.1998 тыс USD | 27.03.1998 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 455 000 | 584 000 | 772 000 | 564 000 | 848 000 | 752 000 | 726 000 | 757 000 | 673 000 | 630 000 | 678 000 | 377 000 | 468 000 | 220 000 | 422 000 | -11 000 | -164 000 | 100 000 | -234 000 | 31 000 | 279 000 | 387 000 | 232 000 | 375 000 | 416 000 | 483 000 | 610 000 | 398 000 | 201 000 | 392 000 | 414 000 | 365 000 | 244 000 | 70 000 | 247 000 | 219 000 | 202 000 | 210 000 | 240 000 | 207 000 | 197 000 | 192 000 | 192 000 | 172 000 | 151 000 | 160 000 | 179 000 | 136 000 | 181 000 | 143 000 | 143 000 | 104 000 | 141 000 | -179 000 | 135 000 | 101 000 | 173 000 | 83 000 | 119 000 | 83 000 | -56 000 | -466 000 | 37 000 | -23 000 | -10 000 | 94 000 | 157 000 | 121 000 | 176 000 | 131 000 | 207 000 | 182 000 | 220 000 | 141 000 | 186 000 | 61 000 | 237 000 | 149 000 | 138 000 | 145 000 | 189 000 | 133 000 | 160 000 | 114 000 | 169 000 | 92 000 | 125 000 | 116 000 | -37 000 | 103 000 | 129 000 | 82 000 | -116 000 | 101 000 | 130 000 | 121 000 | 149 000 | 110 000 | 126 000 | 94 000 | 90 000 | 96 000 | 114 000 | 100 000 | 114 000 | 86 000 | 101 000 | 89 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 279 000 | 71 000 | 47 000 | 45 000 | 73 000 | 69 000 | 70 000 | 65 000 | 70 000 | 72 000 | 68 000 | 72 000 | 73 000 | 85 000 | 68 000 | 69 000 | 109 000 | 101 000 | 93 000 | 175 000 | 196 000 | 68 000 | 71 000 | 68 000 | 76 000 | 65 000 | 70 000 | 73 000 | 72 000 | 68 000 | 85 000 | 65 000 | 71 000 | 36 000 | 30 000 | 31 000 | 32 000 | 31 000 | 32 000 | 44 000 | 32 000 | 33 000 | 47 000 | 36 000 | 14 000 | 39 000 | 37 000 | 37 000 | 45 000 | 33 000 | 38 000 | 29 000 | 52 000 | 40 000 | 41 000 | 35 000 | 57 000 | 40 000 | 42 000 | 39 000 | 61 000 | 43 000 | 42 000 | 39 000 | 60 000 | 43 000 | 46 000 | 41 000 | 63 000 | 43 000 | 46 000 | 45 000 | 62 000 | 44 000 | 42 000 | 40 000 | 58 000 | 53 000 | 36 000 | 37 000 | 51 000 | 39 000 | 37 000 | 39 000 | 55 000 | 37 000 | 34 000 | 34 000 | 59 000 | 42 000 | 47 000 | 39 000 | 75 000 | 51 000 | 50 000 | 46 000 | 61 000 | 47 000 | 46 000 | 41 000 | 59 000 | 34 000 | 36 000 | 33 000 | 47 000 | 31 000 | 32 000 | 30 000 |
Отложенный налог на прибыль | -76 000 | -94 000 | -107 000 | 105 000 | -505 000 | -27 000 | -99 000 | 19 000 | 83 000 | 23 000 | 113 000 | 61 000 | 11 000 | -15 000 | -227 000 | -50 000 | -189 000 | -141 000 | -77 000 | -71 000 | -102 000 | 4 000 | -95 000 | -7 000 | -47 000 | 6 000 | -214 000 | 16 000 | 755 000 | -23 000 | 14 000 | 82 000 | 75 000 | -60 000 | 3 000 | 58 000 | 23 000 | 21 000 | 70 000 | 29 000 | -12 000 | 26 000 | 41 000 | 16 000 | 6 000 | -18 000 | 52 000 | 33 000 | 70 000 | 41 000 | 43 000 | 70 000 | 93 000 | -54 000 | 39 000 | 35 000 | 30 000 | 39 000 | 22 000 | -162 000 | 95 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 64 000 | 63 000 | 57 000 | 53 000 | 58 000 | 54 000 | 56 000 | 37 000 | 48 000 | 48 000 | 52 000 | 44 000 | 44 000 | 42 000 | 43 000 | 53 000 | 58 000 | 52 000 | 50 000 | 41 000 | 49 000 | 48 000 | 50 000 | 40 000 | 44 000 | 47 000 | 51 000 | 42 000 | 42 000 | 44 000 | 47 000 | 48 000 | 95 000 | 58 000 | 31 000 | 28 000 | 29 000 | 29 000 | 31 000 | 24 000 | 28 000 | 27 000 | 29 000 | 25 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
