Облигации: Республика Корея, KTB 3.875% 10dec2026, KRW (03875-2612, KR103501GDC8)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены |
---|---|---|---|
Анонимный участник 7 | 11.04.2025 | ||
Анонимный участник 24 | 10.04.2025 | ||
Анонимный участник 78 | 10.04.2025 | ||
Анонимный участник 4 | 09.04.2025 |
The bond market in the Republic of Korea is one of the largest markets in Asia. Various reforms have led to its rapid development, including gradual market liberalization. All fixed-income instruments are available to foreign investors. ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 |