Еврооблигации: Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD (XS2711511795)
Скачать
В буфер обмена
Гарантированные, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Основной целью деловой активности Банка Национального Хозяйства является предоставление банковских услуг в сфере публичных финансов, в частности, путем поддержки социальных и экономических программ правительства и местных органов власти / либо региональных программ развития, реализуемых с привлечением ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
{{agency_name}} | {{rating_scale_point_name}} | {{scale_name}} | {{rating_date}} |
---|---|---|---|
DBRS Limited | Long-Term Foreign Currency - Issuer Rating | ||
DBRS Limited | Long-Term Local Currency - Issuer Rating | ||
Japan Credit Rating Agency | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | ||
Japan Credit Rating Agency | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | ||
Scope Ratings | Issuer Rating |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
23.04.2025 | ||
23.04.2025 | ||
23.04.2025 | ||
23.04.2025 | ||
23.04.2025 | ||
23.04.2025 | ||
24.04.2025 | ||
23.04.2025 | ||
23.04.2025 | ||
23.04.2025 |