Еврооблигации: Bristol Myers Squibb, 5.75% 1feb2031, USD (US110122DY15)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2025 | ||||||||||||
*** | 23.04.2025 | |||||||||||
*** | 23.04.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 23.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 22.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 22.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 24 | 22.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 22.04.2025 |
Bristol-Myers Squibb Company is a global biopharmaceutical company. The Company develops, licenses, manufactures, markets, and sells pharmaceutical and nutritional products. Bristol-Myers Squibb products and experimental therapies address cancer, heart disease, HIV and AIDS, diabetes, rheumatoid arthritis, ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 12 342 000 | 11 892 000 | 12 201 000 | 11 865 000 | 11 477 000 | 10 966 000 | 11 226 000 | 11 337 000 | 11 406 000 | 11 218 000 | 11 887 000 | 11 648 000 | 11 985 000 | 11 624 000 | 11 703 000 | 11 073 000 | 11 068 000 | 10 540 000 | 10 129 000 | 10 781 000 | 7 945 000 | 6 007 000 | 6 273 000 | 5 920 000 | 5 973 000 | 5 691 000 | 5 704 000 | 5 193 000 | 5 449 000 | 5 254 000 | 5 144 000 | 4 929 000 | 5 243 000 | 4 922 000 | 4 871 000 | 4 391 000 | 4 287 000 | 4 069 000 | 4 163 000 | 4 041 000 | 4 258 000 | 3 921 000 | 3 889 000 | 3 811 000 | 4 441 000 | 4 065 000 | 4 048 000 | 3 831 000 | 4 191 000 | 3 736 000 | 4 443 000 | 5 251 000 | 5 454 000 | 5 345 000 | 5 434 000 | 5 011 000 | 5 111 000 | 4 798 000 | 4 768 000 | 4 807 000 | 2 922 000 | 5 487 000 | 5 384 000 | 5 015 000 | 5 249 000 | 5 254 000 | 5 203 000 | 5 181 000 | 4 894 000 | 5 050 000 | 4 928 000 | 4 476 000 | 4 213 000 | 4 154 000 | 4 871 000 | 4 676 000 | 5 019 000 | 4 767 000 | 4 889 000 | 4 532 000 | 3 342 000 | 5 427 000 | 5 430 000 | 5 181 000 | 5 794 000 | 5 337 000 | 5 052 000 | 4 711 000 | 4 794 000 | 4 537 000 | 4 053 000 | 4 082 000 | 5 282 000 | 4 743 000 | 4 709 000 | 4 689 000 | 4 784 000 | 4 563 000 | 5 275 000 | 5 260 000 | 5 408 000 | 5 040 000 | 4 920 000 | 4 854 000 | 4 885 000 | 4 523 000 | 4 430 000 | 4 446 000 | 4 441 000 | 4 151 000 | 4 064 000 | 4 045 000 | 3 955 000 | 3 745 000 | 3 696 000 | 3 669 000 | 3 608 000 | 3 413 000 | 3 445 000 | 3 301 000 | 3 248 000 | 2 932 000 | 2 970 000 | 2 834 000 | 2 993 000 | 2 862 000 | 2 802 000 | 2 755 000 | 2 390 000 | 3 103 000 | 2 880 000 | 2 783 000 | 2 937 000 | 2 757 000 | 2 730 000 | 2 735 000 | 2 736 000 | 2 622 000 | 2 484 000 | 2 458 000 | 2 360 000 | 2 320 000 | 2 244 000 | 2 265 000 | 2 144 000 | 2 196 000 | 2 101 000 | 2 117 000 | 1 889 500 | 1 889 500 | 1 889 500 | 1 889 500 |
Себестоимость | 4 812 000 | 2 957 000 | 5 400 000 | 2 932 000 | 2 745 000 | 2 506 000 | 2 876 000 | 2 566 000 | 2 593 000 | 2 353 000 | 2 720 000 | 2 471 000 | 2 356 000 | 2 291 000 | 2 452 000 | 2 841 000 | 2 910 000 | 2 502 000 | 2 699 000 | 3 662 000 | 2 492 000 | 1 810 000 | 1 992 000 | 1 844 000 | 1 690 000 | 1 648 000 | 1 625 000 | 1 584 000 | 1 673 000 | 1 572 000 | 1 562 000 | 1 259 000 | 1 383 000 | 1 305 000 | 1 206 000 | 1 052 000 | 952 000 | 1 097 000 | 1 013 000 | 847 000 | 966 000 | 1 007 000 | 991 000 | 968 000 | 1 273 000 | 1 175 000 | 1 108 000 | 1 063 000 | 1 075 000 | 987 000 | 1 245 000 | 1 303 000 | 1 367 000 | 1 407 000 | 1 481 000 | 1 343 000 | 1 414 000 | 1 280 000 | 1 277 000 | 1 306 000 | 704 000 | 1 562 000 | 1 461 000 | 1 413 000 | 1 522 000 | 1 634 000 | 1 670 000 | 1 657 000 | 1 655 000 | 1 622 000 | 1 549 000 | 1 392 000 | 1 447 000 | 1 465 000 | 1 568 000 | 1 476 000 | 1 595 000 | 1 483 000 | 1 483 000 | 1 367 000 | -105 000 | 2 100 000 | 2 095 000 | 1 899 000 | 2 203 000 | 1 908 000 | 1 796 000 | 1 685 000 | 1 766 000 | 1 654 000 | 1 396 000 | 1 391 000 | 1 614 000 | 1 331 000 | 1 347 000 | 1 283 000 | 1 102 000 | 1 013 000 | 1 200 000 | 1 192 000 | 1 282 000 | 1 244 000 | 1 197 000 | 1 138 000 | 1 139 000 | 1 035 000 | 1 060 000 | 997 000 | 997 000 | 970 000 | 962 000 | 944 000 | 927 000 | 877 000 | 839 000 | 804 000 | 732 000 | 843 000 | 823 000 | 791 000 | 790 000 | 678 000 | 662 000 | 665 000 | 730 000 | 687 000 | 639 000 | 665 000 | 498 000 | 748 000 | 677 000 | 639 000 | 708 000 | 648 000 | 660 000 | 668 000 | 696 000 | 660 000 | 636 000 | 638 000 | ||||||||||||
Валовая прибыль | 7 530 000 | 8 935 000 | 6 801 000 | 8 933 000 | 8 732 000 | 8 460 000 | 8 350 000 | 8 771 000 | 8 813 000 | 8 865 000 | 9 167 000 | 9 177 000 | 9 629 000 | 9 333 000 | 9 251 000 | 8 232 000 | 8 158 000 | 8 038 000 | 7 430 000 | 7 119 000 | 5 453 000 | 4 197 000 | 4 281 000 | 4 076 000 | 4 283 000 | 4 043 000 | 4 079 000 | 3 609 000 | 3 776 000 | 3 682 000 | 3 582 000 | 3 670 000 | 3 860 000 | 3 617 000 | 3 665 000 | 3 339 000 | 3 335 000 | 2 972 000 | 3 150 000 | 3 194 000 | 3 292 000 | 2 914 000 | 2 898 000 | 2 843 000 | 3 168 000 | 2 890 000 | 2 940 000 | 2 768 000 | 3 116 000 | 2 749 000 | 3 198 000 | 3 948 000 | 4 087 000 | 3 938 000 | 3 953 000 | 3 668 000 | 3 697 000 | 3 518 000 | 3 491 000 | 3 501 000 | 2 218 000 | 3 925 000 | 3 923 000 | 3 602 000 | 3 727 000 | 3 620 000 | 3 533 000 | 3 524 000 | 3 239 000 | 3 428 000 | 3 379 000 | 3 084 000 | 2 766 000 | 2 689 000 | 3 303 000 | 3 200 000 | 3 424 000 | 3 284 000 | 3 406 000 | 3 165 000 | 3 447 000 | 3 327 000 | 3 335 000 | 3 282 000 | 3 591 000 | 3 429 000 | 3 256 000 | 3 026 000 | 3 028 000 | 2 883 000 | 2 657 000 | 2 691 000 | 3 668 000 | 3 412 000 | 3 362 000 | 3 406 000 | 3 682 000 | 3 550 000 | 4 075 000 | 4 068 000 | 4 126 000 | 3 796 000 | 3 723 000 | 3 716 000 | 3 746 000 | 3 488 000 | 3 370 000 | 3 449 000 | 3 444 000 | 3 181 000 | 3 102 000 | 3 101 000 | 3 028 000 | 2 868 000 | 2 857 000 | 2 865 000 | 2 876 000 | 2 570 000 | 2 622 000 | 2 510 000 | 2 458 000 | 2 254 000 | 2 308 000 | 2 169 000 | 2 263 000 | 2 175 000 | 2 163 000 | 2 090 000 | 1 892 000 | 2 355 000 | 2 203 000 | 2 144 000 | 2 229 000 | 2 109 000 | 2 070 000 | 2 067 000 | 2 040 000 | 1 962 000 | 1 848 000 | 1 820 000 | ||||||||||||
Расходы на исследования и разработки | 3 221 000 | 2 374 000 | 2 295 000 | 2 695 000 | 2 478 000 | 2 242 000 | 2 258 000 | 2 321 000 | 2 510 000 | 2 418 000 | 2 321 000 | 2 260 000 | 2 518 000 | 3 251 000 | 3 271 000 | 2 225 000 | 3 750 000 | 2 499 000 | 2 522 000 | 2 372 000 | 2 097 000 | 1 382 000 | 1 328 000 | 1 351 000 | 1 380 000 | 1 280 000 | 2 435 000 | 1 250 000 | 1 921 000 | 1 543 000 | 1 659 000 | 1 288 000 | 1 400 000 | 1 138 000 | 1 266 000 | 1 136 000 | 1 916 000 | 1 132 000 | 1 856 000 | 1 016 000 | 1 189 000 | 983 000 | 1 416 000 | 946 000 | 957 000 | 893 000 | 951 000 | 930 000 | 1 082 000 | 951 000 | 962 000 | 909 000 | 1 008 000 | 973 000 | 923 000 | 935 000 | 1 010 000 | 824 000 | 822 000 | 910 000 | 1 057 000 | 838 000 | 829 000 | 923 000 | 1 143 000 | 834 000 | 826 000 | 795 000 | 870 000 | 827 000 | 778 000 | 807 000 | 821 000 | 756 000 | 740 000 | 750 000 | 775 000 | 669 000 | 649 000 | 653 000 | 677 000 | 615 000 | 625 000 | 583 000 | 705 000 | 568 000 | 530 000 | 476 000 | 654 000 | 535 000 | 536 000 | 512 000 | 760 000 | 496 000 | 495 000 | 508 000 | 564 000 | 479 000 | 472 000 | 468 000 | 515 000 | 452 000 | 453 000 | 423 000 | 412 000 | 398 000 | 384 000 | 383 000 | 392 000 | 346 000 | 321 000 | 326 000 | 328 000 | 336 000 | 309 000 | 302 000 | 323 000 | 293 000 | 294 000 | 290 000 | 302 000 | 274 000 | 271 000 | 261 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 352 000 | 673 000 | 71 000 | 22 000 | 36 000 | 33 000 | 25 000 | 19 000 | 25 000 | 22 000 | 49 000 | 48 000 | 36 000 | 27 000 | 740 000 | 28 000 | 45 000 | 64 000 | 27 000 | 37 000 | 101 000 | -2 919 000 | 1 071 000 | 1 004 000 | 1 002 000 | 1 216 000 | 1 019 000 | 1 040 000 | 928 000 | 997 000 | 892 000 | 894 000 | 900 000 | 688 000 | 1 117 000 | 1 077 000 | 1 064 000 | 1 318 000 | 1 208 000 | 1 165 000 | 1 223 000 | 1 274 000 | 1 214 000 | 1 209 000 | 1 158 000 | 1 311 000 | 1 189 000 | 1 181 000 | 1 238 000 | 1 369 000 | 1 286 000 | 1 268 000 | 1 183 000 | 1 361 000 | 1 209 000 | 1 212 000 | 1 234 000 | 1 452 000 | 1 118 000 | 1 058 000 | 1 032 000 | 1 103 000 | 971 000 | 941 000 | 896 000 | 1 111 000 | 939 000 | 942 000 | 834 000 | 1 326 000 | 1 357 000 | 1 918 000 | 1 735 000 | 1 881 000 | 1 668 000 | 1 788 000 | 1 650 000 | 1 847 000 | 1 588 000 | 1 676 000 | 1 619 000 | 1 793 000 | 1 499 000 | 1 614 000 | 1 508 000 | 1 613 000 | 1 346 000 | 1 502 000 | 1 410 000 | 1 501 000 | 1 232 000 | 1 380 000 | 1 202 000 | 1 322 000 | 1 024 000 | 1 185 000 | 1 000 000 | 1 276 000 | 1 381 000 | 1 236 000 | 1 472 000 | 1 463 000 | 1 324 000 | 1 260 000 | 1 325 000 | 1 288 000 | 1 186 000 | 1 182 000 | 1 163 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 10 346 000 | 7 890 000 | 6 295 000 | 9 330 000 | 11 464 000 | 7 514 000 | 8 372 000 | 8 995 000 | 9 123 000 | 7 734 000 | 10 750 000 | 12 369 000 | 13 979 000 | 13 540 000 | 11 024 000 | 10 982 000 | 14 546 000 | 19 435 000 | 19 934 000 | 15 817 000 | 12 346 000 | 30 489 000 | 28 404 000 | 7 335 000 | 6 911 000 | 5 408 000 | 4 999 000 | 5 342 000 | 5 421 000 | 4 644 000 | 3 470 000 | 3 910 000 | 4 237 000 | 3 432 000 | 2 934 000 | 2 644 000 | 2 385 000 | 3 975 000 | 4 199 000 | 6 294 000 | 5 571 000 | 4 851 000 | 4 282 000 | 5 225 000 | 3 586 000 | 1 771 000 | 1 821 000 | 1 355 000 | 1 656 000 | 1 503 000 | 2 801 000 | 2 307 000 | 5 776 000 | 4 471 000 | 3 665 000 | 3 405 000 | 5 033 000 | 7 581 000 | 5 918 000 | 5 135 000 | 7 683 000 | 6 367 000 | 7 507 000 | 7 832 000 | 7 976 000 | 7 173 000 | 4 047 000 | 2 443 000 | 1 801 000 | 1 647 000 | 2 379 000 | 2 214 000 | 2 018 000 | 2 834 000 | 2 602 000 | 2 477 000 | 3 050 000 | 2 129 000 | 1 798 000 | 3 311 000 | 3 680 000 | 3 381 000 | 3 158 000 | 3 065 000 | 2 444 000 | 4 953 000 | 4 307 000 | 4 328 000 | 3 978 000 | 3 562 000 | 3 547 000 | 3 382 000 | 5 500 000 | 2 801 000 | 2 944 000 | 2 634 000 | 3 182 000 | 2 760 000 | 2 222 000 | 2 468 000 | 2 720 000 | 2 455 000 | 2 081 000 | 2 003 000 | 2 244 000 | 1 531 000 | 1 005 000 | 1 565 000 | 1 456 000 | 1 664 000 | 1 493 000 | 1 807 000 | 1 681 000 | 1 368 000 | 1 124 000 | 1 305 000 | 1 645 000 | 1 674 000 | 1 719 000 | 1 766 000 | 1 642 000 | 1 843 000 | 2 200 000 | 2 523 000 | 2 421 000 | 2 328 000 | 2 155 000 | 1 622 000 | 2 137 000 | 967 000 | 814 000 | 1 172 000 | 1 435 000 | 1 300 000 | 1 089 000 | 608 000 | 596 000 | 1 160 000 | 1 221 000 | 934 000 | 510 000 | 2 512 000 | 2 347 000 |
Краткосрочные инвестиции | 513 000 | 204 000 | 360 000 | 340 000 | 816 000 | 171 000 | 358 000 | 274 000 | 130 000 | 1 293 000 | 2 516 000 | 2 827 000 | 3 242 000 | 2 283 000 | 2 992 000 | 2 155 000 | 1 285 000 | 1 846 000 | 1 859 000 | 2 505 000 | 3 047 000 | 2 053 000 | 953 000 | 1 429 000 | 1 973 000 | 1 422 000 | 1 076 000 | 1 428 000 | 1 391 000 | 2 478 000 | 3 035 000 | 2 199 000 | 2 113 000 | 2 128 000 | 1 717 000 | 1 663 000 | 1 885 000 | 1 438 000 | 1 277 000 | 1 313 000 | 1 864 000 | 2 370 000 | 2 893 000 | 1 834 000 | 939 000 | 951 000 | 978 000 | 1 178 000 | 1 173 000 | 1 427 000 | 2 236 000 | 2 722 000 | 2 957 000 | 3 722 000 | 4 005 000 | 3 388 000 | 2 268 000 | 778 000 | 1 536 000 | 1 641 000 | 831 000 | 302 000 | 613 000 | 1 088 000 | 289 000 | 258 000 | 355 000 | 194 000 | 424 000 | 1 935 000 | 2 267 000 | 1 798 000 | 1 995 000 | 2 671 000 | 2 755 000 | 2 804 000 | 2 749 000 | 1 652 000 | 1 242 000 | 2 671 000 | 3 794 000 | 3 872 000 | 3 686 000 | 3 552 000 | 3 013 000 | 86 000 | 114 000 | 20 000 | 11 000 | 35 000 | 72 000 | 198 000 | 154 000 | 279 000 | 204 000 | 302 000 | 203 000 | 202 000 | 202 000 | 212 000 | 237 000 | 235 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 10 859 000 | 8 094 000 | 6 655 000 | 9 670 000 | 12 280 000 | 7 685 000 | 8 372 000 | 8 995 000 | 9 123 000 | 9 027 000 | 13 266 000 | 15 196 000 | 13 979 000 | 15 823 000 | 14 016 000 | 13 137 000 | 14 546 000 | 21 281 000 | 21 793 000 | 18 322 000 | 12 346 000 | 32 542 000 | 28 404 000 | 7 335 000 | 8 884 000 | 6 830 000 | 6 075 000 | 6 770 000 | 6 812 000 | 7 122 000 | 6 505 000 | 6 109 000 | 6 350 000 | 5 560 000 | 4 651 000 | 4 307 000 | 4 270 000 | 5 413 000 | 5 476 000 | 7 607 000 | 7 435 000 | 7 221 000 | 7 175 000 | 7 059 000 | 4 525 000 | 2 722 000 | 2 799 000 | 2 533 000 | 2 829 000 | 2 930 000 | 5 037 000 | 5 029 000 | 8 733 000 | 8 193 000 | 7 670 000 | 6 793 000 | 7 301 000 | 8 359 000 | 7 454 000 | 6 776 000 | 8 514 000 | 6 669 000 | 8 120 000 | 8 920 000 | 8 265 000 | 7 431 000 | 4 402 000 | 2 637 000 | 2 225 000 | 3 582 000 | 4 646 000 | 4 012 000 | 4 013 000 | 5 505 000 | 5 357 000 | 5 281 000 | 5 799 000 | 3 781 000 | 3 040 000 | 5 982 000 | 7 474 000 | 7 253 000 | 6 844 000 | 6 617 000 | 5 457 000 | 5 039 000 | 4 421 000 | 4 348 000 | 3 989 000 | 3 597 000 | 3 619 000 | 3 580 000 | 5 654 000 | 3 080 000 | 3 148 000 | 2 936 000 | 3 385 000 | 2 962 000 | 2 424 000 | 2 680 000 | 2 957 000 | 2 690 000 | 2 081 000 | 2 003 000 | 2 244 000 | 1 531 000 | 1 005 000 | 1 565 000 | 1 456 000 | 1 664 000 | 1 493 000 | 1 807 000 | 1 681 000 | 1 368 000 | 1 124 000 | 1 305 000 | 1 645 000 | 1 674 000 | 1 719 000 | 1 766 000 | 1 642 000 | 1 843 000 | 2 200 000 | 2 523 000 | 2 421 000 | 2 328 000 | 2 155 000 | 1 622 000 | 2 137 000 | 967 000 | 814 000 | 1 172 000 | 1 435 000 | 1 300 000 | 1 089 000 | 608 000 | 596 000 | 1 160 000 | 1 221 000 | 934 000 | 510 000 | 2 512 000 | 2 347 000 |
