Облигации: КазМунайГаз, 0.5% 21nov2033, KZT (03) (KZ2C00010429)
Скачать
В буфер обмена
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Компания централизованно управляет государственными пакетами предприятий нефтегазового комплекса Республики Казахстан, руководит их производственной, коммерческой, финансовой и инвестиционной деятельностью. Помимо этого, деятельность головного офиса Компании сконцентрирована на следующих направлениях:
- разведка и добыча нефти на новых участках ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена |
Показатель | IV кв. 2024 млн KZT | III кв. 2024 млн KZT | II кв. 2024 млн KZT | I кв. 2024 млн KZT | IV кв. 2023 млн KZT | III кв. 2023 млн KZT | II кв. 2023 млн KZT | I кв. 2023 млн KZT | IV кв. 2022 млн KZT | III кв. 2022 млн KZT | II кв. 2022 млн KZT | I кв. 2022 млн KZT | IV кв. 2021 млн KZT | III кв. 2021 млн KZT | II кв. 2021 млн KZT | I кв. 2021 млн KZT | IV кв. 2020 млн KZT | III кв. 2020 млн KZT | II кв. 2020 млн KZT | I кв. 2020 млн KZT | IV кв. 2019 млн KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 4 005 670 | 3 918 050 | 3 784 268 | 3 731 073 | 3 437 037 | 3 488 600 | 3 033 400 | 3 281 509 | 3 135 308 | 3 270 270 | 3 505 484 | 3 316 525 | 3 106 536 | 2 864 474 | 2 898 800 | 2 762 917 | 2 476 423 | 2 546 752 | 2 303 500 | 2 734 402 | 2 639 911 |
Итого внеоборотные активы | 14 928 977 | 13 842 059 | 13 780 876 | 13 364 818 | 13 505 675 | 14 111 864 | 13 393 122 | 13 465 523 | 13 515 455 | 13 809 049 | 11 704 904 | 11 419 254 | 10 545 725 | 12 766 764 | 12 562 793 | 12 373 615 | 12 176 864 | 12 318 811 | 11 765 046 | 12 642 130 | 11 442 004 |
Активы | 18 934 647 | 17 760 109 | 17 565 144 | 17 095 891 | 16 942 712 | 17 600 464 | 16 426 522 | 16 747 032 | 16 650 763 | 17 079 319 | 15 210 388 | 14 735 779 | 13 652 261 | 15 631 238 | 15 461 593 | 15 136 532 | 14 653 287 | 14 865 563 | 14 068 546 | 15 376 532 | 14 081 915 |
Итого краткосрочные обязательства | 1 443 683 | 1 492 844 | 1 506 071 | 1 584 161 | 1 534 218 | 1 605 427 | 1 463 552 | 1 774 141 | 1 603 094 | 1 926 178 | 1 725 080 | 1 456 096 | 1 372 284 | 1 425 745 | 1 485 935 | 1 506 613 | 1 333 375 | 1 451 665 | 1 289 542 | 1 410 703 | 1 438 442 |
Итого долгосрочные обязательства | 5 566 680 | 5 214 296 | 5 448 731 | 5 221 584 | 5 014 097 | 5 280 330 | 5 044 985 | 4 972 375 | 5 174 219 | 5 286 249 | 4 559 049 | 4 466 860 | 4 121 296 | 4 630 978 | 4 675 631 | 4 667 766 | 4 683 233 | 4 707 839 | 4 461 318 | 5 069 469 | 4 446 817 |
Показатель | IV кв. 2024 млн KZT | III кв. 2024 млн KZT | II кв. 2024 млн KZT | I кв. 2024 млн KZT | IV кв. 2023 млн KZT | III кв. 2023 млн KZT | II кв. 2023 млн KZT | I кв. 2023 млн KZT | IV кв. 2022 млн KZT | III кв. 2022 млн KZT | II кв. 2022 млн KZT | I кв. 2022 млн KZT | IV кв. 2021 млн KZT | III кв. 2021 млн KZT | II кв. 2021 млн KZT | I кв. 2021 млн KZT | IV кв. 2020 млн KZT | III кв. 2020 млн KZT | II кв. 2020 млн KZT | I кв. 2020 млн KZT | IV кв. 2019 млн KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 8 330 261 | 6 348 618 | 4 239 360 | 2 227 318 | 8 319 543 | 6 087 389 | 4 456 937 | 1 886 921 | 8 686 384 | 6 775 524 | 4 909 638 | 1 957 153 | 6 742 739 | 4 792 484 | 3 122 119 | 1 433 451 | 4 556 037 | 3 334 130 | 2 254 095 | 1 376 114 | 6 858 856 |
Валовая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прибыль до налогообложения | 1 457 334 | 1 152 321 | 750 117 | 408 037 | 1 194 809 | 1 200 441 | 648 739 | 353 429 | 1 810 566 | 1 465 290 | 811 560 | 370 074 | 1 066 255 | 1 125 611 | 773 630 | 339 381 | 278 200 | 198 517 | 52 034 | 88 087 | 1 384 631 |
Чистая прибыль (убыток) | 1 094 247 | 866 885 | 549 506 | 300 440 | 924 461 | 948 993 | 491 544 | 287 556 | 1 317 319 | 1 162 026 | 676 960 | 287 431 | 1 197 340 | 942 475 | 644 433 | 286 120 | 171 897 | 136 453 | 20 704 | 69 514 | 1 158 457 |
Показатель | IV кв. 2024 млн KZT | III кв. 2024 млн KZT | II кв. 2024 млн KZT | I кв. 2024 млн KZT | IV кв. 2023 млн KZT | III кв. 2023 млн KZT | II кв. 2023 млн KZT | I кв. 2023 млн KZT | IV кв. 2022 млн KZT | III кв. 2022 млн KZT | II кв. 2022 млн KZT | I кв. 2022 млн KZT | IV кв. 2021 млн KZT | III кв. 2021 млн KZT | II кв. 2021 млн KZT | I кв. 2021 млн KZT | IV кв. 2020 млн KZT | III кв. 2020 млн KZT | II кв. 2020 млн KZT | I кв. 2020 млн KZT | IV кв. 2019 млн KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 1 843 852 | 1 420 022 | 873 433 | 270 656 | 1 667 614 | 956 772 | 571 593 | 136 016 | 1 567 307 | 1 289 839 | 354 155 | 36 131 | 1 078 497 | 707 262 | 443 744 | 116 358 | 446 533 | 401 399 | 197 786 | 139 887 | 123 801 |
Инвестиционный денежный поток | -1 042 955 | -566 082 | 90 352 | -467 564 | -759 636 | -66 313 | 105 809 | -41 267 | -2 302 309 | -1 396 857 | -235 499 | -102 224 | -988 694 | -500 536 | 92 460 | -46 840 | -205 611 | -212 084 | -211 573 | -83 901 | -319 562 |
Финансовый денежный поток | -780 560 | -712 422 | -383 521 | -3 802 | -604 362 | -416 317 | -358 936 | 131 075 | 287 753 | 241 421 | -176 503 | 87 369 | -282 533 | -173 209 | 64 919 | -47 663 | -245 227 | -152 263 | -143 168 | -24 833 | -270 371 |
Показатель | IV кв. 2024 млн KZT | III кв. 2024 млн KZT | II кв. 2024 млн KZT | I кв. 2024 млн KZT | IV кв. 2023 млн KZT | III кв. 2023 млн KZT | II кв. 2023 млн KZT | I кв. 2023 млн KZT | IV кв. 2022 млн KZT | III кв. 2022 млн KZT | II кв. 2022 млн KZT | I кв. 2022 млн KZT | IV кв. 2021 млн KZT | III кв. 2021 млн KZT | II кв. 2021 млн KZT | I кв. 2021 млн KZT | IV кв. 2020 млн KZT | III кв. 2020 млн KZT | II кв. 2020 млн KZT | I кв. 2020 млн KZT | IV кв. 2019 млн KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 3 967 401 | 3 819 450 | 4 008 575 | 3 971 289 | 3 757 094 | 4 113 909 | 3 976 556 | 4 228 723 | 4 143 334 | 4 301 683 | 3 934 697 | 3 878 125 | 3 746 327 | 4 024 209 | 4 211 028 | 4 102 353 | 4 078 448 | 4 260 569 | 3 967 293 | 4 432 559 | 3 837 504 |
Чистый долг | 2 750 950 | 2 556 119 | 2 316 766 | 3 133 995 | 2 706 221 | 2 847 447 | 2 906 730 | 3 258 084 | 3 380 517 | 2 927 950 | 2 961 439 | 2 821 527 | 2 770 478 | 2 838 152 | 2 766 084 | 2 928 097 | 2 932 584 | 3 057 552 | 3 010 551 | 3 202 931 | 2 773 052 |
Износ, истощение и амортизация | 642 666 | 493 348 | 322 422 | 162 313 | 601 204 | 441 317 | 295 894 | 151 868 | 506 585 | 374 835 | 163 416 | 83 234 | 322 068 | 294 774 | 197 394 | 98 103 | 360 283 | 265 818 | 180 219 | 91 758 | 337 424 |
EBITDA | 2 000 920 | 1 601 059 | 977 000 | 548 000 | 1 994 720 | 1 680 000 | 1 116 000 | 550 000 | 2 537 609 | 2 020 000 | 1 119 000 | 444 053 | 1 609 000 | 1 589 535 | 1 063 000 | 493 954 | 1 151 427 | 851 490 | 552 000 | 275 011 | 1 963 000 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
2019 | |
2018 | |