Еврооблигации: Packaging Corp of America, 5.7% 1dec2033, USD (US695156AX75)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | ||||||||||||
*** | 21.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 24 | 16.04.2025 |
Packaging Corporation of America - американская производственная компания, базирующаяся в Лейк-Форесте, штат Иллинойс, основана в 1965 году. Производит контейнеры для транспортировки, гофрированные ящики на заказ, пользовательскую упаковку, привлекательные визуальные дисплеи для розничной торговли и прочий упаковочный ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 146 100 | 2 182 400 | 2 075 300 | 1 979 500 | 1 937 900 | 1 936 000 | 1 952 100 | 1 976 300 | 1 978 400 | 2 125 900 | 2 237 300 | 2 136 400 | 2 043 100 | 2 000 100 | 1 879 900 | 1 807 200 | 1 714 200 | 1 693 700 | 1 541 600 | 1 708 700 | 1 720 000 | 1 750 700 | 1 759 900 | 1 733 700 | 1 746 600 | 1 809 900 | 1 767 500 | 1 690 600 | 1 684 300 | 1 640 100 | 1 584 000 | 1 536 500 | 1 476 600 | 1 484 000 | 1 417 400 | 1 401 000 | 1 390 900 | 1 470 800 | 1 454 300 | 1 425 700 | 1 433 947 | 1 518 940 | 1 468 388 | 1 431 325 | 1 264 431 | 845 440 | 800 230 | 755 207 | 736 579 | 723 473 | 712 468 | 671 357 | 654 306 | 670 824 | 665 481 | 629 500 | 626 651 | 642 764 | 615 459 | 550 732 | 532 257 | 553 573 | 549 381 | 512 378 | 546 051 | 620 785 | 616 183 | 577 474 | 580 178 | 591 041 | 585 628 | 559 159 | 553 054 | 575 041 | 551 095 | 507 856 | 472 651 | 512 187 | 519 325 | 489 437 | 492 650 | 498 753 | 467 393 | 431 267 | 431 197 | 444 599 | 436 470 | 423 268 | 418 192 | 455 570 | 447 390 | 414 706 | 413 112 | 455 214 | 466 964 | 454 666 | 524 865 | 468 177 | 472 700 | 456 127 | 445 800 | 272 200 | 272 200 | 272 200 |
Себестоимость | 1 676 400 | 1 677 200 | 1 637 600 | 1 609 100 | 1 527 800 | 1 523 300 | 1 507 400 | 1 544 900 | 1 528 100 | 1 607 500 | 1 648 500 | 1 603 200 | 1 533 200 | 1 489 400 | 1 431 100 | 1 403 500 | 1 380 900 | 1 348 300 | 1 215 800 | 1 343 700 | 1 336 700 | 1 339 300 | 1 332 000 | 1 312 300 | 1 321 200 | 1 366 700 | 1 346 900 | 1 334 500 | 1 312 600 | 1 242 800 | 1 219 400 | 1 198 000 | 1 149 500 | 1 154 500 | 1 097 300 | 1 102 400 | 1 105 800 | 1 142 500 | 1 130 600 | 1 148 700 | 1 136 992 | 1 198 607 | 1 157 580 | 1 129 921 | 1 005 612 | 619 626 | 608 107 | 572 776 | 562 629 | 560 921 | 554 360 | 526 338 | 520 149 | 533 077 | 528 580 | 496 359 | 479 367 | 476 312 | 483 794 | 463 933 | 444 719 | 443 041 | 430 882 | 402 370 | 431 890 | 488 890 | 488 960 | 459 395 | 447 862 | 451 483 | 445 518 | 446 172 | 429 581 | 440 353 | 438 957 | 434 278 | 415 533 | 431 686 | 423 410 | 416 171 | 407 707 | 399 022 | 394 569 | 391 051 | 363 746 | 365 747 | 357 544 | 350 630 | 336 347 | 368 953 | 363 700 | 340 294 | 323 376 | 346 372 | 354 783 | 347 488 | 359 243 | 293 754 | 308 494 | 312 643 | ||||
Валовая прибыль | 469 700 | 505 200 | 437 700 | 370 400 | 410 100 | 412 700 | 444 700 | 431 400 | 450 300 | 518 400 | 588 800 | 533 200 | 509 900 | 510 700 | 448 800 | 403 700 | 333 300 | 345 400 | 325 800 | 365 000 | 383 300 | 411 400 | 427 900 | 421 400 | 425 400 | 443 200 | 420 600 | 356 100 | 371 700 | 397 300 | 364 600 | 338 500 | 327 100 | 329 500 | 320 100 | 298 600 | 285 100 | 328 300 | 323 700 | 277 000 | 296 955 | 320 333 | 310 808 | 301 404 | 258 819 | 225 814 | 192 123 | 182 431 | 173 950 | 162 552 | 158 108 | 145 019 | 134 157 | 137 747 | 136 901 | 133 141 | 147 284 | 166 452 | 131 665 | 86 799 | 87 538 | 110 532 | 118 499 | 110 008 | 114 161 | 131 895 | 127 223 | 118 079 | 132 316 | 139 558 | 140 110 | 112 987 | 123 473 | 134 688 | 112 138 | 73 578 | 57 118 | 80 501 | 95 915 | 73 266 | 84 943 | 99 731 | 72 824 | 40 216 | 67 451 | 78 852 | 78 926 | 72 638 | 81 845 | 86 617 | 83 690 | 74 412 | 89 736 | 108 842 | 112 181 | 107 178 | 165 622 | 174 423 | 164 206 | 143 484 | ||||
Расходы на исследования и разработки | 15 500 | 16 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 148 400 | 150 800 | 147 600 | 150 200 | 77 612 | 74 025 | 75 224 | 72 000 | 42 973 | 44 929 | 41 712 | 40 100 | 40 942 | 42 135 | 40 999 | 42 054 | 38 512 | 38 006 | 36 108 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 685 000 | 676 600 | 613 600 | 692 400 | 648 000 | 573 200 | 477 100 | 367 700 | 320 000 | 648 700 | 667 300 | 628 600 | 618 700 | 1 702 900 | 972 200 | 983 400 | 974 600 | 949 100 | 853 300 | 764 000 | 679 500 | 738 300 | 569 400 | 442 400 | 361 500 | 293 800 | 199 600 | 102 400 | 216 900 | 370 500 | 321 000 | 254 000 | 239 300 | 279 800 | 213 600 | 162 300 | 184 200 | 186 900 | 163 700 | 126 400 | 124 900 | 154 323 | 161 991 | 185 706 | 190 960 | 396 595 | 370 057 | 268 037 | 207 393 | 140 906 | 515 121 | 84 017 | 156 313 | 40 117 | 119 181 | 173 014 | 196 556 | 172 820 | 181 511 | 197 601 | 260 727 | 224 287 | 192 944 | 140 023 | 149 397 | 147 967 | 297 604 | 310 368 | 228 143 | 194 146 | 208 075 | 147 294 | 161 837 | 118 231 | 94 078 | 67 855 | 112 669 | 184 429 | 165 454 | 180 199 | 213 321 | 119 367 | 91 181 | 87 589 | 172 022 | 116 651 | 131 451 | 140 015 | 131 305 | 129 692 | 89 432 | 77 418 | 82 465 | 65 297 | 15 689 | 46 271 | 7 892 | 36 673 | 4 377 | 24 284 | 10 300 |
Краткосрочные инвестиции | 102 000 | 95 000 | 490 800 | 492 300 | 493 500 | 104 000 | 101 900 | 95 600 | 85 200 | 77 700 | 82 300 | 81 300 | 86 100 | 88 300 | 101 700 | 102 500 | 105 600 | 101 200 | 86 900 | 92 300 | 87 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 787 000 | 771 600 | 1 104 400 | 1 184 700 | 1 141 500 | 677 200 | 579 000 | 463 300 | 405 200 | 726 400 | 749 600 | 709 900 | 704 800 | 1 791 200 | 1 073 900 | 1 085 900 | 1 080 200 | 1 050 300 | 940 200 | 856 300 | 767 400 | 738 300 | 569 400 | 442 400 | 361 500 | 293 800 | 199 600 | 102 400 | 216 900 | 370 500 | 321 000 | 254 000 | 239 300 | 279 800 | 213 600 | 162 300 | 184 200 | 186 900 | 163 700 | 126 400 | 124 900 | 154 323 | 161 991 | 185 706 | 190 960 | 396 595 | 370 057 | 268 037 | 207 393 | 140 906 | 515 121 | 84 017 | 156 313 | 40 117 | 119 181 | 173 014 | 196 556 | 172 820 | 181 511 | 197 601 | 260 727 | 224 287 | 192 944 | 140 023 | 149 397 | 147 967 | 297 604 | 310 368 | 228 143 | 194 146 | 208 075 | 147 294 | 161 837 | 118 231 | 94 078 | 67 855 | 112 669 | 184 429 | 165 454 | 180 199 | 213 321 | 119 367 | 91 181 | 87 589 | 172 022 | 116 651 | 131 451 | 140 015 | 131 305 | 129 692 | 89 432 | 77 418 | 82 465 | 65 297 | 15 689 | 46 271 | 7 892 | 36 673 | 4 377 | 24 284 | 10 300 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 154 200 | 1 216 100 | 1 145 500 | 1 045 100 | 1 037 500 | 1 045 200 | 1 023 900 | 1 031 400 | 1 067 500 | 1 118 900 | 1 212 000 | 1 140 700 | 1 078 400 | 1 078 100 | 981 400 | 908 600 | 837 500 | 864 600 | 823 400 | 879 500 | 872 100 | 941 800 | 958 400 | 930 300 | 918 600 | 991 300 | 936 700 | 908 800 | 900 200 | 851 300 | 755 200 | 733 300 | 703 100 | 731 500 | 664 700 | 631 400 | 664 700 | 683 500 | 708 000 | 676 700 | 651 200 | 717 947 | 707 088 | 696 344 | 666 041 | 419 149 | 408 074 | 427 815 | 417 630 | 462 251 | 439 296 | 442 349 | 319 988 | 338 516 | 334 836 | 308 816 | 293 159 | 335 000 | 427 514 | 422 351 | 375 921 | 380 407 | 335 197 | 255 321 | 254 898 | 305 894 | 295 343 | 278 779 | 275 921 | 300 371 | 289 120 | 275 292 | 263 159 | 277 659 | 263 702 | 233 168 | 213 181 | 227 936 | 235 832 | 227 404 | 216 594 | 226 068 | 206 892 | 188 866 | 191 405 | 202 465 | 193 753 | 190 081 | 175 716 | 201 536 | 205 462 | 188 396 | 170 175 | 222 652 | 208 605 | 203 979 | 215 994 | 227 777 | 229 994 | 219 384 | 209 100 |
Запасы | 1 124 900 | 1 061 900 | 1 029 500 | 1 003 600 | 1 013 100 | 986 100 | 992 200 | 1 003 400 | 977 300 | 994 900 | 954 200 | 941 200 | 902 500 | 880 100 | 827 200 | 799 600 | 787 900 | 777 600 | 834 500 | 809 900 | 794 100 | 806 300 | 815 700 | 831 700 | 795 600 | 780 600 | 763 700 | 766 400 | 762 500 | 736 600 | 734 400 | 744 500 | 723 600 | 690 600 | 671 300 | 692 500 | 676 800 | 695 900 | 667 500 | 687 600 | 664 900 | 616 962 | 611 342 | 607 306 | 522 523 | 266 892 | 263 008 | 270 181 | 268 767 | 260 772 | 258 620 | 263 283 | 254 675 | 244 375 | 226 521 | 233 916 | 241 142 | 226 731 | 207 867 | 215 631 | 213 396 | 208 736 | 206 886 | 205 453 | 206 954 | 209 154 | 205 042 | 204 091 | 204 356 | 202 668 | 198 730 | 200 438 | 195 946 | 200 637 | 194 339 | 185 981 | 191 828 | 187 645 | 187 261 | 184 487 | 179 348 | 175 870 | 166 247 | 164 017 | 166 312 | 166 480 | 164 553 | 161 593 | 160 549 | 157 700 | 152 797 | 160 389 | 170 173 | 157 354 | 152 188 | 153 259 | 159 712 | 159 555 | 155 244 | 160 346 | 163 900 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 221 100 | 238 100 | 197 500 | 145 900 | 187 800 | 181 800 | 200 800 | 190 100 | 211 600 | 262 500 | 301 500 | 254 200 | 216 500 | 250 800 | 207 300 | 166 500 | 123 600 | 139 100 | 56 600 | 141 700 | 136 200 | 179 800 | 193 600 | 186 800 | 204 600 | 206 700 | 186 600 | 140 100 | 268 900 | 139 100 | 143 200 | 117 400 | 110 700 | 119 300 | 115 900 | 103 700 | 104 200 | 127 800 | 114 000 | 90 800 | 98 512 | 104 445 | 99 557 | 90 086 | 227 025 | 84 180 | 64 465 | 60 613 | 61 031 | 39 791 | 45 154 | 17 844 | 39 465 | 41 777 | 39 368 | 37 417 | 54 891 | 93 320 | 38 030 | 19 194 | 58 683 | 72 655 | 108 881 | 25 676 | 30 242 | 38 102 | 35 192 | 32 073 | 43 992 | 48 656 | 46 227 | 31 191 | 40 052 | 43 748 | 32 245 | 8 987 | 1 655 | 10 566 | 27 760 | 12 619 | 36 267 | 25 673 | 13 626 | -6 836 | 177 | -32 336 | 10 674 | 7 127 | 12 360 | 14 598 | 11 595 | 9 626 | 18 386 | 29 154 | 31 259 | 27 619 | 63 369 | 40 009 | 33 277 | 25 246 | 19 600 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 132 700 | 128 500 | 128 400 | 130 800 | 129 400 | 127 900 | 118 800 | 114 000 | 114 300 | 109 700 | 417 500 | 57 400 | 106 300 | 100 800 | 409 900 | 35 300 | 163 600 | 100 300 | 387 500 | 61 000 | 101 800 | 94 800 | 106 200 | 38 370 | 35 935 | 35 984 | 35 452 | 36 068 | 36 330 | 36 282 | 36 990 | 38 225 | 38 092 | 38 339 | 37 755 | 39 080 | 40 195 | 40 429 | 38 648 | 40 811 | 40 197 | 39 638 | 38 946 | 40 313 | 39 988 | 39 561 | 38 960 | 39 117 | 37 878 | 38 403 | 38 015 | 37 475 | 36 799 | 36 650 | 35 443 | 36 673 | 37 178 | 36 863 | 37 502 | 33 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | 13 800 | -12 100 | -14 300 | 8 400 | 12 900 | -2 300 | -8 100 | 2 700 | 38 700 | 18 500 | 5 900 | 22 900 | 17 700 | 27 400 | 2 300 | 12 000 | 13 600 | 1 900 | 5 700 | 13 500 | 22 000 | 11 400 | 8 100 | 18 800 | 3 800 | 4 800 | 14 200 | 15 900 | -86 100 | -2 300 | -8 300 | 12 200 | -10 500 | 5 200 | -6 800 | 8 100 | 500 | -5 800 | -400 | 7 400 | -14 827 | -2 156 | 3 938 | 15 645 | -167 153 | 16 446 | 57 386 | 6 052 | 75 476 | 14 539 | 12 401 | 4 505 | 35 099 | -6 149 | -7 283 | 5 680 | -111 677 | -5 263 | -10 164 | 6 525 | -9 479 | -10 793 | 11 438 | -4 985 | -1 911 | -8 893 | -8 206 | 8 196 | -2 719 | -1 965 | -10 658 | 4 318 | -10 727 | -7 395 | -3 754 | 1 734 | 23 665 | -3 907 | -5 128 | 1 158 | 33 691 | 8 690 | 8 212 | -7 178 | -983 | -26 670 | 6 305 | 11 146 | 12 437 | 6 727 | 8 639 | 8 203 | 15 546 | 8 202 | 6 372 | 16 234 | 40 220 | 12 948 | 17 561 | 12 547 | 21 900 |
Выплаты на основе акций | 9 200 | 10 400 | 9 800 | 19 400 | 7 500 | 7 700 | 9 500 | 15 300 | 6 900 | 7 100 | 9 300 | 12 300 | 8 600 | 6 800 | 8 500 | 11 600 | 6 200 | 6 000 | 7 700 | 10 100 | 5 900 | 5 900 | 11 700 | 6 900 | 6 100 | 6 700 | 5 600 | 5 100 | 5 200 | 5 200 | 5 600 | 4 600 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 5 600 | 4 500 | 4 600 | 4 900 | 4 200 | 3 952 | 4 047 | 4 013 | 3 588 | 4 805 | 3 182 | 3 137 | 3 637 | 3 210 | 2 746 | 3 137 | 2 594 | 2 545 | 2 487 | 2 954 | 1 750 | 1 603 | 1 615 | 2 552 | 1 236 | 1 240 | 1 510 | 3 271 | 1 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -63 600 | 121 300 | -63 100 | -58 200 | -17 000 | 66 300 | 15 200 | -71 300 | 40 700 | 75 000 | -119 100 | -81 700 | -18 700 | -64 200 | -97 300 | -107 200 | 19 300 | 110 600 | -16 100 | -36 000 | 35 100 | 78 600 | -19 400 | -85 000 | 23 900 | -13 400 | 8 500 | -71 900 | -22 800 | -38 400 | -20 700 | -64 200 | 11 700 | 40 600 | -27 600 | -25 500 | 17 000 | 25 100 | -20 200 | -91 700 | -10 654 | -1 987 | -29 356 | -55 003 | 31 207 | 156 | 172 | -31 921 | 25 232 | -17 473 | -25 285 | -63 272 | -11 409 | -8 784 | 23 845 | -23 224 | 36 677 | -8 850 | -17 149 | -44 396 | 26 761 | 11 016 | -9 624 | -10 296 | 18 837 | 1 339 | -1 040 | -35 176 | 36 922 | -32 630 | 26 258 | -48 073 | 30 353 | -10 405 | 9 595 | -50 600 | 2 234 | 31 414 | 22 865 | -40 103 | 25 681 | -13 563 | -20 741 | -32 461 | 50 688 | 10 781 | -22 180 | -20 037 | 605 | 26 626 | -21 301 | -15 588 | -4 549 | 33 817 | -17 809 | -11 197 | 10 429 | 36 090 | -22 981 | -29 001 | -28 900 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
17.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
21.04.2025 |