Еврооблигации: CIBC, 2.375% 11dec2025, USD (Structured) (XS2729364393)
Структурированные продукты, Senior Unsecured
Структурированные продукты, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Canadian Imperial Bank of Commerce provides banking and financial services to consumers, individuals, and corporate clients in Canada and around the world. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.01.2025 тыс CAD | 31.10.2024 тыс CAD | 31.07.2024 тыс CAD | 30.04.2024 тыс CAD | 31.01.2024 тыс CAD | 31.10.2023 тыс CAD | 31.07.2023 тыс CAD | 30.04.2023 тыс CAD | 31.01.2023 тыс CAD | 31.10.2022 тыс CAD | 31.07.2022 тыс CAD | 30.04.2022 тыс CAD | 31.01.2022 тыс CAD | 31.10.2021 тыс CAD | 31.07.2021 тыс CAD | 30.04.2021 тыс CAD | 31.01.2021 тыс CAD | 31.10.2020 тыс CAD | 31.07.2020 тыс CAD | 30.04.2020 тыс CAD | 31.01.2020 тыс CAD | 31.10.2019 тыс CAD | 31.07.2019 тыс CAD | 30.04.2019 тыс CAD | 31.01.2019 тыс CAD | 31.10.2018 тыс CAD | 31.07.2018 тыс CAD | 30.04.2018 тыс CAD | 31.01.2018 тыс CAD | 31.10.2017 тыс CAD | 31.07.2017 тыс CAD | 30.04.2017 тыс CAD | 31.01.2017 тыс CAD | 31.10.2016 тыс CAD | 31.07.2016 тыс CAD | 30.04.2016 тыс CAD | 31.01.2016 тыс CAD | 31.10.2015 тыс CAD | 31.07.2015 тыс CAD | 30.04.2015 тыс CAD | 31.01.2015 тыс CAD | 31.10.2014 тыс CAD | 31.07.2014 тыс CAD | 30.04.2014 тыс CAD | 31.01.2014 тыс CAD | 31.10.2013 тыс CAD | 31.07.2013 тыс CAD | 30.04.2013 тыс CAD | 31.01.2013 тыс CAD | 31.10.2012 тыс CAD | 31.07.2012 тыс CAD | 30.04.2012 тыс CAD | 31.01.2012 тыс CAD | 31.10.2011 тыс CAD | 31.07.2011 тыс CAD | 30.04.2011 тыс CAD | 31.01.2011 тыс CAD | 31.10.2010 тыс CAD | 31.07.2010 тыс CAD | 30.04.2010 тыс CAD | 31.01.2010 тыс CAD | 31.10.2009 тыс CAD | 31.07.2009 тыс CAD | 30.04.2009 тыс CAD | 31.01.2009 тыс CAD | 31.10.2008 тыс CAD | 31.07.2008 тыс CAD | 30.04.2008 тыс CAD | 31.01.2008 тыс CAD | 31.10.2007 тыс CAD | 31.07.2007 тыс CAD | 30.04.2007 тыс CAD | 31.01.2007 тыс CAD | 31.10.2006 тыс CAD | 31.07.2006 тыс CAD | 30.04.2006 тыс CAD | 31.01.2006 тыс CAD | 31.10.2005 тыс CAD | 31.07.2005 тыс CAD | 30.04.2005 тыс CAD | 31.01.2005 тыс CAD | 31.10.2004 тыс CAD | 31.07.2004 тыс CAD | 30.04.2004 тыс CAD | 31.01.2004 тыс CAD | 31.10.2003 тыс CAD | 31.07.2003 тыс CAD | 30.04.2003 тыс CAD | 31.01.2003 тыс CAD | 31.10.2002 тыс CAD | 31.07.2002 тыс CAD | 30.04.2002 тыс CAD | 31.01.2002 тыс CAD | 31.10.2001 тыс CAD | 31.07.2001 тыс CAD | 30.04.2001 тыс CAD | 31.01.2001 тыс CAD | 31.10.2000 тыс CAD | 31.07.2000 тыс CAD | 30.04.2000 тыс CAD | 31.01.2000 тыс CAD | 31.10.1999 тыс CAD | 31.07.1999 тыс CAD | 30.04.1999 тыс CAD | 31.01.1999 тыс CAD | 31.10.1998 тыс CAD | 31.07.1998 тыс CAD | 30.04.1998 тыс CAD | 31.01.1998 тыс CAD | 31.10.1997 тыс CAD | 31.07.1997 тыс CAD | 30.04.1997 тыс CAD | 31.01.1997 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 7 252 000 | 6 598 000 | 6 584 000 | 6 139 000 | 6 205 000 | 5 849 000 | 5 847 000 | 5 663 000 | 5 931 000 | 5 367 000 | 5 554 000 | 5 358 000 | 5 485 000 | 5 053 000 | 5 044 000 | 4 916 000 | 4 947 000 | 4 588 000 | 4 683 000 | 4 554 000 | 4 837 000 | 4 734 000 | 4 695 000 | 4 503 000 | 4 535 000 | 4 425 000 | 4 509 000 | 4 344 000 | 4 411 000 | 4 243 000 | 4 072 000 | 3 671 000 | 3 887 000 | 3 646 000 | 3 683 000 | 3 552 000 | 3 558 000 | 3 442 000 | 3 477 000 | 3 340 000 | 3 416 000 | 3 178 000 | 3 260 000 | 3 115 000 | 3 593 000 | 3 137 000 | 3 223 000 | 3 110 000 | 3 156 000 | 3 115 000 | 3 149 000 | 3 084 000 | 3 157 000 | 3 154 000 | 3 057 000 | 2 889 000 | 3 101 000 | 3 255 000 | 2 849 000 | 2 921 000 | 3 061 000 | 2 890 000 | 2 857 000 | 2 161 000 | 2 021 999,75 | 2 167 776,12 | 1 905 000 | 126 582,28 | -521 084,34 | 2 945 595,25 | 2 978 383,56 | 3 050 471,44 | 3 634 332,75 | 2 887 605,84 | 2 830 636,95 | 2 766 551,3 | 2 849 340,01 | 3 422 712,24 | 3 151 708,09 | 2 819 899,24 | 3 078 640,54 | 2 936 359,91 | 2 930 139,72 | 3 050 870,7 | 2 963 208,05 | 2 897 223,44 | 2 865 184,35 | 2 733 782,04 | 3 077 858,88 | 2 491 013,09 | 2 533 650,04 | 2 970 048,61 | 3 047 679,39 | 2 641 842,69 | 2 870 030,58 | 2 738 022,11 | 2 914 105,83 | 2 955 860,15 | 3 035 077,29 | 3 329 383,89 | 2 735 966,44 | 2 399 860,47 | 2 866 084,86 | 2 430 926,33 | 2 439 039,13 | 1 711 891,87 | 2 406 953,89 | 2 697 065,14 | 2 325 032,77 | 2 290 907,48 | 2 151 068,23 | 2 000 977,38 | 2 054 050,41 |
Себестоимость | -9 000 | -61 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 7 252 000 | 6 598 000 | 6 584 000 | 6 139 000 | 6 205 000 | 5 849 000 | 5 847 000 | 5 663 000 | 5 931 000 | 5 367 000 | 5 554 000 | 5 358 000 | 5 485 000 | 5 053 000 | 5 044 000 | 4 916 000 | 4 947 000 | 4 588 000 | 4 683 000 | 4 554 000 | 4 837 000 | 4 743 000 | 4 695 000 | 4 503 000 | 4 535 000 | 4 486 000 | 4 509 000 | 4 344 000 | 4 411 000 | 4 243 000 | 4 072 000 | 3 671 000 | 3 887 000 | 3 646 000 | 3 683 000 | 3 552 000 | 3 558 000 | 3 442 000 | 3 477 000 | 3 340 000 | 3 416 000 | 3 178 000 | 3 260 000 | 3 115 000 | 3 593 000 | 3 137 000 | 3 223 000 | 3 110 000 | 3 156 000 | 3 115 000 | 3 149 000 | 3 084 000 | 3 157 000 | 3 154 000 | 3 057 000 | 2 889 000 | 3 101 000 | 3 255 000 | 2 849 000 | 2 921 000 | 3 061 000 | 2 890 000 | 2 857 000 | 2 161 000 | 2 021 999,75 | 2 167 776,12 | 1 905 000 | 126 582,28 | -521 084,34 | 2 945 595,25 | 2 978 383,56 | 3 050 471,44 | 3 634 332,75 | 2 887 605,84 | 2 830 636,95 | 2 766 551,3 | 2 849 340,01 | 3 422 712,24 | 3 151 708,09 | 2 819 899,24 | 3 078 640,54 | 2 936 359,91 | 2 930 139,72 | 3 050 870,7 | 2 963 208,05 | 2 897 223,44 | 2 865 184,35 | 2 733 782,04 | 3 077 858,88 | 2 491 013,09 | 2 533 650,04 | 2 970 048,61 | 3 047 679,39 | 2 641 842,69 | 2 870 030,58 | 2 738 022,11 | 2 914 105,83 | 2 955 860,15 | 3 035 077,29 | 3 329 383,89 | 2 735 966,44 | 2 399 860,47 | 2 866 084,86 | 2 430 926,33 | 2 439 039,13 | 1 711 891,87 | 2 406 953,89 | 2 697 065,14 | 2 325 032,77 | 2 290 907,48 | 2 151 068,23 | 2 000 977,38 | 2 054 050,41 |
Общие и административные расходы | 2 277 000 | 2 207 000 | 2 095 000 | 2 009 000 | 1 950 000 | 1 890 000 | 1 888 000 | 1 863 000 | 1 909 000 | 1 897 000 | 1 767 000 | 1 746 000 | 1 747 000 | 1 669 000 | 1 619 000 | 1 598 000 | 1 564 000 | 1 371 000 | 1 512 000 | 1 479 000 | 1 558 000 | 1 436 000 | 1 469 000 | 1 421 000 | 1 400 000 | 1 353 000 | 1 437 000 | 1 414 000 | 1 461 000 | 1 316 000 | 1 324 000 | 1 249 000 | 1 309 000 | 1 292 000 | 1 274 000 | 1 199 000 | 1 217 000 | 1 379 000 | 1 231 000 | 1 178 000 | 1 311 000 | 1 167 000 | 1 176 000 | 1 133 000 | 1 160 000 | 1 016 000 | 1 079 000 | 1 037 000 | 1 082 000 | 1 001 000 | 1 385 000 | 1 336 000 | 1 333 000 | 74 000 | 1 374 000 | 1 327 000 | 1 376 000 | 47 000 | 1 292 000 | 1 240 000 | 1 292 000 | -91 000 | 1 238 000 | 1 218 000 | 931 999,75 | 980 005,99 | 942 000 | 933 293,15 | 993 975,9 | 1 005 984,24 | 1 099 989,35 | 1 125 901,28 | 1 363 903,59 | 1 063 653,35 | 1 089 489,76 | 1 053 924,31 | 1 079 881,66 | 1 136 788,35 | 1 077 507,04 | 1 055 415,62 | 1 054 328,95 | 1 041 641,66 | 1 060 545,58 | 1 173 728,23 | 1 123 610,38 | 1 062 953,79 | 1 031 522,66 | 1 071 172,85 | 1 251 520,68 | 1 073 227,22 | 1 051 464,77 | 1 392 504,31 | 1 322 667,51 | 1 148 484,27 | 1 240 061,16 | 1 133 292,38 | 1 209 713,69 | 1 257 414,43 | 1 172 711,06 | 1 285 545,02 | 1 211 950,23 | 1 026 996,27 | 1 210 051,16 | 1 080 962,8 | 1 074 935,79 | 837 894,84 | 1 118 972,03 | 1 150 035,79 | 1 023 008,59 | 783 949,96 | 811 026,88 | ||
Расходы на продажу и маркетинг | 88 000 | 103 000 | 78 000 | 86 000 | 77 000 | 87 000 | 76 000 | 68 000 | 73 000 | 101 000 | 90 000 | 80 000 | 63 000 | 87 000 | 55 000 | 50 000 | 45 000 | 71 000 | 51 000 | 72 000 | 77 000 | 95 000 | 93 000 | 90 000 | 81 000 | 95 000 | 83 000 | 77 000 | 72 000 | 89 000 | 76 000 | 63 000 | 54 000 | 77 000 | 66 000 | 63 000 | 63 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 61 000 | 78 000 | 70 000 | 72 000 | 65 000 | 79 000 | 59 000 | 51 000 | 47 000 | 69 000 | 63 000 | 52 000 | 49 000 | 61 000 | 55 000 | 51 000 | 197 000 | 173 000 | 46 999,75 | 50 636,5 | 51 000 | 53 212,85 | 71 320,63 | 58 566,71 | 65 446,48 | 58 788,95 | 68 136,44 | 53 173,44 | 53 589,37 | 46 654,53 | 68 758,32 | 57 548,67 | 68 010,08 | 64 500,12 | 83 591,41 | 67 864,27 | 71 301,25 | 44 997,35 | 89 079,48 | 52 068,67 | 58 714,02 | 45 620,44 | 88 533,46 | 64 924,78 | 81 543,05 | 58 609,22 | 89 950,29 | 67 278,29 | 66 031,94 | 61 460,05 | 74 935,18 | 78 775,27 | 63 684,83 | 54 976,85 | 283 066,06 | 76 002,92 | 66 928,54 |
31.01.2025 тыс CAD | 31.10.2024 тыс CAD | 31.07.2024 тыс CAD | 30.04.2024 тыс CAD | 31.01.2024 тыс CAD | 31.10.2023 тыс CAD | 31.07.2023 тыс CAD | 30.04.2023 тыс CAD | 31.01.2023 тыс CAD | 31.10.2022 тыс CAD | 31.07.2022 тыс CAD | 30.04.2022 тыс CAD | 31.01.2022 тыс CAD | 31.10.2021 тыс CAD | 31.07.2021 тыс CAD | 30.04.2021 тыс CAD | 31.01.2021 тыс CAD | 31.10.2020 тыс CAD | 31.07.2020 тыс CAD | 30.04.2020 тыс CAD | 31.01.2020 тыс CAD | 31.10.2019 тыс CAD | 31.07.2019 тыс CAD | 30.04.2019 тыс CAD | 31.01.2019 тыс CAD | 31.10.2018 тыс CAD | 31.07.2018 тыс CAD | 30.04.2018 тыс CAD | 31.01.2018 тыс CAD | 31.10.2017 тыс CAD | 31.07.2017 тыс CAD | 30.04.2017 тыс CAD | 31.01.2017 тыс CAD | 31.10.2016 тыс CAD | 31.07.2016 тыс CAD | 30.04.2016 тыс CAD | 31.01.2016 тыс CAD | 31.10.2015 тыс CAD | 31.07.2015 тыс CAD | 30.04.2015 тыс CAD | 31.01.2015 тыс CAD | 31.10.2014 тыс CAD | 31.07.2014 тыс CAD | 30.04.2014 тыс CAD | 31.01.2014 тыс CAD | 31.10.2013 тыс CAD | 31.07.2013 тыс CAD | 30.04.2013 тыс CAD | 31.01.2013 тыс CAD | 31.10.2012 тыс CAD | 31.07.2012 тыс CAD | 30.04.2012 тыс CAD | 31.01.2012 тыс CAD | 31.10.2011 тыс CAD | 31.07.2011 тыс CAD | 30.04.2011 тыс CAD | 31.01.2011 тыс CAD | 31.10.2010 тыс CAD | 31.07.2010 тыс CAD | 30.04.2010 тыс CAD | 31.01.2010 тыс CAD | 31.10.2009 тыс CAD | 31.07.2009 тыс CAD | 30.04.2009 тыс CAD | 31.01.2009 тыс CAD | 31.10.2008 тыс CAD | 31.07.2008 тыс CAD | 30.04.2008 тыс CAD | 31.01.2008 тыс CAD | 31.10.2007 тыс CAD | 31.07.2007 тыс CAD | 30.04.2007 тыс CAD | 31.01.2007 тыс CAD | 31.10.2006 тыс CAD | 31.07.2006 тыс CAD | 30.04.2006 тыс CAD | 31.01.2006 тыс CAD | 31.10.2005 тыс CAD | 31.07.2005 тыс CAD | 30.04.2005 тыс CAD | 31.01.2005 тыс CAD | 31.10.2004 тыс CAD | 31.07.2004 тыс CAD | 30.04.2004 тыс CAD | 31.01.2004 тыс CAD | 31.10.2003 тыс CAD | 31.07.2003 тыс CAD | 30.04.2003 тыс CAD | 31.01.2003 тыс CAD | 31.10.2002 тыс CAD | 31.07.2002 тыс CAD | 30.04.2002 тыс CAD | 31.01.2002 тыс CAD | 31.10.2001 тыс CAD | 31.07.2001 тыс CAD | 30.04.2001 тыс CAD | 31.01.2001 тыс CAD | 31.10.2000 тыс CAD | 31.07.2000 тыс CAD | 30.04.2000 тыс CAD | 31.01.2000 тыс CAD | 31.10.1999 тыс CAD | 31.07.1999 тыс CAD | 30.04.1999 тыс CAD | 31.01.1999 тыс CAD | 31.10.1998 тыс CAD | 31.07.1998 тыс CAD | 30.04.1998 тыс CAD | 31.01.1998 тыс CAD | 31.10.1997 тыс CAD | 31.07.1997 тыс CAD | 30.04.1997 тыс CAD | 31.01.1997 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 47 811 000 | 56 031 000 | 47 849 000 | 49 143 000 | 46 520 000 | 63 170 000 | 40 412 000 | 53 291 000 | 51 469 000 | 73 328 000 | 45 334 000 | 48 020 000 | 43 350 000 | 69 270 000 | 50 296 000 | 47 197 000 | 63 293 000 | 62 518 000 | 68 422 000 | 55 471 000 | 20 731 000 | 17 359 000 | 16 699 000 | 14 407 000 | 16 572 000 | 17 691 000 | 17 801 000 | 17 035 000 | 15 240 000 | 14 152 000 | 19 917 000 | 14 403 000 | 15 389 000 | 14 165 000 | 13 128 000 | 11 455 000 | 12 629 000 | 20 026 000 | 20 075 000 | 17 719 000 | 13 045 000 | 14 793 000 | 11 192 000 | 10 688 000 | 6 273 000 | 7 218 000 | 8 364 000 | 6 950 000 | 5 636 000 | 5 128 000 | 12 789 000 | 9 273 000 | 8 126 000 | 6 969 000 | 21 524 000 | 37 405 000 | 20 915 000 | 13 132 000 | 14 413 000 | 7 936 000 | 8 290 000 | 8 149 000 | 6 895 000 | 6 567 368,85 | 1 333 000,25 | 1 558 441,56 | 12 446 000 | 13 092 224,23 | 18 192 771,08 | 13 747 043,8 | 16 943 882,44 | 16 441 486,41 | 20 801 881,25 | 13 636 000 | 11 528 453,45 | 11 901 306,24 | 10 298 133,82 | 11 851 458,26 | 13 792 090,12 | 12 102 015,11 | 12 219 052,34 | 12 203 121,19 | 10 719 893,55 | 13 537 638,83 | 11 496 823,72 | 10 453 646,31 | 13 059 386,43 | 8 292 997,28 | 9 160 583,94 | 9 512 461,06 | 12 845 605,7 | 13 888 976,01 | 10 747 663,55 | 11 350 579,27 | 11 422 018,35 | 12 435 503,69 | 10 780 992,36 | 10 679 256,78 | 13 803 507,73 | 18 042 061,61 | 11 254 918,98 | 12 526 997,21 | 10 791 002,11 | 37 669 000,73 | 9 329 052,73 | 10 795 030,1 | 10 312 925,17 | 11 630 064,42 | 12 453 910 | 7 412 899,59 | 7 416 953,83 | 8 090 058,64 | 6 693 894,06 |
Краткосрочные инвестиции | 79 761 000 | 37 221 000 | 77 252 000 | 69 562 000 | 69 071 000 | 17 347 000 | 60 945 000 | 58 945 000 | 57 672 000 | 19 389 000 | 56 606 000 | 57 256 000 | 52 881 000 | 18 877 000 | 51 759 000 | 49 429 000 | 51 943 000 | 54 553 000 | 53 517 000 | 50 119 000 | 44 738 000 | 12 998 000 | 43 869 000 | 41 667 000 | 41 368 000 | 36 210 000 | 40 653 000 | 38 842 000 | 35 258 000 | 1 689 000 | 35 638 000 | 33 444 000 | 37 253 000 | 35 534 000 | 33 146 000 | 34 137 000 | 28 534 000 | 25 103 000 | 10 565 000 | 14 596 000 | 5 739 000 | 21 105 000 | 21 769 000 | 25 406 000 | 7 997 000 | 24 915 000 | 25 297 000 | 25 878 000 | 6 192 000 | 13 169 000 | 26 621 000 | 20 091 000 | 20 375 203,25 | 13 302 000 | 17 430 000 | 17 769 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 127 572 000 | 93 252 000 | 125 101 000 | -10 299 000 | 115 591 000 | 80 517 000 | 101 357 000 | 112 236 000 | 109 141 000 | 92 717 000 | 101 940 000 | 105 276 000 | 96 231 000 | 91 152 000 | 102 055 000 | 96 626 000 | 115 236 000 | 128 955 000 | 121 939 000 | 105 590 000 | 65 469 000 | 37 643 000 | 60 568 000 | 56 074 000 | 57 940 000 | 57 149 000 | 58 454 000 | 55 877 000 | 50 498 000 | 15 841 000 | 19 917 000 | 50 041 000 | 48 833 000 | 53 020 000 | 48 662 000 | 44 601 000 | 46 766 000 | 48 987 000 | 45 178 000 | 28 284 000 | 27 641 000 | 20 913 000 | 32 297 000 | 32 457 000 | 31 679 000 | 15 549 000 | 33 279 000 | 32 247 000 | 31 514 000 | 11 726 000 | 12 789 000 | 9 273 000 | 8 126 000 | 20 138 000 | 21 524 000 | 37 405 000 | 20 915 000 | 39 753 000 | 14 413 000 | 7 936 000 | 8 290 000 | 28 240 000 | 6 895 000 | 8 301 000 | 1 333 000,25 | 14 860 441,56 | 12 446 000 | 13 092 224,23 | 18 192 771,08 | 31 177 043,8 | 16 943 882,44 | 16 441 486,41 | 20 801 881,25 | 31 405 000 | 11 528 453,45 | 11 901 306,24 | 10 298 133,82 | 11 851 458,26 | 13 792 090,12 | 12 102 015,11 | 12 219 052,34 | 12 203 121,19 | 10 719 893,55 | 13 537 638,83 | 11 496 823,72 | 10 453 646,31 | 13 059 386,43 | 8 292 997,28 | 9 160 583,94 | 9 512 461,06 | 12 845 605,7 | 13 888 976,01 | 10 747 663,55 | 11 350 579,27 | 11 422 018,35 | 12 435 503,69 | 10 780 992,36 | 10 679 256,78 | 13 803 507,73 | 18 042 061,61 | 11 254 918,98 | 12 526 997,21 | 10 791 002,11 | 37 669 000,73 | 9 329 052,73 | 10 795 030,1 | 10 312 925,17 | 11 630 064,42 | 12 453 910 | 7 412 899,59 | 7 416 953,83 | 8 090 058,64 | 6 693 894,06 |
Чистая дебиторская задолженность | 15 129 000 | 13 928 000 | 19 757 000 | 10 405 000 | 8 987 000 | 11 900 000 | 10 406 000 | 8 666 000 | 9 078 000 | 8 520 000 | 6 645 000 | 5 591 000 | 6 596 000 | 6 052 000 | 6 963 000 | 9 639 000 | 10 737 000 | 4 988 000 | 4 481 000 | 1 726 295,9 | 903 438,19 | 1 090 597,39 | 1 423 676,01 | 1 504 523,09 | 1 568 687,18 | 1 235 986,47 | 1 979 009,11 | 1 071 950,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | -202 006 000 | -216 953 000 | -196 457 000 |
31.01.2025 тыс CAD | 31.10.2024 тыс CAD | 31.07.2024 тыс CAD | 30.04.2024 тыс CAD | 31.01.2024 тыс CAD | 31.10.2023 тыс CAD | 31.07.2023 тыс CAD | 30.04.2023 тыс CAD | 31.01.2023 тыс CAD | 31.10.2022 тыс CAD | 31.07.2022 тыс CAD | 30.04.2022 тыс CAD | 31.01.2022 тыс CAD | 31.10.2021 тыс CAD | 31.07.2021 тыс CAD | 30.04.2021 тыс CAD | 31.01.2021 тыс CAD | 31.10.2020 тыс CAD | 31.07.2020 тыс CAD | 30.04.2020 тыс CAD | 31.01.2020 тыс CAD | 31.10.2019 тыс CAD | 31.07.2019 тыс CAD | 30.04.2019 тыс CAD | 31.01.2019 тыс CAD | 31.10.2018 тыс CAD | 31.07.2018 тыс CAD | 30.04.2018 тыс CAD | 31.01.2018 тыс CAD | 31.10.2017 тыс CAD | 31.07.2017 тыс CAD | 30.04.2017 тыс CAD | 31.01.2017 тыс CAD | 31.10.2016 тыс CAD | 31.07.2016 тыс CAD | 30.04.2016 тыс CAD | 31.01.2016 тыс CAD | 31.10.2015 тыс CAD | 31.07.2015 тыс CAD | 30.04.2015 тыс CAD | 31.01.2015 тыс CAD | 31.10.2014 тыс CAD | 31.07.2014 тыс CAD | 30.04.2014 тыс CAD | 31.01.2014 тыс CAD | 31.10.2013 тыс CAD | 31.07.2013 тыс CAD | 30.04.2013 тыс CAD | 31.01.2013 тыс CAD | 31.10.2012 тыс CAD | 31.07.2012 тыс CAD | 30.04.2012 тыс CAD | 31.01.2012 тыс CAD | 31.10.2011 тыс CAD | 31.07.2011 тыс CAD | 30.04.2011 тыс CAD | 31.01.2011 тыс CAD | 31.10.2010 тыс CAD | 31.07.2010 тыс CAD | 30.04.2010 тыс CAD | 31.01.2010 тыс CAD | 31.10.2009 тыс CAD | 31.07.2009 тыс CAD | 30.04.2009 тыс CAD | 31.01.2009 тыс CAD | 31.10.2008 тыс CAD | 31.07.2008 тыс CAD | 30.04.2008 тыс CAD | 31.01.2008 тыс CAD | 31.10.2007 тыс CAD | 31.07.2007 тыс CAD | 30.04.2007 тыс CAD | 31.01.2007 тыс CAD | 31.10.2006 тыс CAD | 31.07.2006 тыс CAD | 30.04.2006 тыс CAD | 31.01.2006 тыс CAD | 31.10.2005 тыс CAD | 31.07.2005 тыс CAD | 30.04.2005 тыс CAD | 31.01.2005 тыс CAD | 31.10.2004 тыс CAD | 31.07.2004 тыс CAD | 30.04.2004 тыс CAD | 31.01.2004 тыс CAD | 31.10.2003 тыс CAD | 31.07.2003 тыс CAD | 30.04.2003 тыс CAD | 31.01.2003 тыс CAD | 31.10.2002 тыс CAD | 31.07.2002 тыс CAD | 30.04.2002 тыс CAD | 31.01.2002 тыс CAD | 31.10.2001 тыс CAD | 31.07.2001 тыс CAD | 30.04.2001 тыс CAD | 31.01.2001 тыс CAD | 31.10.2000 тыс CAD | 31.07.2000 тыс CAD | 30.04.2000 тыс CAD | 31.01.2000 тыс CAD | 31.10.1999 тыс CAD | 31.07.1999 тыс CAD | 30.04.1999 тыс CAD | 31.01.1999 тыс CAD | 31.10.1998 тыс CAD | 31.07.1998 тыс CAD | 30.04.1998 тыс CAD | 31.01.1998 тыс CAD | 31.10.1997 тыс CAD | 31.07.1997 тыс CAD | 30.04.1997 тыс CAD | 31.01.1997 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 2 171 000 | 1 874 000 | 1 786 000 | 1 739 000 | 1 716 000 | 1 483 000 | 1 430 000 | 1 688 000 | 432 000 | 1 185 000 | 1 666 000 | 1 523 000 | 1 869 000 | 1 440 000 | 1 730 000 | 1 651 000 | 1 625 000 | 1 016 000 | 1 172 000 | 392 000 | 1 212 000 | 1 193 000 | 1 398 000 | 1 348 000 | 1 182 000 | 1 268 000 | 1 369 000 | 1 319 000 | 1 328 000 | 1 164 000 | 1 097 000 | 1 050 000 | 1 407 000 | 931 000 | 1 441 000 | 941 000 | 982 000 | 778 000 | 978 000 | 911 000 | 923 000 | 811 000 | 921 000 | 306 000 | 1 177 000 | 836 000 | 890 000 | 876 000 | 798 000 | 852 000 | 841 000 | 811 000 | 835 000 | 794 000 | 808 000 | 678 000 | 799 000 | 500 000 | 640 000 | 660 000 | 652 000 | 644 000 | 434 000 | -50 999,75 | 146 999,75 | 494 874,91 | 12 047,85 | -1 110 984,02 | -1 455 823,29 | 883 925,57 | 834 512,67 | 672 021,25 | 905 349,79 | 818 870,23 | 662 677,38 | 584 115,56 | 580 336,82 | 728 496,15 | -1 907 732,29 | 440 334,57 | 707 020,59 | 438 984,5 | 621 030,26 | 530 661,07 | 608 787,72 | 508 891,58 | 788 902,36 | 319 154,7 | 445 559,61 | -101 112,91 | 164 141,94 | 234 795,56 | 354 823,38 | 242 021,68 | 459 088,47 | 468 671,79 | 515 664,82 | 324 586,75 | 608 955,08 | 676 118,6 | 450 954,86 | 7 918,07 | 394 077,7 | 300 050 | 326 937,6 | 33 801,77 | 245 120,44 | 434 006,09 | 342 944,52 | 405 080,85 | 400 925,01 | 370 060,13 | 374 983,15 |
