Еврооблигации: Golub Capital BDC, 7.05% 5dec2028, USD (US38173MAD48)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Golub Capital BDC, Inc. is a business development company and operates as an externally managed closed-end non-diversified management investment company. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 118 783 | 224 406 | 171 271 | 164 230 | 164 770 | 164 540 | 154 720 | 146 953 | 136 877 | 119 648 | 95 626 | 85 961 | 86 567 | 81 109 | 75 769 | 76 201 | 74 046 | 72 012 | 73 210 | 75 124 | 49 536 | 48 977 | 20 846 | 19 241 | 19 827 | 17 182 | 23 146 | 24 555 | 22 739 | 23 653 | 21 480 | 22 118 | 20 346 | 17 495 | 19 613 | 15 653 | 22 324 | 20 942 | 19 742 | 19 438 | 16 574 | 21 521 | 17 626 | 15 616 | 16 208 | 13 835 | 14 059 | 13 507 | 10 478 | -5 401 | 14 811 | 14 352 | 12 477 | 10 831 | 10 071 | 9 111 | 9 137 | 7 432 | 7 230 | 7 645 | 10 843 | 9 524 | 9 482 | 8 993 |
Себестоимость | 121 549 | 1 874 | 5 789 | 1 284 | 1 091 | 903 | 605 | 729 | 775 | 811 | 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 118 783 | 224 406 | 171 271 | 164 230 | 164 770 | 164 540 | 154 720 | 146 953 | 136 877 | 119 648 | 95 626 | 85 961 | 86 567 | 81 109 | 75 769 | 76 201 | 74 046 | 72 012 | 73 210 | 75 124 | 49 536 | -72 572 | 20 846 | 19 241 | 19 827 | 14 811 | 14 352 | 10 603 | 5 042 | 10 071 | 9 111 | 7 853 | 6 341 | 6 327 | 7 040 | 10 114 | 8 749 | 8 671 | 8 151 | |||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 5 303 | 38 165 | 18 308 | 33 002 | 39 175 | 39 227 | 41 455 | 40 259 | 38 769 | 36 626 | 18 420 | 23 246 | 23 941 | 15 474 | 18 579 | 19 703 | 19 958 | 19 184 | 20 626 | 21 628 | 2 488 | 1 434 | 1 646 | 1 453 | 1 388 | 1 279 | 1 426 | 1 523 | 1 424 | 1 200 | 1 369 | 1 371 | 1 352 | 1 396 | 1 324 | 1 445 | 1 383 | 1 472 | 1 454 | 1 577 | 1 402 | 1 339 | 1 346 | 1 527 | 1 371 | 1 542 | 1 402 | 1 256 | 1 159 | |||||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 5 303 | 38 165 | 18 308 | 33 002 | 39 175 | 39 227 | 41 455 | 40 259 | 38 769 | 36 626 | 18 420 | 23 246 | 23 941 | 15 474 | 18 579 | 19 703 | 19 958 | 19 184 | 20 626 | 21 628 | 2 488 | 1 434 | 1 646 | 1 453 | 1 388 | 1 279 | 1 426 | 1 523 | 1 424 | 1 200 | 1 369 | 1 371 | 1 352 | 1 396 | 1 324 | 1 445 | 1 383 | 1 472 | 1 454 | 1 577 | 1 402 | 1 339 | 1 346 | 1 527 | 1 371 | 1 542 | 1 402 | 1 256 | 1 159 | -9 266 | 5 268 | 4 707 | 1 895 | -3 278 | 2 482 | 2 463 | 1 043 | 608 | 921 | 1 095 | 242 | 94 | 220 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 214 105 | 131 164 | 464 714 | 300 748 | 76 658 | 69 825 | 91 724 | 87 473 | 103 207 | 124 137 | 85 199 | 136 169 | 182 683 | 181 090 | 156 930 | 77 104 | 27 027 | 26 297 | 30 439 | 24 359 | 19 426 | 6 517 | 8 282 | 5 842 | 13 002 | 5 878 | 6 814 | 5 868 | 5 750 | 3 988 | 12 827 | 4 614 | 5 709 | 10 947 | 3 167 | 5 335 | 6 871 | 5 468 | 6 487 | 3 068 | 5 740 | 5 135 | 11 392 | 12 810 | 31 891 | 16 309 | 12 936 | 8 950 | 21 420 | 13 891 | 18 070 | 30 121 | 25 447 | 46 350 | 44 117 | 43 866 | 41 389 | 61 219 | 71 380 | 24 802 | ||
Краткосрочные инвестиции | 31 712 | -317 201 | -13 558 | -9 226 | -10 007 | -15 438 | 5 389 908 | 32 333 | 5 533 287 | 5 068 604 | -5 497 | -2 607 | -1 185 | -527 | -1 728 | -1 173 | -931 | -512 | -54 | -124 | -207 | -296 | 636 632 | 562 046 | 459 827 | 438 593 | 389 060 | 382 414 | 344 869 | 277 610 | 293 226 | 376 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 214 105 | 131 164 | 147 513 | 452 444 | 167 452 | 69 825 | 164 410 | 76 757 | 5 486 330 | 124 137 | 5 614 731 | 136 169 | 5 248 807 | 175 593 | 154 323 | 75 919 | 26 500 | 24 569 | 29 266 | 23 705 | 18 914 | 6 463 | 8 158 | 5 635 | 12 706 | 5 878 | 6 814 | 5 868 | 5 750 | 3 988 | 12 827 | 4 614 | 5 709 | 10 947 | 3 167 | 5 335 | 6 871 | 5 468 | 6 487 | 3 068 | 5 740 | 5 135 | 11 392 | 12 810 | 31 891 | 16 309 | 12 936 | 8 950 | 21 420 | 13 891 | 654 702 | 30 121 | 587 493 | 506 177 | 482 710 | 432 926 | 423 803 | 406 088 | 348 990 | 318 028 | 376 294 | |
Чистая дебиторская задолженность | 73 296 | 74 036 | 90 806 | 65 808 | 54 494 | 58 054 | 29 933 | 31 240 | 28 797 | 20 794 | 20 569 | 21 251 | 24 291 | 18 261 | 17 199 | 18 386 | 18 628 | 17 263 | 18 589 | 14 886 | 14 507 | 16 790 | 6 648 | 7 418 | 6 349 | 6 664 | 6 463 | 7 640 | 6 536 | 6 271 | 7 188 | 6 013 | 5 661 | 5 935 | 5 707 | 10 843 | 10 960 | 5 700 | 10 094 | 14 179 | 8 417 | 5 791 | 5 222 | 4 958 | 4 178 | 4 316 | 5 520 | 4 278 | 3 245 | 3 906 | 3 893 | 3 716 | 3 190 | 3 063 | 31 049 | 6 570 | 5 089 | 1 956 | 1 746 | 1 708 | 22 900 | 2 198 |
Запасы | 522 429 | 227 913 | 198 260 | 200 971 | 168 936 | 194 367 | 201 347 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 252 044 | 259 | -114 997 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -1 206 | 95 199 | 9 252 | 93 558 | 75 776 | 101 564 | 72 983 | 58 503 | 25 581 | 8 083 | 15 406 | 66 873 | 63 078 | 71 633 | 82 893 | 91 315 | 94 439 | 94 645 | 142 143 | -228 964 | 47 048 | -74 006 | 19 200 | 17 788 | 18 439 | 15 903 | 21 720 | 23 032 | 21 315 | 22 453 | 20 111 | 20 740 | 18 984 | 16 099 | 18 289 | 14 177 | 20 639 | 19 470 | 18 288 | 17 861 | 15 172 | 20 182 | 16 280 | 14 089 | 14 837 | 12 293 | 12 657 | 12 251 | 9 319 | 8 746 | 5 393 | 11 431 | 6 191 | 2 981 | 6 520 | 5 876 | 5 962 | 6 248 | 4 715 | 6 943 | 8 342 | 7 581 | 9 353 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 112 | 286 | -1 564 | -43 516 | 836 | 4 | 37 178 | -40 317 | 36 940 | 17 | 1 667 | 18 393 | 1 204 | 27 017 | 58 | 8 440 | -5 095 | -1 284 | 147 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -2 917 | 48 267 | -27 143 | 7 875 | -6 027 | -32 284 | 2 809 | -2 125 | -587 | 12 842 | 6 515 | 8 286 | 5 458 | -2 616 | -745 | -949 | 1 978 | -9 574 | -606 | -8 360 | -8 852 | 7 126 | 705 | 1 168 | 582 | -2 210 | 6 626 | -4 887 | 4 614 | -7 136 | 8 045 | -1 861 | 1 973 | -2 318 | 10 377 | -6 504 | -193 | 5 778 | 7 904 | -6 105 | -3 952 | 516 | 2 198 | -4 861 | 980 | 3 468 | 1 209 | -12 239 | 13 215 | 325 | 15 708 | 7 070 | 483 | 5 718 | -23 941 | -2 551 | -6 572 | 6 792 | 622 | 22 143 | -21 446 | 340 | 83 |
Дебиторская задолженность | 16 770 | 16 128 | -11 314 | 3 560 | -28 121 | 1 307 | -2 443 | -8 003 | -225 | 682 | 3 040 | -5 933 | 1 365 | 1 187 | 242 | -1 365 | 1 326 | -3 703 | 91 | 2 283 | 13 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы (денежный поток) | -9 587 | 28 121 | 8 003 | 225 | -682 | -8 749 925 | 4 645 972 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
28.02.2025 | ||
28.02.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 |