- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
"Полюс" - крупнейший производитель золота в России. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия). |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 490 222 | 352 759 | 276 556 | 275 906 | 189 860 | 132 347 | 167 107 | 186 547 | 175 082 | 196 215 | 174 986 | 197 902 | 181 144 | 208 524 | 174 893 |
Итого внеоборотные активы | 661 673 | 590 267 | 556 244 | 524 097 | 509 349 | 477 166 | 428 030 | 399 826 | 384 029 | 371 668 | 363 891 | 356 706 | 349 675 | 342 207 | 340 587 |
Активы | 1 151 895 | 943 026 | 832 800 | 800 003 | 699 209 | 609 513 | 595 137 | 586 373 | 559 111 | 567 883 | 538 877 | 554 608 | 530 819 | 550 731 | 515 480 |
Итого краткосрочные обязательства | 105 502 | 86 151 | 134 084 | 239 200 | 58 113 | 46 257 | 75 445 | 105 787 | 92 306 | 87 757 | 59 857 | 85 406 | 34 063 | 107 758 | 77 533 |
Итого долгосрочные обязательства | 919 378 | 770 119 | 754 872 | 146 854 | 268 107 | 202 363 | 259 714 | 259 286 | 258 683 | 265 311 | 298 360 | 326 887 | 327 534 | 348 724 | 319 506 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 694 768 | 248 157 | 469 607 | 186 280 | 294 067 | 145 967 | 365 178 | 271 378 | 168 594 | 76 584 | 364 216 | 249 644 | 142 158 | 58 999 | 257 760 |
Валовая прибыль | 527 562 | 178 543 | 321 729 | 127 448 | 170 032 | 98 688 | 253 308 | 188 488 | 118 080 | 53 441 | 261 117 | 177 413 | 98 848 | 39 669 | 164 909 |
Операционная прибыль | 451 024 | 159 159 | 275 455 | 105 764 | 137 191 | 84 107 | 217 491 | 163 056 | 101 112 | 45 607 | 224 065 | 153 585 | 83 259 | 32 867 | 142 359 |
Прибыль до налогообложения | 377 062 | 164 213 | 186 798 | 49 982 | 136 625 | 123 888 | 202 788 | 156 342 | 97 391 | 40 125 | 153 672 | 76 340 | 29 023 | -32 254 | 152 941 |
Чистая прибыль (убыток) | 305 538 | 143 151 | 151 390 | 42 374 | 111 849 | 101 016 | 167 421 | 129 771 | 81 001 | 33 647 | 122 628 | 59 962 | 21 620 | -27 716 | 124 969 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 323 734 | 141 116 | 253 937 | 84 413 | 130 225 | 57 003 | 215 656 | 162 633 | 101 841 | 51 039 | 220 766 | 153 325 | 82 731 | 36 031 | 139 896 |
Инвестиционный денежный поток | -186 842 | -27 764 | -74 245 | -29 266 | -126 346 | -59 246 | -83 596 | -53 698 | -31 546 | -14 367 | -66 612 | -46 909 | -24 904 | -13 276 | -48 350 |
Финансовый денежный поток | -142 806 | -26 534 | -133 386 | -10 064 | -22 395 | -57 606 | -136 558 | -90 349 | -62 275 | -9 707 | -182 590 | -119 745 | -70 132 | -15 819 | -33 064 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 890 134 | 771 440 | 812 486 | 318 082 | 252 777 | 178 002 | 264 671 | 265 129 | 283 515 | 294 849 | 290 049 | 315 014 | 291 663 | 393 783 | 323 364 |
Чистый долг | 729 747 | 549 148 | 659 049 | 167 178 | 160 163 | 138 091 | 164 897 | 143 244 | 172 638 | 158 574 | 183 272 | 184 921 | 175 998 | 247 834 | 211 881 |
Износ, истощение и амортизация | 45 259 | 19 500 | 41 376 | 18 352 | 29 814 | 12 190 | 26 298 | 19 771 | 12 677 | 5 957 | 25 174 | 17 972 | 11 126 | 4 902 | 23 674 |
EBITDA | 538 690 | 183 447 | 336 443 | 131 890 | 182 869 | 97 814 | 258 610 | 193 826 | 121 411 | 55 078 | 269 512 | 183 620 | 101 955 | 40 166 | 172 237 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Название индекса | Значение |
---|---|
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 2 028 973 992 | 1 491 444 341 | 1 474 346 884 | 1 428 980 122 | 1 411 887 229 | 1 434 667 809 | 1 427 121 073 | 1 422 669 584 | 1 394 375 241 | 1 650 085 522 | 1 650 078 471 | 1 650 023 108 | 1 650 031 777 | 1 647 240 330 | 1 647 226 309 | 1 647 133 091 | 1 647 137 980 | 859 799 759 | 875 043 923 | 874 979 013 | 875 166 923 |
Оборотные активы | 17 146 670 | 22 619 582 | 23 025 090 | 21 739 820 | 22 517 427 | 1 833 865 | 2 492 047 | 1 905 612 | 1 739 211 | 38 397 278 | 1 266 476 | 2 048 297 | 1 704 519 | 38 643 103 | 19 676 287 | 23 448 617 | 23 593 779 | 58 053 945 | 14 143 166 | 14 785 210 | 11 699 349 |
Капитал и резервы | 1 860 192 427 | 1 084 177 872 | 1 082 111 735 | 1 081 819 400 | 1 080 390 139 | 1 079 181 329 | 1 079 152 117 | 1 079 209 676 | 1 079 222 692 | 1 320 130 453 | 1 320 199 769 | 1 320 519 335 | 1 320 544 079 | 1 318 502 885 | 1 318 087 487 | 1 324 224 541 | 1 324 282 654 | 692 891 599 | 697 531 949 | 698 031 653 | 695 169 597 |
Долгосрочные обязательства | 168 856 153 | 407 858 359 | 392 798 145 | 347 574 091 | 332 076 961 | 356 041 553 | 348 490 018 | 344 076 875 | 315 785 661 | 367 336 843 | 330 609 879 | 330 607 419 | 330 605 920 | 330 051 413 | 345 049 466 | 345 038 092 | 345 035 952 | 190 292 987 | 190 291 283 | 190 289 799 | 190 289 287 |
Краткосрочные обязательства | 17 072 082 | 22 027 693 | 22 462 093 | 21 326 451 | 21 937 556 | 1 278 792 | 1 970 984 | 1 288 644 | 1 106 099 | 1 015 503 | 535 299 | 944 652 | 586 297 | 37 329 134 | 3 765 643 | 1 319 074 | 1 413 153 | 34 669 117 | 1 363 857 | 1 442 771 | 1 407 388 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Валовая прибыль (убыток) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | -354 450 | -222 777 | -123 793 | -53 515 | -308 506 | -224 802 | -161 473 | -58 799 | -422 024 | -337 896 | -284 055 | -156 619 | -689 532 | -471 195 | -321 152 | -140 291 | -514 783 | -282 774 | -178 425 | -81 330 | -422 067 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 706 723 753 | 4 647 078 | 2 165 160 | 1 792 016 | 1 409 885 | -72 450 | -75 288 | -12 254 | -301 634 797 | -485 603 | -408 257 | -8 660 | 85 720 475 | 83 150 069 | 46 370 917 | -50 059 | 815 218 981 | 29 291 939 | 1 130 598 | 1 823 109 | 123 762 109 |
Чистая прибыль (убыток) | 706 146 071 | 3 701 010 | 1 721 674 | 1 429 339 | 1 106 660 | -72 277 | -70 511 | -12 952 | -241 358 875 | -431 436 | -362 025 | -24 745 | 85 297 163 | 83 256 176 | 46 463 984 | -58 137 | 659 958 919 | 28 567 864 | 893 616 | 1 453 038 | 106 246 309 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | -6 968 053 | -4 921 414 | -1 921 127 | -3 886 341 | -3 722 997 | -2 297 359 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 155 663 893 | -15 539 367 | -37 949 460 | 107 334 794 | 33 998 744 | 12 897 617 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -134 550 372 | 19 927 584 | 40 028 921 | -103 933 972 | -29 092 331 | -11 095 371 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 145 468 | -533 197 | 158 334 | -485 520 | 1 183 416 | -495 113 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 483 067 | 904 268 | 1 199 256 | 2 006 055 | 611 772 | 1 212 686 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
30.09.2024 | ||
30.09.2024 |