Еврооблигации: State Street, 6.7% perp., USD (I) (US857477CH48)
Бессрочные, Переменная ставка, Trace-eligible, Junior Subordinated Unsecured
Бессрочные, Переменная ставка, Trace-eligible, Junior Subordinated Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | |||||||||
*** | 22.04.2025 |
State Street Corporation services institutional investors and manages financial assets worldwide. The Company's products and services include custody, accounting, administration, daily pricing, international exchange services, cash management, financial asset management, securities lending, and investment advisory services. |
Fix to Float |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 412 000 | 3 178 000 | 3 191 000 | 3 138 000 | 3 043 000 | 2 691 000 | 3 110 000 | 3 101 000 | 3 132 000 | 2 959 000 | 2 953 000 | 3 081 000 | 2 856 000 | 2 990 000 | 2 970 000 | 2 950 000 | 2 917 000 | 2 784 000 | 2 937 000 | 3 065 000 | 3 048 000 | 2 903 000 | 2 873 000 | 2 932 000 | 2 986 000 | 2 700 000 | 2 722 000 | 2 739 000 | 2 618 000 | 2 603 000 | 2 576 000 | 2 436 000 | 2 292 000 | 2 382 000 | 2 348 000 | 2 260 000 | 2 134 000 | 2 418 000 | 2 413 000 | 2 408 000 | 2 429 000 | 2 383 000 | 2 405 000 | 2 294 000 | 2 282 000 | 2 240 000 | 2 374 000 | 2 255 000 | 1 697 000 | 2 360 000 | 2 417 000 | 2 421 000 | 2 376 000 | 2 457 000 | 2 535 000 | 2 396 000 | 3 494 000 | 2 459 000 | 3 900 000 | 2 536 000 | 2 507 000 | 2 236 000 | 2 122 000 | 2 002 000 | 3 023 000 | 2 421 000 | 2 672 000 | 2 577 000 | 2 479 000 | 2 240 000 | 1 921 000 | 1 696 000 | 1 622 000 | 1 515 000 | 1 651 000 | 1 523 000 | 1 416 000 | 1 388 000 | 1 361 000 | 1 308 000 | 1 253 000 | 1 174 000 | 1 287 000 | 1 219 000 | 1 506 000 | 1 126 000 | 1 082 000 | 1 020 000 | 1 457 000 | 957 000 | 1 004 000 | 982 000 | 992 000 | 962 000 | 970 000 | 883 000 | 880 000 | 891 000 | 871 000 | 917 000 | 752 000 | 769 000 | 769 000 | 746 000 | 730 000 | 698 000 | 675 000 | 639 000 | 626 000 | 606 000 | 558 000 | 524 000 | 494 900 | 463 000 | 457 300 | 437 900 | 411 000 | 392 800 | 382 500 | 362 300 | 341 600 | 337 000 | 332 200 | 337 400 | 305 600 | 294 400 | 280 800 | 270 200 | 258 600 | 253 600 | 238 100 | 235 000 | 217 700 | 206 900 | 209 200 | 259 900 | 206 200 | 195 300 | 189 300 | 182 900 | 178 800 | 168 300 | 160 100 |
Себестоимость | 105 000 | 128 000 | 101 000 | 103 000 | -2 565 000 | 97 000 | 96 000 | 95 000 | -7 911 000 | 102 000 | 100 000 | 109 000 | -4 707 000 | 109 000 | 109 000 | 109 000 | -7 445 000 | 113 000 | 115 000 | 116 000 | -7 661 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 3 412 000 | 3 073 000 | 3 191 000 | 3 138 000 | 2 915 000 | 2 590 000 | 3 007 000 | 3 101 000 | 5 697 000 | 2 862 000 | 2 857 000 | 2 986 000 | 10 767 000 | 2 888 000 | 2 870 000 | 2 841 000 | 7 624 000 | 2 675 000 | 2 828 000 | 2 956 000 | 10 493 000 | 2 790 000 | 2 758 000 | 2 816 000 | 10 647 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 1 227 000 | 1 134 000 | 1 099 000 | 1 252 000 | 1 065 000 | 1 082 000 | 1 123 000 | 1 292 000 | 1 058 000 | 1 042 000 | 1 046 000 | 1 232 000 | 1 181 000 | 1 054 000 | 1 077 000 | 1 242 000 | 1 129 000 | 1 062 000 | 1 051 000 | 1 208 000 | 1 145 000 | 1 083 000 | 1 084 000 | 1 229 000 | 1 303 000 | 1 464 000 | 1 500 000 | 1 596 000 | 1 549 000 | 1 413 000 | 1 382 000 | 1 483 000 | 1 541 000 | 1 329 000 | 1 280 000 | 1 401 000 | 1 326 000 | 1 316 000 | 1 233 000 | 1 334 000 | 1 218 000 | 1 195 000 | 1 222 000 | 1 401 000 | 1 173 000 | 1 138 000 | 1 152 000 | 1 272 000 | 626 000 | 1 297 000 | 1 322 000 | 1 255 000 | 1 246 000 | 1 336 000 | 1 401 000 | 1 165 000 | 1 297 000 | 1 203 000 | 1 187 000 | 1 203 000 | 1 112 000 | 1 132 000 | 1 009 000 | 862 000 | 698 000 | 1 022 000 | 1 060 000 | 1 062 000 | 793 000 | 916 000 | 1 077 000 | 739 000 | 660 000 | 639 000 | 684 000 | 635 000 | 557 000 | 566 000 | 552 000 | 524 000 | 573 000 | 474 000 | 510 000 | 462 000 | 437 000 | 407 000 | 444 000 | 443 000 | 411 000 | 398 000 | 440 000 | 421 000 | 435 000 | 420 000 | 416 000 | 392 000 | 395 000 | 377 000 | 366 000 | 386 000 | 360 000 | 321 000 | 323 000 | 309 000 | 318 000 | 297 000 | 294 000 | 266 000 | 269 000 | 250 000 | 235 000 | 219 000 | 244 700 | 194 300 | 189 000 | 181 000 | 175 700 | 165 000 | 159 400 | 150 500 | 148 400 | 144 100 | 139 200 | 139 400 | 130 100 | 122 100 | 115 700 | 111 400 | 108 500 | 107 400 | 98 600 | 95 400 | 88 000 | 84 200 | 83 600 | 81 000 | 77 800 | 75 100 | 75 500 | 71 600 | 68 600 | 67 600 | 65 200 |
Расходы на продажу и маркетинг | 38 000 | 45 000 | 34 000 | 25 000 | 51 000 | 38 000 | 30 000 | 23 000 | 30 000 | 28 000 | 22 000 | 19 000 | 27 000 | 13 000 | 16 000 | 17 000 | 27 000 | 20 000 | 12 000 | 18 000 | -54 000 | 30 000 | 27 000 | 27 000 | 31 000 | 29 000 | 12 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 10 000 | 9 000 | 14 000 | 15 000 | 17 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 17 000 | 16 000 | 13 000 | 11 000 | 13 000 | 13 000 | 11 000 | 27 800 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 116 102 000 | 4 067 000 | 102 837 000 | 128 958 000 | 91 770 000 | 80 765 000 | 89 978 000 | 91 695 000 | 105 563 000 | 102 009 000 | 94 875 000 | 106 986 000 | 109 989 000 | 112 159 000 | 117 966 000 | 112 106 000 | 120 427 000 | 80 815 000 | 93 884 000 | 152 667 000 | 72 267 000 | 65 922 000 | 66 276 000 | 58 333 000 | 76 637 000 | 69 157 000 | 82 646 000 | 83 022 000 | 69 927 000 | 65 922 000 | 67 616 000 | 70 392 000 | 74 617 000 | 107 176 000 | 100 952 000 | 91 965 000 | 98 137 000 | 95 197 000 | 143 425 000 | 108 822 000 | 113 709 000 | 108 863 000 | 121 359 000 | 93 374 000 | 81 360 000 | 54 817 000 | 62 680 000 | 54 148 000 | 61 110 000 | 38 015 000 | 37 233 000 | 28 092 000 | 61 079 000 | 45 971 000 | 35 471 000 | 22 621 000 | 25 545 000 | 29 143 000 | 25 610 000 | 26 366 000 | 29 273 000 | 32 506 000 | 30 390 000 | 38 445 000 | 58 914 000 | 76 693 000 | 25 223 000 | 19 889 000 | 10 312 000 | 11 169 000 | 9 467 000 | 8 049 000 | 7 604 000 | 12 249 000 | 12 214 000 | 13 878 000 | 13 959 000 | 17 072 000 | 21 194 000 | 23 086 000 | 22 669 000 | 36 450 000 | 32 508 000 | 29 607 000 | 25 114 000 | 24 024 000 | 27 778 000 | 22 588 000 | 29 504 000 | 25 804 000 | 27 562 000 | 25 056 000 | 21 968 000 | 23 122 000 | 23 541 000 | 19 091 000 | 22 913 000 | 19 367 000 | 20 143 000 | 17 656 000 | 19 832 000 | 15 649 000 | 16 000 000 | 14 617 000 | 13 450 000 | 14 399 000 | 14 096 000 | 11 171 000 | 12 491 000 | 10 336 000 | 10 765 000 | 9 910 000 | 9 188 000 | 7 643 200 | 9 595 900 | 9 565 600 | 7 397 100 | 7 259 100 | 6 906 400 | 6 445 800 | 5 852 000 | 6 402 900 | 6 077 200 | 7 629 400 |
Краткосрочные инвестиции | 18 448 000 | 14 252 000 | 14 549 000 | 10 493 000 | 12 744 000 | 41 546 000 | 43 046 000 | 16 893 000 | 40 579 000 | 8 336 000 | 45 454 000 | 74 348 000 | 73 399 000 | 13 701 000 | 13 246 000 | 60 512 000 | 59 048 000 | 61 780 000 | 56 231 000 | 55 843 000 | 53 815 000 | 54 757 000 | 53 242 000 | 49 002 000 | 45 148 000 | 46 102 000 | 47 348 000 | 44 304 000 | 57 121 000 | 56 238 000 | 59 025 000 | 58 810 000 | 61 998 000 | 71 520 000 | 72 735 000 | 71 086 000 | 70 070 000 | 80 097 000 | 85 308 000 | 96 612 000 | 94 913 000 | 96 552 000 | 98 546 000 | 99 162 000 | 99 174 000 | 99 982 000 | 100 180 000 | 103 836 000 | 109 682 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 134 550 000 | 18 319 000 | 117 386 000 | 139 451 000 | 104 514 000 | 4 009 000 | 3 930 000 | 108 588 000 | 101 595 400 | 2 748 000 | 3 515 000 | 77 324 000 | 122 387 000 | 125 860 000 | 131 212 000 | 4 552 000 | 3 467 000 | 142 713 000 | 151 952 000 | 211 297 000 | 127 014 000 | 121 444 000 | 120 807 000 | 108 296 000 | 123 197 000 | 115 259 000 | 129 994 000 | 127 326 000 | 127 048 000 | 122 160 000 | 126 641 000 | 129 202 000 | 136 615 000 | 178 696 000 | 173 687 000 | 163 051 000 | 168 207 000 | 175 294 000 | 228 733 000 | 205 434 000 | 208 622 000 | 205 415 000 | 219 905 000 | 192 536 000 | 180 534 000 | 154 799 000 | 162 860 000 | 157 984 000 | 170 792 000 | 38 015 000 | 37 233 000 | 28 092 000 | 61 079 000 | 45 971 000 | 35 471 000 | 22 621 000 | 25 545 000 | 29 143 000 | 25 610 000 | 26 366 000 | 29 273 000 | 32 506 000 | 30 690 000 | 38 445 000 | 58 914 000 | 76 693 000 | 25 223 000 | 19 889 000 | 10 312 000 | 11 169 000 | 9 467 000 | 8 049 000 | 7 604 000 | 12 249 000 | 12 214 000 | 13 878 000 | 13 959 000 | 17 072 000 | 21 194 000 | 23 086 000 | 22 669 000 | 36 450 000 | 32 508 000 | 29 607 000 | 25 114 000 | 24 024 000 | 27 778 000 | 22 588 000 | 29 504 000 | 25 804 000 | 27 562 000 | 25 056 000 | 21 968 000 | 23 122 000 | 23 541 000 | 19 091 000 | 22 913 000 | 19 367 000 | 20 143 000 | 17 656 000 | 19 832 000 | 15 649 000 | 16 000 000 | 14 617 000 | 13 450 000 | 14 399 000 | 14 096 000 | 11 171 000 | 12 491 000 | 10 336 000 | 10 765 000 | 9 910 000 | 9 188 000 | 7 643 200 | 9 595 900 | 9 565 600 | 7 397 100 | 7 259 100 | 6 906 400 | 6 445 800 | 5 852 000 | 6 402 900 | 6 077 200 | 7 629 400 |
Чистая дебиторская задолженность | 4 739 000 | 5 606 000 | 5 301 000 | 5 745 000 | 5 254 000 | 5 037 000 | 4 825 000 | 4 456 000 | 5 126 000 | 5 276 000 | 5 226 000 | 4 044 000 | 4 782 000 | 5 036 000 | 5 180 000 | 3 968 000 | 4 208 000 | 5 611 000 | 6 067 000 | 4 308 000 | 3 258 000 | 3 202 000 | 3 277 000 | 3 203 000 | 4 367 000 | 4 282 000 | 4 200 000 | 23 136 000 | 27 873 000 | 26 696 000 | 27 225 000 | 24 880 000 | 3 865 000 | 4 123 000 | 4 117 000 | 3 829 000 | 4 109 000 | 4 297 000 | 4 127 000 | 3 369 000 | 4 732 000 | 3 904 000 | 3 748 000 | 3 605 000 | 3 914 000 | 5 475 000 | 4 040 000 | 2 733 000 | 1 933 000 | 1 914 000 | 2 806 000 | 1 822 000 | 1 932 000 | 1 871 000 | 1 850 000 | 1 733 000 | 1 767 000 | 1 727 000 | 1 563 000 | 1 497 000 | 1 618 000 | 1 549 000 | 1 498 000 | 1 738 000 | 1 915 000 | 2 076 000 | 2 090 000 | 2 096 000 | 1 883 000 | 1 671 000 | 1 627 000 | 1 617 000 | 1 544 000 | 1 468 000 | 1 323 000 | 1 364 000 | 1 215 000 | 1 249 000 | 1 174 000 | 1 204 000 | 1 085 000 | 1 140 000 | 1 014 000 | 1 015 000 | 1 010 000 | 942 000 | 829 000 | 823 000 | 792 000 | 853 000 | 924 000 | 880 000 | 831 000 | 924 000 | 798 000 | 845 000 | 754 000 | 696 000 | 721 000 | 717 000 | 686 000 | 651 000 | 621 000 | 610 000 | 597 000 | 579 000 | 636 000 | 566 000 | 550 000 | 490 000 | 477 000 | 442 000 | 449 400 | 463 500 | 409 800 | 392 100 | 376 800 | 366 200 | 347 300 | 349 400 | 321 600 | 338 000 | 306 500 | |
Запасы | -145 577 000 | -110 857 000 | 3 077 000 | 2 605 000 | -106 609 400 | -9 256 000 | -127 587 000 | -131 116 000 | -136 695 000 | -8 278 000 | -108 399 000 | -158 009 000 | 2 793 000 | 1 077 000 | 1 437 000 | 1 998 000 | 1 829 000 | 1 003 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
