Облигации: Sappi, FRN 11apr2029, ZAR (11) (SSA11, ZAG000204447)
Переменная ставка, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Sappi is a producer of coated fine paper and chemical cellulose. The company conducts its business through three business units: Sappi Fine Paper, Sappi Forest Products and Sappi Trading. Sappi Fine Paper is managed through three ... |
Плавающая ставка |
3M JIBAR |
Modified Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 02.10.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 363 000 | 1 464 000 | 1 370 000 | 1 352 000 | 1 272 000 | 1 381 000 | 1 326 000 | 1 442 000 | 1 660 000 | 1 923 000 | 1 818 000 | 1 858 000 | 1 697 000 | 1 425 000 | 1 393 000 | 1 284 000 | 1 163 000 | 1 092 000 | 907 000 | 1 308 000 | 1 302 000 | 1 454 000 | 1 371 000 | 1 503 000 | 1 418 000 | 1 535 000 | 1 445 000 | 1 496 000 | 1 330 000 | 1 411 000 | 1 260 000 | 1 316 000 | 1 309 000 | 1 340 000 | 1 223 000 | 1 294 000 | 1 284 000 | 1 403 000 | 1 272 000 | 1 338 000 | 1 377 000 | 1 505 000 | 1 484 000 | 1 573 000 | 1 499 000 | 1 530 000 | 1 417 000 | 1 503 000 | 1 475 000 | 1 585 000 | 1 544 000 | 1 633 000 | 1 585 000 | 1 787 000 | 1 802 000 | 1 824 000 | 1 873 000 | 1 774 000 | 1 602 000 | 1 576 000 | 1 620 000 | 1 553 000 | 1 316 000 | 1 313 000 | 1 187 000 | 1 519 000 | 1 494 000 | 1 473 000 | 1 377 000 | 1 422 000 | 1 297 000 | 1 318 000 | 1 267 000 | 1 296 000 | 1 214 000 | 1 256 000 | 1 175 000 | 1 388 000 | 1 144 000 | 1 225 000 | 1 253 000 | 1 235 000 | 1 188 000 | 1 185 000 | 1 120 000 | 1 123 000 | 1 062 000 | 1 095 000 | 1 019 000 | 1 052 000 | 974 000 | 871 000 | 832 000 | 998 000 | 967 000 | 1 104 000 | 1 115 000 | 1 246 000 | 1 170 000 | 1 187 000 | 1 106 300 | 1 371 800 | 1 021 100 | 1 078 800 | 971 500 |
Себестоимость | 1 130 000 | 1 251 000 | 1 204 000 | 1 143 000 | 1 084 000 | 1 132 000 | 1 200 000 | 1 238 000 | 1 332 000 | 1 533 000 | 1 449 000 | 1 506 000 | 1 444 000 | 1 239 000 | 1 253 000 | 1 163 000 | 1 061 000 | 1 010 000 | 895 000 | 1 160 000 | 1 145 000 | 1 247 000 | 1 236 000 | 1 290 000 | 1 196 000 | 1 293 000 | 1 270 000 | 1 244 000 | 1 121 000 | 1 164 000 | 1 089 000 | 1 094 000 | 1 082 000 | 1 093 000 | 1 039 000 | 1 048 000 | 1 090 000 | 1 170 000 | 1 161 000 | 1 138 000 | 1 224 000 | 1 326 000 | 1 325 000 | 1 380 000 | 1 339 000 | 1 374 000 | 1 327 000 | 1 272 000 | 1 301 000 | 1 363 000 | 1 404 000 | 1 408 000 | 1 377 000 | 1 582 000 | 1 639 000 | 1 596 000 | 1 637 000 | 1 498 000 | 1 314 000 | 1 443 000 | 1 531 000 | 1 519 000 | 1 272 000 | 1 196 000 | 1 042 000 | 1 234 000 | 1 428 000 | 1 162 000 | 1 197 000 | 1 242 000 | 1 116 000 | 1 141 000 | 1 091 000 | 1 137 000 | 1 143 000 | 1 098 000 | 1 042 000 | 851 000 | 1 071 000 | 1 076 000 | 1 113 000 | 1 071 000 | 1 037 000 | 1 030 000 | 995 000 | 984 000 | 933 000 | 912 000 | 846 000 | 861 000 | 768 000 | 690 000 | 689 000 | 1 083 000 | 702 000 | 815 000 | 802 000 | 915 000 | 792 000 | 838 000 | 808 400 | 1 028 500 | 741 400 | 818 600 | |
Валовая прибыль | 233 000 | 213 000 | 166 000 | 209 000 | 188 000 | 249 000 | 126 000 | 204 000 | 328 000 | 390 000 | 369 000 | 352 000 | 253 000 | 186 000 | 140 000 | 121 000 | 102 000 | 82 000 | 12 000 | 148 000 | 157 000 | 207 000 | 135 000 | 213 000 | 222 000 | 242 000 | 175 000 | 252 000 | 209 000 | 247 000 | 171 000 | 222 000 | 227 000 | 247 000 | 184 000 | 246 000 | 194 000 | 233 000 | 111 000 | 200 000 | 153 000 | 179 000 | 159 000 | 193 000 | 160 000 | 156 000 | 90 000 | 231 000 | 174 000 | 222 000 | 140 000 | 225 000 | 208 000 | 205 000 | 163 000 | 228 000 | 236 000 | 276 000 | 288 000 | 133 000 | 89 000 | 34 000 | 44 000 | 117 000 | 145 000 | 285 000 | 66 000 | 311 000 | 180 000 | 180 000 | 181 000 | 177 000 | 176 000 | 159 000 | 71 000 | 158 000 | 133 000 | 537 000 | 73 000 | 149 000 | 140 000 | 164 000 | 151 000 | 155 000 | 125 000 | 139 000 | 129 000 | 183 000 | 173 000 | 191 000 | 206 000 | 181 000 | 143 000 | -85 000 | 265 000 | 289 000 | 313 000 | 331 000 | 378 000 | 349 000 | 297 900 | 343 300 | 279 700 | 260 200 | 971 500 |
Расходы на исследования и разработки | 44 000 | 47 000 | 45 000 | 41 000 | 44 000 | 44 000 | 29 000 | 26 000 | 21 000 | 22 000 | 23 000 | 24 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 101 000 | 111 000 | 91 000 | 101 000 | 100 000 | -162 000 | 79 000 | 86 000 | 96 000 | 107 000 | 105 000 | 108 000 | -170 000 | 90 000 | 95 000 | 85 000 | -167 000 | 68 000 | 96 000 | 92 000 | -159 000 | 86 000 | 87 000 | 100 000 | -179 000 | 93 000 | 106 000 | 94 000 | -160 000 | 82 000 | 81 000 | 82 000 | -159 000 | 82 000 | 93 000 | 82 000 | -164 000 | 79 000 | 84 000 | 84 000 | 69 000 | 94 000 | 95 000 | 94 000 | 94 000 | 95 000 | 100 000 | 95 000 | -222 000 | 103 000 | 107 000 | 105 000 | 293 000 | 111 000 | 109 000 | 112 000 | 129 000 | 108 000 | 114 000 | 107 000 | 112 000 | 90 000 | 97 000 | 89 000 | 91 000 | 95 000 | 102 000 | 92 000 | 70 000 | 87 000 | 93 000 | 88 000 | 71 000 | 97 000 | 87 000 | 83 000 | 80 000 | 85 000 | 97 000 | 93 000 | 88 000 | 91 000 | 99 000 | 125 000 | 93 000 | 83 000 | 81 000 | 81 000 | 69 000 | 109 000 | 76 000 | 78 000 | 91 000 | 90 000 | 92 000 | 90 000 | 106 000 | 100 000 | 100 000 | 88 400 | 121 900 | 98 500 | 77 500 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 02.10.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 283 000 | 317 000 | 365 000 | 392 000 | 533 000 | 601 000 | 504 000 | 557 000 | 593 000 | 780 000 | 570 000 | 440 000 | 334 000 | 366 000 | 405 000 | 350 000 | 410 000 | 279 000 | 190 000 | 268 000 | 270 000 | 393 000 | 226 000 | 720 000 | 350 000 | 363 000 | 317 000 | 459 000 | 618 000 | 550 000 | 446 000 | 703 000 | 681 000 | 703 000 | 542 000 | 457 000 | 383 000 | 456 000 | 351 000 | 399 000 | 329 000 | 528 000 | 248 000 | 307 000 | 210 000 | 385 000 | 236 000 | 398 000 | 504 000 | 645 000 | 403 000 | 453 000 | 401 000 | 639 000 | 362 000 | 567 000 | 591 000 | 792 000 | 534 000 | 786 000 | 770 000 | 796 000 | 711 000 | 941 000 | 274 000 | 227 000 | 201 000 | 418 000 | 364 000 | 187 000 | 238 000 | 232 000 | 224 000 | 169 000 | 196 000 | 374 000 | 367 000 | 185 000 | 247 000 | 377 000 | 484 000 | 387 000 | 332 000 | 398 000 | 584 000 | 353 000 | 203 000 | 186 000 | 161 000 | 193 000 | 126 000 | 245 000 | 445 000 | 219 000 | 190 000 | 211 000 | 286 000 | 394 000 | 291 000 | 312 800 | 154 200 | 178 400 | 189 400 |
Краткосрочные инвестиции | -119 000 | -1 000 | -5 000 | -4 000 | -4 000 | -5 000 | -152 000 | 3 000 | -69 000 | -76 000 | -38 000 | -27 000 | -98 000 | -41 000 | 15 000 | -10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 283 000 | 317 000 | 365 000 | 392 000 | 533 000 | 601 000 | 504 000 | 557 000 | 593 000 | 780 000 | 570 000 | 440 000 | 334 000 | 366 000 | 405 000 | 350 000 | 410 000 | 279 000 | 190 000 | 268 000 | 270 000 | 393 000 | 226 000 | 720 000 | 350 000 | 363 000 | 317 000 | 459 000 | 618 000 | 550 000 | 446 000 | 703 000 | 681 000 | 703 000 | 542 000 | 457 000 | 383 000 | 456 000 | 351 000 | 399 000 | 329 000 | 528 000 | 248 000 | 307 000 | 210 000 | 385 000 | 236 000 | 398 000 | 504 000 | 645 000 | 403 000 | 453 000 | 401 000 | 639 000 | 362 000 | 567 000 | 591 000 | 807 000 | 534 000 | 786 000 | 770 000 | 796 000 | 711 000 | 941 000 | 274 000 | 227 000 | 201 000 | 418 000 | 364 000 | 187 000 | 238 000 | 232 000 | 224 000 | 169 000 | 196 000 | 374 000 | 367 000 | 185 000 | 247 000 | 377 000 | 484 000 | 387 000 | 332 000 | 398 000 | 584 000 | 353 000 | 203 000 | 186 000 | 161 000 | 193 000 | 126 000 | 245 000 | 445 000 | 219 000 | 190 000 | 211 000 | 286 000 | 394 000 | 291 000 | 312 800 | 154 200 | 178 400 | 189 400 |
Чистая дебиторская задолженность | 682 000 | 691 000 | 634 000 | 510 000 | 520 000 | 593 000 | 838 000 | 792 000 | 928 000 | 886 000 | 696 000 | 564 000 | 702 000 | 671 000 | 581 000 | 458 000 | 563 000 | 688 000 | 698 000 | 590 000 | 710 000 | 737 000 | 707 000 | 634 000 | 703 000 | 734 000 | 655 000 | 571 000 | 616 000 | 579 000 | 559 000 | 517 000 | 621 000 | 636 000 | 605 000 | 550 000 | 631 000 | 614 000 | 688 000 | 617 000 | 870 000 | 764 000 | 776 000 | 635 000 | 756 000 | 720 000 | 772 000 | 628 000 | 846 000 | 906 000 | 858 000 | 698 000 | 653 000 | 573 000 | 293 000 | 324 000 | 283 000 | 363 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 883 000 | 836 000 | 835 000 | 831 000 | 823 000 | 777 000 | 756 000 | 863 000 | 848 000 | 780 000 | 918 000 | 937 000 | 905 000 | 841 000 | 784 000 | 762 000 | 767 000 | 673 000 | 731 000 | 765 000 | 782 000 | 709 000 | 780 000 | 804 000 | 828 000 | 741 000 | 735 000 | 752 000 | 697 000 | 636 000 | 676 000 | 652 000 | 647 000 | 606 000 | 632 000 | 646 000 | 636 000 | 595 000 | 678 000 | 682 000 | 708 000 | 687 000 | 735 000 | 756 000 | 771 000 | 728 000 | 754 000 | 785 000 | 809 000 | 726 000 | 773 000 | 826 000 | 771 000 | 750 000 | 949 000 | 937 000 | 890 000 | 836 000 | 795 000 | 813 000 | 792 000 | 831 000 | 821 000 | 766 000 | 725 000 | 789 000 | 801 000 | 793 000 | 712 000 | 772 000 | 750 000 | 764 000 | 699 000 | 755 000 | 765 000 | 751 000 | 711 000 | 859 000 | 900 000 | 858 000 | 765 000 | 780 000 | 776 000 | 744 000 | 701 000 | 720 000 | 668 000 | 622 000 | 521 000 | 580 000 | 496 000 | 502 000 | 513 000 | 590 000 | 593 000 | 631 000 | 555 000 | 532 600 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 02.10.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 70 000 | 79 000 | 51 000 | 29 000 | -126 000 | -40 000 | 40 000 | 69 000 | 190 000 | 26 000 | 199 000 | 188 000 | 123 000 | 35 000 | 18 000 | -23 000 | -17 000 | -88 000 | -73 000 | 2 000 | 24 000 | 50 000 | 8 000 | 72 000 | 81 000 | 107 000 | 51 000 | 102 000 | 63 000 | 102 000 | 58 000 | 88 000 | 90 000 | 112 000 | 32 000 | 100 000 | 75 000 | 83 000 | 4 000 | 56 000 | 24 000 | 68 000 | 17 000 | 32 000 | 18 000 | -143 000 | -42 000 | 7 000 | 17 000 | 107 000 | -106 000 | 58 000 | 45 000 | -127 000 | -68 000 | -74 000 | 37 000 | 84 000 | 64 000 | -31 000 | -51 000 | -103 000 | -62 000 | -35 000 | 23 000 | -32 000 | -63 000 | 155 000 | 42 000 | -94 000 | 87 000 | 117 000 | 92 000 | -78 000 | -34 000 | 59 000 | 49 000 | -82 000 | -136 000 | -143 000 | 137 000 | -366 000 | 442 000 | -104 000 | 106 000 | 30 000 | 29 000 | -66 000 | 176 000 | 73 000 | 66 000 | 59 000 | 130 000 | 56 000 | -66 000 | 75 000 | 82 000 | 129 000 | 98 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 89 000 | 94 000 | 84 000 | 86 000 | 87 000 | 54 000 | 82 000 | 83 000 | 80 000 | 73 000 | 84 000 | 91 000 | 95 000 | 33 000 | 98 000 | 99 000 | 99 000 | 39 000 | 91 000 | 97 000 | 94 000 | 22 000 | 89 000 | 88 000 | 86 000 | 27 000 | 87 000 | 88 000 | 80 000 | 20 000 | 76 000 | 80 000 | 83 000 | 23 000 | 79 000 | 73 000 | 77 000 | 21 000 | 82 000 | 80 000 | 85 000 | 90 000 | 89 000 | 90 000 | 102 000 | 104 000 | 100 000 | 104 000 | 106 000 | 36 000 | 108 000 | 112 000 | 113 000 | 39 000 | 125 000 | 122 000 | 131 000 | 48 000 | 116 000 | 117 000 | 132 000 | 62 000 | 125 000 | 114 000 | 97 000 | 30 000 | 115 000 | 112 000 | 117 000 | 39 000 | 113 000 | 111 000 | 112 000 | 45 000 | 116 000 | 117 000 | 114 000 | 57 000 | 76 000 | 80 000 | 26 000 | 127 000 | |||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | -6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 10 000 | 2 000 | 12 000 | 1 000 | 9 000 | 1 000 | 6 000 | 1 000 | 6 000 | 1 000 | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 8 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 9 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -130 000 | 73 000 | 44 000 | -45 000 | -43 000 | 164 000 | 89 000 | 99 000 | -174 000 | -207 000 | -71 000 | -143 000 | -134 000 | 63 000 | 37 000 | -72 000 | 11 000 | 135 000 | 20 000 | -14 000 | -76 000 | 132 000 | 20 000 | -80 000 | -87 000 | 6 000 | 33 000 | -35 000 | -83 000 | 103 000 | -7 000 | -26 000 | -97 000 | 70 000 | 56 000 | -22 000 | -100 000 | 86 000 | 16 000 | 23 000 | -136 000 | 153 000 | -29 000 | 59 000 | -149 000 | 108 000 | 8 000 | -6 000 | -130 000 | 115 000 | -27 000 | -24 000 | -166 000 | 266 000 | -46 000 | -137 000 | -335 000 | 181 000 | 9 000 | -25 000 | -170 000 | 127 000 | 93 000 | 28 000 | -96 000 | 135 000 | 29 000 | -30 000 | -133 000 | 140 000 | -36 000 | -5 000 | -39 000 | 80 000 | 16 000 | -33 000 | -80 000 | 140 000 | 66 000 | -117 000 | -149 000 | 79 000 | 15 000 | 104 000 | -18 000 | 50 000 | 39 000 | -102 000 | -3 000 | -43 000 | -80 000 | 54 000 | -59 000 |
2024 | |
2023 | |