Облигации: Ростелеком, 16.5% 23may2024, RUB (ЦФА) (RTK-1-DT-052024-00007)
Скачать
В буфер обмена
Данный выпуск является ЦФА
Процент при погашении
Процент при погашении
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
"Ростелеком" – крупнейший в России провайдер цифровых услуг. Большая часть уставного капитала компании принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 209 203 | 229 282 | 223 403 | 196 248 | 215 181 | 220 323 | 187 307 | 167 877 | 156 327 | 139 928 | 138 015 | 130 080 | 139 931 | 135 317 | 125 543 | 100 283 |
Итого внеоборотные активы | 1 171 710 | 1 102 275 | 1 053 711 | 1 050 420 | 1 028 627 | 978 509 | 954 488 | 935 011 | 899 415 | 895 276 | 869 919 | 869 681 | 802 534 | 780 857 | 764 374 | 627 993 |
Активы | 1 380 913 | 1 331 557 | 1 277 114 | 1 246 668 | 1 243 808 | 1 198 832 | 1 141 795 | 1 102 888 | 1 055 742 | 1 035 204 | 1 007 934 | 999 761 | 942 465 | 916 174 | 889 917 | 728 276 |
Итого краткосрочные обязательства | 552 301 | 431 854 | 475 471 | 469 740 | 450 011 | 424 158 | 307 549 | 291 275 | 229 731 | 251 006 | 216 234 | 208 141 | 201 949 | 199 231 | 199 372 | 141 811 |
Итого долгосрочные обязательства | 554 994 | 629 868 | 506 676 | 488 835 | 519 513 | 482 206 | 556 077 | 584 211 | 594 204 | 560 323 | 561 479 | 573 944 | 555 437 | 527 142 | 509 182 | 324 277 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 779 945 | 546 055 | 353 067 | 173 756 | 707 801 | 498 464 | 324 536 | 580 092 | 411 760 | 270 547 | 131 958 | 546 889 | 383 880 | 248 892 | 121 613 | 337 421 |
Валовая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль | 124 380 | 92 958 | 62 608 | 31 807 | 119 343 | 92 816 | 58 577 | 73 707 | 65 698 | 44 470 | 22 672 | 68 965 | 60 591 | 37 504 | 18 947 | 33 852 |
Прибыль до налогообложения | 35 263 | 35 881 | 29 819 | 15 072 | 62 011 | 53 450 | 35 860 | 40 816 | 41 437 | 29 346 | 15 132 | 34 007 | 35 459 | 20 071 | 10 054 | 18 521 |
Чистая прибыль (убыток) | 24 060 | 19 341 | 26 078 | 12 511 | 42 327 | 40 450 | 26 888 | 31 832 | 31 382 | 22 984 | 11 810 | 25 348 | 27 431 | 15 443 | 7 712 | 16 474 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 199 511 | 122 100 | 92 446 | 57 373 | 171 407 | 144 406 | 108 275 | 152 470 | 93 128 | 54 072 | 28 688 | 136 790 | 78 765 | 32 827 | 17 034 | 99 421 |
Инвестиционный денежный поток | -214 842 | -146 974 | -88 409 | -51 245 | -142 519 | -84 428 | -42 746 | -126 957 | -79 650 | -52 902 | -26 251 | -235 724 | -194 044 | -164 108 | -137 557 | -103 275 |
Финансовый денежный поток | 16 439 | 17 819 | -6 070 | -14 857 | -36 397 | -72 481 | -84 423 | -7 178 | -17 759 | -8 778 | -5 387 | 110 551 | 116 486 | 140 198 | 128 821 | 13 419 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 571 819 | 546 992 | 509 704 | 484 663 | 487 871 | 429 150 | 396 880 | 444 407 | 421 513 | 406 862 | 404 171 | 404 941 | 443 303 | 507 236 | 429 678 | 241 192 |
Чистый долг | 525 410 | 509 661 | 468 291 | 449 992 | 443 225 | 389 052 | 363 259 | 394 837 | 394 606 | 383 332 | 375 874 | 373 726 | 422 424 | 478 721 | 401 455 | 221 636 |
Износ, истощение и амортизация | 172 267 | 124 950 | 81 821 | 40 989 | 157 478 | 111 599 | 73 322 | 140 059 | 100 631 | 64 646 | 31 656 | 119 702 | 85 536 | 55 949 | 27 128 | 67 313 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OIBDA | 302 460 | 222 265 | 147 135 | 76 374 | 283 232 | 209 264 | 135 103 | 218 814 | 169 698 | 111 375 | 55 437 | 194 050 | 149 559 | 95 883 | 47 082 | 106 526 |
2024 | |
2023 | |
Название индекса | Значение |
---|---|
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 1 006 126 863 | 918 489 529 | 877 889 021 | 875 383 943 | 845 385 005 | 802 648 695 | 799 520 525 | 723 923 507 | 713 427 303 | 713 827 438 | 693 658 456 | 695 402 246 | 690 959 359 | 682 311 930 | 668 458 596 | 554 920 613 |
Оборотные активы | 193 428 062 | 202 720 382 | 205 269 093 | 148 306 630 | 166 777 260 | 178 695 288 | 149 323 484 | 144 371 447 | 128 983 982 | 116 521 072 | 111 031 491 | 101 734 147 | 141 968 902 | 135 698 803 | 128 191 708 | 108 128 198 |
Капитал и резервы | 323 128 863 | 287 919 459 | 318 255 389 | 284 988 757 | 283 375 189 | 304 381 699 | 301 863 231 | 278 365 723 | 286 297 175 | 277 330 662 | 281 639 302 | 278 103 990 | 298 849 621 | 309 207 750 | 306 852 851 | 238 758 704 |
Долгосрочные обязательства | 453 510 405 | 468 835 254 | 361 123 226 | 334 307 725 | 355 583 844 | 322 759 446 | 402 662 596 | 364 962 913 | 380 029 783 | 354 735 472 | 358 495 490 | 368 223 968 | 380 513 539 | 358 912 124 | 340 908 634 | 259 700 461 |
Краткосрочные обязательства | 422 915 657 | 364 455 198 | 403 779 499 | 404 394 091 | 373 203 232 | 354 202 838 | 244 318 182 | 224 966 318 | 176 084 327 | 198 282 376 | 164 555 155 | 150 808 435 | 153 565 101 | 149 890 859 | 148 888 819 | 164 589 646 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 450 504 607 | 312 717 447 | 201 903 848 | 99 213 966 | 407 505 285 | 281 558 717 | 183 755 964 | 350 588 729 | 247 358 981 | 159 280 533 | 77 238 498 | 348 257 696 | 241 456 641 | 155 368 868 | 76 254 874 | 319 725 684 |
Валовая прибыль (убыток) | -5 409 292 | 436 508 | -1 027 929 | -363 551 | 5 293 829 | 7 718 004 | 6 189 083 | 10 259 349 | 11 994 324 | 2 772 184 | 365 717 | 16 673 861 | 15 636 448 | 7 389 262 | 4 295 669 | 17 708 796 |
Прибыль (убыток) от продаж | -5 409 292 | 436 508 | -1 027 929 | -363 551 | 5 293 829 | 7 718 004 | 6 189 083 | 10 259 349 | 11 994 324 | 2 772 184 | 365 717 | 16 673 861 | 15 636 448 | 7 389 262 | 4 295 669 | 17 708 796 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 55 247 114 | 13 654 504 | 25 036 024 | -5 930 223 | 10 393 315 | 13 528 760 | 15 907 041 | 20 423 752 | 28 408 091 | 19 319 123 | 4 328 996 | -6 409 243 | 14 335 855 | 5 250 303 | 2 800 637 | -3 355 930 |
Чистая прибыль (убыток) | 54 524 898 | 19 315 493 | 28 590 385 | -4 676 247 | 13 276 028 | 15 260 294 | 12 842 142 | 17 630 466 | 25 561 727 | 16 595 053 | 3 535 505 | -9 297 531 | 11 447 802 | 4 342 716 | 2 094 379 | -3 362 969 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 22 232 864 | 13 682 097 | 49 354 010 | 40 279 080 | 69 160 430 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -76 911 898 | -25 621 305 | -51 123 847 | -142 483 247 | -93 481 853 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 67 446 852 | 11 389 714 | 24 316 538 | 111 766 738 | 34 149 398 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 767 818 | -549 494 | 22 546 701 | 9 562 571 | 9 827 975 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 40 256 620 | 40 746 108 | 30 273 265 | 21 067 465 | 11 328 718 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |