Еврооблигации: Ипотека Банк, 20.5% 25apr2027, UZS (XS2808393370)
Скачать
В буфер обмена
Senior Unsecured
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена |
Показатель | II кв. 2024 млн UZS | IV кв. 2023 млн UZS | II кв. 2023 млн UZS | IV кв. 2022 млн UZS | II кв. 2022 млн UZS | IV кв. 2021 млн UZS | II кв. 2021 млн UZS | IV кв. 2020 млн UZS | II кв. 2020 млн UZS | IV кв. 2019 млн UZS | II кв. 2019 тыс UZS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 6 968 423 | 5 628 503 | 3 382 789 | 5 070 178 | 3 403 374 | 7 229 674 | 3 790 151 | 5 147 641 | 2 911 565 | 2 630 173 | 1 051 079 071 |
Чистый кредитный портфель/Чистые инвестиции в лизинг | 32 082 531 | 33 636 748 | 31 623 468 | 32 856 102 | 29 757 807 | 29 263 226 | 26 165 818 | 24 345 221 | 20 883 011 | 19 839 756 | 21 298 562 857 |
Активы | 46 374 047 | 44 573 924 | 42 208 532 | 44 568 099 | 39 167 229 | 40 164 316 | 34 211 114 | 32 604 079 | 25 727 858 | 23 844 978 | 23 926 249 799 |
Средства клиентов | 13 631 743 | 12 212 201 | 10 697 870 | 12 569 851 | 10 812 754 | 13 632 275 | 9 402 690 | 9 211 107 | 7 908 442 | 7 935 719 | 7 586 644 266 |
Итого обязательства | 40 859 844 | 39 599 881 | 36 690 157 | 38 306 584 | 33 680 166 | 35 237 272 | 29 766 657 | 28 563 773 | 21 880 471 | 20 296 823 | 21 879 512 524 |
Показатель | II кв. 2024 млн UZS | IV кв. 2023 млн UZS | II кв. 2023 млн UZS | IV кв. 2022 млн UZS | II кв. 2022 млн UZS | IV кв. 2021 млн UZS | II кв. 2021 млн UZS | IV кв. 2020 млн UZS | II кв. 2020 млн UZS | IV кв. 2019 млн UZS | II кв. 2019 тыс UZS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процентные доходы | 3 435 457 | 5 980 765 | 2 676 246 | 4 547 866 | 2 141 672 | 3 722 475 | 1 618 260 | 2 544 741 | 1 169 386 | 1 952 784 | 919 008 564 |
Чистые процентные доходы до создания резервов | 1 896 469 | 3 367 961 | 1 441 964 | 2 453 221 | 1 157 639 | 2 121 736 | 887 134 | 1 410 069 | 687 743 | 1 035 225 | 496 193 447 |
Чистые процентные доходы поcле создания резервов | 1 263 254 | -907 480 | -151 753 | 2 158 100 | 951 477 | 1 530 408 | 671 279 | 800 349 | 435 413 | 760 369 | 367 204 177 |
Прибыль до налогообложения | 766 094 | -1 706 693 | -554 721 | 1 560 290 | 719 526 | 1 090 380 | 501 446 | 510 900 | 281 880 | 410 700 | 237 485 555 |
Чистая прибыль (убыток) | 539 728 | -1 615 616 | -585 732 | 1 334 348 | 560 043 | 886 781 | 404 252 | 405 165 | 238 445 | 339 018 | 198 116 256 |
Показатель | II кв. 2024 млн UZS | IV кв. 2023 млн UZS | II кв. 2023 млн UZS | IV кв. 2022 млн UZS | II кв. 2022 млн UZS | IV кв. 2021 млн UZS | II кв. 2021 млн UZS | IV кв. 2020 млн UZS | II кв. 2020 млн UZS | IV кв. 2019 млн UZS | II кв. 2019 тыс UZS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 719 703 | -2 957 409 | -1 378 952 | -1 329 915 | -2 749 940 | -594 777 | -2 425 479 | -2 862 814 | -189 027 | -3 357 539 | -3 242 429 244 |
Инвестиционный денежный поток | 15 740 | 1 407 634 | -662 341 | -2 861 914 | -2 405 325 | -392 897 | -185 749 | -778 211 | -593 912 | -62 299 | -196 313 243 |
Финансовый денежный поток | 610 676 | 1 961 017 | 317 214 | 2 001 507 | 1 364 767 | 3 113 650 | 1 255 897 | 5 882 091 | 952 360 | 4 644 196 | 3 152 750 852 |
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | 1 339 920 | 558 325 | -1 687 361 | -2 159 496 | -3 826 300 | 2 082 033 | -1 357 453 | 2 241 066 | 281 392 | 1 314 811 | -264 282 608 |
Показатель | II кв. 2024 млн UZS | IV кв. 2023 млн UZS | II кв. 2023 млн UZS | IV кв. 2022 млн UZS | II кв. 2022 млн UZS | IV кв. 2021 млн UZS | II кв. 2021 млн UZS | IV кв. 2020 млн UZS | II кв. 2020 млн UZS | IV кв. 2019 млн UZS | II кв. 2019 тыс UZS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитный портфель | 39 732 518 | 39 990 299 | 35 773 018 | 34 939 510 | 31 656 680 | 30 990 737 | 27 672 811 | 25 549 200 | 21 686 611 | 20 381 742 | 21 689 287 426 |
Резерв под обесценение по кредитному портфелю | -7 649 987 | -6 353 551 | -4 149 550 | -2 083 408 | -1 898 873 | -1 727 511 | -1 506 993 | -1 203 979 | -803 600 | -541 986 | -390 724 569 |
Кредиты, просроченные более чем на 90 дней | 5 561 458 | 2 297 700 | 3 054 677 | 1 721 022 | 1 452 750 | 1 352 874 | 1 221 287 | 635 815 | 741 182 | 380 202 | 83 491 869 |
Достаточность капитала первого уровня (%) | - | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Достаточность капитала второго уровня (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |