Еврооблигации: GXO Logistics, 6.5% 6may2034, USD (US36262GAG64)
Скачать
В буфер обмена
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
GXO is a world leader in providing cutting-edge logistics solutions for multinational companies and blue-chip market leaders. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 250 000 | 3 157 000 | 2 846 000 | 2 456 000 | 2 590 000 | 2 471 000 | 2 394 000 | 2 323 000 | 2 467 000 | 2 287 000 | 2 156 000 | 2 083 000 | 2 262 000 | 1 974 000 | 1 882 000 | 1 822 000 | 1 766 000 | 1 584 000 | 1 405 000 | 1 440 000 |
Себестоимость | 2 737 000 | 2 782 000 | 2 488 000 | 2 148 000 | 2 253 000 | 2 113 000 | 2 041 000 | 1 989 000 | 2 122 000 | 1 974 000 | 1 852 000 | 1 824 000 | 1 988 000 | 1 736 000 | 1 649 000 | 1 599 000 | 1 561 000 | 1 380 000 | 1 272 000 | 1 279 000 |
Валовая прибыль | 513 000 | 375 000 | 358 000 | 308 000 | 337 000 | 358 000 | 353 000 | 334 000 | 345 000 | 313 000 | 304 000 | 259 000 | 274 000 | 238 000 | 233 000 | 223 000 | 205 000 | 204 000 | 133 000 | 161 000 |
Общие и административные расходы | 189 000 | 189 000 | 159 000 | |||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 6 000 | -18 000 | -17 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 413 000 | 548 000 | 469 000 | 423 000 | 468 000 | 473 000 | 305 000 | 426 000 | 495 000 | 434 000 | 384 000 | 312 000 | 333 000 | 275 000 | 326 000 | 414 000 | 328 000 | -200 000 |
Краткосрочные инвестиции | 422 577 | 2 000 | 400 000 | |||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 413 000 | 548 000 | 469 000 | 423 000 | 468 000 | 473 000 | 305 000 | 426 000 | 495 000 | 434 000 | 384 000 | 312 000 | 333 000 | 275 000 | 326 000 | 414 000 | 328 000 | 200 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 836 000 | 1 968 000 | 1 930 000 | 1 687 000 | 1 774 000 | 1 674 000 | 1 719 000 | 1 605 000 | 1 647 000 | 1 507 000 | 1 560 000 | 1 492 000 | 1 507 000 | 1 391 000 | 1 297 000 | 1 293 000 | 1 224 000 | |
Запасы | 798 | -2 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 100 000 | 33 000 | 38 000 | -37 000 | 73 000 | 68 000 | 66 000 | 25 000 | 46 000 | 64 000 | 52 000 | 38 000 | 57 000 | 73 000 | 14 000 | 17 000 | 30 000 | 23 000 | -65 000 | -10 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 113 000 | 111 000 | 99 000 | 92 000 | 93 000 | 101 000 | 84 000 | 83 000 | 87 000 | 89 000 | 77 000 | 76 000 | 76 000 | 85 000 | 95 000 | 79 000 | 77 000 | 83 000 | 87 000 | 76 000 |
Отложенный налог на прибыль | -1 000 | -14 000 | -2 000 | -12 000 | -12 000 | -10 000 | -7 000 | -10 000 | -3 000 | 3 000 | -15 000 | -47 000 | -3 000 | 6 000 | ||||||
Выплаты на основе акций | 9 000 | 11 000 | 11 000 | 8 000 | 10 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 8 000 | 5 000 | 4 000 | |||
Изменения в оборотном капитале | -25 000 | 8 000 | -16 000 | -26 000 | 44 000 | 73 000 | -89 000 | -81 000 | 104 000 | -37 000 | 18 000 | -81 000 | 79 000 | -7 000 | -16 000 | -53 000 | -89 000 | 46 000 | 92 000 | -15 000 |
2024 | |
2023 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
16.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
17.04.2025 |