Еврооблигации: Telecom Italia (TIM), 7.721% 4jun2038, USD (XS2798881541)
Скачать
В буфер обмена
Гарантированные, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Telecom Italia S.p.A., doing business as Tim S.P.A. offers cellular telephone services. The Company provides internet access, fixed and mobile telecommunications, data transmission, repairs, and after-sales services, as well as sells telephones and accessories. Tim serves ... |
*** раз(а) в год |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 569 000 | 3 131 000 | 3 930 000 | 4 343 000 | 4 107 000 | 3 999 000 | 3 847 000 | 4 259 000 | 3 972 000 | 3 913 000 | 3 644 000 | 3 913 000 | 3 836 000 | 3 815 000 | 3 752 000 | 4 148 000 | 3 898 000 | 3 795 000 | 3 964 000 | 13 545 000 | 4 429 000 | 4 523 000 | 4 471 000 | 4 863 000 | 4 666 000 | 4 732 000 | 4 709 000 | 5 149 000 | 4 907 000 | 4 953 000 | 4 819 000 | 5 086 000 | 4 843 000 | 4 656 000 | 4 440 000 | 4 843 000 | 4 778 000 | 5 044 000 | 5 053 000 | 5 601 000 | 5 421 000 | 5 363 000 | 5 188 000 | 3 018 000 | 6 629 000 | 6 964 000 | 6 796 000 | 7 273 000 | 7 329 000 | 7 457 000 | 7 444 000 | 8 030 000 | 7 575 000 | 7 530 000 | 7 121 000 | 7 767 000 | 6 732 000 | 6 791 000 | 6 536 000 | 7 073 000 | 6 812 000 | 7 244 000 | 6 847 000 | 7 912 402,18 | 7 622 524,69 | 7 610 784,65 | 7 388 060,92 | 8 238 417,32 | 7 825 498,59 | 8 021 564,66 | 7 610 609,52 | 8 405 307,72 | 7 845 717,72 | 8 058 432,2 | 7 589 266,99 | 8 309 898,38 | 7 528 919,02 | 7 443 281,16 | 7 343 242,17 | 6 821 621,06 | 9 664 635,24 | 7 667 963,52 | 7 564 671,2 | 8 627 710,99 | 7 706 924,4 | 7 696 838,16 | 7 690 845,75 | 8 980 608,72 | 7 590 899,36 | 7 587 750,8 | 7 592 831,4 | 8 998 660,5 | 7 695 974,7 | 7 698 493,8 | 7 708 887,15 |
Себестоимость | 2 050 000 | 1 746 000 | 3 554 000 | 3 897 000 | 1 716 000 | 1 661 000 | 1 575 000 | 1 908 000 | 1 669 000 | 1 615 000 | 1 466 000 | 1 711 000 | 1 527 000 | 1 420 000 | 1 407 000 | 1 644 000 | 1 456 000 | 1 295 000 | 1 282 000 | 4 615 000 | 1 439 000 | 1 474 000 | 1 522 000 | 2 092 000 | 1 787 000 | 1 834 000 | 1 801 000 | 2 081 000 | 1 877 000 | 1 895 000 | 1 874 000 | 1 979 000 | 1 741 000 | 1 745 000 | 1 680 000 | 2 049 000 | 1 870 000 | 2 025 000 | 1 977 000 | 2 410 000 | 2 250 000 | 2 204 000 | 2 030 000 | 1 290 000 | 2 734 000 | 2 999 000 | 2 763 000 | 2 791 000 | 3 126 000 | 3 322 000 | 3 178 000 | 3 496 000 | 3 156 000 | 3 286 000 | 2 946 000 | 3 421 000 | 2 760 000 | 2 870 000 | 2 498 000 | 3 118 000 | 2 762 000 | 3 137 000 | 2 814 000 | 3 739 305,63 | 3 420 099,94 | 3 463 837,95 | 3 147 587,49 | 4 194 839,42 | 3 451 292,25 | 3 660 605,35 | 3 203 088,24 | 3 935 580,2 | 3 485 147,08 | 4 656 470 | 3 076 462,29 | 3 747 633,65 | 3 259 095,99 | 3 051 811,35 | 582 086,4 | ||||||||||||||||
Валовая прибыль | 1 519 000 | 1 385 000 | 376 000 | 446 000 | 2 391 000 | 2 338 000 | 2 272 000 | 2 351 000 | 2 303 000 | 2 298 000 | 2 178 000 | 2 202 000 | 2 309 000 | 2 395 000 | 2 345 000 | 2 504 000 | 2 442 000 | 2 500 000 | 2 682 000 | 8 930 000 | 2 990 000 | 3 049 000 | 2 949 000 | 2 771 000 | 2 879 000 | 2 898 000 | 2 908 000 | 3 068 000 | 3 030 000 | 3 058 000 | 2 945 000 | 3 107 000 | 3 102 000 | 2 911 000 | 2 760 000 | 2 794 000 | 2 908 000 | 3 019 000 | 3 076 000 | 3 191 000 | 3 171 000 | 3 159 000 | 3 158 000 | 1 728 000 | 3 895 000 | 3 965 000 | 4 033 000 | 4 482 000 | 4 203 000 | 4 135 000 | 4 266 000 | 4 534 000 | 4 419 000 | 4 244 000 | 4 175 000 | 4 346 000 | 3 972 000 | 3 921 000 | 4 038 000 | 3 955 000 | 4 050 000 | 4 107 000 | 4 033 000 | 4 173 096,55 | 4 202 424,75 | 4 146 946,7 | 4 240 473,43 | 4 043 577,9 | 4 374 206,34 | 4 360 959,31 | 4 407 521,28 | 4 469 727,52 | 4 360 570,64 | 3 401 962,2 | 4 512 804,7 | 4 562 264,73 | 4 269 823,03 | 4 391 469,81 | 7 085 877,12 | ||||||||||||||||
Расходы на исследования и разработки | 48 000 | 21 000 | 49 000 | 20 000 | 56 000 | 19 000 | 79 000 | 30 000 | 32 000 | 165 000 | 144 000 | 158 000 | 159 000 | 160 000 | 154 000 | 167 000 | 158 000 | 179 000 | 163 000 | 166 000 | 148 000 | 170 000 | 154 000 | 126 000 | 133 000 | 132 000 | 140 000 | 138 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | -711 000 | -3 000 | -1 089 000 | 56 000 | 660 000 | 436 000 | 740 000 | 1 220 000 | 645 000 | 746 000 | 780 000 | 87 000 | 673 000 | 672 000 | 93 000 | 105 000 | 752 000 | 80 000 | 88 000 | 77 000 | 728 000 | 92 000 | 106 000 | 1 236 000 | 1 045 000 | 775 000 | 58 000 | 838 000 | 955 000 | 976 000 | -2 891 000 | 895 000 | 1 370 000 | 998 000 | 1 097 000 | 920 000 | 1 428 000 | 848 000 | 1 239 000 | 1 066 000 | 907 000 | 938 000 | 997 000 | 834 000 | 962 000 | 992 000 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 2 924 000 | 2 164 000 | 556 000 | 1 285 000 | 2 912 000 | 3 291 000 | 2 385 000 | 2 660 000 | 3 555 000 | 3 519 000 | 2 391 000 | 3 272 000 | 6 904 000 | 4 443 000 | 4 969 000 | 4 370 000 | 4 829 000 | 2 858 000 | 3 603 000 | 3 265 000 | 3 138 000 | 2 147 000 | 1 700 000 | 2 103 000 | 1 917 000 | 2 543 000 | 2 102 000 | 1 680 000 | 3 575 000 | 2 519 000 | 4 086 000 | 4 461 000 | 3 964 000 | 4 275 000 | 2 707 000 | 2 665 000 | 3 559 000 | 4 534 000 | 4 752 000 | 5 507 000 | 4 812 000 | 4 106 000 | 4 983 000 | 3 945 000 | 5 744 000 | 5 456 000 | 4 793 000 | 6 476 000 | 7 436 000 | 6 754 000 | 6 029 000 | 5 492 000 | 6 714 000 | 4 142 000 | 3 760 000 | 5 487 000 | 5 526 000 | 3 818 000 | 3 507 000 | 4 560 000 | 5 504 000 | 4 440 000 | 7 068 000 | 4 879 000 | 5 416 000 | 5 598 977,38 | 4 417 012,95 | 5 065 520 | 6 473 000 | 4 236 154,65 | 3 663 560,43 | 6 495 255,12 | 7 219 000 | 2 954 850 | 2 959 793,2 | 6 730 431,58 | 10 314 935,27 | 9 522 112,64 | 4 097 438,73 | 8 557 825,68 | 5 706 086,4 | 4 928 544,21 | 1 311 286,72 | 766 506,62 |
Краткосрочные инвестиции | 1 539 000 | 1 878 000 | 1 547 000 | 2 024 000 | 2 056 000 | 1 822 000 | 1 478 000 | 1 679 000 | 1 446 000 | 1 907 000 | 1 532 000 | 1 956 000 | 2 249 000 | 1 526 000 | 1 311 000 | 2 963 000 | 1 092 000 | 1 246 000 | 876 000 | 824 000 | 877 000 | 1 247 000 | 1 004 000 | 1 574 000 | 1 126 000 | 1 060 000 | 1 035 000 | 1 668 000 | 1 093 000 | 1 043 000 | 1 352 000 | 1 069 000 | 1 619 000 | 1 492 000 | 1 083 000 | 735 000 | 1 488 000 | 1 659 000 | 1 622 000 | 1 617 000 | 1 300 000 | 1 199 000 | 1 366 000 | 1 292 000 | 1 348 000 | 1 297 000 | 1 311 000 | 736 000 | 837 000 | 1 188 000 | 977 000 | 1 171 000 | 1 469 000 | 1 030 000 | 1 301 000 | 1 310 000 | 1 316 000 | 1 386 000 | 1 400 000 | 1 498 000 | 1 882 000 | 1 486 000 | 1 038 000 | 725 000 | 224 000 | 192 921,44 | 205 250,35 | 233 647,11 | 390 000 | 268 394,91 | 265 218,43 | 253 013,28 | 812 000 | 244 171,2 | 343 204,16 | 377 406,57 | 422 244,52 | 442 698,48 | 930 952,16 | 1 235 498,88 | 3 590 603,66 | 449 801,84 | 2 194 996,23 | |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 4 463 000 | 4 042 000 | 2 644 000 | 1 285 000 | 4 968 000 | 5 113 000 | 3 863 000 | 4 339 000 | 5 001 000 | 5 426 000 | 3 923 000 | 5 228 000 | 9 153 000 | 5 969 000 | 6 280 000 | 7 333 000 | 5 921 000 | 4 104 000 | 4 479 000 | 4 089 000 | 4 015 000 | 3 394 000 | 2 704 000 | 3 677 000 | 3 043 000 | 3 603 000 | 3 137 000 | 3 348 000 | 4 668 000 | 3 562 000 | 5 438 000 | 5 530 000 | 5 583 000 | 5 767 000 | 3 790 000 | 3 400 000 | 5 047 000 | 6 193 000 | 6 374 000 | 7 124 000 | 6 112 000 | 5 305 000 | 6 349 000 | 5 237 000 | 7 092 000 | 6 753 000 | 6 104 000 | 7 212 000 | 8 273 000 | 7 942 000 | 7 006 000 | 6 663 000 | 8 183 000 | 5 172 000 | 5 061 000 | 6 797 000 | 6 842 000 | 5 204 000 | 4 907 000 | 6 058 000 | 7 386 000 | 5 926 000 | 8 106 000 | 5 604 000 | 5 640 000 | 5 791 898,82 | 4 622 263,3 | 5 299 167,11 | 6 863 000 | 4 504 549,56 | 3 928 778,86 | 6 748 268,4 | 8 031 000 | 2 954 850 | 3 203 964,4 | 7 073 635,74 | 10 692 341,84 | 9 944 357,16 | 4 540 137,21 | 9 488 777,84 | 6 941 585,28 | 8 519 147,87 | 1 761 088,56 | 2 961 502,85 |
Чистая дебиторская задолженность | 4 190 000 | 2 514 000 | 292 000 | 4 260 000 | 4 796 000 | 3 428 000 | 4 611 000 | 2 960 000 | 4 582 000 | 3 399 000 | 4 481 000 | 2 751 000 | 82 000 | 2 973 000 | 97 000 | 2 985 000 | 4 614 000 | 3 791 000 | 4 932 000 | 3 344 000 | 5 001 000 | 3 672 000 | 5 278 000 | 4 165 000 | 5 619 000 | 4 496 000 | 5 374 000 | 4 249 000 | 5 987 000 | 4 759 000 | 6 218 000 | 4 871 000 | 6 012 000 | 4 885 000 | 5 955 000 | 4 705 000 | 5 880 000 | 5 286 000 | 6 918 000 | 5 149 000 | 5 583 000 | 6 311 000 | 5 063 000 | 7 232 000 | 7 668 000 | 7 730 000 | 6 697 000 | 7 229 000 | 7 793 000 | 8 081 000 | 7 925 000 | 8 506 000 | 8 991 000 | 8 389 000 | 8 360 000 | 8 504 000 | 9 099 000 | 8 494 000 | 8 656 000 | 8 844 000 | 8 716 000 | 8 325 000 | 8 665 000 | 8 957 370,83 | 8 502 956,45 | 8 669 004,29 | 9 105 000 | 9 532 574,31 | 10 169 169,05 | 9 400 416,48 | 9 073 000 | 10 236 388,36 | 10 254 407,8 | 9 569 290,99 | 9 692 678,8 | 10 209 506,77 | 11 715 817,05 | 6 642 070,72 | 7 707 315,84 | 7 338 425,26 | 8 172 670,72 | 8 519 237,8 | ||
Запасы | 297 000 | 314 000 | 309 000 | 388 000 | 680 000 | 364 000 | 377 000 | 363 000 | 284 000 | 344 000 | 324 000 | 309 000 | 253 000 | 358 000 | 340 000 | 331 000 | 242 000 | 272 000 | 256 000 | 282 000 | 260 000 | 299 000 | 316 000 | 325 000 | 389 000 | 311 000 | 321 000 | 326 000 | 290 000 | 333 000 | 314 000 | 299 000 | 270 000 | 325 000 | 294 000 | 341 000 | 254 000 | 291 000 | 365 000 | 353 000 | 313 000 | 354 000 | 416 000 | 392 000 | 365 000 | 580 000 | 536 000 | 483 000 | 436 000 | 542 000 | 504 000 | 496 000 | 447 000 | 527 000 | 460 000 | 425 000 | 387 000 | 295 000 | 293 000 | 330 000 | 408 000 | 383 000 | 383 000 | 382 000 | 379 000 | 361 727,7 | 327 256,75 | 329 891,99 | 308 000 | 362 298,09 | 317 671,1 | 327 869,28 | 291 000 | 362 461,6 | 363 126,4 | 310 203,76 | 293 819,88 | 344 943,85 | 397 272,33 | 434 493,52 | 579 626,88 | 425 600,08 | 411 683,04 | 637 256,97 |
30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -14 000 | 479 000 | -400 000 | -317 000 | -227 000 | -51 000 | -622 000 | -111 000 | -2 183 000 | -218 000 | -142 000 | -8 597 000 | 242 000 | 149 000 | -194 000 | 6 108 000 | 521 000 | 132 000 | 591 000 | 133 000 | 353 000 | 553 000 | 187 000 | -476 000 | -1 400 000 | 338 000 | 216 000 | 88 000 | 437 000 | 396 000 | 200 000 | 313 000 | 477 000 | 585 000 | 433 000 | -434 000 | 333 000 | -51 000 | 80 000 | 365 000 | 442 000 | 321 000 | 222 000 | 228 000 | 505 000 | -1 771 000 | 364 000 | -3 553 000 | 681 000 | 639 000 | 606 000 | -3 520 000 | 807 000 | -2 562 000 | 549 000 | 1 302 000 | 608 000 | 600 000 | 611 000 | 416 000 | 201 000 | 501 000 | 463 000 | 445 789,89 | 629 122,49 | 639 262,7 | 500 853,29 | 227 259,87 | 721 092,33 | 724 733,37 | 774 759,6 | 690 305,96 | 879 363,36 | 701 992,2 | 743 334,01 | 591 870,6 | 849 476,18 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 784 000 | 429 000 | 1 204 000 | 1 220 000 | 1 214 000 | 1 228 000 | 1 201 000 | 1 237 000 | 1 245 000 | 1 188 000 | 1 107 000 | 1 078 000 | 1 144 000 | 1 138 000 | 1 130 000 | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 147 000 | 1 201 000 | 1 169 000 | 1 262 000 | 1 232 000 | 1 264 000 | 1 088 000 | 1 045 000 | 1 067 000 | 1 055 000 | 1 115 000 | 1 109 000 | 1 120 000 | 1 129 000 | 1 175 000 | 1 069 000 | 1 038 000 | 1 009 000 | 971 000 | 1 034 000 | 1 078 000 | 1 052 000 | 1 055 000 | 1 075 000 | 1 084 000 | 1 070 000 | 740 000 | 1 224 000 | 1 297 000 | 1 292 000 | 1 373 000 | 1 297 000 | 1 330 000 | 1 340 000 | 1 325 000 | 1 326 000 | 1 412 000 | 1 431 000 | 1 374 000 | 1 328 000 | 1 433 000 | 1 412 000 | 1 373 000 | 1 251 000 | 1 480 000 | 1 447 000 | 1 473 771,77 | 1 477 385,73 | 1 492 806,79 | 1 462 035,71 | 1 508 972,97 | 1 606 994,07 | 1 295 225,76 | 1 399 807,2 | 1 213 104,96 | 1 429 144,04 | 1 417 483,7 | 1 427 267,3 | 1 426 104,46 | 1 286 906,21 |
Отложенный налог на прибыль | 28 000 | -24 000 | 48 000 | 64 000 | 60 000 | -108 000 | 2 670 000 | 47 000 | 36 000 | 3 906 000 | 37 000 | 31 000 | -80 000 | -132 000 | 332 000 | 298 000 | -394 000 | 74 000 | 254 000 | 255 000 | -1 133 000 | -235 000 | 280 000 | 338 000 | -597 000 | -35 000 | 274 000 | 310 000 | -795 464,77 | 218 885,07 | -808 976,09 | 342 555,79 | -326 480,61 | 382 515,7 | 585 020,75 | 288 944,16 | 468 797,76 | 469 516,64 | 667 082,72 | 237 602,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 3 000 | 2 000 | 4 000 | 4 100 | 7 000 | 2 900 | 3 000 | 1 200 | 1 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -335 000 | 563 000 | -518 000 | 464 000 | -206 000 | -301 000 | 267 000 | 291 000 | 2 122 000 | 496 000 | 119 000 | 4 888 000 | -334 000 | -599 000 | 331 000 | -6 243 000 | -129 000 | 377 000 | 1 001 000 | 83 000 | -265 000 | -145 000 | 27 000 | -121 000 | -807 000 | 203 000 | -377 000 | 869 000 | -1 500 000 | 208 000 | 22 000 | -133 000 | 221 000 | -490 000 | -116 000 | 419 000 | 757 000 | 802 000 | -998 000 | 274 000 | 288 000 | -327 000 | -730 000 | 985 000 | 70 000 | 457 000 | -1 024 000 | 741 000 | 103 000 | 194 000 | -964 000 | 490 000 | -65 000 | -503 000 | -212 000 | 664 000 | -166 000 | -624 000 | -1 121 000 | 362 000 | -1 208 000 | -447 000 | -968 000 | 1 686 604,18 | -59 267,48 | -47 230,44 | -414 106,26 | 802 156,14 | 92 723,75 | -771 148,61 | -9 731,28 | 1 301 564,88 | -270 757,48 | -1 195 051,5 | -486 755,9 | 630 674,87 | 1 331 010,14 |
2024 | |
2023 | |