Еврооблигации: ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (XS2818300407)
Переменная ставка, Subordinated Unsecured
Переменная ставка, Subordinated Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | 08.04.2025 18:53 | 3,82 | *** | |||||
Gettex | 08.04.2025 | |||||||
TradeGate | 08.04.2025 |
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | ||||||||||
Анонимный участник 4 | 04.04.2025 | |||||||||
MiFID II Source 3 (MTF, Post-trade reporting) | 03.04.2025 | |||||||||
Анонимный участник 20 | 03.04.2025 |
ING Groep N.V. (ING) is a global financial institution. The Company provides retail and wholesale banking services to private clients, small businesses, large corporations, financial institutions, and governments. ING Groep operates worldwide. |
Fix to Float |
5Y EUR Swap rate |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | 31.12.1999 тыс EUR | 30.09.1999 тыс EUR | 30.06.1999 тыс EUR | 31.03.1999 тыс EUR | 31.12.1998 тыс EUR | 30.09.1998 тыс EUR | 30.06.1998 тыс EUR | 31.03.1998 тыс EUR | 31.12.1997 тыс EUR | 30.09.1997 тыс EUR | 30.06.1997 тыс EUR | 31.03.1997 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 5 407 000 | 5 909 000 | 5 716 000 | 5 583 000 | 5 409 000 | 5 842 000 | 5 725 000 | 5 567 000 | 4 868 000 | 4 412 000 | 4 799 000 | 4 599 000 | 4 624 000 | 4 648 000 | 4 497 000 | 4 702 000 | 4 169 000 | 4 286 000 | 4 637 000 | 4 510 000 | 4 439 000 | 4 626 000 | 4 531 000 | 4 576 000 | 4 536 000 | 4 682 000 | 4 421 000 | 4 489 000 | 4 381 000 | 4 282 000 | 4 239 000 | 4 263 000 | 4 353 000 | 4 099 000 | 4 104 000 | 3 823 000 | 4 043 000 | 3 870 000 | 4 208 000 | 4 304 000 | 3 789 000 | 3 914 000 | 3 757 000 | 3 788 000 | 3 219 000 | 3 189 000 | -340 000 | 6 933 000 | 9 690 000 | 9 497 000 | 9 392 000 | 11 552 000 | 18 401 000 | 11 747 000 | 10 349 000 | 14 239 000 | 12 329 000 | 12 642 000 | 14 501 000 | 12 408 000 | 9 070 000 | 11 944 000 | 10 871 000 | 14 862 000 | 13 815 415,82 | 15 621 671,75 | 17 209 000 | 19 723 235,31 | 19 981 130,43 | 18 545 177,28 | 18 860 798,1 | 18 249 144,24 | 18 247 971,32 | 17 145 221,64 | 18 546 054,8 | 19 006 580,38 | 17 692 412,57 | 17 792 000 | 17 190 081,09 | 17 401 146,51 | 16 918 973,66 | 16 956 939,48 | 16 393 520,64 | 17 034 308,42 | 17 162 938,4 | 15 913 975,35 | 16 211 508,83 | 17 916 018,75 | 18 464 894,66 | 17 313 448,02 | 19 668 964 | 19 938 926,7 | 29 649 095,67 | 9 080 174,4 | 20 723 455,8 | 11 047 920,9 | 21 452 275,4 | 12 473 660,98 | 10 523 295,44 | 13 563 186,9 | 14 401 201,23 | 8 827 172,64 | 12 100 795,2 | 9 974 957,72 | 10 938 053,29 | 7 281 746,01 | 8 674 165,15 | 10 302 746,96 | 7 149 041,77 | 6 617 093,56 | 6 621 340,12 | 6 250 438,54 |
Себестоимость | 16 000 | 243 000 | 19 000 | 27 000 | 345 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 5 407 000 | 5 909 000 | 5 700 000 | 5 583 000 | 5 409 000 | 5 842 000 | 5 725 000 | 5 567 000 | 4 868 000 | 4 412 000 | 4 799 000 | 4 599 000 | 4 624 000 | 4 648 000 | 4 497 000 | 4 702 000 | 4 169 000 | 4 286 000 | 4 637 000 | 4 510 000 | 4 196 000 | 4 626 000 | 4 531 000 | 4 576 000 | 4 517 000 | 4 682 000 | 4 421 000 | 4 489 000 | 4 381 000 | 4 282 000 | 4 239 000 | 4 263 000 | 4 353 000 | 4 099 000 | 4 104 000 | 3 823 000 | 4 016 000 | 3 870 000 | 4 208 000 | 4 304 000 | 3 444 000 | 3 914 000 | 3 757 000 | 3 788 000 | 3 219 000 | 3 189 000 | -340 000 | 6 933 000 | 9 690 000 | 9 497 000 | 9 392 000 | 11 552 000 | 18 401 000 | 11 747 000 | 10 349 000 | 14 239 000 | 12 329 000 | 12 642 000 | 14 501 000 | 12 408 000 | 9 070 000 | 11 944 000 | 10 871 000 | 14 862 000 | 13 815 415,82 | 15 621 671,75 | 17 209 000 | 19 723 235,31 | 19 981 130,43 | 18 545 177,28 | 18 860 798,1 | 18 249 144,24 | 18 247 971,32 | 17 145 221,64 | 18 546 054,8 | 19 006 580,38 | 17 692 412,57 | 17 792 000 | 17 190 081,09 | 17 401 146,51 | 16 918 973,66 | 16 956 939,48 | 16 393 520,64 | 17 034 308,42 | 17 162 938,4 | 15 913 975,35 | 16 211 508,83 | 17 916 018,75 | 18 464 894,66 | 17 313 448,02 | 19 668 964 | 19 938 926,7 | 29 649 095,67 | 9 080 174,4 | 20 723 455,8 | 11 047 920,9 | 21 452 275,4 | 12 473 660,98 | 10 523 295,44 | 13 563 186,9 | 14 401 201,23 | 8 827 172,64 | 12 100 795,2 | 9 974 957,72 | 10 938 053,29 | 7 281 746,01 | 8 674 165,15 | 10 302 746,96 | 7 149 041,77 | 6 617 093,56 | 6 621 340,12 | 6 250 438,54 |
Общие и административные расходы | 3 487 000 | 6 724 266 | 3 320 000 | 6 151 068 | 2 976 000 | 5 939 925 | 1 785 000 | 1 429 000 | 1 458 000 | 3 773 000 | 1 462 000 | 3 874 000 | 1 346 000 | 1 383 000 | 5 507 796 | 1 309 000 | 1 574 000 | 1 258 000 | 1 546 000 | 1 571 000 | 1 616 000 | 1 272 000 | 2 543 000 | 1 537 000 | 1 544 000 | 2 131 000 | 26 411 000 | 1 787 000 | 1 335 000 | 1 850 000 | 37 260 000 | 1 708 000 | 1 750 000 | 1 966 000 | 18 507 000 | 1 921 000 | 11 710 000 | 10 341 000 | 10 732 000 | 9 103 000 | 7 617 000 | 12 930 000 | 53 991 485,64 | 2 210 794,59 | 3 747 000 | 15 869 000 | 53 252 587,04 | 2 021 721,45 | 2 078 898,78 | 1 761 878,56 | 2 016 760,2 | 1 731 582,11 | 1 366 444,08 | 1 353 225,9 | 1 338 602,54 | 1 269 898,71 | 1 130 255,28 | 1 264 576,38 | 1 252 559,99 | 862 279,26 | 890 786,88 | 898 184,98 | 790 949,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 199 000 | 369 000 | 175 000 | 331 000 | 144 000 | 305 000 | 335 000 | 166 000 | 391 000 | 402 000 | 200 000 | 455 000 | 209 000 | 404 000 | 192 000 | 113 000 | 102 000 | 103 000 | 100 000 | 103 000 | 100 000 | 103 000 | 99 000 | 562 000 | 685 000 | 699 000 | 629 000 | 1 037 000 | 1 017 000 | 297 143,21 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | 31.12.1999 тыс EUR | 30.09.1999 тыс EUR | 30.06.1999 тыс EUR | 31.03.1999 тыс EUR | 31.12.1998 тыс EUR | 30.09.1998 тыс EUR | 30.06.1998 тыс EUR | 31.03.1998 тыс EUR | 31.12.1997 тыс EUR | 30.09.1997 тыс EUR | 30.06.1997 тыс EUR | 31.03.1997 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 70 353 000 | 100 118 000 | 97 073 000 | 98 113 000 | 89 892 000 | 116 725 000 | 113 636 000 | 118 002 000 | 87 251 000 | 135 089 000 | 126 030 000 | 131 374 000 | 108 007 000 | 127 781 000 | 121 331 000 | 112 703 000 | 112 230 000 | 111 081 000 | 118 971 000 | 63 819 000 | 53 202 000 | 54 936 000 | 52 171 000 | 45 631 000 | 49 987 000 | 40 290 000 | 38 276 000 | 32 879 000 | 21 989 000 | 20 667 000 | 17 894 000 | 40 466 000 | 19 671 000 | 24 331 000 | 55 145 000 | 29 972 000 | 51 446 000 | 69 701 000 | 61 222 000 | 59 512 000 | 49 352 000 | 55 148 000 | 15 010 000 | 21 253 000 | 13 316 000 | 21 783 000 | 18 699 000 | 12 816 000 | 17 657 000 | 73 155 000 | 63 576 000 | 97 028 000 | 31 194 000 | 71 736 000 | 13 072 000 | 72 450 000 | 13 365 000 | 17 957 000 | 15 390 000 | 14 316 000 | 20 794 000 | 19 696 000 | 22 045 000 | 20 723 450,86 | 82 996 000 | 67 217 550,83 | 12 406 000 | 64 884 995,07 | 69 387 494,71 | 73 004 062,56 | 14 326 000 | 64 460 643,72 | 71 908 418,4 | 67 250 690,15 | 13 073 296,04 | 72 504 000 | 68 103 710,01 | 72 581 534,41 | 66 058 506,32 | 64 790 370,06 | 81 370 759,68 | 72 364 358,96 | 72 671 213,66 | 7 949 695,95 | 8 648 513,61 | 9 513 108,5 | 57 154 375,75 | 8 765 584,96 | 10 595 471,6 | 9 483 581,8 | 9 280 124,87 | 5 212 977,3 | 5 127 622,8 | 6 924 642,3 | 44 254 853,36 | 6 685 193,02 | 6 339 802,59 | 8 167 417,8 | 4 992 800,96 | 5 254 403,04 | 7 917 482,3 | 4 470 988,22 | 2 324 692,22 | 1 924 658,43 | 2 087 347,93 | 1 936 221,9 | 2 411 452,13 | 2 379 249,63 | 1 682 743,08 | 1 862 416,03 |
Краткосрочные инвестиции | 44 781 000 | 44 420 000 | 45 011 000 | 44 723 000 | 40 166 000 | 37 998 000 | 36 664 000 | 33 834 000 | 30 982 000 | 30 394 000 | 29 941 000 | 29 007 000 | 29 797 000 | 29 847 000 | 32 127 000 | 32 775 000 | 34 839 000 | 36 065 000 | 37 648 000 | 36 082 000 | 32 789 000 | 33 135 000 | 29 327 000 | 31 210 000 | 28 844 000 | 28 635 000 | 69 730 000 | 73 135 000 | 14 816 000 | 88 545 000 | 87 000 000 | 86 724 000 | 85 896 000 | 90 026 000 | 95 401 000 | 92 639 000 | 29 031 000 | 24 776 000 | 25 016 000 | 27 781 000 | 30 904 000 | 26 079 000 | 26 351 000 | 23 025 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 115 134 000 | 144 538 000 | 110 485 000 | -98 113 000 | -90 214 000 | 116 725 000 | 150 300 000 | 151 836 000 | 118 596 000 | 165 483 000 | 155 971 000 | 160 381 000 | 137 804 000 | 157 628 000 | 153 458 000 | 145 478 000 | 147 069 000 | 147 146 000 | 156 619 000 | 99 901 000 | 87 794 000 | 88 071 000 | 81 498 000 | 76 841 000 | 82 074 000 | 40 290 000 | 66 911 000 | 32 879 000 | 34 189 000 | 20 667 000 | 91 029 000 | 40 466 000 | 34 487 000 | 24 331 000 | 143 690 000 | 29 972 000 | 32 061 000 | 156 425 000 | 147 118 000 | 149 538 000 | 24 598 000 | 147 787 000 | 15 010 000 | 21 253 000 | 13 316 000 | 21 783 000 | 18 699 000 | 12 816 000 | 46 688 000 | 73 155 000 | 63 576 000 | 97 028 000 | 55 970 000 | 71 736 000 | 38 088 000 | 72 450 000 | 13 365 000 | 17 957 000 | 43 171 000 | 14 316 000 | 20 794 000 | 19 696 000 | 52 949 000 | 20 723 450,86 | 82 996 000 | 67 217 550,83 | 38 485 000 | 64 884 995,07 | 69 387 494,71 | 73 004 062,56 | 40 677 000 | 64 460 643,72 | 71 908 418,4 | 67 250 690,15 | 13 073 296,04 | 72 504 000 | 68 103 710,01 | 72 581 534,41 | 66 058 506,32 | 64 790 370,06 | 81 370 759,68 | 72 364 358,96 | 72 671 213,66 | 7 949 695,95 | 8 648 513,61 | 9 513 108,5 | 57 154 375,75 | 8 765 584,96 | 10 595 471,6 | 9 483 581,8 | 9 280 124,87 | 5 212 977,3 | 5 127 622,8 | 6 924 642,3 | 44 254 853,36 | 6 685 193,02 | 6 339 802,59 | 8 167 417,8 | 4 992 800,96 | 5 254 403,04 | 7 917 482,3 | 4 470 988,22 | 2 324 692,22 | 1 924 658,43 | 2 087 347,93 | 1 936 221,9 | 2 411 452,13 | 2 379 249,63 | 1 682 743,08 | 1 862 416,03 |
Чистая дебиторская задолженность | 283 000 | 1 266 000 | 842 000 | 1 352 000 | 679 000 | 1 182 000 | 515 000 | 1 058 000 | 392 000 | 1 036 000 | 401 000 | 5 670 000 | 6 090 000 | 6 874 000 | 7 080 000 | 7 267 000 | 6 962 000 | 7 225 000 | 7 418 000 | 7 692 000 | 16 219 000 | 5 461 000 | 5 679 000 | 5 632 000 | 19 100 000 | 5 544 000 | 21 810 000 | 5 759 000 | 62 503 000 | 67 561 000 | 23 764 000 | 56 749 000 | 51 355 000 | 62 740 000 | 26 373 000 | 5 684 000 | 23 555 000 | 21 029 000 | 21 226 797,71 | 7 339 000 | 16 883 282,16 | 18 279 364,63 | 20 275 389,72 | 21 949 919,6 | 21 041 843,02 | 23 639 357,48 | 11 264 609,65 | 9 096 773,74 | 8 887 536,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | -110 887 000 | 89 380 000 | -176 746 000 | -145 784 000 | -187 605 000 | -159 300 000 | -173 940 000 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 96 000 | 1 880 000 | 2 878 000 | 1 578 000 | -1 588 000 | 1 982 000 | 1 615 000 | 1 591 000 | 9 540 000 | 979 000 | 7 316 000 | 429 000 | 2 119 000 | 1 367 000 | 1 460 000 | 1 005 000 | 728 000 | 788 000 | 299 000 | 670 000 | 880 000 | 1 344 000 | 588 000 | 1 119 000 | 1 330 000 | 776 000 | 1 429 000 | 1 225 000 | 1 574 000 | 1 376 000 | 1 371 000 | 1 143 000 | 751 000 | 1 349 000 | 1 295 000 | 1 257 000 | 192 000 | 1 461 000 | 1 978 000 | 2 562 000 | 1 121 000 | 1 316 000 | 1 494 000 | -1 700 000 | 627 000 | 128 000 | 894 000 | 1 896 000 | 1 483 000 | 659 000 | -4 465 934 | 1 539 284,89 | 4 281 971,04 | 2 309 200,94 | 1 893 108,24 | 4 354 939,52 | 1 561 708,52 | 2 017 789,7 | 2 004 774,3 | 1 544 452,22 | 1 940 146,45 | 3 566 429,26 | 1 596 735,3 | 1 711 718,36 | 1 128 207,4 | 2 862 039,12 | 1 066 933,25 | 1 771 539,8 | 166 575,5 | 2 352 843,29 | 1 250 444,34 | 1 188 553,1 | 1 134 679,7 | |||||||||
Износ и амортизация (денежный поток) | 160 000 | 152 000 | 158 000 | 164 000 | 178 000 | 175 000 | 167 000 | 172 000 | -71 000 | 195 000 | 190 000 | 187 000 | 132 000 | 194 000 | 408 000 | 403 000 | 358 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | -652 000 | 313 000 | -624 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 45 000 | 31 000 | 26 000 | 31 000 | 19 000 | 41 000 | 49 000 | 26 000 | 74 000 | 32 000 | 75 000 | 29 000 | 13 000 | 10 000 | 30 000 | 23 000 | 18 000 | 19 000 | 12 000 | 11 000 | -40 000 | 17 000 | 9 000 | 14 000 | -86 000 | 35 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -1 057 000 | 12 641 000 | 61 000 | -6 517 000 | 8 565 000 | 1 709 000 | -9 645 000 | 9 259 000 | -13 228 000 | -13 740 000 | -10 115 000 | -1 475 000 | -43 054 000 | 34 106 000 | -3 131 000 | -26 115 000 | -10 982 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
24.03.2025 | ||
03.04.2025 | ||
03.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 |