Еврооблигации: Mastercard, 4.875% 9may2034, USD (US57636QAZ72)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | ||||||||||||
*** | 22.04.2025 | |||||||||||
*** | 22.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 24 | 22.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 21.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 19 | 21.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 21.04.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 16.04.2025 |
MasterCard — международная платёжная система, транснациональная финансовая корпорация. Основным бизнесом является обработка платежей между банками-эквайрерами, обслуживающими торговые точки, банками-эмитентами или кредитными кооперативами, использующими для оплат дебетовые и кредитные карты бренда MasterCard. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 7 489 000 | 7 369 000 | 6 961 000 | 6 348 000 | 6 548 000 | 6 533 000 | 6 269 000 | 5 748 000 | 5 817 000 | 5 756 000 | 5 497 000 | 5 167 000 | 5 216 000 | 4 985 000 | 4 528 000 | 4 155 000 | 4 120 000 | 3 837 000 | 3 335 000 | 4 009 000 | 4 414 000 | 4 467 000 | 4 113 000 | 3 889 000 | 3 807 000 | 3 898 000 | 3 665 000 | 3 580 000 | 3 312 000 | 3 398 000 | 3 053 000 | 2 734 000 | 2 756 000 | 2 880 000 | 2 694 000 | 2 446 000 | 2 517 000 | 2 530 000 | 2 390 000 | 2 230 000 | 2 416 000 | 2 503 000 | 2 377 000 | 2 177 000 | 2 126 000 | 2 218 000 | 2 096 000 | 1 906 000 | 1 895 000 | 1 918 000 | 1 820 000 | 1 758 000 | 1 728 000 | 1 818 000 | 1 667 000 | 1 501 000 | 1 438 000 | 1 428 000 | 1 365 000 | 1 308 000 | 1 298 418 | 1 364 275 | 1 279 889 | 1 156 102 | 1 224 834 | 1 338 178 | 1 246 504 | 1 182 084 | 1 072 687 | 1 082 850 | 996 959 | 915 103 | 839 163 | 901 969 | 846 489 | 738 453 | 734 407 | 734 407 | 734 407 | 734 407 | 648 332 | 648 333 | 648 333 | 648 333 | 567 574 | 594 169 | 556 893 | 512 215 | 509 235 | 539 435 | 448 757 |
Себестоимость | 1 653 000 | 1 899 000 | 1 607 000 | 1 514 000 | 1 528 000 | 1 573 000 | 1 495 000 | 1 426 000 | 1 381 000 | 1 382 000 | 1 319 000 | 1 181 000 | 1 089 000 | 1 166 000 | 1 130 000 | 1 104 000 | 970 000 | 940 000 | 915 000 | 962 000 | 936 000 | 937 000 | 853 000 | 811 000 | 843 000 | 822 000 | 797 000 | 752 000 | 726 000 | 723 000 | 644 000 | 594 000 | 579 000 | 575 000 | 551 000 | 520 000 | 565 000 | 584 000 | 488 000 | 468 000 | 618 000 | 511 000 | 452 000 | 452 000 | 1 565 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 5 836 000 | 5 470 000 | 5 354 000 | 4 834 000 | 5 020 000 | 4 960 000 | 4 774 000 | 4 322 000 | 4 436 000 | 4 374 000 | 4 178 000 | 3 986 000 | 4 127 000 | 3 819 000 | 3 398 000 | 3 051 000 | 3 150 000 | 2 897 000 | 2 420 000 | 3 047 000 | 3 478 000 | 3 530 000 | 3 260 000 | 3 078 000 | 2 964 000 | 3 076 000 | 2 868 000 | 2 828 000 | 2 586 000 | 2 675 000 | 2 409 000 | 2 140 000 | 2 177 000 | 2 305 000 | 2 143 000 | 1 926 000 | 1 952 000 | 1 946 000 | 1 902 000 | 1 762 000 | 1 798 000 | 1 992 000 | 1 674 000 | 1 766 000 | 330 000 | 1 918 000 | 1 820 000 | 1 758 000 | 1 728 000 | 1 818 000 | 1 667 000 | 1 501 000 | 1 428 000 | 1 365 000 | 1 308 000 | 1 298 418 | 1 364 275 | 1 279 889 | 1 156 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 1 076 000 | 829 000 | 806 000 | 744 000 | 853 000 | 687 000 | 681 000 | 601 000 | 844 000 | 649 000 | 593 000 | 627 000 | 757 000 | 646 000 | 580 000 | 564 000 | 636 000 | 460 000 | 434 000 | 584 000 | 1 579 000 | 513 000 | 503 000 | 555 000 | 1 401 000 | 1 234 000 | 1 213 000 | 1 266 000 | 1 351 000 | 1 113 000 | 1 042 000 | 914 000 | 992 000 | 921 000 | 939 000 | 828 000 | 1 000 000 | 895 000 | 790 000 | 738 000 | 987 000 | 815 000 | 740 000 | 670 000 | 718 000 | 687 000 | 621 000 | 608 000 | 612 000 | 620 000 | 591 000 | 579 000 | 597 000 | 565 000 | 540 000 | 494 000 | 518 000 | 444 000 | 433 000 | 458 000 | 506 660 | 474 457 | 506 004 | 447 853 | 478 590 | 493 740 | 499 349 | 442 000 | 495 550 | 432 848 | 431 463 | 398 526 | 376 054 | 392 883 | 388 411 | 347 837 | 1 040 125 | 264 040 | 280 955 | 276 892 | 302 170 | 248 068 | 217 888 | ||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 295 000 | 220 000 | 184 000 | 116 000 | 264 000 | 193 000 | 201 000 | 167 000 | 216 000 | 182 000 | 210 000 | 181 000 | 338 000 | 222 000 | 216 000 | 119 000 | 242 000 | 168 000 | 93 000 | 154 000 | 290 000 | 227 000 | 225 000 | 192 000 | 302 000 | 235 000 | 235 000 | 224 000 | 311 000 | 203 000 | 214 000 | 170 000 | 308 000 | 184 000 | 184 000 | 135 000 | 319 000 | 184 000 | 176 000 | 142 000 | 337 000 | 203 000 | 173 000 | 149 000 | 321 000 | 205 000 | 186 000 | 129 000 | 295 000 | 176 000 | 179 000 | 125 000 | 319 000 | 200 000 | 193 000 | 129 000 | 305 000 | 182 000 | 180 000 | 115 000 | 285 205 | 173 828 | 180 478 | 115 969 | 247 838 | 267 460 | 303 064 | 199 213 | 368 929 | 264 425 | 268 253 | 178 451 | 352 934 | 209 187 | 307 066 | 182 683 | 320 410 | 183 046 | 195 400 | 152 294 | 295 103 | 137 247 | 159 191 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 8 442 000 | 11 063 000 | 6 996 000 | 7 293 000 | 8 588 000 | 6 890 000 | 6 170 000 | 6 566 000 | 7 008 000 | 7 633 000 | 5 921 000 | 6 879 000 | 7 421 000 | 6 406 000 | 6 216 000 | 7 246 000 | 10 113 000 | 10 225 000 | 11 137 000 | 10 207 000 | 6 988 000 | 5 101 000 | 5 691 000 | 5 857 000 | 6 682 000 | 6 871 000 | 6 210 000 | 6 890 000 | 5 933 000 | 5 559 000 | 5 177 000 | 6 006 000 | 6 721 000 | 5 205 000 | 5 176 000 | 4 894 000 | 5 747 000 | 3 877 000 | 3 361 000 | 4 207 000 | 5 137 000 | 4 462 000 | 2 878 000 | 4 019 000 | 3 599 000 | 3 413 000 | 2 348 000 | 1 984 000 | 2 052 000 | 3 045 000 | 3 153 000 | 3 684 000 | 3 734 000 | 3 753 000 | 2 764 000 | 2 954 000 | 3 067 000 | 2 479 000 | 2 323 000 | 2 119 000 | 2 055 439 | 2 316 391 | 2 048 194 | 1 678 192 | 1 505 160 | 2 071 457 | 1 769 211 | 1 872 550 | 1 659 295 | 1 687 423 | 1 520 323 | 1 209 819 | 1 185 080 | 1 421 139 | 1 209 856 | 494 792 | 545 273 | 531 000 | 520 000 | 360 000 | 328 996 | 579 000 | 442 000 | 345 000 | 374 169 | 414 636 | 305 011 | 141 219 | 336 474 | 269 939 | 309 402 |
Краткосрочные инвестиции | 330 000 | 338 000 | 362 000 | 364 000 | 592 000 | 602 000 | 344 000 | 402 000 | 400 000 | 412 000 | 438 000 | 449 000 | 473 000 | 510 000 | 544 000 | 489 000 | 483 000 | 400 000 | 390 000 | 477 000 | 688 000 | 751 000 | 809 000 | 1 317 000 | 1 696 000 | 1 622 000 | 1 535 000 | 1 378 000 | 1 849 000 | 1 864 000 | 1 782 000 | 1 654 000 | 1 614 000 | 1 774 000 | 1 271 000 | 1 314 000 | 991 000 | 1 232 000 | 1 716 000 | 1 589 000 | 1 168 000 | 1 857 000 | 2 836 000 | 2 543 000 | 2 696 000 | 2 594 000 | 2 742 000 | 3 036 000 | 2 987 000 | 2 594 000 | 1 803 000 | 1 457 000 | 1 215 000 | 639 000 | 840 000 | 985 000 | 1 131 000 | 1 137 000 | 1 130 000 | 982 000 | 824 345 | 629 678 | 605 403 | 597 669 | 742 095 | 833 645 | 719 023 | 790 199 | 1 310 687 | 1 590 368 | 1 310 262 | 1 299 350 | 1 298 841 | 903 275 | 871 416 | 812 184 | 736 619 | 861 000 | 743 000 | 725 000 | 808 893 | 537 000 | 535 000 | 539 000 | 536 341 | ||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 8 442 000 | 11 401 000 | 7 358 000 | 7 657 000 | 9 180 000 | 7 492 000 | 6 514 000 | 6 968 000 | 7 408 000 | 8 045 000 | 6 359 000 | 7 328 000 | 7 894 000 | 6 916 000 | 6 760 000 | 7 735 000 | 10 596 000 | 10 625 000 | 11 527 000 | 10 684 000 | 7 676 000 | 5 852 000 | 6 500 000 | 7 174 000 | 8 378 000 | 8 493 000 | 7 745 000 | 8 268 000 | 7 782 000 | 7 423 000 | 6 959 000 | 7 660 000 | 8 335 000 | 6 979 000 | 6 447 000 | 6 208 000 | 6 738 000 | 5 109 000 | 5 077 000 | 5 796 000 | 6 305 000 | 6 319 000 | 5 714 000 | 6 562 000 | 6 295 000 | 6 007 000 | 5 090 000 | 5 020 000 | 5 039 000 | 5 639 000 | 4 956 000 | 5 141 000 | 4 949 000 | 4 392 000 | 3 604 000 | 3 939 000 | 4 198 000 | 3 616 000 | 3 453 000 | 3 101 000 | 2 879 784 | 2 946 069 | 2 653 597 | 2 275 861 | 2 247 255 | 2 905 102 | 2 488 234 | 2 662 749 | 2 969 982 | 3 277 791 | 2 830 585 | 2 509 169 | 2 483 921 | 2 324 414 | 2 081 272 | 1 306 976 | 1 281 892 | 1 392 000 | 1 263 000 | 1 085 000 | 1 137 889 | 1 116 000 | 977 000 | 884 000 | 910 510 | 414 636 | 305 011 | 141 219 | 336 474 | 269 939 | 309 402 |
Чистая дебиторская задолженность | 3 773 000 | 4 014 000 | 4 195 000 | 4 231 000 | 4 060 000 | 3 925 000 | 3 763 000 | 3 511 000 | 3 425 000 | 3 167 000 | 3 175 000 | 2 889 000 | 3 006 000 | 3 681 000 | 3 710 000 | 4 326 000 | 2 646 000 | 3 732 000 | 3 929 000 | 3 605 000 | 5 509 000 | 5 223 000 | 4 156 000 | 4 003 000 | 4 728 000 | 3 612 000 | 3 696 000 | 3 653 000 | 3 344 000 | 3 057 000 | 2 979 000 | 2 638 000 | 2 509 000 | 2 435 000 | 2 208 000 | 2 206 000 | 2 147 000 | 1 993 000 | 2 402 000 | 2 142 000 | 2 161 000 | 2 259 000 | 2 477 000 | 2 471 000 | 2 317 000 | 2 323 000 | 1 617 000 | 1 611 000 | 2 205 000 | 1 727 000 | 1 651 000 | 1 466 000 | 1 409 000 | 1 285 000 | 1 196 000 | 1 035 000 | 1 147 000 | 980 000 | 928 000 | 915 000 | 995 645 | 930 547 | 1 170 827 | 1 088 278 | 1 350 981 | 867 229 | 1 334 233 | 1 299 097 | 1 245 191 | 879 999 | 757 348 | 726 081 | 763 214 | 444 946 | 651 551 | 324 473 | 347 754 | 555 000 | 530 000 | 580 000 | 293 292 | 485 000 | 446 000 | 411 000 | 259 429 | 213 497 | 210 280 | 202 925 | 198 855 | 200 650 | 193 331 |
Запасы | 1 941 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 3 342 000 | 3 263 000 | 3 258 000 | 3 011 000 | 2 791 000 | 3 198 000 | 2 845 000 | 2 361 000 | 2 525 000 | 2 499 000 | 2 275 000 | 2 631 000 | 2 379 000 | 2 414 000 | 2 066 000 | 1 828 000 | 1 785 000 | 1 513 000 | 1 420 000 | 1 693 000 | 2 100 000 | 2 108 000 | 2 048 000 | 1 862 000 | 899 000 | 1 899 000 | 1 569 000 | 1 492 000 | 227 000 | 1 430 000 | 1 177 000 | 1 081 000 | 933 000 | 1 184 000 | 983 000 | 959 000 | 890 000 | 977 000 | 921 000 | 1 020 000 | 801 000 | 1 015 000 | 931 000 | 870 000 | 623 000 | 879 000 | 848 000 | 766 000 | 605 000 | 772 000 | 700 000 | 682 000 | 19 000 | 717 000 | 608 000 | 562 000 | 415 000 | 518 000 | 458 000 | 455 000 | 294 001 | 452 199 | 349 074 | 367 258 | 239 442 | -193 582 | -746 653 | 446 878 | 304 233 | 314 461 | 252 286 | 214 906 | 40 902 | 193 004 | -310 460 | 126 744 | 66 680 | 66 680 | 66 680 | 66 680 | 59 515 | 59 515 | 59 515 | 59 515 | -67 128 | 74 399 | 32 327 | -425 391 | -51 486 | 77 930 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 733 000 | 225 000 | 225 000 | 216 000 | 205 000 | 211 000 | 192 000 | 191 000 | 184 000 | 185 000 | 189 000 | 192 000 | 189 000 | 188 000 | 186 000 | 163 000 | 150 000 | 141 000 | 145 000 | 144 000 | 146 000 | 137 000 | 122 000 | 117 000 | 113 000 | 111 000 | 115 000 | 120 000 | 116 000 | 118 000 | 111 000 | 92 000 | 92 000 | 93 000 | 93 000 | 95 000 | 93 000 | 94 000 | 92 000 | 87 000 | 84 000 | 83 000 | 81 000 | 73 000 | 71 000 | 64 000 | 61 000 | 62 000 | 62 000 | 58 000 | 56 000 | 54 000 | 52 000 | 51 000 | 49 000 | 42 000 | 42 000 | 36 000 | 35 000 | 35 000 | 38 427 | 36 242 | 35 721 | 30 987 | 30 050 | 28 742 | 27 950 | 25 264 | 26 152 | 22 274 | 25 028 | 24 188 | 24 730 | 25 139 | 24 693 | 25 220 | 26 500 | 26 300 | 28 700 | 28 400 | 31 200 | 29 200 | 31 400 | 31 500 | 30 986 | 28 183 | 30 593 | 29 789 | 27 565 | 27 593 |
Отложенный налог на прибыль | -168 000 | -96 000 | 3 000 | 3 000 | -263 000 | 153 000 | -129 000 | -62 000 | -123 000 | -146 000 | -320 000 | -20 000 | -34 000 | -48 000 | 33 000 | 66 000 | -22 000 | 3 000 | 26 000 | -21 000 | -51 000 | 27 000 | 38 000 | -35 000 | -102 000 | -61 000 | -46 000 | 142 000 | -33 000 | -31 000 | 8 000 | -19 000 | 7 000 | 12 000 | -20 000 | -34 000 | 17 000 | -36 000 | 37 000 | -11 000 | -3 000 | -10 000 | -67 000 | -85 000 | -2 000 | -27 000 | -5 000 | 239 000 | 15 000 | -41 000 | -14 000 | -311 000 | 42 000 | 39 000 | 55 000 | 90 000 | 48 000 | 61 000 | 49 000 | 132 406 | 120 094 | 43 893 | 40 311 | 47 502 | 42 473 | -541 945 | -31 982 | 2 678 | -6 613 | -21 001 | 19 444 | 13 305 | 26 332 | -14 093 | 6 723 | 1 200 | -43 000 | -18 800 | 6 600 | 44 700 | -5 400 | -8 500 | 10 000 | -25 833 | -2 821 | -4 790 | -207 222 | -183 | ||
Выплаты на основе акций | 108 000 | 155 000 | 155 000 | 108 000 | 86 000 | 131 000 | 135 000 | 108 000 | 22 000 | 98 000 | 101 000 | 74 000 | 32 000 | 89 000 | 87 000 | 65 000 | 52 000 | 75 000 | 75 000 | 52 000 | 43 000 | 77 000 | 73 000 | 57 000 | 43 000 | 55 000 | 55 000 | 43 000 | 39 000 | 49 000 | 49 000 | 39 000 | 35 000 | 26 000 | 29 000 | -40 000 | 21 000 | 24 000 | 30 000 | -53 000 | 28 000 | 3 000 | 28 000 | -74 000 | 36 000 | 28 000 | 22 000 | -23 000 | -24 000 | 25 000 | 23 000 | 18 000 | 27 000 | 17 000 | 21 000 | 15 000 | 14 000 | 18 000 | 15 000 | 16 000 | 18 943 | 28 873 | 26 018 | 14 596 | ||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 1 195 000 | 964 000 | -791 000 | -2 119 000 | -173 000 | 43 000 | -373 000 | -3 000 | 26 000 | 850 000 | -474 000 | -1 306 000 | 342 000 | -263 000 | -114 000 | -881 000 | 98 000 | -472 000 | -289 000 | -487 000 | 565 000 | -280 000 | -870 000 | -1 113 000 | -58 000 | 91 000 | -484 000 | -862 000 | 793 000 | -61 000 | -268 000 | -750 000 | -333 000 | -122 000 | -237 000 | -175 000 | -21 000 | -98 000 | -374 000 | -327 000 | -896 000 | 285 000 | -321 000 | -236 000 | 535 000 | 334 000 | -175 000 | 56 000 | -121 000 | 149 000 | -112 000 | -250 000 | 987 000 | 189 000 | -183 000 | -286 000 | 107 000 | -46 000 | -239 000 | -261 000 | -207 707 | -324 472 | -81 604 | -60 358 | -887 975 | 462 661 | 1 552 704 | -52 816 | -36 053 | 22 919 | 100 445 | -197 853 | 116 326 | 9 705 | 39 368 | -121 189 | -149 805 | 4 000 | 131 000 | 84 566 | -72 566 | 110 000 | 64 000 | 79 008 | 60 654 | 39 135 | 137 981 | 453 833 | 148 645 | -68 593 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
21.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
21.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
21.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
24.10.2024 | ||
18.04.2025 |