Еврооблигации: Reinsurance Group of America, 5.75% 15sep2034, USD (US759351AS87)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 24 | 07.04.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 04.04.2025 | |||||||||||
Quotrix | 03.04.2025 |
Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) is an insurance holding company. RGA is engaged in the reinsurance of individual and group coverages for traditional life and health, longevity, disability income, annuity and critical illness products, and ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 5 094 000 | 5 602 000 | 4 889 000 | 6 375 000 | 5 007 000 | 5 153 000 | 4 156 000 | 4 251 000 | 4 375 000 | 4 066 000 | 3 810 000 | 3 930 000 | 4 359 000 | 4 043 000 | 4 137 000 | 4 119 000 | 4 143 000 | 3 643 000 | 3 606 000 | 3 204 000 | 3 785 000 | 3 627 565 | 3 467 408 | 3 420 031 | 3 227 531 | 3 195 908 | 3 173 707 | 3 232 443 | 3 145 310 | 3 129 276 | 3 008 740 | 3 069 298 | 2 900 577 | 3 039 068 | 2 512 568 | 2 828 591 | 2 438 634 | 2 630 340 | 2 520 613 | 2 697 413 | 2 716 588 | 2 833 020 | 2 657 173 | 2 736 794 | 2 389 815 | 2 590 642 | 2 601 102 | 2 723 102 | 2 449 081 | 2 375 753 | 2 292 975 | 2 348 219 | 1 994 907 | 2 203 977 | 2 282 435 | 2 274 129 | 1 955 539 | 1 931 877 | 2 100 185 | 1 943 835 | 1 778 981 | 1 813 166 | 1 530 840 | 1 368 035 | 1 310 295 | 1 642 606 | 1 360 267 | 1 496 595 | 1 378 341 | 1 488 776 | 1 354 649 | 1 469 575 | 1 282 483 | 1 242 536 | 1 199 097 | 1 238 800 | 1 158 417 | 1 091 332 | 1 096 216 | 1 123 818 | 959 464 | 976 415 | 975 022 | 1 093 907 | 712 502 | 714 375 | 653 549 | 714 288 | 550 154 | 557 309 | 560 212 | 550 986 | 458 116 | 465 527 | 493 655 | 501 964 | 402 362 | 419 275 | 402 134 | 428 382 | 326 200 | 409 300 | 443 100 | 293 092 | 355 700 | 354 700 | 341 100 | 317 815 | 249 000 | 252 900 | 251 800 | 236 029 | 192 000 | 201 500 | 200 400 | 194 800 | 161 600 | 151 200 | 160 500 | 153 100 | 124 200 | 116 100 | 132 400 | 102 800 | 114 200 | 105 200 | 119 200 |
Себестоимость | 250 000 | 301 000 | 283 000 | 290 000 | 274 000 | 275 000 | 250 000 | 1 009 000 | 251 000 | 243 000 | 226 000 | -11 220 000 | 229 000 | 240 000 | 214 000 | -9 637 000 | 211 000 | 188 000 | 195 000 | -9 647 004 | 209 348 | 223 499 | 201 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 5 094 000 | 5 352 000 | 4 588 000 | 6 092 000 | 4 717 000 | 4 879 000 | 3 881 000 | 4 001 000 | 3 366 000 | 3 815 000 | 3 567 000 | 3 704 000 | 15 579 000 | 3 814 000 | 3 897 000 | 3 905 000 | 13 780 000 | 3 432 000 | 3 418 000 | 3 009 000 | 13 432 004 | 3 418 217 | 3 243 909 | 3 218 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 46 000 | 45 000 | 55 000 | 12 000 | 39 000 | 2 995 | 2 878 | 2 967 | 3 019 | 3 069 | 3 101 | 3 202 | -257 706 | 87 450 | 85 107 | 93 005 | 82 398 | 78 434 | 73 152 | 69 063 | 7 432 | 6 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 4 930 000 | 5 605 000 | -692 000 | -670 000 | -659 000 | -4 499 000 | -3 616 000 | -3 601 000 | 515 000 | 251 000 | 243 000 | -3 948 000 | -659 000 | -3 630 000 | -3 372 000 | -3 674 000 | -3 253 000 | -3 104 000 | -3 181 000 | 3 253 000 | 3 427 000 | 3 228 000 | 3 156 000 | 3 155 000 | 2 864 000 | 2 904 000 | 2 991 000 | 2 932 000 | 2 761 000 | 2 754 000 | 2 752 000 | 2 726 000 | 2 563 000 | 2 659 000 | 2 366 000 | 2 580 000 | 2 258 000 | 2 375 000 | 2 295 000 | 2 427 000 | 2 446 000 | 2 495 000 | 2 420 000 | 2 470 000 | 2 155 000 | 2 633 000 | 2 291 000 | 2 370 000 | 2 212 005 | 2 131 122 | 2 083 033 | 2 123 981 | 1 804 931 | 1 984 899 | 2 024 798 | 2 286 706 | 1 643 550 | 1 621 893 | 1 796 995 | 1 676 602 | 1 510 566 | 1 502 848 | 1 402 937 | 1 311 568 | 1 254 149 | 1 443 000 | 1 273 000 | 1 350 000 | 1 234 000 | 1 329 000 | 1 202 000 | 1 311 000 | 1 134 000 | 1 138 000 | 1 071 000 | 1 124 000 | 1 031 000 | 1 062 000 | 970 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 3 326 000 | 5 195 000 | 4 596 000 | 5 935 000 | 2 970 000 | 2 820 000 | 2 598 000 | 3 294 000 | 2 927 000 | 3 512 000 | 2 556 000 | 2 709 000 | 2 948 000 | 3 027 000 | 3 254 000 | 3 122 000 | 3 408 000 | 3 256 000 | 4 313 000 | 2 820 000 | 1 449 000 | 2 287 526 | 2 020 396 | 1 889 733 | 1 730 489 | 1 397 679 | 1 510 407 | 1 303 524 | 1 204 590 | 1 123 350 | 1 178 114 | 1 200 718 | 1 379 693 | 1 034 329 | 1 502 082 | 1 525 275 | 1 747 692 | 1 335 661 | 1 083 179 | 1 645 669 | 1 118 745 | 1 378 117 | 1 127 132 | 923 647 | 1 423 235 | 973 619 | 1 001 841 | 1 259 892 | 1 603 730 | 957 341 | 873 933 | 962 870 | 802 651 | 710 973 | 467 672 | 463 661 | 634 075 | 557 756 | 525 360 | 512 027 | 546 882 | 416 947 | 586 542 | 875 403 | 412 255 | 362 689 | 304 083 | 404 351 | 451 027 | 414 888 | 315 222 | 160 428 | 244 584 | 279 020 | 430 740 | 128 692 | 142 072 | 159 111 | 135 022 | 152 095 | 129 206 | 127 316 | 255 851 | 84 586 | 133 298 | 158 282 | 121 172 | 88 101 | 131 799 | 187 887 | 115 399 | 226 670 | 183 515 | 155 792 | 123 264 | 70 797 | 124 120 | 67 787 | 75 516 | 24 316 | 114 000 | 101 000 | 31 000 | 15 966 | 24 000 | 27 000 | 39 000 | 37 395 | 18 000 | 12 000 | 12 000 | 13 145 | 14 000 | 15 000 |
Краткосрочные инвестиции | 10 734 000 | 78 149 000 | 1 686 000 | 1 640 000 | 1 809 000 | 54 312 000 | 56 460 000 | 56 331 000 | 53 055 000 | 50 720 000 | 53 566 000 | 58 237 000 | 60 836 000 | 59 371 000 | 58 471 000 | 56 583 000 | 56 962 000 | 54 806 000 | 52 430 000 | 48 672 000 | 51 185 000 | 46 348 093 | 41 857 658 | 142 598 | 39 235 140 | 36 907 982 | 38 075 690 | 38 244 124 | 36 462 324 | 36 468 734 | 32 749 081 | 32 170 335 | 33 663 121 | 33 356 955 | 31 580 249 | 30 201 189 | 27 469 988 | 28 140 093 | 25 890 359 | 25 578 666 | 24 519 888 | 24 525 992 | 22 275 971 | 21 613 531 | 21 333 300 | 21 322 817 | 22 582 366 | 22 579 696 | 90 789 | 49 981 | 75 425 | 88 566 | 81 747 | 125 618 | 74 902 | 118 387 | 84 091 | 63 962 | 79 160 | 121 060 | 89 372 | 53 953 | 54 552 | 58 123 | 32 520 | 47 081 | 46 336 | 75 062 | 153 757 | 178 668 | 198 644 | 140 281 | 49 332 | 27 421 | 44 548 | 126 296 | 34 151 | 33 429 | 26 856 | 31 964 | 14 996 | 7 529 | 21 352 | 28 917 | 45 873 | 20 485 | 15 617 | 4 269 | 3 900 | 4 937 | 16 750 | 140 573 | 54 495 | 49 593 | 28 187 | 68 735 | 85 817 | 144 372 | 92 336 | 238 424 | 314 953 | 277 635 | 93 548 | |||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 14 060 000 | 83 344 000 | 14 757 000 | 15 531 000 | 12 068 000 | 57 132 000 | 59 058 000 | 59 625 000 | 55 982 000 | 54 232 000 | 56 122 000 | 60 946 000 | 63 784 000 | 62 398 000 | 61 725 000 | 59 705 000 | 60 370 000 | 58 062 000 | 56 743 000 | 51 492 000 | 52 634 000 | 48 635 619 | 43 878 054 | 2 032 331 | 40 965 629 | 38 305 661 | 39 586 097 | 39 547 648 | 37 666 914 | 37 592 084 | 33 927 195 | 33 371 053 | 35 042 814 | 34 391 284 | 33 082 331 | 31 726 464 | 29 217 680 | 29 475 754 | 26 973 538 | 27 224 335 | 25 638 633 | 25 904 109 | 23 403 103 | 22 537 178 | 22 756 535 | 22 296 436 | 23 584 207 | 23 839 588 | 1 694 519 | 1 007 322 | 949 358 | 1 051 436 | 884 398 | 836 591 | 542 574 | 582 048 | 718 166 | 621 718 | 604 520 | 633 087 | 636 254 | 470 900 | 641 094 | 933 526 | 444 775 | 409 770 | 350 419 | 479 413 | 604 784 | 593 556 | 513 866 | 300 709 | 293 916 | 306 441 | 475 288 | 254 988 | 176 223 | 192 540 | 161 878 | 184 059 | 144 202 | 134 845 | 277 203 | 113 503 | 179 171 | 178 767 | 136 789 | 92 370 | 135 699 | 192 824 | 132 149 | 367 243 | 238 010 | 205 385 | 151 451 | 139 532 | 209 937 | 212 159 | 167 852 | 262 740 | 114 000 | 101 000 | 31 000 | 330 919 | 24 000 | 27 000 | 39 000 | 315 030 | 18 000 | 12 000 | 12 000 | 106 693 | 14 000 | 15 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 5 531 000 | 5 475 000 | 5 478 000 | 5 468 000 | 3 844 000 | 3 796 200 | 3 672 479 | 3 548 880 | 3 406 811 | 3 431 069 | 3 120 508 | 3 190 895 | 3 003 996 | 2 769 124 | 2 614 727 | 2 529 268 | 2 599 269 | 2 574 784 | 2 435 363 | 2 214 278 | 2 229 671 | 2 175 607 | 2 105 935 | 2 088 697 | 2 173 729 | 2 049 753 | 2 034 043 | 1 845 558 | 1 899 559 | 1 861 654 | 1 976 988 | 1 179 687 | 1 104 176 | 1 131 334 | 1 059 572 | 1 060 631 | 1 045 131 | 986 658 | 1 037 679 | 987 342 | 898 522 | 880 372 | 850 096 | 808 719 | 743 643 | 657 647 | 640 235 | 691 120 | 800 404 | 758 977 | 722 313 | 688 821 | 599 767 | 580 227 | 563 570 | 551 833 | 555 336 | 534 523 | 935 319 | 897 690 | 914 268 | 836 314 | 810 562 | 754 552 | 324 534 | 842 454 | 875 970 | 709 311 | 718 893 | 731 512 | 706 112 | 621 209 | 645 770 | 606 642 | 572 383 | 530 388 | 459 143 | 533 665 | 522 733 | 543 806 | 586 714 | 530 396 | 590 613 | 333 800 | 287 600 | 222 400 | 433 623 | 193 700 | 149 800 | 118 600 | 435 710 | 142 600 | 96 800 | 100 400 | 136 056 | 88 600 | 69 500 | |||||||||||||||||
Запасы | -19 879 000 | -20 796 000 | -17 516 000 | -14 845 000 | -14 941 000 | -15 258 000 | -14 159 000 | -8 002 000 | -8 105 000 | -13 731 000 | -12 594 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 148 000 | 203 000 | 210 000 | 158 000 | 287 000 | 205 000 | 29 000 | 519 000 | -27 000 | 198 000 | -63 000 | 156 000 | -22 000 | 344 000 | 139 000 | 132 000 | 213 000 | 158 000 | -88 000 | 235 030 | 262 765 | 202 698 | 169 507 | 301 199 | 204 374 | 100 230 | 1 216 888 | 227 591 | 232 190 | 145 512 | 190 149 | 198 719 | 236 103 | 76 472 | 163 127 | 83 534 | 130 391 | 125 114 | 191 091 | 157 996 | 198 296 | 136 664 | 144 959 | 137 955 | -49 612 | 185 535 | 222 989 | 144 475 | 141 111 | 123 318 | 158 531 | 147 385 | 132 888 | 160 816 | 196 712 | 128 232 | 127 019 | 122 439 | 112 409 | 118 208 | 153 179 | 23 290 | 9 361 | 25 228 | 110 702 | 31 505 | 63 586 | 76 521 | 77 475 | 76 252 | 81 474 | 74 035 | 63 631 | 69 070 | 68 177 | 67 629 | 21 817 | 66 557 | 55 420 | 39 395 | 65 337 | 61 739 | 56 089 | 41 751 | 42 559 | 32 742 | 33 387 | 33 588 | 28 051 | 27 780 | -28 095 | 8 985 | 30 514 | 21 642 | 9 234 | 29 109 | 18 904 | 20 422 | 15 358 | -17 100 | 20 600 | 22 000 | 6 281 | 20 700 | 19 200 | 15 900 | 22 319 | 14 400 | 15 100 | 2 800 | 18 472 | 12 600 | 13 500 | 10 500 | 15 600 | 11 200 | 11 600 | 8 800 | 14 200 | 8 500 | 9 600 | 8 100 | 13 000 | 5 000 | 11 200 | 4 900 | |
Износ и амортизация (денежный поток) | 41 000 | -33 000 | -22 000 | 11 000 | 16 000 | 10 000 | 19 000 | 4 000 | 15 376 | 11 461 | 11 146 | 11 017 | 10 599 | 11 260 | 10 294 | 31 518 | 7 515 | 7 024 | 6 845 | -27 093 | -27 667 | -23 199 | -21 334 | -24 647 | -20 123 | -9 551 | -12 819 | -13 901 | -10 728 | -13 285 | -11 019 | -5 256 | -5 693 | -9 734 | -8 393 | -8 760 | -8 925 | -10 373 | -11 645 | -9 284 | -24 481 | 8 062 | -10 132 | -9 351 | -11 994 | -7 370 | -18 963 | -658 | -13 544 | -6 439 | -9 785 | -6 116 | -9 400 | -3 700 | -14 500 | 900 | -9 000 | -4 300 | -5 500 | -300 | -4 800 | -4 100 | -3 000 | -2 200 | -1 800 | -800 | -3 000 | -2 300 | -2 600 | -2 000 | -1 600 | -1 100 | -700 | -800 | -1 600 | 1 300 | -100 | -100 | -1 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | -2 904 000 | 75 000 | -89 000 | -195 000 | -16 000 | -67 000 | 211 000 | 39 490 | -83 465 | 43 762 | 76 560 | -52 468 | 40 402 | 37 264 | 91 772 | 71 745 | -11 112 | 37 173 | 18 264 | -72 220 | 55 577 | 39 772 | 30 709 | 6 533 | 35 098 | 20 298 | 1 963 | 25 502 | 24 674 | 11 756 | -418 | 40 131 | 14 142 | 19 938 | -47 716 | -8 417 | 22 742 | 490 | 26 119 | 13 762 | 10 203 | 7 126 | 6 013 | 14 600 | 25 600 | 1 800 | 3 767 | 6 000 | 9 500 | 8 500 | 5 875 | 4 400 | 4 400 | 900 | 908 | 5 300 | 2 400 | 5 600 | 10 200 | 1 100 | 4 700 | -1 600 | 2 900 | 1 000 | -2 400 | 3 400 | -3 000 | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 20 000 | 6 000 | 11 000 | 13 000 | 18 000 | 4 000 | 14 000 | 14 000 | 13 000 | 4 000 | 15 000 | 16 000 | 19 000 | 5 000 | -15 000 | 8 000 | -10 000 | 5 000 | 10 000 | 8 000 | 13 000 | -63 937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
