Еврооблигации: Cloud Software Group, 8.25% 30jun2032, USD (USU18898AB98)
Гарантированные, Trace-eligible, Secured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Trace-eligible, Secured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FINRA TRACE | 09.04.2025 | |||||
Анонимный участник 12 | 08.04.2025 | |||||
Анонимный участник 78 | 08.04.2025 | |||||
Анонимный участник 19 | 07.04.2025 | |||||
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting) | 04.04.2025 |
Cloud Software Group, Inc. (бывш. TIBCO Software, Inc.) provides infrastructure and business intelligence software worldwide. The company offers products in the areas of integration and core infrastructure; business optimization; and process automation and collaboration. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
24.10.2024 |